當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 四川文化藝術(shù)學(xué)院 更新時(shí)間 2024-02-23 11:50:15
2001
民辦
藝術(shù)
省教育廳
本科
四川
0個(gè)
0個(gè)
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | (綿陽) | 5 | -年 -/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 漢語國際教育 | 1 | 4年 1.4萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 文物與博物館學(xué) | 1 | 4年 1.4萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 廣播電視工程 | 2 | 4年 1.4萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 市場營銷 | 1 | 4年 1.4萬/年 |
山西 | 2021 | 文科 | 本二C | (綿陽) | 5 | -年 -/年 |
山西 | 2021 | 文科 | 本二C | 民族學(xué)辦學(xué)地點(diǎn):梓潼校區(qū) | 2 | 4年 1.4萬/年 |
山西 | 2021 | 文科 | 本二C | 漢語國際教育 | 1 | 4年 1.4萬/年 |
山西 | 2021 | 文科 | 本二C | 文物與博物館學(xué)辦學(xué)地點(diǎn):梓潼校區(qū) | 1 | 4年 1.4萬/年 |
山西 | 2021 | 文科 | 本二C | 市場營銷 | 1 | 4年 1.4萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 專科 | (綿陽) | 20 | -年 -/年 |
山西 | 2021 | 理科 | �?� | 寶玉石鑒定與加工(辦學(xué)地點(diǎn):梓潼校區(qū)) | 3 | 3年 1.2萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 古建筑工程技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):梓潼校區(qū)) | 3 | 3年 1.2萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | �?� | 金融服務(wù)與管理 | 1 | 3年 1.2萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | �?� | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 1 | 3年 1.2萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | �?� | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 1 | 3年 1.2萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | �?� | 市場營銷 | 1 | 3年 1.2萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | �?� | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 1 | 3年 1.2萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | �?� | 會(huì)展策劃與管理 | 1 | 3年 1.2萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 數(shù)字廣播電視技術(shù) | 3 | 3年 1.2萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | �?� | 旅游英語 | 1 | 3年 1.2萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 中文 | 1 | 3年 1.2萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | �?� | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 1 | 3年 1.2萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | �?� | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 1 | 3年 1.2萬/年 |
山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 現(xiàn)代文秘 | 1 | 3年 1.2萬/年 |
山西 | 2021 | 文科 | �?� | (綿陽) | 32 | -年 -/年 |
山西 | 2021 | 文科 | �?� | 古建筑工程技術(shù) | 1 | 3年 1.2萬/年 |
山西 | 2021 | 文科 | �?� | 金融服務(wù)與管理 | 3 | 3年 1.2萬/年 |
山西 | 2021 | 文科 | �?� | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3 | 3年 1.2萬/年 |
山西 | 2021 | 文科 | 專科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 3年 1.2萬/年 |
山西 | 2021 | 文科 | �?� | 市場營銷 | 3 | 3年 1.2萬/年 |
山西 | 2021 | 文科 | �?� | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 3 | 3年 1.2萬/年 |
山西 | 2021 | 文科 | �?� | 會(huì)展策劃與管理 | 3 | 3年 1.2萬/年 |
山西 | 2021 | 文科 | �?� | 旅游英語 | 3 | 3年 1.2萬/年 |
山西 | 2021 | 文科 | 專科 | 中文 | 3 | 3年 1.2萬/年 |
山西 | 2021 | 文科 | �?� | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 2 | 3年 1.2萬/年 |
山西 | 2021 | 文科 | 專科 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | 3年 1.2萬/年 |
山西 | 2021 | 文科 | �?� | 現(xiàn)代文秘 | 2 | 3年 1.2萬/年 |
CopyRight 1996-2022 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 婵犵數濮撮惀澶愬级鎼存挸浜鹃柡鍥ュ灩绾惧綊鎮峰▎蹇擃伀濞寸姵宀稿缁樼瑹閳ь剟鍩€椤掑倸浠滈柤娲诲灡閺呭爼顢氶埀顒勫蓟濞戙垺鍋嗗ù锝夋櫜缁ㄥ姊烘导娆戝埌闁搞垺鐓¢幃鎯р攽鐎n亞鍔﹀銈嗗笒鐎氼剟鎮為崹顐犱簻闁瑰搫绉堕ˇ锕傛煕閻樿櫕绀€闁宠鍨块崹楣冩惞椤愩垻鐛╃紓鍌欐祰娴滎剟宕戦妶澶婃瀬闁瑰墽绮弲鎼佹煥閻曞倹瀚� 闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸撲礁鍨濇い鏍亼閳ь剙鍟村畷銊р偓娑櫭禍杈ㄧ節閻㈤潧孝闁稿﹤顕槐鎾愁潩閼哥數鍘卞銈嗗姉婵挳宕濆杈╃<闁绘﹩鍠栭崝锕傛煛鐏炵晫啸妞ぱ傜窔閺屾盯骞樼捄鐑樼€诲銈嗘穿缂嶄線骞冩禒瀣窛濠电姴鍟鐔兼⒒娴h姤纭堕柛锝忕畵楠炲繘鏁撻敓锟�