2002
公辦
綜合
省政府
專科
吉林
0個
0個
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數 | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2020 | 文科 | �?� | (長春) | 15 | -年 -/年 |
山西 | 2020 | 文科 | 專科 | 現代農業(yè)技術 | 5 | 3年 5000/年 |
山西 | 2020 | 文科 | �?� | 畜牧獸醫(yī) | 5 | 3年 5000/年 |
山西 | 2020 | 文科 | �?� | 藥品服務與管理 | 5 | 3年 5000/年 |
山西 | 2020 | 理科 | �?� | (長春) | 125 | -年 -/年 |
山西 | 2020 | 理科 | �?� | 園林工程技術 | 5 | 3年 5000/年 |
山西 | 2020 | 理科 | �?� | 機械設計制造類(包含專業(yè)機械設計與制造、機械制造與自動化、數控技術、工業(yè)設計) | 25 | 3年 5500/年 |
山西 | 2020 | 理科 | �?� | 新能源汽車技術 | 15 | 3年 7900/年 |
山西 | 2020 | 理科 | 專科 | 城市軌道交通類(包含專業(yè)城市軌道交通車輛技術、城市軌道交通機電技術、城市軌道交通通信信號技術、城市軌道交通供配電技術、城市軌道交通運營管理) | 25 | 3年 6800/年 |
山西 | 2020 | 理科 | �?� | 信息安全與管理 | 5 | 3年 6000/年 |
山西 | 2020 | 理科 | �?� | 電子商務技術 | 10 | 3年 5500/年 |
山西 | 2020 | 理科 | �?� | 健康管理 | 10 | 3年 5000/年 |
山西 | 2020 | 理科 | �?� | 會計 | 5 | 3年 5000/年 |
山西 | 2020 | 理科 | �?� | 市場營銷 | 10 | 3年 5000/年 |
山西 | 2020 | 理科 | 專科 | 物流管理 | 15 | 3年 6000/年 |
CopyRight 1996-2022 Www.creditsailing.Com Inc All Rights Reserved. 濠德板€曢崐瑙勭仚闂侀€炲苯澧柛鐕佸亜閻e嘲鐣濋埀顒勫焵椤掍礁鍠曞┑鈥虫川缁辩偤鏁撻敓锟� 闂備胶绮〃鍛存偋婵犲倴缂氶柛顐犲劚缁犮儵鏌嶈閸撶喎顕i悽鍛婃櫢闁跨噦鎷�