久久免费视频1,91精品视频在线,色综合天天综合网国产成人网,成人综合在线、,亚洲合集综合久久性色,能免费在线观看的欧洲黄色网站,粉嫩黄色wwww

  • <ol id="vaf1x"></ol>

  • <u id="vaf1x"></u>
    <blockquote id="vaf1x"><abbr id="vaf1x"><dl id="vaf1x"></dl></abbr></blockquote>

    當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 金陵科技學院 更新時間  2024-05-22 11:07:14

    金陵科技學院江蘇

    本科 理工

    進入官方網(wǎng)站>> 招生電話:025-86188800

    學校介紹
    • 2002

    • 公辦

    • 理工

    • 省政府

    • 本科

    • 江蘇

    • 3個

    • 0個

    金陵科技學院坐落于六朝古都南京,是一所以培養(yǎng)高素質(zhì)應用型人才為任務的公辦全日制普通本科院校,是教育部應用科技大學改革試點戰(zhàn)略研究單位、中國應用技術大學(學院)聯(lián)盟創(chuàng)始單位、長三角地區(qū)應用型本科高校聯(lián)盟主席單位。2021年獲批為碩士學位授予單位。學校前身是1980年成立的新中國第一所全日制城市職業(yè)大學——金陵職業(yè)大學和1958年成立、1984年復建的南京市農(nóng)業(yè)?茖W校。2002年6月經(jīng)教育部和省市政 更多 >>
    金陵科技學院 - 專業(yè)分數(shù)線
    2021年金陵科技學院全國各省專業(yè)錄取分數(shù)線,附最低分和錄取位次
    招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 最低分數(shù) 最低位次
    北京 2021 綜合 本科 會計學(5200元)(專業(yè)辦學地點江寧校區(qū)) 482 27008
    北京 2021 綜合 本科 古典文獻學(5200元)(專業(yè)辦學地點幕府校區(qū)) 455 30888
    北京 2021 綜合 本科 軟件工程(5800元)(專業(yè)辦學地點江寧校區(qū)) 452 31275
    北京 2021 綜合 本科 旅游管理(5200元)(專業(yè)辦學地點幕府校區(qū)) 449 31652
    北京 2021 綜合 本科 金融學(5200元)(專業(yè)辦學地點江寧校區(qū)) 448 31767
    北京 2021 綜合 本科 土木工程(5800元)(專業(yè)辦學地點江寧校區(qū)) 445 32161
    天津 2021 綜合 本科A 會計學(江寧校區(qū)) 541 24624
    天津 2021 綜合 本科A 古典文獻學(幕府校區(qū)) 538 25273
    天津 2021 綜合 本科A 電氣工程及其自動化(江寧校區(qū)) 532 26565
    天津 2021 綜合 本科A 秘書學(幕府校區(qū)) 529 27175
    天津 2021 綜合 本科A 數(shù)字出版(幕府校區(qū)) 529 27175
    天津 2021 綜合 本科A 漢語國際教育(幕府校區(qū)) 529 27175
    天津 2021 綜合 本科A 物流管理(江寧校區(qū)) 528 27406
    天津 2021 綜合 本科A 眼視光學(江寧校區(qū)) 528 27406
    天津 2021 綜合 本科A 自動化(江寧校區(qū)) 528 27406
    天津 2021 綜合 本科A 信息工程(江寧校區(qū)) 525 28104
    天津 2021 綜合 本科A 軟件工程(江寧校區(qū)) 522 28763
    天津 2021 綜合 本科A 寶石及材料工藝學(江寧校區(qū)) 522 28763
    天津 2021 綜合 本科A 機械設計制造及其自動化(江寧校區(qū)) 522 28763
    天津 2021 綜合 本科A 土木工程(江寧校區(qū)) 522 28763
    天津 2021 綜合 本科A 建筑電氣與智能化(江寧校區(qū)) 520 29214
    河北 2021 物理 本科 計算機科學與技術 538 53169
    河北 2021 物理 本科 軟件工程 535 55619
    河北 2021 物理 本科 自動化 534 56478
    河北 2021 物理 本科 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 533 57317
    河北 2021 物理 本科 風景園林 533 57317
    河北 2021 物理 本科 通信工程 531 58995
    河北 2021 物理 本科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 528 61650
    河北 2021 物理 本科 信息工程 526 63346
    河北 2021 物理 本科 土木工程 526 63346
    河北 2021 物理 本科 市場營銷 522 66880
    河北 2021 物理 本科 復合材料與工程 521 67756
    河北 2021 物理 本科 寶石及材料工藝學 521 67756
    河北 2021 物理 本科 動物醫(yī)學(農(nóng)林類) 516 72111
    河北 2021 歷史 本科 古典文獻學 561 9704
    河北 2021 歷史 本科 漢語國際教育 553 12070
    河北 2021 歷史 本科 秘書學 547 14127
    河北 2021 歷史 本科 行政管理 537 17952
    山西 2021 理科 本二B 金融學(辦學地點江寧校區(qū)) 491 42180
    山西 2021 理科 本二B 網(wǎng)絡工程(辦學地點江寧校區(qū)) 485 45458
    山西 2021 理科 本二B 物聯(lián)網(wǎng)工程(辦學地點江寧校區(qū)) 483 46602
    山西 2021 理科 本二B 建筑電氣與智能化(辦學地點江寧校區(qū)) 483 46602
    山西 2021 理科 本二B 金融工程(辦學地點江寧校區(qū)) 481 47767
    山西 2021 理科 本二B 寶石及材料工藝學(辦學地點江寧校區(qū)) 481 47767
    山西 2021 理科 本二B 數(shù)字媒體技術(辦學地點江寧校區(qū)) 480 48356
    山西 2021 理科 本二B 智能科學與技術(辦學地點江寧校區(qū)) 480 48356
    山西 2021 理科 本二B 車輛工程(辦學地點江寧校區(qū)) 478 49555
    山西 2021 理科 本二B 動物科學(辦學地點幕府校區(qū)) 478 49555
    山西 2021 理科 本二B 動物醫(yī)學(辦學地點幕府校區(qū)) 478 49555
    山西 2021 理科 本二B 數(shù)字出版(辦學地點幕府校區(qū)) 477 50206
    山西 2021 理科 本二B 食品科學與工程(辦學地點幕府校區(qū)) 477 50206
    山西 2021 理科 本二B 風景園林(辦學地點幕府校區(qū)) 475 51429
    山西 2021 理科 本二B 園藝(辦學地點幕府校區(qū)) 475 51429
    山西 2021 理科 本二B 設施農(nóng)業(yè)科學與工程(辦學地點幕府校區(qū)) 474 52052
    山西 2021 文科 本二B 行政管理(辦學地點幕府校區(qū)) 528 8847
    山西 2021 文科 本二B 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學地點江寧校區(qū)) 525 9437
    山西 2021 文科 本二B 漢語國際教育(辦學地點幕府校區(qū)) 525 9437
    山西 2021 文科 本二B 秘書學(辦學地點幕府校區(qū)) 524 9622
    山西 2021 文科 本二B 古典文獻學(辦學地點幕府校區(qū)) 522 10013
    山西 2021 文科 本二B 數(shù)字出版(辦學地點幕府校區(qū)) 522 10013
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(辦學地點江寧校區(qū))(收費標準5800元/年)(學制四年) 426 28298
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 物流管理(辦學地點江寧校區(qū))(收費標準5200元/年)(學制四年) 414 31069
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 眼視光學(辦學地點江寧校區(qū))(收費標準6800元/年)(學制四年) 414 31069
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 食品科學與工程(辦學地點幕府校區(qū))(收費標準5800元/年)(學制四年) 405 33143
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 園藝(辦學地點幕府校區(qū))(收費標準2500元/年)(學制四年) 402 33821
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 工程管理(辦學地點江寧校區(qū))(收費標準5200元/年)(學制四年) 401 34058
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 園林(辦學地點幕府校區(qū))(收費標準2500元/年)(學制四年) 396 35242
    內(nèi)蒙古 2021 文科 本二A 漢語國際教育(辦學地點幕府校區(qū))(收費標準5200元/年)(學制四年) 483 8021
    內(nèi)蒙古 2021 文科 本二A 秘書學(辦學地點幕府校區(qū))(收費標準5200元/年)(學制四年) 473 9099
    內(nèi)蒙古 2021 文科 本二A 行政管理(辦學地點幕府校區(qū))(收費標準5200元/年)(學制四年) 449 12145
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本二B 少數(shù)民族預科班外語語種英語預科培養(yǎng)地點:江蘇省南京市棲霞區(qū)行知園130金陵科技學院 324 52866
    內(nèi)蒙古 2021 文科 本二B 少數(shù)民族預科班外語語種英語;預科培養(yǎng)地點:江蘇省南京市棲霞區(qū)行知園130金陵科技學院 436 13878
    遼寧 2021 物理 本科 物聯(lián)網(wǎng)工程 554 23461
    遼寧 2021 物理 本科 審計學 548 25437
    遼寧 2021 物理 本科 信息工程 548 25436
    遼寧 2021 物理 本科 機械設計制造及其自動化 544 26933
    遼寧 2021 物理 本科 建筑電氣與智能化 539 28623
    遼寧 2021 物理 本科 復合材料與工程 539 28623
    遼寧 2021 歷史 本科 漢語國際教育 561 7622
    遼寧 2021 歷史 本科 古典文獻學 557 8332
    遼寧 2021 歷史 本科 旅游管理 554 8894
    吉林 2021 理科 本二A 動物醫(yī)學 476 19412
    吉林 2021 理科 本二A 數(shù)字媒體技術 467 21304
    吉林 2021 理科 本二A 自動化 464 21930
    吉林 2021 理科 本二A 金融工程 457 23539
    吉林 2021 理科 本二A 眼視光學 457 23539
    吉林 2021 理科 本二A 電子商務 457 23539
    吉林 2021 文科 本二A 古典文獻學 491 5939
    吉林 2021 文科 本二A 旅游管理 486 6361
    吉林 2021 文科 本二A 秘書學 411 15024
    吉林 2021 理科 本二B 預科班(學制1年)(辦學地點金陵科技學院,江蘇省南京市棲霞區(qū)行知園130號) - -
    吉林 2021 文科 本二B 預科班(學制1年)(辦學地點金陵科技學院,江蘇省南京市棲霞區(qū)行知園130號) 384 18104
    黑龍江 2021 理科 本二A 計算機科學與技術 420 37108
    黑龍江 2021 理科 本二A 通信工程 416 38341
    黑龍江 2021 理科 本二A 復合材料與工程 415 38639
    黑龍江 2021 理科 本二A 金融學 409 40518
    黑龍江 2021 理科 本二A 土木工程 406 41527
    黑龍江 2021 理科 本二A 園藝 405 41833
    黑龍江 2021 文科 本二A 行政管理 465 8816
    黑龍江 2021 文科 本二A 古典文獻學 457 9740
    黑龍江 2021 文科 本二A 旅游管理 451 10500
    上海 2021 綜合 本科 食品科學與工程(語種不限) 451 26536
    上海 2021 綜合 本科 會計學(語種不限)在江寧校區(qū) 446 27542
    上海 2021 綜合 本科 古典文獻學(語種不限)在幕府校區(qū) 445 27738
    上海 2021 綜合 本科 英語(語種英語)在江寧校區(qū) 445 27738
    上海 2021 綜合 本科 市場營銷(語種不限)在江寧校區(qū) 445 27738
    上海 2021 綜合 本科 機械設計制造及其自動化(語種不限) 427 31207
    上海 2021 綜合 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃(語種不限) 426 31364
    上海 2021 綜合 本科 軟件工程(語種不限) 425 31547
    上海 2021 綜合 本科 物聯(lián)網(wǎng)工程(語種不限) 425 31547
    上海 2021 綜合 本科 車輛工程(語種不限) 424 31735
    上海 2021 綜合 本科 建筑電氣與智能化(語種不限) 424 31735
    江蘇 2021 物理 本科 金融學 512 74060
    江蘇 2021 物理 本科 會計學 511 75086
    江蘇 2021 物理 本科 英語(只招英語考生) 510 76138
    江蘇 2021 物理 本科 計算機科學與技術 510 76138
    江蘇 2021 物理 本科 財務管理 509 77188
    江蘇 2021 物理 本科 審計學 509 77188
    江蘇 2021 物理 本科 電氣工程及其自動化 509 77188
    江蘇 2021 物理 本科 計算機科學與技術(嵌入式培養(yǎng)) 508 78264
    江蘇 2021 物理 本科 金融工程 507 79260
    江蘇 2021 物理 本科 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 507 79260
    江蘇 2021 物理 本科 軟件工程 507 79260
    江蘇 2021 物理 本科 機械設計制造及其自動化 507 79260
    江蘇 2021 物理 本科 市場營銷 506 80328
    江蘇 2021 物理 本科 物流管理 506 80328
    江蘇 2021 物理 本科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 506 80328
    江蘇 2021 物理 本科 電子商務 506 80328
    江蘇 2021 物理 本科 旅游管理(幕府校區(qū)) 506 80328
    江蘇 2021 物理 本科 數(shù)字媒體技術 506 80328
    江蘇 2021 物理 本科 信息安全 505 81375
    江蘇 2021 物理 本科 通信工程 505 81375
    江蘇 2021 物理 本科 電子信息工程 505 81375
    江蘇 2021 物理 本科 自動化 505 81375
    江蘇 2021 物理 本科 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) 504 82413
    江蘇 2021 物理 本科 物聯(lián)網(wǎng)工程 504 82413
    江蘇 2021 物理 本科 智能科學與技術 503 83429
    江蘇 2021 物理 本科 網(wǎng)絡工程 503 83429
    江蘇 2021 物理 本科 光電信息科學與工程 503 83429
    江蘇 2021 物理 本科 機器人工程 503 83429
    江蘇 2021 物理 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃 503 83429
    江蘇 2021 物理 本科 信息工程 502 84457
    江蘇 2021 物理 本科 電子科學與技術 502 84457
    江蘇 2021 物理 本科 信息與計算科學 502 84457
    江蘇 2021 物理 本科 車輛工程 502 84457
    江蘇 2021 物理 本科 智能制造工程 502 84457
    江蘇 2021 物理 本科 信息安全(嵌入式培養(yǎng)) 501 85523
    江蘇 2021 物理 本科 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) 501 85523
    江蘇 2021 物理 本科 數(shù)字出版(幕府校區(qū)) 501 85523
    江蘇 2021 物理 本科 建筑電氣與智能化 500 86521
    江蘇 2021 物理 本科 土木工程 500 86521
    江蘇 2021 物理 本科 城市地下空間工程 500 86521
    江蘇 2021 物理 本科 建筑學 500 86521
    江蘇 2021 物理 本科 風景園林(幕府校區(qū)) 500 86521
    江蘇 2021 物理 本科 工程管理 500 86521
    江蘇 2021 物理 本科 材料科學與工程 500 86521
    江蘇 2021 物理 本科 材料科學與工程(視光材料與應用) 500 86521
    江蘇 2021 物理 本科 寶石及材料工藝學 500 86521
    江蘇 2021 物理 本科 復合材料與工程 500 86521
    江蘇 2021 物理 本科 功能材料 500 86521
    江蘇 2021 物理 本科 食品科學與工程(幕府校區(qū)) 500 86521
    江蘇 2021 物理 本科 動物醫(yī)學 500 86521
    江蘇 2021 物理 本科 園林 496 90561
    江蘇 2021 物理 本科 眼視光學(江寧校區(qū)) 496 90561
    江蘇 2021 物理 本科 動物科學 495 91623
    江蘇 2021 物理 本科 園藝 491 95744
    江蘇 2021 物理 本科 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 489 97714
    江蘇 2021 物理 本科 軟件工程(中外合作辦學)(江寧校區(qū))(第四學年起赴澳大利亞昆士蘭科技大學學習,學費按該校當年收費標準收取) 470 115899
    江蘇 2021 物理 本科 通信工程(中外合作辦學)(江寧校區(qū))(第四學年起赴英國德蒙福特大學學習,學費按該校當年收費標準收取) 466 119481
    江蘇 2021 物理 本科 土木工程(中外合作辦學)(江寧校區(qū))(第四學年起赴英國格拉斯哥卡利多利亞大學學習,學費按該校當年收費標準收取) 462 122919
    江蘇 2021 物理 本科 動物科學(與江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,在江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院學習) 461 123723
    江蘇 2021 物理 本科 園藝(中外合作辦學)(生物技術)(江寧校區(qū))(第四學年起赴美國紐約州立大學科貝爾斯基爾農(nóng)業(yè)與技術學院學習,學費按該校當年收費標準收取) 431 144190
    江蘇 2021 歷史 本科 金融學 534 22086
    江蘇 2021 歷史 本科 會計學 532 23046
    江蘇 2021 歷史 本科 財務管理 532 23046
    江蘇 2021 歷史 本科 市場營銷 530 24093
    江蘇 2021 歷史 本科 物流管理 530 24093
    江蘇 2021 歷史 本科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 530 24093
    江蘇 2021 歷史 本科 英語(只招英語考生)(江寧校區(qū)) 529 24591
    江蘇 2021 歷史 本科 數(shù)字出版 525 26633
    江蘇 2021 歷史 本科 漢語國際教育 525 26633
    江蘇 2021 歷史 本科 古典文獻學(古籍修復) 524 27186
    江蘇 2021 歷史 本科 秘書學 523 27699
    江蘇 2021 歷史 本科 行政管理 523 27699
    江蘇 2021 歷史 本科 旅游管理 523 27699
    浙江 2021 綜合 1段 軟件工程(江寧校區(qū)) 599 43564
    浙江 2021 綜合 1段 會計學(江寧校區(qū)) 595 47363
    浙江 2021 綜合 1段 計算機科學與技術(江寧校區(qū)) 594 47838
    浙江 2021 綜合 1段 物聯(lián)網(wǎng)工程(江寧校區(qū)) 592 50339
    浙江 2021 綜合 1段 金融學(江寧校區(qū)) 590 52923
    浙江 2021 綜合 1段 市場營銷(江寧校區(qū)) 582 60836
    浙江 2021 綜合 1段 財務管理(江寧校區(qū)) 582 60889
    浙江 2021 綜合 1段 英語(江寧校區(qū)) 581 62575
    浙江 2021 綜合 1段 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(江寧校區(qū)) 579 64555
    浙江 2021 綜合 1段 通信工程(江寧校區(qū)) 576 67769
    浙江 2021 綜合 1段 食品科學與工程(幕府校區(qū)) 574 70178
    浙江 2021 綜合 1段 網(wǎng)絡工程(江寧校區(qū)) 573 71154
    浙江 2021 綜合 1段 城鄉(xiāng)規(guī)劃(江寧校區(qū)) 572 72491
    浙江 2021 綜合 1段 車輛工程(江寧校區(qū)) 571 73415
    安徽 2021 理科 本二 土木工程(5800元/年) 503 76633
    安徽 2021 理科 本二 會計學(5200元/年) 502 77486
    安徽 2021 理科 本二 市場營銷(5200元/年) 501 78387
    安徽 2021 理科 本二 軟件工程(5800元/年) 501 78387
    安徽 2021 理科 本二 金融學(5200元/年) 500 79239
    安徽 2021 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程(5800元/年) 500 79239
    安徽 2021 理科 本二 網(wǎng)絡工程(5800元/年) 499 80118
    安徽 2021 理科 本二 城市地下空間工程(5800元/年) 498 80934
    安徽 2021 理科 本二 計算機科學與技術(5800元/年) 498 80934
    安徽 2021 理科 本二 動物醫(yī)學(2500元/年) 498 80934
    安徽 2021 理科 本二 設施農(nóng)業(yè)科學與工程(2500元/年) 497 81825
    安徽 2021 理科 本二 寶石及材料工藝學(5800元/年) 497 81825
    安徽 2021 理科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(5200元/年) 496 82691
    安徽 2021 理科 本二 數(shù)字出版(5200元/年) 496 82691
    安徽 2021 理科 本二 自動化(5800元/年) 496 82691
    安徽 2021 理科 本二 園林(2500元/年) 496 82691
    安徽 2021 理科 本二 食品科學與工程(5800元/年) 496 82691
    安徽 2021 理科 本二 金融工程(5200元/年) 495 83514
    安徽 2021 理科 本二 審計學(5200元/年) 495 83514
    安徽 2021 理科 本二 電子商務(5200元/年) 495 83514
    安徽 2021 理科 本二 建筑電氣與智能化(5800元/年) 495 83514
    安徽 2021 理科 本二 建筑學(5年)(5800元/年) 495 83514
    安徽 2021 理科 本二 電子科學與技術(5800元/年) 495 83514
    安徽 2021 理科 本二 光電信息科學與工程(5800元/年) 495 83514
    安徽 2021 理科 本二 風景園林(5800元/年) 495 83514
    安徽 2021 理科 本二 園藝(2500元/年) 495 83514
    安徽 2021 理科 本二 復合材料與工程(5800元/年) 495 83514
    安徽 2021 理科 本二 眼視光學(6800元/年) 495 83514
    安徽 2021 理科 本二 動物科學(2500元/年) 495 83514
    安徽 2021 文科 本二 金融學(5200元/年) 564 19942
    安徽 2021 文科 本二 古典文獻學(5200元/年) 564 19942
    安徽 2021 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(5200元/年) 563 20466
    安徽 2021 文科 本二 秘書學(5200元/年) 562 21033
    安徽 2021 文科 本二 漢語國際教育(5200元/年) 561 21475
    安徽 2021 文科 本二 行政管理(5200元/年) 561 21475
    福建 2021 物理 本科 機械設計制造及其自動化 530 38373
    福建 2021 物理 本科 通信工程 528 39325
    福建 2021 物理 本科 數(shù)字媒體技術 528 39325
    福建 2021 物理 本科 園林 528 39325
    福建 2021 物理 本科 電子科學與技術 527 39780
    福建 2021 物理 本科 會計學 526 40242
    福建 2021 物理 本科 復合材料與工程 525 40710
    福建 2021 物理 本科 食品科學與工程 525 40710
    福建 2021 物理 本科 工程管理 524 41189
    福建 2021 歷史 本科 金融學 535 9977
    福建 2021 歷史 本科 古典文獻學 528 11507
    江西 2021 理科 本二 建筑學(五年) 513 53698
    江西 2021 理科 本二 電子商務 512 54446
    江西 2021 理科 本二 工程管理 512 54446
    江西 2021 理科 本二 風景園林 512 54446
    江西 2021 理科 本二 審計學 511 55258
    江西 2021 理科 本二 數(shù)字出版 511 55258
    江西 2021 理科 本二 土木工程 511 55258
    江西 2021 理科 本二 軟件工程 511 55258
    江西 2021 理科 本二 動物科學 511 55258
    江西 2021 理科 本二 自動化 510 56044
    江西 2021 理科 本二 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 510 56044
    江西 2021 理科 本二 市場營銷 509 56840
    江西 2021 理科 本二 金融學 509 56840
    江西 2021 理科 本二 光電信息科學與工程 509 56840
    江西 2021 理科 本二 復合材料與工程 509 56840
    江西 2021 理科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 508 57511
    江西 2021 理科 本二 物流管理 508 57511
    江西 2021 理科 本二 會計學 508 57511
    江西 2021 理科 本二 車輛工程 508 57511
    江西 2021 理科 本二 電子科學與技術 508 57511
    江西 2021 理科 本二 網(wǎng)絡工程 508 57511
    江西 2021 理科 本二 園藝 508 57511
    江西 2021 理科 本二 動物醫(yī)學 508 57511
    江西 2021 理科 本二 眼視光學 508 57511
    江西 2021 文科 本二 金融學 563 12236
    江西 2021 文科 本二 漢語國際教育 563 12236
    江西 2021 文科 本二 秘書學 563 12236
    江西 2021 文科 本二 行政管理 562 12579
    江西 2021 文科 本二 古典文獻學 561 12651
    山東 2021 綜合 1段 會計學 548 63640
    山東 2021 綜合 1段 電子信息工程 548 63830
    山東 2021 綜合 1段 市場營銷 544 69491
    山東 2021 綜合 1段 自動化 544 68821
    山東 2021 綜合 1段 通信工程 543 70759
    山東 2021 綜合 1段 漢語國際教育 539 76681
    山東 2021 綜合 1段 工程管理 539 75863
    山東 2021 綜合 1段 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 537 79133
    山東 2021 綜合 1段 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 536 80253
    山東 2021 綜合 1段 行政管理 535 82151
    山東 2021 綜合 1段 網(wǎng)絡工程 535 82946
    山東 2021 綜合 1段 古典文獻學 533 85565
    山東 2021 綜合 1段 信息安全 531 89331
    山東 2021 綜合 1段 光電信息科學與工程 530 90465
    山東 2021 綜合 1段 機械設計制造及其自動化 529 92014
    山東 2021 綜合 1段 建筑電氣與智能化 528 93779
    山東 2021 綜合 1段 寶石及材料工藝學 528 94134
    山東 2021 綜合 1段 旅游管理 525 99704
    山東 2021 綜合 1段 土木工程 525 99189
    山東 2021 綜合 1段 車輛工程 524 101227
    河南 2021 理科 本二 金融學(5200元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 531 98686
    河南 2021 理科 本二 會計學(5200元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 529 101319
    河南 2021 理科 本二 電氣工程及其自動化(5800元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 527 104040
    河南 2021 理科 本二 建筑學(學制五年)(5800元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 527 104040
    河南 2021 理科 本二 軟件工程(5800元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 526 105431
    河南 2021 理科 本二 物流管理(5200元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 526 105431
    河南 2021 理科 本二 通信工程(5800元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 525 106846
    河南 2021 理科 本二 市場營銷(5200元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 525 106846
    河南 2021 理科 本二 機械設計制造及其自動化(5800元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 524 108202
    河南 2021 理科 本二 計算機科學與技術(5800元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 524 108202
    河南 2021 理科 本二 土木工程(5800元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 524 108202
    河南 2021 理科 本二 食品科學與工程(5800元/年;辦學地點幕府校區(qū)) 524 108202
    河南 2021 理科 本二 電子信息工程(5800元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 523 109592
    河南 2021 理科 本二 自動化(5800元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 523 109592
    河南 2021 理科 本二 數(shù)字出版(5200元/年;辦學地點幕府校區(qū)) 522 111038
    河南 2021 理科 本二 車輛工程(5800元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 522 111038
    河南 2021 理科 本二 復合材料與工程(5800元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 522 111038
    河南 2021 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程(5800元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 522 111038
    河南 2021 理科 本二 園林(2500元/年;辦學地點幕府校區(qū)) 522 111038
    河南 2021 理科 本二 寶石及材料工藝學(5800元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 521 112446
    河南 2021 理科 本二 網(wǎng)絡工程(5800元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 521 112446
    河南 2021 理科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(5200元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 520 113880
    河南 2021 理科 本二 信息工程(5800元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 520 113880
    河南 2021 理科 本二 建筑電氣與智能化(5800元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 520 113880
    河南 2021 理科 本二 城市地下空間工程(5800元/年;辦學地點;江寧校區(qū)) 520 113880
    河南 2021 理科 本二 動物科學(2500元/年;辦學地點幕府校區(qū)) 520 113880
    河南 2021 理科 本二 動物醫(yī)學(2500元/年;辦學地點幕府校區(qū)) 520 113880
    河南 2021 理科 本二 金融工程(5200元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 519 115307
    河南 2021 理科 本二 電子科學與技術(5800元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 519 115307
    河南 2021 理科 本二 光電信息科學與工程(5800元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 519 115307
    河南 2021 理科 本二 信息安全(5800元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 519 115307
    河南 2021 理科 本二 數(shù)字媒體技術(5800元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 519 115307
    河南 2021 理科 本二 智能科學與技術(5800元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 519 115307
    河南 2021 理科 本二 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(5800元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 519 115307
    河南 2021 理科 本二 風景園林(5800元/年;辦學地點幕府校區(qū)) 519 115307
    河南 2021 理科 本二 園藝(2500元/年;辦學地點幕府校區(qū)) 519 115307
    河南 2021 理科 本二 設施農(nóng)業(yè)科學與工程(2500元/年;辦學地點幕府校區(qū)) 519 115307
    河南 2021 理科 本二 眼視光學(6800元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 519 115307
    河南 2021 理科 本二 審計學(5200元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 519 115307
    河南 2021 理科 本二 電子商務(5200元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 519 115307
    河南 2021 文科 本二 金融學(5200元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 551 27046
    河南 2021 文科 本二 秘書學(5200元/年;辦學地點幕府校區(qū)) 550 27622
    河南 2021 文科 本二 會計學(5200元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 548 28836
    河南 2021 文科 本二 漢語國際教育(5200元/年;辦學地點幕府校區(qū)) 547 29417
    河南 2021 文科 本二 市場營銷(5200元/年辦學地點江寧校區(qū)) 547 29417
    河南 2021 文科 本二 物流管理(5200元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 547 29417
    河南 2021 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(5200元/年;辦學地點江寧校區(qū)) 546 30047
    河南 2021 文科 本二 行政管理(5200元/年;辦學地點幕府校區(qū)) 546 30047
    河南 2021 文科 本二 古典文獻學(5200元/年;辦學地點幕府校區(qū)) 545 30649
    河南 2021 文科 本二 數(shù)字出版(5200元/年;辦學地點幕府校區(qū)) 545 30649
    湖北 2021 物理 本科 網(wǎng)絡工程(辦學地點江寧校區(qū)) 525 54375
    湖北 2021 物理 本科 電子科學與技術(辦學地點江寧校區(qū)) 524 54863
    湖北 2021 物理 本科 工程管理(辦學地點江寧校區(qū)) 524 54863
    湖北 2021 物理 本科 復合材料與工程(辦學地點江寧校區(qū)) 523 55382
    湖北 2021 物理 本科 光電信息科學與工程(辦學地點江寧校區(qū)) 523 55382
    湖北 2021 物理 本科 軟件工程(辦學地點江寧校區(qū)) 523 55382
    湖北 2021 物理 本科 信息安全(辦學地點江寧校區(qū)) 523 55382
    湖北 2021 物理 本科 智能科學與技術(辦學地點江寧校區(qū)) 523 55382
    湖北 2021 物理 本科 車輛工程(辦學地點江寧校區(qū)) 522 55941
    湖北 2021 物理 本科 本科預科班(辦學地點江寧校區(qū))(學制一年) 477 79130
