當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考志愿 > 正文
1、長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院在廣東的生物醫(yī)學(xué)工程(住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):山西省長(zhǎng)治市,)招生人數(shù)為2人;
2、長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院在廣東的口腔醫(yī)學(xué)(住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):山西省長(zhǎng)治市,)招生人數(shù)為1人;
3、長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院在廣東的藥學(xué)(住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):山西省長(zhǎng)治市,)招生人數(shù)為1人;
4、長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院在廣東的護(hù)理學(xué)(住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):山西省長(zhǎng)治市,)招生人數(shù)為1人;
5、長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院在廣東的臨床醫(yī)學(xué)(住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):山西省長(zhǎng)治市,)招生人數(shù)為3人;
6、長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院在廣東的麻醉學(xué)(住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):山西省長(zhǎng)治市,)招生人數(shù)為1人;
1、2022長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院在廣東的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼5
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物醫(yī)學(xué)工程 (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):山西省長(zhǎng)治市,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 007 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):山西省長(zhǎng)治市,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 003 | 1 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 物理 |
口腔醫(yī)學(xué) (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):山西省長(zhǎng)治市,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 004 | 1 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 物理 |
藥學(xué) (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):山西省長(zhǎng)治市,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 005 | 1 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 物理 |
護(hù)理學(xué) (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):山西省長(zhǎng)治市,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 006 | 1 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 物理 |
臨床醫(yī)學(xué) (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):山西省長(zhǎng)治市,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 001 | 3 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) | 物理 |
麻醉學(xué) (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):山西省長(zhǎng)治市,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 002 | 1 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) | 物理 |
2、2021長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院在廣東的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼5
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
藥學(xué) | 廣東 | 2021 / 本科 | 001 | 1 | 歷史+(化學(xué)或生物學(xué)) | 歷史 |
護(hù)理學(xué) | 廣東 | 2021 / 本科 | 002 | 1 | 歷史+(化學(xué)或生物學(xué)) | 歷史 |
生物醫(yī)學(xué)工程 (學(xué)制4年;學(xué)費(fèi)5370元/學(xué)年;住宿費(fèi)待定;特征要求不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 廣東 | 2021 / 本科 | 003 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫(yī)學(xué) ((5年)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 004 | 4 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) | 物理 |
麻醉學(xué) ((5年)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 005 | 1 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) | 物理 |
口腔醫(yī)學(xué) ((5年)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 006 | 1 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 物理 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) ((5年)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 007 | 1 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 物理 |
3、2020長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院在廣東的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼5
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
臨床醫(yī)學(xué) ((5年)(不招色盲色弱)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 001 | 4 | - | 理科 |
麻醉學(xué) ((5年)(不招色盲色弱)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 002 | 1 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學(xué) ((5年)(不招色盲色弱)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 003 | 1 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) ((5年)(不招色盲色弱)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 004 | 1 | - | 理科 |
藥學(xué) ((不招色盲色弱)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 005 | 1 | - | 理科 |
護(hù)理學(xué) ((不招色盲色弱)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 006 | 1 | - | 理科 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 廣東 | 2020 / 本科 | 007 | 1 | - | 理科 |
長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院是山西省屬全日制普通高等醫(yī)學(xué)院校,座落在素有紅色之都、魅力之城美譽(yù)的山西省長(zhǎng)治市,位于太行、太岳腹地和晉冀豫三省交界,是本地區(qū)開(kāi)展人才培養(yǎng)、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)學(xué)研究的重要基地和進(jìn)行對(duì)外交流與合作的主要窗口。學(xué)校創(chuàng)建于1946年,其前身是晉冀魯豫軍區(qū)白求恩國(guó)際和平醫(yī)院總院護(hù)士學(xué)校,是在劉伯承、鄧小平等老一輩革命家的關(guān)懷下,由延安中央醫(yī)院院長(zhǎng)何穆博士親手創(chuàng)建,是中國(guó)共產(chǎn)黨最早創(chuàng)建的醫(yī)學(xué)院校之一。1948年改建為白求恩國(guó)際和平醫(yī)學(xué)?茖W(xué)校,1950年7月更名為山西省立長(zhǎng)治醫(yī)科專門學(xué)校,1958年更名為“晉東南醫(yī)學(xué)?茖W(xué)!,1986年升格為本科院校,更名為長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院。1996年通過(guò)本科教學(xué)工作合格評(píng)估;2004年通過(guò)本科教學(xué)工作水平評(píng)估。2011年被國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)批準(zhǔn)為臨床醫(yī)學(xué)碩士專業(yè)學(xué)位研究生培養(yǎng)試點(diǎn)單位。2012年在全國(guó)同類院校中率先通過(guò)教育部臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)認(rèn)證。2016年列入國(guó)家中
長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院在廣東高考專業(yè)
時(shí)間:2025-05-29 09:0:06廣東高考排名在196750的歷
時(shí)間:2025-05-29 08:0:55廣東高考排名在322250的物
時(shí)間:2025-05-29 06:0:02廣東高考排名在335950的物
時(shí)間:2025-05-29 06:0:32