當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于山西高考573分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)山西教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 山西高考成績在573分能上的大學(xué)名單有華東政法大學(xué)、中南大學(xué)(國家專項(xiàng))、山東大學(xué)(國家專項(xiàng))、山西中醫(yī)藥大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、中山大學(xué)(國家專項(xiàng))、遼寧大學(xué)、河北工業(yè)大學(xué)、大連海事大學(xué)(國家專項(xiàng))、東華大學(xué)(國家專項(xiàng))、深圳大學(xué)、東北師范大學(xué)、中國美術(shù)學(xué)院、西南交通大學(xué)(國家專項(xiàng))、西南交通大學(xué)(A1)、西安電子科技大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是山西高考成績在573分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 567 | 17058 | |
2 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 567 | 1933 | |
3 | 西北大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 568 | 16711 | |
4 | 北京外國語大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 575 | 1450 | |
5 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 567 | 1933 | |
6 | 中山大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 576 | 1395 | |
7 | 華南理工大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 574 | 1510 | |
8 | 大連理工大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 574 | 1510 | |
9 | 中國石油大學(xué)(華東)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 572 | 15344 | |
10 | 東北師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 573 | 14702 | |
11 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 569 | 1792 | |
12 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 577 | 1338 | |
13 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 567 | 1933 | |
14 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 568 | 1858 | |
15 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 571 | 1669 | |
16 | 蘇州大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 573 | 15004 | |
17 | 天津大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 579 | 1241 | |
18 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 578 | 13432 | |
19 | 中南大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 571 | 1669 | |
20 | 山東大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 569 | 1792 | |
21 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 571 | 1669 | |
22 | 上海大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2024 | 570 | 16053 | |
23 | 長安大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 569 | 16365 | |
24 | 陜西師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 572 | 1609 | |
25 | 中國政法大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 571 | 1669 | |
26 | 南昌大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 573 | 15004 | |
27 | 華南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 573 | 15004 | |
28 | 西南交通大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2024 | 577 | 13719 | |
29 | 西北大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2024 | 571 | 15690 | |
30 | 南京師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 575 | 14380 | |
31 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 572 | 15344 | |
32 | 太原理工大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 567 | 17058 | |
33 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 579 | 13149 | |
34 | 西南交通大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 572 | 15344 | |
35 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 571 | 15690 | |
36 | 中國海洋大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 579 | 1241 | |
37 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 572 | 1609 | |
38 | 遼寧大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 570 | 16053 | |
39 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 575 | 1450 | |
40 | 河海大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 579 | 13149 | |
41 | 蘭州大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 579 | 1241 | |
42 | 重慶大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 574 | 1510 | |
43 | 寧波大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 577 | 13719 | |
44 | 首都醫(yī)科大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 570 | 16053 | |
45 | 中國傳媒大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 579 | 13149 | |
46 | 深圳大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 571 | 1669 | |
47 | 西南石油大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 578 | 13432 | |
48 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 575 | 14380 | |
49 | 北京郵電大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 571 | 1669 | |
50 | 華東政法大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 567 | 17058 | |
51 | 北京林業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 573 | 15004 | |
52 | 東北師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 579 | 13149 | |
53 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2024 | 567 | 17058 | |
54 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 576 | 14048 | |
55 | 中央民族大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 571 | 1669 | |
56 | 福州大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2024 | 576 | 14048 | |
57 | 云南大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 577 | 13719 | |
58 | 中國海洋大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2024 | 571 | 15690 | |
59 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 576 | 14048 | |
60 | 山東大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 578 | 1292 | |
61 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 571 | 1669 | |
62 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 573 | 15004 | |
63 | 長安大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 570 | 16053 | |
64 | 大連海事大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 575 | 14380 | |
65 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 574 | 14701 | |
66 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 578 | 13432 | |
67 | 東華大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 573 | 15004 | |
68 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 571 | 1669 | |
69 | 東北大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2024 | 572 | 15344 | |
70 | 上海外國語大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 571 | 1669 | |
71 | 東北師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 575 | 1450 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的山西高573分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的山西高考成績在573分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是山西高考成績在573分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 577 | 13719 | |
2 | 西南石油大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 578 | 13432 | |
3 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 567 | 1933 | |
4 | 大連理工大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 574 | 1510 | |
5 | 中央民族大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 571 | 1669 | |
6 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 567 | 17058 | |
7 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 575 | 1450 | |
8 | 南京師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 575 | 14380 | |
9 | 北京林業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 573 | 15004 | |
10 | 福州大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2024 | 576 | 14048 | |
11 | 東華大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 573 | 15004 | |
12 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 571 | 1669 | |
13 | 首都醫(yī)科大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 570 | 16053 | |
14 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 571 | 1669 | |
15 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 578 | 13432 | |
16 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 576 | 14048 | |
17 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 577 | 1338 | |
18 | 蘇州大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 573 | 15004 | |
19 | 中國石油大學(xué)(華東)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 572 | 15344 | |
20 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 569 | 1792 | |
21 | 寧波大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 577 | 13719 | |
22 | 西北大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2024 | 571 | 15690 | |
23 | 中國海洋大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2024 | 571 | 15690 | |
24 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 573 | 15004 | |
25 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 579 | 13149 | |
26 | 重慶大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 574 | 1510 | |
27 | 太原理工大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 567 | 17058 | |
28 | 上海大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2024 | 570 | 16053 | |
29 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 567 | 1933 | |
30 | 上海外國語大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 571 | 1669 | |
31 | 蘭州大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 579 | 1241 | |
32 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 578 | 13432 | |
33 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 568 | 1858 | |
34 | 中國政法大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 571 | 1669 | |
35 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2024 | 567 | 17058 | |
36 | 北京郵電大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 571 | 1669 | |
37 | 山東大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 569 | 1792 | |
38 | 大連海事大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 575 | 14380 | |
39 | 長安大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 570 | 16053 | |
40 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 571 | 1669 | |
41 | 南昌大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 573 | 15004 | |
42 | 河海大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 579 | 13149 | |
43 | 天津大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 579 | 1241 | |
44 | 深圳大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 571 | 1669 | |
45 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 576 | 14048 | |
46 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 574 | 14701 | |
47 | 華南理工大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 574 | 1510 | |
48 | 山東大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 578 | 1292 | |
49 | 中國傳媒大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 579 | 13149 | |
50 | 長安大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 569 | 16365 | |
51 | 東北大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2024 | 572 | 15344 | |
52 | 華南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 573 | 15004 | |
53 | 北京外國語大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 575 | 1450 | |
54 | 陜西師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 572 | 1609 | |
55 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 571 | 1669 | |
56 | 中山大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 576 | 1395 | |
57 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 571 | 15690 | |
58 | 遼寧大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 570 | 16053 | |
59 | 華東政法大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 567 | 17058 | |
60 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 575 | 14380 | |
61 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 572 | 1609 | |
62 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 572 | 15344 | |
63 | 西南交通大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2024 | 577 | 13719 | |
64 | 中南大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 571 | 1669 | |
65 | 東北師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 575 | 1450 | |
66 | 東北師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 579 | 13149 | |
67 | 西北大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 568 | 16711 | |
68 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 567 | 1933 | |
69 | 中國海洋大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 579 | 1241 | |
70 | 西南交通大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 572 | 15344 | |
71 | 東北師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 573 | 14702 | |
72 | 中國藥科大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 579 | 8356 | |
73 | 華東政法大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 569 | 690 | |
74 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 571 | 10071 | |
75 | 北京科技大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 569 | 10521 | |
76 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 577 | 8769 | |
77 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 577 | 480 | |
78 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 575 | 8982 | |
79 | 中央民族大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 573 | 9627 | |
80 | 吉林大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 577 | 8769 | |
81 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 575 | 9199 | |
82 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 576 | 8981 | |
83 | 北京理工大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 573 | 584 | |
84 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 570 | 668 | |
85 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 577 | 8769 | |
86 | 華東理工大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 574 | 9425 | |
87 | 東北大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 576 | 8981 | |
88 | 新疆醫(yī)科大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 575 | 9199 | |
89 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 576 | 8981 | |
90 | 西安交通大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 578 | 452 | |
91 | 西北大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 569 | 10521 | |
92 | 東北師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 569 | 10521 | |
93 | 北京交通大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 579 | 8356 | |
94 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 572 | 9840 | |
95 | 山東大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 579 | 8356 | |
96 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 577 | 8769 | |
97 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 568 | 10768 | |
98 | 中山大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 578 | 452 | |
99 | 中南大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 573 | 9627 | |
100 | 西南交通大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 567 | 11013 | |
101 | 廈門大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 576 | 512 | |
102 | 華東政法大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 570 | 10291 | |
103 | 西安電子科技大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 571 | 10071 | |
104 | 北京外國語大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 573 | 9627 | |
105 | 陜西師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 573 | 9627 | |
106 | 中國海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 577 | 8769 | |
107 | 天津大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 573 | 584 | |
108 | 合肥工業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 571 | 10071 | |
109 | 西南交通大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 569 | 10521 | |
110 | 西南政法大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 573 | 9627 | |
111 | 河海大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 572 | 9840 | |
112 | 華東師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 572 | 605 | |
113 | 東南大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 578 | 452 | |
114 | 深圳大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 573 | 9627 | |
115 | 山東大學(xué)威海分校(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 577 | 8769 | |
116 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 576 | 8981 | |
117 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 567 | 11013 | |
118 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 573 | 9627 | |
119 | 湖南大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 575 | 9199 | |
120 | 北京化工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 573 | 9627 | |
121 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 568 | 10768 | |
122 | 中國藥科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 573 | 9627 | |
123 | 大連理工大學(xué)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 573 | 9627 | |
124 | 北京化工大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 573 | 9627 | |
125 | 上海外國語大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 569 | 10521 | |
126 | 長安大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 573 | 9627 | |
127 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 575 | 9199 | |
128 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 572 | 859 | |
129 | 西南政法大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 571 | 7198 | |
130 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 578 | 5761 | |
131 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 573 | 6760 | |
132 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 571 | 7198 | |
133 | 東北師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 577 | 5955 | |
134 | 湖南大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 576 | 702 | |
135 | 中國政法大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 570 | 7421 | |
136 | 吉林大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 577 | 5955 | |
137 | 電子科技大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 570 | 958 | |
138 | 南京理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 577 | 5955 | |
139 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 568 | 7870 | |
140 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 578 | 5761 | |
141 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 567 | 8099 | |
142 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 578 | 629 | |
143 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 571 | 905 | |
144 | 中山大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 574 | 6553 | |
145 | 河海大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 568 | 7870 | |
146 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 567 | 1122 | |
147 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 572 | 6981 | |
148 | 湖南大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 579 | 5579 | |
149 | 中南大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 575 | 742 | |
150 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 573 | 6760 | |
151 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 573 | 820 | |
152 | 東北大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 570 | 7421 | |
153 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 576 | 6154 | |
154 | 中國政法大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 567 | 1122 | |
155 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 575 | 6336 | |
156 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 577 | 5955 | |
157 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 569 | 7648 | |
158 | 蘇州大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 572 | 6981 | |
159 | 中南大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 567 | 8099 | |
160 | 山東大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 576 | 702 | |
161 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 569 | 7648 | |
162 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 570 | 7421 | |
163 | 華南理工大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 571 | 905 | |
164 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 572 | 6981 | |
165 | 北京交通大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 574 | 6553 | |
166 | 中國人民大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 570 | 958 | |
167 | 華東理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 568 | 7870 | |
168 | 華東政法大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 569 | 7648 | |
169 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 575 | 742 | |
170 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 567 | 1122 | |
171 | 重慶大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 575 | 742 | |
172 | 華中師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 569 | 7648 | |
173 | 四川大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 577 | 5955 | |
174 | 南京航空航天大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 574 | 6553 | |
175 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 568 | 7870 | |
176 | 中國海洋大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 567 | 8099 | |
177 | 中央民族大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 569 | 1006 | |
178 | 北京外國語大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 572 | 6981 | |
179 | 四川大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 579 | 598 | |
180 | 大連理工大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 578 | 5761 | |
181 | 上海大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 572 | 6981 | |
182 | 上海外國語大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 569 | 1006 | |
183 | 中國政法大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 579 | 598 | |
184 | 首都師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 573 | 6760 | |
185 | 蘭州大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 570 | 7421 | |
186 | 陜西師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 571 | 7198 | |
187 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 575 | 6336 | |
