當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于山西高考542分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)山西教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 山西高考成績在542分能上的大學名單有贛南醫(yī)科大學(B)、新鄉(xiāng)醫(yī)學院(B)、廣東外語外貿(mào)大學、西交利物浦大學(A1)、延邊大學、武漢理工大學、南昌大學、長安大學(A1)、東華大學(國家專項)、北京師范大學-(A1)、寧波大學(B)、長沙理工大學(B)、廣東醫(yī)科大學(B)、東北石油大學、西北大學、上海健康醫(yī)學院(B)等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是山西高考成績在542分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海健康醫(yī)學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 546 | 25009 | |
2 | 河南大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 541 | 27087 | |
3 | 東華大學(國家專項) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 541 | 4277 | |
4 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院)(B) | /理科/本一B | 2024 | 539 | 27961 | |
5 | 東北林業(yè)大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2024 | 544 | 25827 | |
6 | 天津理工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 539 | 27961 | |
7 | 浙江工商大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 539 | 27961 | |
8 | 北京第二外國語學院 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 548 | 3498 | |
9 | 湖南中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 539 | 27961 | |
10 | 河北中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 548 | 3498 | |
11 | 寧夏大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 539 | 4487 | |
12 | 西華大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 541 | 4277 | |
13 | 南昌航空大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 546 | 25009 | |
14 | 新疆大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 540 | 27528 | |
15 | 海南大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 540 | 27528 | |
16 | 長沙理工大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 545 | 3827 | |
17 | 遼寧大學(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2024 | 536 | 4876 | |
18 | 青海大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 548 | 24198 | |
19 | 上海海事大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 542 | 4157 | |
20 | 西南大學(榮昌校區(qū))(國家專項) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 537 | 4764 | |
21 | 南昌大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 545 | 3827 | |
22 | 江西理工大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 539 | 4487 | |
23 | 北京師范大學-(A1) | 中外/港澳/理科/本一A1 | 2024 | 546 | 25009 | |
24 | 深圳技術大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 548 | 24198 | |
25 | 太原理工大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 543 | 4063 | |
26 | 山東大學威海分校(國家專項) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 540 | 4383 | |
27 | 北京林業(yè)大學(國家專項) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 546 | 3715 | |
28 | 暨南大學(國家專項) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 546 | 25009 | |
29 | 延邊大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 538 | 4635 | |
30 | 北京聯(lián)合大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 539 | 4487 | |
31 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 544 | 25827 | |
32 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 538 | 4635 | |
33 | 中南大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 541 | 4277 | |
34 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 538 | 28447 | |
35 | 湘潭大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 547 | 3604 | |
36 | 海南大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 541 | 4277 | |
37 | 杭州師范大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 538 | 4635 | |
38 | 西交利物浦大學(A1) | 中外/港澳/文科/本一A1 | 2024 | 544 | 3941 | |
39 | 燕山大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 547 | 3604 | |
40 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 540 | 4383 | |
41 | 新疆大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 537 | 4764 | |
42 | 太原理工大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2024 | 541 | 27087 | |
43 | 華南師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 539 | 4487 | |
44 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 538 | 4635 | |
45 | 西安電子科技大學(國家專項) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 546 | 3715 | |
46 | 南京林業(yè)大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 536 | 4876 | |
47 | 河南大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 541 | 4277 | |
48 | 天津財經(jīng)大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 538 | 4635 | |
49 | 陜西師范大學(定向) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 543 | 4063 | |
50 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 548 | 3498 | |
51 | 長春中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 544 | 3941 | |
52 | 華東政法大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 537 | 4764 | |
53 | 河北醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 548 | 24198 | |
54 | 溫州大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 543 | 4063 | |
55 | 南通大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 537 | 28892 | |
56 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 537 | 28892 | |
57 | 天津工業(yè)大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 548 | 24198 | |
58 | 寧波大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 538 | 4635 | |
59 | 華東交通大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 538 | 28447 | |
60 | 海南大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2024 | 536 | 29305 | |
61 | 廣東醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 545 | 25430 | |
62 | 中國礦業(yè)大學(徐州)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2024 | 544 | 25827 | |
63 | 南京理工大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 544 | 3941 | |
64 | 西北大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 546 | 3715 | |
65 | 武漢理工大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 541 | 4277 | |
66 | 中國農(nóng)業(yè)大學(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2024 | 542 | 4157 | |
67 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 542 | 26677 | |
68 | 東北電力大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2024 | 538 | 28447 | |
69 | 東北石油大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 537 | 4764 | |
70 | 中國醫(yī)科大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2024 | 537 | 28892 | |
71 | 東北財經(jīng)大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2024 | 540 | 27528 | |
72 | 陜西科技大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 537 | 4764 | |
73 | 陜西中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 538 | 28447 | |
74 | 太原理工大學(地方專項) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 536 | 4876 | |
75 | 中北大學(國家專項) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 543 | 26259 | |
76 | 沈陽航空航天大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 540 | 27528 | |
77 | 河南財經(jīng)政法大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 548 | 3498 | |
78 | 廣州大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 537 | 4764 | |
79 | 江南大學(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2024 | 537 | 4764 | |
80 | 西南大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 543 | 4063 | |
81 | 西南大學(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2024 | 543 | 4063 | |
82 | 陜西師范大學(定向) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 543 | 26259 | |
83 | 山東第一醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 542 | 26677 | |
84 | 溫州肯恩大學(A1) | 中外/港澳/理科/本一A1 | 2024 | 539 | 27961 | |
85 | 南通大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 547 | 3604 | |
86 | 南京審計大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 541 | 4277 | |
87 | 北京林業(yè)大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2024 | 546 | 25009 | |
88 | 陜西中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 538 | 4635 | |
89 | 贛南醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 543 | 26259 | |
90 | 北京化工大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 540 | 4383 | |
91 | 浙江工商大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 543 | 4063 | |
92 | 海南醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 540 | 27528 | |
93 | 中央戲劇學院 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 538 | 4635 | |
94 | 南京審計大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 540 | 27528 | |
95 | 上海海洋大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 542 | 26677 | |
96 | 成都醫(yī)學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 546 | 25009 | |
97 | 西南政法大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 540 | 4383 | |
98 | 長春中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 542 | 26677 | |
99 | 長安大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2024 | 548 | 24198 | |
100 | 陜西理工大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 538 | 4635 | |
101 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 541 | 27087 | |
102 | 南京工業(yè)大學(國家專項) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 541 | 27087 | |
103 | 北京外國語大學(國家專項) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 537 | 4764 | |
104 | 吉林大學(國家專項) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 541 | 4277 | |
105 | 石河子大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 538 | 4635 | |
106 | 上海大學(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2024 | 548 | 3498 | |
107 | 華東理工大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 538 | 4635 | |
108 | 上海海事大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 538 | 28447 |
同時為了方便大家參考最近幾年的山西高542分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的山西高考成績在542分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是山西高考成績在542分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中北大學(國家專項) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 543 | 26259 | |
2 | 西華大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 541 | 4277 | |
3 | 溫州大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 543 | 4063 | |
4 | 西安電子科技大學(國家專項) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 546 | 3715 | |
5 | 北京外國語大學(國家專項) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 537 | 4764 | |
6 | 南京審計大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 541 | 4277 | |
7 | 陜西中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 538 | 28447 | |
8 | 華東政法大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 537 | 4764 | |
9 | 中央戲劇學院 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 538 | 4635 | |
10 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 544 | 25827 | |
11 | 天津工業(yè)大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 548 | 24198 | |
12 | 上海海事大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 542 | 4157 | |
13 | 太原理工大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2024 | 541 | 27087 | |
14 | 西南政法大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 540 | 4383 | |
15 | 長春中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 542 | 26677 | |
16 | 西交利物浦大學(A1) | 中外/港澳/文科/本一A1 | 2024 | 544 | 3941 | |
17 | 暨南大學(國家專項) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 546 | 25009 | |
18 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 540 | 4383 | |
19 | 中國礦業(yè)大學(徐州)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2024 | 544 | 25827 | |
20 | 燕山大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 547 | 3604 | |
21 | 東北石油大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 537 | 4764 | |
22 | 浙江工商大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 543 | 4063 | |
23 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 537 | 28892 | |
24 | 海南大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 541 | 4277 | |
25 | 南通大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 537 | 28892 | |
26 | 中國農(nóng)業(yè)大學(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2024 | 542 | 4157 | |
27 | 東北林業(yè)大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2024 | 544 | 25827 | |
28 | 海南大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2024 | 536 | 29305 | |
29 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 541 | 27087 | |
30 | 西北大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 546 | 3715 | |
31 | 華南師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 539 | 4487 | |
32 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院)(B) | /理科/本一B | 2024 | 539 | 27961 | |
33 | 青海大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 548 | 24198 | |
34 | 南昌航空大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 546 | 25009 | |
35 | 陜西理工大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 538 | 4635 | |
36 | 河北中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 548 | 3498 | |
37 | 江西理工大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 539 | 4487 | |
38 | 北京第二外國語學院 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 548 | 3498 | |
39 | 陜西師范大學(定向) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 543 | 4063 | |
40 | 杭州師范大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 538 | 4635 | |
41 | 北京化工大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 540 | 4383 | |
42 | 贛南醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 543 | 26259 | |
43 | 天津財經(jīng)大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 538 | 4635 | |
44 | 西南大學(榮昌校區(qū))(國家專項) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 537 | 4764 | |
45 | 上海健康醫(yī)學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 546 | 25009 | |
46 | 太原理工大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 543 | 4063 | |
47 | 成都醫(yī)學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 546 | 25009 | |
48 | 河南財經(jīng)政法大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 548 | 3498 | |
49 | 吉林大學(國家專項) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 541 | 4277 | |
50 | 北京林業(yè)大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2024 | 546 | 25009 | |
51 | 陜西科技大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 537 | 4764 | |
52 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 538 | 4635 | |
53 | 中國醫(yī)科大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2024 | 537 | 28892 | |
54 | 寧波大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 538 | 4635 | |
55 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 538 | 4635 | |
56 | 廣東醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 545 | 25430 | |
57 | 陜西師范大學(定向) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 543 | 26259 | |
58 | 北京林業(yè)大學(國家專項) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 546 | 3715 | |
59 | 南通大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 547 | 3604 | |
60 | 華東交通大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 538 | 28447 | |
61 | 廣州大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 537 | 4764 | |
62 | 延邊大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 538 | 4635 | |
63 | 長沙理工大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 545 | 3827 | |
64 | 華東理工大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 538 | 4635 | |
65 | 山東第一醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 542 | 26677 | |
66 | 海南大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 540 | 27528 | |
67 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 542 | 26677 | |
68 | 湘潭大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 547 | 3604 | |
69 | 北京師范大學-(A1) | 中外/港澳/理科/本一A1 | 2024 | 546 | 25009 | |
70 | 河北醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 548 | 24198 | |
71 | 東北財經(jīng)大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2024 | 540 | 27528 | |
72 | 長春中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 544 | 3941 | |
73 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 538 | 28447 | |
74 | 東北電力大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2024 | 538 | 28447 | |
75 | 西南大學(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2024 | 543 | 4063 | |
76 | 南京審計大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 540 | 27528 | |
77 | 東華大學(國家專項) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 541 | 4277 | |
78 | 南昌大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 545 | 3827 | |
79 | 武漢理工大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 541 | 4277 | |
80 | 沈陽航空航天大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 540 | 27528 | |
81 | 南京理工大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 544 | 3941 | |
82 | 浙江工商大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 539 | 27961 | |
83 | 深圳技術大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 548 | 24198 | |
84 | 山東大學威海分校(國家專項) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 540 | 4383 | |
85 | 溫州肯恩大學(A1) | 中外/港澳/理科/本一A1 | 2024 | 539 | 27961 | |
86 | 上海海事大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 538 | 28447 | |
87 | 遼寧大學(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2024 | 536 | 4876 | |
88 | 寧夏大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 539 | 4487 | |
89 | 海南醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 540 | 27528 | |
90 | 陜西中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 538 | 4635 | |
91 | 上海海洋大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 542 | 26677 | |
92 | 新疆大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 540 | 27528 | |
93 | 北京聯(lián)合大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 539 | 4487 | |
94 | 湖南中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 539 | 27961 | |
95 | 中南大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 541 | 4277 | |
96 | 西南大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 543 | 4063 | |
97 | 石河子大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 538 | 4635 | |
98 | 新疆大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 537 | 4764 | |
99 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 548 | 3498 | |
100 | 長安大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2024 | 548 | 24198 | |
101 | 江南大學(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2024 | 537 | 4764 | |
102 | 河南大學 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 541 | 4277 | |
103 | 太原理工大學(地方專項) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 536 | 4876 | |
104 | 上海大學(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2024 | 548 | 3498 | |
105 | 南京林業(yè)大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 536 | 4876 | |
106 | 南京工業(yè)大學(國家專項) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 541 | 27087 | |
107 | 河南大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 541 | 27087 | |
108 | 天津理工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 539 | 27961 | |
109 | 四川大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 540 | 2032 | |
110 | 中國地質(zhì)大學(武漢)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 541 | 18179 | |
111 | 中山大學(國家專項) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 542 | 1930 | |
112 | 杭州電子科技大學(國家專項) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 546 | 16663 | |
113 | 華北電力大學(北京) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 546 | 1701 | |
114 | 東北大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 539 | 18800 | |
115 | 深圳大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 539 | 2103 | |
116 | 電子科技大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 548 | 1580 | |
117 | 北京科技大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 537 | 2215 | |
118 | 湖南師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 545 | 1754 | |
119 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 543 | 1861 | |
120 | 湖南大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 537 | 2215 | |
121 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(國家專項) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 538 | 2161 | |
122 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 541 | 1971 | |
123 | 西南醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 537 | 19443 | |
124 | 武漢理工大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 539 | 2103 | |
125 | 東北大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 536 | 2286 | |
126 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 543 | 1861 | |
127 | 北京信息科技大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 543 | 17615 | |
128 | 北京語言大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 539 | 18800 | |
129 | 成都理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 547 | 16357 | |
130 | 西北大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 546 | 1701 | |
131 | 中國海洋大學(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2023 | 546 | 1701 | |
132 | 西南交通大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 540 | 18480 | |
133 | 西北政法大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 548 | 1580 | |
134 | 北京林業(yè)大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 542 | 17900 | |
135 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 540 | 2032 | |
136 | 大連醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 543 | 17615 | |
137 | 南昌大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 542 | 1930 | |
138 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 540 | 18480 | |
139 | 福州大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 545 | 16951 | |
140 | 武漢大學(國家專項) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 537 | 2215 | |
141 | 海南大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 537 | 19443 | |
142 | 河北醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 541 | 18179 | |
143 | 南京理工大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 539 | 2103 | |
144 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 539 | 2103 | |
145 | 成都中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 545 | 16951 | |
146 | 復旦大學醫(yī)學院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 546 | 1701 | |
147 | 中國海洋大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 536 | 2286 | |
148 | 復旦大學(國家專項) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 538 | 2161 | |
149 | 江南大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 548 | 1580 | |
150 | 燕山大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 543 | 17615 | |
151 | 重慶醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 537 | 19443 | |
152 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 545 | 1754 | |
153 | 上海理工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 541 | 18179 | |
154 | 西交利物浦大學(A1) | 中外/港澳/理科/本一A1 | 2023 | 537 | 19443 | |
155 | 江南大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 539 | 18800 | |
156 | 河海大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 546 | 1701 | |
157 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 546 | 16663 | |
158 | 華中師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 540 | 2032 | |
159 | 中國藥科大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 539 | 2103 | |
160 | 華東理工大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 544 | 17284 | |
161 | 北京林業(yè)大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 543 | 1861 | |
162 | 吉林大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 541 | 1971 | |
163 | 貴州醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 539 | 18800 | |
164 | 中央民族大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 544 | 17284 | |
165 | 中國農(nóng)業(yè)大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 543 | 17615 | |
166 | 東北林業(yè)大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 539 | 18800 | |
167 | 北京化工大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 547 | 1639 | |
168 | 山東大學(國家專項) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 539 | 2103 | |
169 | 東北師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 541 | 1971 | |
170 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 538 | 19136 | |
171 | 中國海洋大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 541 | 18179 | |
172 | 沈陽藥科大學(國家專項) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 536 | 19752 | |
173 | 西安電子科技大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 539 | 2103 | |
174 | 長安大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 537 | 2215 | |
175 | 華南師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 546 | 1701 | |
176 | 西南大學(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2022 | 547 | 2625 | |
177 | 中南民族大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 538 | 3634 | |
178 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 538 | 3634 | |
179 | 東北林業(yè)大學(國家專項) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 536 | 17915 | |
180 | 四川大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 539 | 16741 | |
181 | 山西大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 536 | 3870 | |
