當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于青海高考492分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)青海教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 青海高考成績在492分能上的大學(xué)名單有上海電力大學(xué)、山東大學(xué)威海分校、南昌大學(xué)、陜西師范大學(xué)(民族預(yù)科班)、集美大學(xué)、西南交通大學(xué)(民族預(yù)科班)、中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)、四川師范大學(xué)、湖南大學(xué)(民族預(yù)科班)、中國傳媒大學(xué)、青海大學(xué)(藏漢雙語授課)、首都醫(yī)科大學(xué)、中國海洋大學(xué)、暨南大學(xué)、河北師范大學(xué)、蘭州大學(xué)(民族班)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是青海高考成績在492分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安電子科技大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 493 | 656 | |
2 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 491 | 447 | |
3 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 487 | 1224 | |
4 | 上饒師范學(xué)院(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 494 | 1051 | |
5 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 497 | 2058 | |
6 | 云南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 492 | 1095 | |
7 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 490 | 1148 | |
8 | 南昌大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 493 | 1073 | |
9 | 上海外國語大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 487 | 2468 | |
10 | 湘潭大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 492 | 1095 | |
11 | 北京科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 490 | 2328 | |
12 | 南京審計大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 497 | 377 | |
13 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 493 | 2204 | |
14 | 西南政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 490 | 2328 | |
15 | 河北師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 492 | 1095 | |
16 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 497 | 2058 | |
17 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 497 | 615 | |
18 | 陜西師范大學(xué)(民考漢預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 487 | 501 | |
19 | 首都師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 496 | 998 | |
20 | 深圳大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 496 | 2089 | |
21 | 暨南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 487 | 1224 | |
22 | 四川民族學(xué)院(藏漢雙語授課) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 489 | 140 | |
23 | 西南交通大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 494 | 410 | |
24 | 集美大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 488 | 1196 | |
25 | 南京理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 496 | 2089 | |
26 | 中國藥科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 490 | 1148 | |
27 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 486 | 1251 | |
28 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 489 | 1176 | |
29 | 山東科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 494 | 1051 | |
30 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 496 | 383 | |
31 | 青島大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 493 | 1073 | |
32 | 武漢理工大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 491 | 447 | |
33 | 南華大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 492 | 1095 | |
34 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 487 | 740 | |
35 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 495 | 1024 | |
36 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 494 | 410 | |
37 | 華南理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 487 | 1224 | |
38 | 陜西師范大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 488 | 717 | |
39 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 491 | 1123 | |
40 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 492 | 2242 | |
41 | 中國海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 492 | 2242 | |
42 | 華僑大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 486 | 1251 | |
43 | 長沙理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 486 | 1251 | |
44 | 西南財經(jīng)大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 487 | 740 | |
45 | 四川師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 491 | 1123 | |
46 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 495 | 2123 | |
47 | 東北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 498 | 2017 | |
48 | 青海大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 489 | 140 | |
49 | 上海電力大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 498 | 2017 | |
50 | 湖南大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 490 | 687 | |
51 | 天津師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 493 | 1073 | |
52 | 大連海事大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 489 | 1176 |
同時為了方便大家參考最近幾年的青海高492分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的青海高考成績在492分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是青海高考成績在492分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 486 | 1251 | |
2 | 南京理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 496 | 2089 | |
3 | 四川師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 491 | 1123 | |
4 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 497 | 2058 | |
5 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 490 | 1148 | |
6 | 南華大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 492 | 1095 | |
7 | 陜西師范大學(xué)(民考漢預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 487 | 501 | |
8 | 南京審計大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 497 | 377 | |
9 | 中國藥科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 490 | 1148 | |
10 | 集美大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 488 | 1196 | |
11 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 487 | 1224 | |
12 | 青島大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 493 | 1073 | |
13 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 494 | 410 | |
14 | 上海外國語大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 487 | 2468 | |
15 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 495 | 1024 | |
16 | 云南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 492 | 1095 | |
17 | 山東科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 494 | 1051 | |
18 | 東北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 498 | 2017 | |
19 | 青海大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 489 | 140 | |
20 | 西安電子科技大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 493 | 656 | |
21 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 493 | 2204 | |
22 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 492 | 2242 | |
23 | 華僑大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 486 | 1251 | |
24 | 西南政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 490 | 2328 | |
25 | 上饒師范學(xué)院(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 494 | 1051 | |
26 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 496 | 383 | |
27 | 深圳大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 496 | 2089 | |
28 | 四川民族學(xué)院(藏漢雙語授課) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 489 | 140 | |
29 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 491 | 447 | |
30 | 南昌大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 493 | 1073 | |
31 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 495 | 2123 | |
32 | 華南理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 487 | 1224 | |
33 | 首都師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 496 | 998 | |
34 | 長沙理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 486 | 1251 | |
35 | 天津師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 493 | 1073 | |
36 | 大連海事大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 489 | 1176 | |
37 | 西南財經(jīng)大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 487 | 740 | |
38 | 河北師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 492 | 1095 | |
39 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 489 | 1176 | |
40 | 湘潭大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 492 | 1095 | |
41 | 暨南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 487 | 1224 | |
42 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 491 | 1123 | |
43 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 487 | 740 | |
44 | 中國海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 492 | 2242 | |
45 | 武漢理工大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 491 | 447 | |
46 | 湖南大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 490 | 687 | |
47 | 陜西師范大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 488 | 717 | |
48 | 北京科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 490 | 2328 | |
49 | 上海電力大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 498 | 2017 | |
50 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 497 | 2058 | |
51 | 西南交通大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 494 | 410 | |
52 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 497 | 615 | |
53 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 658 | |
54 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 493 | 679 | |
55 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 486 | 1573 | |
56 | 湖南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 496 | 1269 | |
57 | 北京理工大學(xué)(特色專業(yè)及中外合作辦學(xué)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 494 | 1323 | |
58 | 西南大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 491 | 319 | |
59 | 西南交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 486 | 803 | |
60 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 680 | |
61 | 山東大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 492 | 698 | |
62 | 西北民族大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 488 | 318 | |
63 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 487 | 542 | |
64 | 中央民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 498 | 605 | |
65 | 西北師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 493 | 729 | |
66 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 486 | 803 | |
67 | 河海大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 490 | 729 | |
68 | 上海大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 498 | 642 | |
69 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 486 | 855 | |
70 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 492 | 698 | |
71 | 天津師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 486 | 1573 | |
72 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 489 | 795 | |
73 | 華東政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 494 | 1354 | |
74 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 498 | 1221 | |
75 | 陜西師范大學(xué)(民考漢預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 490 | 329 | |
76 | 山東大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 493 | 1352 | |
77 | 遼寧大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 493 | 729 | |
78 | 青島大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 486 | 855 | |
79 | 北京交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 493 | 1352 | |
80 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 492 | 1379 | |
81 | 上海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 487 | 1534 | |
82 | 云南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 493 | 729 | |
83 | 西北政法大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 486 | 855 | |
84 | 重慶大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 493 | 1352 | |
85 | 中國海洋大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 498 | 605 | |
86 | 青海民族大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 493 | 443 | |
87 | 青海大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 486 | 566 | |
88 | 中國海洋大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 294 | |
89 | 山東大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 491 | 319 | |
90 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 493 | 1383 | |
91 | 暨南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 490 | 729 | |
92 | 重慶大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 488 | 505 | |
93 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 648 | |
94 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 486 | 955 | |
95 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 493 | 1684 | |
96 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 492 | 1682 | |
97 | 大連海事大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 491 | 852 | |
98 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 495 | 758 | |
99 | 中國戲曲學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 491 | 921 | |
100 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 492 | 1682 | |
101 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 488 | 1896 | |
102 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 497 | 720 | |
103 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 489 | 890 | |
104 | 西南政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 493 | 1684 | |
105 | 湖南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 491 | 921 | |
106 | 鄭州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 494 | 845 | |
107 | 深圳大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 496 | 806 | |
108 | 寧波大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 488 | 986 | |
109 | 西北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 488 | 986 | |
110 | 華東政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 490 | 1808 | |
111 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 488 | 986 | |
112 | 山東大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 495 | 1581 | |
113 | 湖南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 494 | 1615 | |
114 | 中國海洋大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 497 | 720 | |
115 | 上海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 486 | 1987 | |
116 | 遼寧大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 493 | 863 | |
117 | 河北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 488 | 986 | |
118 | 南華大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 497 | 782 | |
119 | 長安大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 493 | 797 | |
120 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 491 | 852 | |
121 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 490 | 937 | |
122 | 華東理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 486 | 1925 | |
123 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 487 | 1880 |
2025青海高考成績在492分能
時間:2025-06-14 21:0:052025青海高考成績在252分能
時間:2025-06-14 21:0:272025青海高考成績在483分能
時間:2025-06-14 21:0:552025青海高考成績在267分能
時間:2025-06-14 21:0:05