久久免费视频1,91精品视频在线,色综合天天综合网国产成人网,成人综合在线、,亚洲合集综合久久性色,能免费在线观看的欧洲黄色网站,粉嫩黄色wwww

當前位置:高考升學網 > 寧夏高考 > 正文

2025寧夏高考成績在494分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-15 13:20:11 高考升學網

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于寧夏高考494分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)寧夏教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 寧夏高考成績在494分能上的大學名單有遼寧大學(國家專項)、北京信息科技大學、河北地質大學、四川輕化工大學、河南中醫(yī)藥大學、海南醫(yī)科大學、南昌醫(yī)學院、成都大學、寧夏大學(國際班)、安慶師范大學、廣東醫(yī)科大學、中國民航大學、常州大學、揚州大學、中南財經政法大學(國家專項)、浙江工業(yè)大學等。

2025寧夏高考成績在494分能上什么大學 算什么水平

寧夏高考成績在494分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是寧夏高考成績在494分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 南昌醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2024 499 3248
2 西北政法大學 公辦/理科/本一 2024 500 4904
3 湖南大學(預科) 公辦/理科/本一 2024 492 5647
4 廣西民族大學 公辦/文科/本二 2024 489 3862
5 山西大學 公辦/理科/本一 2024 497 5160
6 內蒙古財經大學 公辦/文科/本二 2024 490 3831
7 大連海事大學 公辦/理科/本一 2024 499 4973
8 武漢紡織大學 公辦/文科/本二 2024 493 3623
9 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) /文科/本二 2024 488 3978
10 北京林業(yè)大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 489 5918
11 江蘇大學 公辦/理科/本一 2024 498 5094
12 安慶師范大學 公辦/文科/本二 2024 489 3878
13 寧夏大學(預科) 公辦/文科/本一 2024 497 3383
14 三峽大學(預科) 公辦/文科/本一 2024 490 3825
15 中國民航大學 公辦/理科/本一 2024 499 4985
16 太原理工大學 公辦/理科/本一 2024 493 5601
17 西南財經大學(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 489 5993
18 中國勞動關系學院(國家專項) 公辦/文科/本二 2024 494 3519
19 哈爾濱工程大學(預科) 公辦/理科/本一 2024 492 5651
20 云南民族大學 公辦/文科/本二 2024 493 3578
21 天津財經大學(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 496 3425
22 天水師范學院 公辦/文科/本二 2024 492 3671
23 青海師范大學 公辦/文科/本二 2024 489 3906
24 南京曉莊學院 公辦/文科/本二 2024 494 3527
25 華中農業(yè)大學 公辦/理科/本一 2024 495 5390
26 南京審計大學 公辦/理科/本一 2024 494 5505
27 浙江傳媒學院 公辦/文科/本二 2024 493 3613
28 中國勞動關系學院 公辦/文科/本二 2024 499 3223
29 西北農林科技大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 491 5736
30 中南林業(yè)科技大學 公辦/文科/本一 2024 491 3726
31 長安大學(預科) 公辦/理科/本一 2024 493 5554
32 寧夏醫(yī)科大學 公辦/文科/本一 2024 496 3451
33 云南大學(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 491 5800
34 山東師范大學(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 497 3383
35 海南大學 公辦/文科/本一 2024 497 3330
36 湖南師范大學 公辦/理科/本一 2024 495 5362
37 北京化工大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 490 5844
38 北方民族大學(預科) 公辦/文科/本一 2024 494 3571
39 上海電機學院(預科) 公辦/文科/本一 2024 496 3393
40 洛陽師范學院 公辦/文科/本二 2024 488 3981
41 西安理工大學 公辦/理科/本一 2024 496 5256
42 德州學院 公辦/文科/本二 2024 489 3868
43 廣州大學 公辦/文科/本一 2024 499 3195
44 吉林大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 500 4955
45 河北地質大學 公辦/文科/本二 2024 496 3443
46 遼寧大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 495 5419
47 河南師范大學 公辦/文科/本一 2024 499 3206
48 合肥工業(yè)大學(預科) 公辦/文科/本一 2024 492 3656
49 海南醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2024 499 5038
50 山東理工大學 公辦/文科/本一 2024 497 3325
51 合肥工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2024 498 5082
52 咸陽師范學院 公辦/文科/本二 2024 491 3751
53 中國計量大學 公辦/理科/本一 2024 491 5774
54 湖南農業(yè)大學 公辦/文科/本一 2024 497 3381
55 深圳技術大學 公辦/理科/本一 2024 498 5136
56 山東大學(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 491 5800
57 華中科技大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 498 5080
58 華北理工大學(預科) 公辦/文科/本一 2024 491 3737
59 四川輕化工大學 公辦/文科/本二 2024 492 3716
60 哈爾濱學院 公辦/文科/本二 2024 489 3908
61 常州大學 公辦/文科/本一 2024 499 3220
62 揚州大學 公辦/理科/本一 2024 494 5426
63 華東理工大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 496 5308
64 重慶醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2024 492 5671
65 河南中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2024 493 3584
66 成都大學 公辦/文科/本二 2024 495 3464
67 福建理工大學 公辦/文科/本二 2024 492 3719
68 河海大學 公辦/理科/本一 2024 489 5965
69 湖南理工學院 公辦/文科/本二 2024 494 3563
70 中國地質大學(北京) 公辦/理科/本一 2024 495 5403
71 河北師范大學 公辦/文科/本一 2024 498 3282
72 成都信息工程大學 公辦/理科/本一 2024 500 4903
73 寧夏大學(地方專項) 公辦/文科/本一 2024 492 3719
74 山東財經大學 公辦/文科/本一 2024 499 3232
75 湖北文理學院 公辦/文科/本二 2024 489 3885
76 南京農業(yè)大學 公辦/理科/本一 2024 492 5682
77 武漢工程大學 公辦/理科/本一 2024 494 5425
78 中國石油大學(華東)(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 493 5606
79 中南大學(預科) 公辦/理科/本一 2024 489 5947
80 廣東醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2024 488 6082
81 湖南中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一 2024 492 3687
82 淮北師范大學 公辦/文科/本二 2024 493 3600
83 暨南大學 公辦/理科/本一 2024 493 5571
84 內蒙古大學(預科) 公辦/文科/本一 2024 492 3673
85 西安文理學院 公辦/文科/本二 2024 497 3323
86 黑龍江大學 公辦/文科/本一 2024 497 3360
87 四川師范大學 公辦/文科/本一 2024 498 3258
88 河北工程大學 公辦/文科/本二 2024 500 3165
89 北京科技大學(預科) 公辦/理科/本一 2024 492 5650
90 浙江工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2024 495 5353
91 西南大學(榮昌校區(qū)) 公辦/文科/本一 2024 498 3304
92 山西醫(yī)科大學 公辦/文科/本一 2024 500 3155
93 北京信息科技大學 公辦/理科/本一 2024 488 6062
94 煙臺大學 公辦/文科/本二 2024 499 3246
95 西安外國語大學(預科) 公辦/文科/本一 2024 495 3490
96 重慶師范大學 公辦/文科/本一 2024 496 3384
97 西安工程大學 公辦/文科/本一 2024 492 3672
98 對外經濟貿易大學 公辦/理科/本一 2024 498 5138
99 天津醫(yī)科大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 488 6101
100 上海外國語大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 492 5691
101 湖南工業(yè)大學(預科) 公辦/文科/本一 2024 493 3630
102 河南大學 公辦/文科/本一 2024 497 3331
103 中國政法大學 公辦/文科/本一 2024 500 3172
104 重慶工商大學 公辦/文科/本二 2024 498 3283
105 洛陽理工學院 公辦/文科/本二 2024 491 3745
106 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 公辦/文科/本一 2024 498 3287
107 鄭州輕工業(yè)大學 公辦/文科/本一 2024 496 3440
108 中國礦業(yè)大學(北京) 公辦/理科/本一 2024 497 5188
109 西南財經大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 497 5176
110 魯東大學 公辦/文科/本二 2024 496 3433
111 山東大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 488 6092
112 山東師范大學 公辦/文科/本一 2024 496 3451
113 山西中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2024 495 3452
114 中南財經政法大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 499 4995
115 榆林學院 公辦/文科/本二 2024 489 3860
116 南京中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2024 496 5278
117 中國醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2024 495 5363
118 寧夏大學(國際班) 公辦/文科/本一 2024 494 3571
119 湖北中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2024 490 3814
120 云南財經大學 公辦/文科/本二 2024 493 3601
121 武漢理工大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 500 4898

同時為了方便大家參考最近幾年的寧夏高494分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的寧夏高考成績在494分的錄取數(shù)據(jù)!

寧夏高考成績在494分左右可以上的大學

以下是寧夏高考成績在494分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 北京科技大學(預科) 公辦/理科/本一 2024 492 5650
2 河北地質大學 公辦/文科/本二 2024 496 3443
3 德州學院 公辦/文科/本二 2024 489 3868
4 中國醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2024 495 5363
5 重慶工商大學 公辦/文科/本二 2024 498 3283
6 重慶師范大學 公辦/文科/本一 2024 496 3384
7 中南大學(預科) 公辦/理科/本一 2024 489 5947
8 西北農林科技大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 491 5736
9 武漢紡織大學 公辦/文科/本二 2024 493 3623
10 河南大學 公辦/文科/本一 2024 497 3331
11 山西大學 公辦/理科/本一 2024 497 5160
12 西安工程大學 公辦/文科/本一 2024 492 3672
13 武漢工程大學 公辦/理科/本一 2024 494 5425
14 合肥工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2024 498 5082
15 咸陽師范學院 公辦/文科/本二 2024 491 3751
16 上海電機學院(預科) 公辦/文科/本一 2024 496 3393
17 太原理工大學 公辦/理科/本一 2024 493 5601
18 山西中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2024 495 3452
19 深圳技術大學 公辦/理科/本一 2024 498 5136
20 西南財經大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 497 5176
21 中國地質大學(北京) 公辦/理科/本一 2024 495 5403
22 北京林業(yè)大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 489 5918
23 山東理工大學 公辦/文科/本一 2024 497 3325
24 四川輕化工大學 公辦/文科/本二 2024 492 3716
25 山東師范大學(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 497 3383
26 廣東醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2024 488 6082
27 湖南師范大學 公辦/理科/本一 2024 495 5362
28 寧夏大學(地方專項) 公辦/文科/本一 2024 492 3719
29 重慶醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2024 492 5671
30 洛陽師范學院 公辦/文科/本二 2024 488 3981
31 山東大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 488 6092
32 遼寧大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 495 5419
33 湖南理工學院 公辦/文科/本二 2024 494 3563
34 大連海事大學 公辦/理科/本一 2024 499 4973
35 天水師范學院 公辦/文科/本二 2024 492 3671
36 成都大學 公辦/文科/本二 2024 495 3464
37 暨南大學 公辦/理科/本一 2024 493 5571
38 海南醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2024 499 5038
39 華中農業(yè)大學 公辦/理科/本一 2024 495 5390
40 湖南工業(yè)大學(預科) 公辦/文科/本一 2024 493 3630
41 西安理工大學 公辦/理科/本一 2024 496 5256
42 中國計量大學 公辦/理科/本一 2024 491 5774
43 哈爾濱工程大學(預科) 公辦/理科/本一 2024 492 5651
44 吉林大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 500 4955
45 湖南中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一 2024 492 3687
46 浙江工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2024 495 5353
47 廣西民族大學 公辦/文科/本二 2024 489 3862
48 中國政法大學 公辦/文科/本一 2024 500 3172
49 云南財經大學 公辦/文科/本二 2024 493 3601
50 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) /文科/本二 2024 488 3978
51 天津醫(yī)科大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 488 6101
52 南京審計大學 公辦/理科/本一 2024 494 5505
53 西安外國語大學(預科) 公辦/文科/本一 2024 495 3490
54 中南林業(yè)科技大學 公辦/文科/本一 2024 491 3726
55 云南大學(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 491 5800
56 河南中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2024 493 3584
57 南昌醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2024 499 3248
58 山東財經大學 公辦/文科/本一 2024 499 3232
59 魯東大學 公辦/文科/本二 2024 496 3433
60 三峽大學(預科) 公辦/文科/本一 2024 490 3825
61 河北工程大學 公辦/文科/本二 2024 500 3165
62 河南師范大學 公辦/文科/本一 2024 499 3206
63 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 公辦/文科/本一 2024 498 3287
64 山東師范大學 公辦/文科/本一 2024 496 3451
65 湖南大學(預科) 公辦/理科/本一 2024 492 5647
66 中國勞動關系學院(國家專項) 公辦/文科/本二 2024 494 3519
67 安慶師范大學 公辦/文科/本二 2024 489 3878
68 華中科技大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 498 5080
69 海南大學 公辦/文科/本一 2024 497 3330
70 寧夏醫(yī)科大學 公辦/文科/本一 2024 496 3451
71 內蒙古財經大學 公辦/文科/本二 2024 490 3831
72 西南大學(榮昌校區(qū)) 公辦/文科/本一 2024 498 3304
73 成都信息工程大學 公辦/理科/本一 2024 500 4903
74 中國民航大學 公辦/理科/本一 2024 499 4985
75 寧夏大學(預科) 公辦/文科/本一 2024 497 3383
76 西南財經大學(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 489 5993
77 寧夏大學(國際班) 公辦/文科/本一 2024 494 3571
78 淮北師范大學 公辦/文科/本二 2024 493 3600
79 南京曉莊學院 公辦/文科/本二 2024 494 3527
80 四川師范大學 公辦/文科/本一 2024 498 3258
81 天津財經大學(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 496 3425
82 南京農業(yè)大學 公辦/理科/本一 2024 492 5682
83 華北理工大學(預科) 公辦/文科/本一 2024 491 3737
84 中國礦業(yè)大學(北京) 公辦/理科/本一 2024 497 5188
85 合肥工業(yè)大學(預科) 公辦/文科/本一 2024 492 3656
86 西北政法大學 公辦/理科/本一 2024 500 4904
87 西安文理學院 公辦/文科/本二 2024 497 3323
88 福建理工大學 公辦/文科/本二 2024 492 3719
89 山西醫(yī)科大學 公辦/文科/本一 2024 500 3155
90 煙臺大學 公辦/文科/本二 2024 499 3246
91 上海外國語大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 492 5691
92 浙江傳媒學院 公辦/文科/本二 2024 493 3613
93 河海大學 公辦/理科/本一 2024 489 5965
94 華東理工大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 496 5308
95 鄭州輕工業(yè)大學 公辦/文科/本一 2024 496 3440
96 江蘇大學 公辦/理科/本一 2024 498 5094
97 廣州大學 公辦/文科/本一 2024 499 3195
98 北方民族大學(預科) 公辦/文科/本一 2024 494 3571
99 南京中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2024 496 5278
100 對外經濟貿易大學 公辦/理科/本一 2024 498 5138
101 中南財經政法大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 499 4995
102 榆林學院 公辦/文科/本二 2024 489 3860
103 青海師范大學 公辦/文科/本二 2024 489 3906
104 洛陽理工學院 公辦/文科/本二 2024 491 3745
105 長安大學(預科) 公辦/理科/本一 2024 493 5554
106 中國石油大學(華東)(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 493 5606
107 黑龍江大學 公辦/文科/本一 2024 497 3360
108 北京化工大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 490 5844
109 山東大學(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 491 5800
110 河北師范大學 公辦/文科/本一 2024 498 3282
111 湖南農業(yè)大學 公辦/文科/本一 2024 497 3381
112 常州大學 公辦/文科/本一 2024 499 3220
113 云南民族大學 公辦/文科/本二 2024 493 3578
114 哈爾濱學院 公辦/文科/本二 2024 489 3908
115 湖北文理學院 公辦/文科/本二 2024 489 3885
116 內蒙古大學(預科) 公辦/文科/本一 2024 492 3673
117 揚州大學 公辦/理科/本一 2024 494 5426
118 中國勞動關系學院 公辦/文科/本二 2024 499 3223
119 北京信息科技大學 公辦/理科/本一 2024 488 6062
120 武漢理工大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 500 4898
121 湖北中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2024 490 3814
122 南方醫(yī)科大學 公辦/文科/本一 2023 494 2826
123 重慶大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 493 3120
124 天津財經大學(國家專項) 公辦/文科/本一 2023 491 3025
125 東北大學秦皇島分校 公辦/理科/本一 2023 492 3152
126 浙江農林大學 公辦/文科/本一 2023 491 3021
127 西安科技大學 公辦/文科/本一 2023 496 2745
128 寧夏大學(預科) 公辦/文科/本一 2023 490 3126
129 河南師范大學 公辦/文科/本一 2023 489 3178
130 河南科技大學 公辦/文科/本二 2023 490 3091
131 寧夏醫(yī)科大學 公辦/文科/本一 2023 493 2919
132 廣東工業(yè)大學 公辦/文科/本一 2023 496 2707
133 南京理工大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 500 2767
134 吉林大學(高校專項) 公辦/理科/本一 2023 491 3251
135 天津財經大學 公辦/文科/本一 2023 494 2842
136 蘇州科技大學 公辦/文科/本一 2023 497 2678
137 吉林大學 公辦/文科/本一 2023 492 2957
138 南京信息工程大學 公辦/理科/本一 2023 493 3130
139 中南大學 公辦/理科/本一 2023 492 3183
140 淮北師范大學 公辦/文科/本二 2023 489 3150
141 西南政法大學(高校專項) 公辦/理科/本一 2023 491 3251
142 東北石油大學 公辦/文科/本一 2023 489 3127
143 溫州大學 公辦/文科/本二 2023 489 3177
144 東北林業(yè)大學(預科) 公辦/文科/本一 2023 491 3015
145 南京工業(yè)大學 公辦/文科/本一 2023 497 2640
146 浙江傳媒學院 公辦/文科/本二 2023 489 3159
147 西安工程大學 公辦/文科/本一 2023 494 2811
148 咸陽師范學院 公辦/文科/本二 2023 488 3197
149 哈爾濱商業(yè)大學 公辦/文科/本一 2023 498 2592
150 南京航空航天大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 496 2974
151 福建農林大學 公辦/文科/本一 2023 498 2617
152 湖北工業(yè)大學 公辦/文科/本一 2023 491 3020
153 武漢工程大學 公辦/文科/本一 2023 492 2928
154 西安外國語大學(預科) 公辦/文科/本一 2023 489 3140
155 東華理工大學 公辦/文科/本一 2023 497 2654
156 中南林業(yè)科技大學 公辦/文科/本一 2023 495 2786
157 北京科技大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 491 3231
158 北京化工大學 公辦/理科/本一 2023 491 3192
159 陜西理工大學 公辦/文科/本二 2023 494 2816
160 西北民族大學 公辦/文科/本一 2023 496 2747
161 上海財經大學(高校專項) 公辦/理科/本一 2023 497 2927
162 常州大學 公辦/文科/本一 2023 497 2674
163 中國勞動關系學院 公辦/文科/本二 2023 488 3195
164 寧夏大學(地方專項) 公辦/文科/本一 2023 500 2510
165 煙臺大學 公辦/文科/本二 2023 496 2715
166 浙江師范大學 公辦/文科/本一 2023 497 2682
167 成都大學 公辦/文科/本二 2023 492 3002
168 成都理工大學 公辦/文科/本一 2023 488 3230
169 西安外國語大學 公辦/文科/本一 2023 494 2848
170 北京郵電大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 494 3058
171 三峽大學 公辦/文科/本一 2023 490 3092
172 北京工商大學 公辦/文科/本一 2023 490 3120
173 天津商業(yè)大學 公辦/文科/本二 2023 493 2862
174 西安文理學院 公辦/文科/本二 2023 490 3111
175 中國傳媒大學 公辦/文科/本一 2023 500 2504
176 南昌醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2023 488 3245
177 西南交通大學 公辦/理科/本一 2023 491 3205
178 寧夏大學(在中衛(wèi)市就讀) 公辦/文科/本一 2023 488 3252
179 華僑大學(國家專項) 公辦/文科/本一 2023 498 2620
180 北京體育大學(國家專項) 公辦/文科/本一 2023 494 2845
181 長春理工大學 公辦/文科/本一 2023 495 2802
182 蘭州交通大學 公辦/文科/本一 2023 497 2684
183 沈陽大學 公辦/文科/本二 2023 491 3056
184 濟南大學 公辦/文科/本一 2023 494 2815
185 深圳大學 公辦/理科/本一 2023 496 2958
186 中國農業(yè)大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 492 3186
187 湖南理工學院 公辦/文科/本二 2023 490 3077
188 西交利物浦大學 中外/港澳/文科/本一 2023 493 2916
189 上海財經大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 500 2751
190 北京中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2023 489 3316
191 青島大學 公辦/文科/本一 2023 493 2885
192 山西醫(yī)科大學 公辦/文科/本一 2023 488 3240
193 重慶工商大學 公辦/文科/本一 2023 497 2684
194 西安交通大學(高校專項) 公辦/理科/本一 2023 489 3370
195 天津師范大學 公辦/文科/本一 2023 498 2590
196 江西科技師范大學 公辦/文科/本一 2023 488 3227
197 中國石油大學(華東) 公辦/理科/本一 2023 488 3388
198 魯東大學 公辦/文科/本二 2023 492 2929
199 黑龍江大學(高校專項) 公辦/文科/本一 2023 495 2802
200 河南中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2023 489 3191
201 中國勞動關系學院(國家專項) 公辦/文科/本二 2023 490 3086
202 中國傳媒大學 公辦/理科/本一 2023 500 2732
203 上海立信會計金融學院(預科) 公辦/文科/本一 2023 491 3042
204 天津外國語大學 公辦/文科/本一 2023 492 2935
205 大理大學 公辦/文科/本二 2023 488 3219
206 中國醫(yī)科大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 490 3258
207 西安交通大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 496 2929
208 湖南農業(yè)大學 公辦/文科/本一 2023 496 2747
209 西北工業(yè)大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 497 2877
210 江蘇科技大學 公辦/文科/本一 2023 489 3169
211 中國藥科大學 公辦/文科/本一 2023 500 2489
212 延邊大學(國家專項) 公辦/文科/本一 2023 498 2585
213 黑龍江大學 公辦/文科/本一 2023 489 3167
214 北京物資學院 公辦/文科/本一 2023 495 2771
215 武漢理工大學 公辦/理科/本一 2023 499 2792
216 大連理工大學(盤錦校區(qū)) 公辦/理科/本一 2023 492 3165
217 江西師范大學 公辦/文科/本一 2023 497 2645
218 北方民族大學 公辦/文科/本一 2023 498 2620
219 華北理工大學 公辦/文科/本一 2023 490 3096
220 中南民族大學(預科) 公辦/文科/本一 2023 498 2597
221 長江師范學院 公辦/文科/本二 2023 496 2729
222 西安建筑科技大學 公辦/文科/本一 2023 489 3160
223 西安工業(yè)大學 公辦/文科/本一 2023 499 2560
224 深圳技術大學 公辦/文科/本一 2022 495 2674
225 北京化工大學 公辦/文科/本一 2022 488 3238
226 西南醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2022 489 3758
227 西交利物浦大學 中外/港澳/文科/本一 2022 493 2820
228 中國海洋大學(高校專項) 公辦/理科/本一 2022 490 3731
229 西北農林科技大學 公辦/理科/本一 2022 494 3427
230 長江師范學院 公辦/文科/本二 2022 495 2711
231 南京郵電大學 公辦/理科/本一 2022 492 3543
232 湖南工業(yè)大學 公辦/文科/本一 2022 491 2983
233 淮北師范大學 公辦/文科/本二 2022 488 3202
234 四川師范大學 公辦/文科/本一 2022 496 2633
235 山西財經大學 公辦/文科/本一 2022 498 2506
236 同濟大學(預科) 公辦/理科/本一 2022 489 3775
237 魯東大學 公辦/文科/本二 2022 490 3034
238 華東理工大學 公辦/理科/本一 2022 492 3572
239 湖北大學 公辦/文科/本一 2022 497 2553
240 廣州中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2022 489 3788
241 石家莊鐵道大學 公辦/文科/本一 2022 500 2338
242 煙臺大學 公辦/文科/本二 2022 495 2692
243 華中師范大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2022 490 3729
244 中南財經政法大學 公辦/理科/本一 2022 498 3150
245 西安工程大學 公辦/文科/本一 2022 488 3236
246 浙江工商大學 公辦/文科/本一 2022 493 2806
247 新疆大學 公辦/文科/本一 2022 492 2911
248 蘭州大學 公辦/理科/本一 2022 492 3565
249 重慶工商大學 公辦/文科/本一 2022 494 2734
250 湖南工商大學 公辦/文科/本一 2022 500 2359
251 西北農林科技大學(預科) 公辦/文科/本一 2022 496 2652
252 重慶大學(高校專項) 公辦/理科/本一 2022 500 3060
253 集美大學 公辦/文科/本二 2022 499 2458
254 河南科技大學 公辦/文科/本二 2022 490 3079
255 咸陽師范學院 公辦/文科/本二 2022 488 3175
256 華北電力大學(保定)(高校專項) 公辦/理科/本一 2022 500 3060
257 寧夏大學(預科) 公辦/文科/本一 2022 492 2937
258 山東科技大學 公辦/文科/本一 2022 493 2831
259 中國傳媒大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2022 491 3633
260 上海立信會計金融學院 公辦/文科/本一 2022 491 2950
261 重慶工商大學 公辦/文科/本二 2022 492 2880
262 天津財經大學 公辦/文科/本一 2022 497 2597
263 哈爾濱工業(yè)大學(高校專項) 公辦/理科/本一 2022 496 3311
264 四川大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2022 497 3202
265 河南財經政法大學 公辦/文科/本一 2022 491 2990
266 東北大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2022 492 3547
267 南京信息工程大學 公辦/理科/本一 2022 494 3403
268 天津醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2022 494 3413
269 北京科技大學(預科) 公辦/理科/本一 2022 490 3731
270 上海電力大學 公辦/理科/本一 2022 488 3809
271 河南師范大學 公辦/文科/本一 2022 494 2751
272 西安石油大學 公辦/文科/本一 2022 499 2424
273 南京曉莊學院 公辦/文科/本二 2022 490 3076
274 西北政法大學 公辦/理科/本一 2022 493 3468
275 華南理工大學(預科) 公辦/理科/本一 2022 489 3783
276 陜西理工大學 公辦/文科/本二 2022 491 2938
277 大連醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2022 490 3709
278 北京科技大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2022 496 3287
279 重慶醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2022 499 3086
280 華北理工大學 公辦/文科/本一 2022 499 2470
281 中國石油大學(北京) 公辦/理科/本一 2022 490 3685
282 北京聯(lián)合大學 公辦/文科/本二 2022 493 2867
283 中南大學 公辦/理科/本一 2022 494 3425
284 中央民族大學(預科) 公辦/文科/本一 2022 497 2594
285 哈爾濱商業(yè)大學 公辦/文科/本一 2022 493 2813
286 西安郵電大學 公辦/文科/本一 2022 498 2523
287 蘇州科技大學 公辦/文科/本一 2022 499 2428
288 江西師范大學 公辦/文科/本一 2022 492 2881
289 西南交通大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2022 497 3233
290 華東政法大學(預科) 公辦/文科/本一 2022 493 2836
291 南方醫(yī)科大學 公辦/文科/本一 2022 490 3013
292 西安科技大學 公辦/文科/本一 2022 499 2434
293 哈爾濱工程大學 公辦/理科/本一 2022 500 2997
294 黑龍江大學(高校專項) 公辦/文科/本一 2022 497 2598
295 暨南大學(國家專項) 公辦/文科/本一 2022 498 2515
296 蘇州大學(高校專項) 公辦/理科/本一 2022 491 3656
297 常州大學 公辦/文科/本一 2022 492 2873
298 長安大學 公辦/理科/本一 2022 488 3834
299 湖北中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2022 490 3017
300 南華大學 公辦/文科/本一 2022 500 2342
