當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 寧夏高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專(zhuān)業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專(zhuān)業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專(zhuān)業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于寧夏高考507分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)寧夏教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 寧夏高考成績(jī)?cè)?07分能上的大學(xué)名單有長(zhǎng)春理工大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(預(yù)科)、湖南工業(yè)大學(xué)、北方民族大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、海南師范大學(xué)、杭州師范大學(xué)、北京中醫(yī)藥大學(xué)、蘭州大學(xué)(民族班)、中國(guó)醫(yī)科大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng))、華北理工大學(xué)、武漢科技大學(xué)、西安郵電大學(xué)、重慶郵電大學(xué)、燕山大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類(lèi)院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是寧夏高考成績(jī)?cè)?07分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 507 | 4356 | |
2 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 508 | 2716 | |
3 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 508 | 2672 | |
4 | 西北工業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 507 | 4358 | |
5 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 503 | 4684 | |
6 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 508 | 4310 | |
7 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 508 | 2728 | |
8 | 東北師范大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 513 | 2439 | |
9 | 北京體育大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 508 | 2690 | |
10 | 上海理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 502 | 4771 | |
11 | 華東政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 509 | 4191 | |
12 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 505 | 4528 | |
13 | 東北石油大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 505 | 2888 | |
14 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 504 | 2953 | |
15 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 509 | 2659 | |
16 | 燕山大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 512 | 3986 | |
17 | 天津科技大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 506 | 2815 | |
18 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/文科/本一 | 2024 | 503 | 3002 | |
19 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 506 | 2838 | |
20 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 513 | 2398 | |
21 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 508 | 2704 | |
22 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 501 | 4821 | |
23 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 511 | 4075 | |
24 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 512 | 3950 | |
25 | 遼寧大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 504 | 4626 | |
26 | 華南理工大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 502 | 4755 | |
27 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 507 | 4402 | |
28 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 506 | 2807 | |
29 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 503 | 2986 | |
30 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 510 | 4145 | |
31 | 北京郵電大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 509 | 4219 | |
32 | 河海大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 506 | 2809 | |
33 | 青島大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 507 | 2778 | |
34 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 512 | 2492 | |
35 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 504 | 4626 | |
36 | 東北林業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 502 | 3068 | |
37 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 511 | 2522 | |
38 | 集美大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 507 | 2769 | |
39 | 山東大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 511 | 2550 | |
40 | 武漢科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 512 | 3991 | |
41 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 503 | 2982 | |
42 | 北方民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 510 | 2612 | |
43 | 東北大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 505 | 4561 | |
44 | 武漢大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 511 | 4067 | |
45 | 南京航空航天大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 513 | 3938 | |
46 | 中央民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 513 | 2429 | |
47 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 505 | 4512 | |
48 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 506 | 2808 | |
49 | 北京理工大學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 508 | 4318 | |
50 | 西北民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 505 | 2883 | |
51 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 506 | 2848 | |
52 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 508 | 2721 | |
53 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 505 | 2858 | |
54 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 503 | 3017 | |
55 | 三峽大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 503 | 3021 | |
56 | 華僑大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 509 | 2669 | |
57 | 西安科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 506 | 2841 | |
58 | 華僑大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 510 | 2589 | |
59 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 512 | 3953 | |
60 | 浙江工商大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 511 | 2535 | |
61 | 暨南大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 501 | 3135 | |
62 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 513 | 2406 | |
63 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 502 | 3060 | |
64 | 華北理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 507 | 2792 | |
65 | 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類(lèi)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 505 | 4532 | |
66 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 502 | 3047 | |
67 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 501 | 4855 | |
68 | 杭州師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 503 | 3006 | |
69 | 鄭州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 509 | 4210 | |
70 | 河海大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 512 | 3972 | |
71 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 506 | 2810 | |
72 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 501 | 3133 | |
73 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 505 | 2899 | |
74 | 延邊大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 503 | 3005 | |
75 | 云南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 504 | 4579 | |
76 | 石河子大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 512 | 2468 | |
77 | 武漢理工大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 507 | 2736 | |
78 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 513 | 2404 | |
79 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 505 | 4540 | |
80 | 貴州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 506 | 2818 | |
81 | 中南民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 508 | 2722 | |
82 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 513 | 2436 | |
83 | 南京理工大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 505 | 4509 | |
84 | 武漢工程大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 512 | 2482 | |
85 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 502 | 3029 | |
86 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 512 | 2469 | |
87 | 山東大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 506 | 4452 | |
88 | 廈門(mén)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 509 | 2623 | |
89 | 中國(guó)藥科大學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 508 | 4318 | |
90 | 重慶中醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 504 | 2958 | |
91 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 508 | 4318 | |
92 | 南昌大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 506 | 4447 | |
93 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 513 | 2434 | |
94 | 福州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 501 | 4843 | |
95 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 506 | 2845 | |
96 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 503 | 3019 | |
97 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 511 | 4025 | |
98 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 508 | 2708 | |
99 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 509 | 4171 | |
100 | 西北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 509 | 2617 | |
101 | 四川大學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 512 | 2492 | |
102 | 華東師范大學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 505 | 4564 | |
103 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 509 | 4237 | |
104 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 510 | 2560 | |
105 | 西南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 508 | 4308 | |
106 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 501 | 3083 | |
107 | 大理大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 510 | 2584 | |
108 | 北京物資學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 507 | 2751 | |
109 | 海南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 505 | 2874 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的寧夏高507分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的寧夏高考成績(jī)?cè)?07分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是寧夏高考成績(jī)?cè)?07分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河海大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 512 | 3972 | |
2 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 502 | 3047 | |
3 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 503 | 4684 | |
4 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 501 | 3133 | |
5 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 513 | 2398 | |
6 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 509 | 2659 | |
7 | 杭州師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 503 | 3006 | |
8 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 508 | 2672 | |
9 | 北京郵電大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 509 | 4219 | |
10 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 512 | 2469 | |
11 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 512 | 3953 | |
12 | 大理大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 510 | 2584 | |
13 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 505 | 4512 | |
14 | 東北林業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 502 | 3068 | |
15 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 512 | 3950 | |
16 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 509 | 4171 | |
17 | 西南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 508 | 4308 | |
18 | 華僑大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 509 | 2669 | |
19 | 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類(lèi)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 505 | 4532 | |
20 | 武漢科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 512 | 3991 | |
21 | 山東大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 506 | 4452 | |
22 | 中央民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 513 | 2429 | |
23 | 天津科技大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 506 | 2815 | |
24 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 506 | 2808 | |
25 | 三峽大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 503 | 3021 | |
26 | 南昌大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 506 | 4447 | |
27 | 四川大學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 512 | 2492 | |
28 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 504 | 2953 | |
29 | 西北工業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 507 | 4358 | |
30 | 華東師范大學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 505 | 4564 | |
31 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 504 | 4626 | |
32 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 502 | 3029 | |
33 | 浙江工商大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 511 | 2535 | |
34 | 海南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 505 | 2874 | |
35 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 508 | 2728 | |
36 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 508 | 4318 | |
37 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 501 | 4855 | |
38 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 507 | 4402 | |
39 | 西北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 509 | 2617 | |
40 | 云南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 504 | 4579 | |
41 | 北方民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 510 | 2612 | |
42 | 福州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 501 | 4843 | |
43 | 暨南大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 501 | 3135 | |
44 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 503 | 2986 | |
45 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 503 | 2982 | |
46 | 北京理工大學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 508 | 4318 | |
47 | 廈門(mén)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 509 | 2623 | |
48 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 511 | 4025 | |
49 | 遼寧大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 504 | 4626 | |
50 | 北京物資學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 507 | 2751 | |
51 | 華僑大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 510 | 2589 | |
52 | 武漢工程大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 512 | 2482 | |
53 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 506 | 2845 | |
54 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 513 | 2436 | |
55 | 華北理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 507 | 2792 | |
56 | 南京理工大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 505 | 4509 | |
57 | 燕山大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 512 | 3986 | |
58 | 武漢理工大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 507 | 2736 | |
59 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 506 | 2848 | |
60 | 貴州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 506 | 2818 | |
61 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 505 | 4540 | |
62 | 武漢大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 511 | 4067 | |
63 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 505 | 2858 | |
64 | 重慶中醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 504 | 2958 | |
65 | 西安科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 506 | 2841 | |
66 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 509 | 4237 | |
67 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 506 | 2807 | |
68 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 508 | 2721 | |
69 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 508 | 4310 | |
70 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 513 | 2406 | |
71 | 武漢大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 507 | 4356 | |
72 | 中南民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 508 | 2722 | |
73 | 河海大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 506 | 2809 | |
74 | 石河子大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 512 | 2468 | |
75 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 510 | 2560 | |
76 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 506 | 2838 | |
77 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 501 | 4821 | |
78 | 北京體育大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 508 | 2690 | |
79 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 512 | 2492 | |
80 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 513 | 2404 | |
81 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 513 | 2434 | |
82 | 青島大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 507 | 2778 | |
83 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 505 | 4528 | |
84 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 503 | 3017 | |
85 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 508 | 2704 | |
86 | 山東大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 511 | 2550 | |
87 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 503 | 3019 | |
88 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 502 | 3060 | |
89 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 510 | 4145 | |
90 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 508 | 2716 | |
91 | 華東政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 509 | 4191 | |
92 | 東北石油大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 505 | 2888 | |
93 | 鄭州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 509 | 4210 | |
94 | 東北大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 505 | 4561 | |
95 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 511 | 4075 | |
96 | 中國(guó)藥科大學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 508 | 4318 | |
97 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/文科/本一 | 2024 | 503 | 3002 | |
98 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 508 | 2708 | |
99 | 華南理工大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 502 | 4755 | |
100 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 506 | 2810 | |
101 | 南京航空航天大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 513 | 3938 | |
102 | 東北師范大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 513 | 2439 | |
103 | 延邊大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 503 | 3005 | |
104 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 501 | 3083 | |
105 | 西北民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 505 | 2883 | |
106 | 集美大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 507 | 2769 | |
107 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 511 | 2522 | |
108 | 上海理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 502 | 4771 | |
109 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 505 | 2899 | |
110 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 2522 | |
111 | 南京郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 2518 | |
112 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 508 | 2060 | |
113 | 湘潭大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 506 | 2185 | |
114 | 華北電力大學(xué)(北京)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 510 | 2269 | |
115 | 西南大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 510 | 1946 | |
116 | 武漢理工大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 501 | 2433 | |
117 | 寧夏大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 508 | 2087 | |
118 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 507 | 2140 | |
119 | 華南理工大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 2537 | |
120 | 北京郵電大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 2700 | |
121 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 511 | 2219 | |
122 | 湖北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 510 | 1959 | |
123 | 西安石油大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 508 | 2087 | |
124 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 509 | 2002 | |
125 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 501 | 2401 | |
126 | 湖南大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 504 | 2233 | |
127 | 北京體育大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 511 | 1944 | |
128 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 511 | 1937 | |
129 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 510 | 1981 | |
130 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 511 | 2212 | |
131 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 513 | 2122 | |
132 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 2702 | |
133 | 湖南工商大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 505 | 2199 | |
134 | 山東科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 509 | 1991 | |
135 | 暨南大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 510 | 1984 | |
