當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專(zhuān)業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專(zhuān)業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專(zhuān)業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于內(nèi)蒙古高考394分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)內(nèi)蒙古教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?94分能上的大學(xué)名單有營(yíng)口理工學(xué)院、武漢華夏理工學(xué)院、北華大學(xué)、西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué)、安陽(yáng)學(xué)院、四川電影電視學(xué)院、貴州理工學(xué)院、南通理工學(xué)院、西南林業(yè)大學(xué)、哈爾濱學(xué)院、吉首大學(xué)(B)、長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院、天津農(nóng)學(xué)院、山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院、重慶人文科技學(xué)院、成都東軟學(xué)院等。

當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類(lèi)院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?94分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
| 大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(高收費(fèi)) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 2 | 湖北恩施學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 389 | 17878 | |
| 3 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 390 | 17757 | |
| 4 | 麗水學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2024 | 395 | 17176 | |
| 5 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 6 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 400 | 49969 | |
| 7 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 8 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 397 | 50920 | |
| 9 | 河北科技大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 394 | 51867 | |
| 10 | 廣西科技大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 395 | 51537 | |
| 11 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 400 | 16564 | |
| 12 | 西京學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 391 | 52781 | |
| 13 | 吉首大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 388 | 53754 | |
| 14 | 江西工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 390 | 17757 | |
| 15 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 399 | 16668 | |
| 16 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 389 | 17878 | |
| 17 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 397 | 50920 | |
| 18 | 湖南科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 395 | 51537 | |
| 19 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 20 | 太原師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 390 | 53096 | |
| 21 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 393 | 52149 | |
| 22 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 392 | 17517 | |
| 23 | 河北民族師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 390 | 53096 | |
| 24 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 390 | 53096 | |
| 25 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 390 | 53096 | |
| 26 | 河西學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 27 | 晉中信息學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 389 | 17878 | |
| 28 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 389 | 17878 | |
| 29 | 云南民族大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 391 | 52781 | |
| 30 | 河北工程大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 31 | 哈爾濱學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 388 | 53754 | |
| 32 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 397 | 16904 | |
| 33 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 389 | 17878 | |
| 34 | 鄭州工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 388 | 17998 | |
| 35 | 遼寧石油化工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 390 | 53096 | |
| 36 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 393 | 17404 | |
| 37 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 393 | 17404 | |
| 38 | 廈門(mén)理工學(xué)院(B) | 公辦/理科/本二B | 2024 | 395 | 51537 | |
| 39 | 山東英才學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 400 | 16564 | |
| 40 | 淮南師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 388 | 53754 | |
| 41 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 396 | 17052 | |
| 42 | 貴州理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 396 | 51212 | |
| 43 | 山東管理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 398 | 50576 | |
| 44 | 山東航空學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 399 | 50258 | |
| 45 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 395 | 17176 | |
| 46 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 47 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 389 | 17878 | |
| 48 | 綿陽(yáng)城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 391 | 17640 | |
| 49 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 400 | 49969 | |
| 50 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 389 | 17878 | |
| 51 | 華北科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 391 | 52781 | |
| 52 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 53 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 395 | 51537 | |
| 54 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 399 | 16668 | |
| 55 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 395 | 17176 | |
| 56 | 山西工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 389 | 17878 | |
| 57 | 桂林學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 389 | 17878 | |
| 58 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 393 | 17404 | |
| 59 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 388 | 17998 | |
| 60 | 荊州學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 388 | 17998 | |
| 61 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 388 | 17998 | |
| 62 | 吉林建筑大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 399 | 50258 | |
| 63 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 389 | 17878 | |
| 64 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 65 | 九江學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 391 | 52781 | |
| 66 | 蘭州工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 391 | 17640 | |
| 67 | 遵義師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 388 | 53754 | |
| 68 | 淮陰工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 69 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 388 | 17998 | |
| 70 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 71 | 集寧師范學(xué)院(高收費(fèi)) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 393 | 52149 | |
| 72 | 柳州工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 396 | 17052 | |
| 73 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 397 | 16904 | |
| 74 | 濰坊學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 397 | 50920 | |
| 75 | 河北金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 390 | 53096 | |
| 76 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 393 | 52149 | |
| 77 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 78 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 398 | 16772 | |
| 79 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 390 | 53096 | |
| 80 | 大慶師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 396 | 51212 | |
| 81 | 中原工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 391 | 52781 | |
| 82 | 安陽(yáng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 389 | 17878 | |
| 83 | 滄州交通學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 395 | 17176 | |
| 84 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 388 | 17998 | |
| 85 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 86 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 399 | 50258 | |
| 87 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 394 | 17289 | |
| 88 | 西安思源學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 388 | 17998 | |
| 89 | 煙臺(tái)理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 394 | 17289 | |
| 90 | 貴州民族大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 91 | 白城師范學(xué)院(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 400 | 16564 | |
| 92 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 397 | 16904 | |
| 93 | 湖州師范學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2024 | 394 | 17289 | |
| 94 | 吉林師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 397 | 50920 | |
| 95 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 396 | 17052 | |
| 96 | 四川電影電視學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 392 | 17517 | |
| 97 | 懷化學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 399 | 50258 | |
| 98 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 394 | 17289 | |
| 99 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 394 | 51867 | |
| 100 | 閩江學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2024 | 390 | 17757 | |
| 101 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 102 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 392 | 17517 | |
| 103 | 棗莊學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 399 | 50258 | |
| 104 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 391 | 52781 | |
| 105 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 393 | 52149 | |
| 106 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 107 | 成都文理學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 389 | 17878 | |
| 108 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 109 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 390 | 53096 | |
| 110 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 398 | 16772 | |
| 111 | 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 388 | 53754 | |
| 112 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 388 | 17998 | |
| 113 | 西安培華學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 389 | 17878 | |
| 114 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 390 | 53096 | |
| 115 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 394 | 17289 | |
| 116 | 湖南工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2024 | 397 | 16904 | |
| 117 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 394 | 17289 | |
| 118 | 南通理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 395 | 51537 | |
| 119 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 388 | 53754 | |
| 120 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 121 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 122 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 388 | 53754 | |
| 123 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 124 | 成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 390 | 17757 | |
| 125 | 黃河科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 400 | 16564 | |
| 126 | 吉首大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2024 | 397 | 16904 | |
| 127 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 128 | 北華大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 388 | 53754 | |
| 129 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 397 | 50920 | |
| 130 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 388 | 53754 | |
| 131 | 井岡山大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 132 | 河西學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 400 | 16564 | |
| 133 | 海南熱帶海洋學(xué)院(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 397 | 16904 | |
| 134 | 重慶移通學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 388 | 17998 | |
| 135 | 寧波工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 398 | 50576 | |
| 136 | 北京服裝學(xué)院(B) | 公辦/理科/本二B | 2024 | 400 | 49969 | |
| 137 | 西南林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 388 | 53754 | |
| 138 | 四川傳媒學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 399 | 16668 | |
| 139 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 389 | 17878 | |
| 140 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 393 | 52149 | |
| 141 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 394 | 17289 | |
| 142 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 143 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 388 | 17998 | |
| 144 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 145 | 鹽城工學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2024 | 390 | 17757 | |
| 146 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 388 | 17998 | |
| 147 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 148 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 395 | 51537 | |
| 149 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 150 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 397 | 50920 | |
| 151 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2024 | 399 | 50258 | |
| 152 | 綏化學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 398 | 16772 | |
| 153 | 武夷學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2024 | 388 | 17998 | |
| 154 | 晉中學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 391 | 52781 | |
| 155 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 398 | 16772 | |
| 156 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 388 | 53754 | |
| 157 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 158 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 390 | 17757 | |
| 159 | 廊坊師范學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2024 | 393 | 17404 | |
| 160 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 396 | 17052 | |
| 161 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 395 | 51537 | |
| 162 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 163 | 呼和浩特民族學(xué)院(高收費(fèi)) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 392 | 52470 | |
| 164 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 389 | 17878 | |
| 165 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 390 | 17757 | |
| 166 | 河北東方學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 396 | 17052 | |
| 167 | 武漢文理學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 389 | 17878 | |
| 168 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 169 | 西安培華學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 390 | 53096 | |
| 170 | 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2024 | 398 | 16772 | |
| 171 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 388 | 53754 | |
| 172 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué)(高收費(fèi)) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 391 | 52781 | |
| 173 | 衡水學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 393 | 52149 | |
| 174 | 河南理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 398 | 50576 | |
| 175 | 鄭州商學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 389 | 17878 | |
| 176 | 海南師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 399 | 50258 | |
| 177 | 麗水學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 394 | 51867 | |
| 178 | 南寧學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 398 | 16772 | |
| 179 | 西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué) | 民辦/文科/本二A | 2024 | 392 | 17517 | |
| 180 | 南寧師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 390 | 53096 | |
| 181 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 182 | 重慶人文科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 389 | 17878 | |
| 183 | 黑龍江工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 396 | 17052 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的內(nèi)蒙古高394分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?94分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?94分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安培華學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 390 | 53096 | |
| 2 | 麗水學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2024 | 395 | 17176 | |
| 3 | 武漢文理學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 389 | 17878 | |
| 4 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 396 | 17052 | |
| 5 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 396 | 17052 | |
| 6 | 黑龍江工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 396 | 17052 | |
| 7 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 8 | 山東英才學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 400 | 16564 | |
| 9 | 北京服裝學(xué)院(B) | 公辦/理科/本二B | 2024 | 400 | 49969 | |
| 10 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 388 | 53754 | |
| 11 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 12 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(高收費(fèi)) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 13 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 395 | 17176 | |
| 14 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 15 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 389 | 17878 | |
| 16 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 397 | 50920 | |
| 17 | 四川傳媒學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 399 | 16668 | |
| 18 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 394 | 51867 | |
| 19 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 20 | 西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué) | 民辦/文科/本二A | 2024 | 392 | 17517 | |
| 21 | 廣西科技大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 395 | 51537 | |
| 22 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 23 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 24 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 392 | 17517 | |
| 25 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 397 | 16904 | |
| 26 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 388 | 53754 | |
| 27 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 28 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 29 | 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2024 | 398 | 16772 | |
| 30 | 河北科技大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 394 | 51867 | |
| 31 | 海南熱帶海洋學(xué)院(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 397 | 16904 | |
| 32 | 淮陰工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 33 | 湖州師范學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2024 | 394 | 17289 | |
| 34 | 武夷學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2024 | 388 | 17998 | |
| 35 | 綿陽(yáng)城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 391 | 17640 | |
| 36 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 389 | 17878 | |
| 37 | 重慶人文科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 389 | 17878 | |
| 38 | 鄭州工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 388 | 17998 | |
| 39 | 中原工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 391 | 52781 | |
| 40 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 397 | 16904 | |
| 41 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 394 | 17289 | |
| 42 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 400 | 49969 | |
| 43 | 集寧師范學(xué)院(高收費(fèi)) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 393 | 52149 | |
| 44 | 西京學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 391 | 52781 | |
| 45 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 390 | 53096 | |
| 46 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 47 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 48 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 390 | 53096 | |
| 49 | 河西學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 400 | 16564 | |
| 50 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 390 | 53096 | |
| 51 | 吉林建筑大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 399 | 50258 | |
| 52 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 53 | 河北工程大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 389 | 53444 | |
| 54 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 395 | 51537 | |
| 55 | 寧波工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 398 | 50576 | |
| 56 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 389 | 17878 | |
| 57 | 湖南工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2024 | 397 | 16904 | |
| 58 | 南寧學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 398 | 16772 | |
| 59 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 392 | 17517 | |
| 60 | 河北民族師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 390 | 53096 | |
| 61 | 安陽(yáng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 389 | 17878 | |
