當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于內(nèi)蒙古高考439分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)內(nèi)蒙古教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?39分能上的大學(xué)名單有山東電力高等?茖W(xué)校、武漢體育學(xué)院、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院、江蘇海洋大學(xué)、山東第二醫(yī)科大學(xué)、桂林理工大學(xué)(中外合作)、濟(jì)寧學(xué)院、齊齊哈爾大學(xué)、攀枝花學(xué)院、福建理工大學(xué)、河南工業(yè)大學(xué)、遼寧中醫(yī)藥大學(xué)、上海商學(xué)院、昆明醫(yī)科大學(xué)、邯鄲學(xué)院、菏澤學(xué)院等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?39分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西科技大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 435 | 12099 | |
2 | 韶關(guān)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 437 | 11853 | |
3 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 445 | 10899 | |
4 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 440 | 37623 | |
5 | 邯鄲學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 435 | 12099 | |
6 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 434 | 39416 | |
7 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 433 | 39732 | |
8 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 433 | 39732 | |
9 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 436 | 11971 | |
10 | 五邑大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 440 | 37623 | |
11 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 441 | 11367 | |
12 | 廣西民族大學(xué)(只招特定民族考生) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 440 | 37623 | |
13 | 湖州學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 441 | 37345 | |
14 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 437 | 38520 | |
15 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 437 | 11853 | |
16 | 上海商學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 436 | 38821 | |
17 | 山東第二醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 445 | 10899 | |
18 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 443 | 36760 | |
19 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 441 | 11367 | |
20 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 445 | 10899 | |
21 | 福建理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 438 | 11720 | |
22 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 444 | 11001 | |
23 | 喀什大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 433 | 12328 | |
24 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 444 | 36486 | |
25 | 湖北第二師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 437 | 38520 | |
26 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 441 | 11367 | |
27 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 444 | 11001 | |
28 | 北京石油化工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 435 | 39105 | |
29 | 西北民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 437 | 11853 | |
30 | 鹽城工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 436 | 38821 | |
31 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 434 | 12214 | |
32 | 南通大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 441 | 37345 | |
33 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 440 | 11475 | |
34 | 桂林理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 435 | 39105 | |
35 | 湖北師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 437 | 38520 | |
36 | 紹興文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 438 | 38194 | |
37 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 445 | 10899 | |
38 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 441 | 37345 | |
39 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 433 | 39732 | |
40 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 445 | 10899 | |
41 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 435 | 12099 | |
42 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 438 | 11720 | |
43 | 安康學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 439 | 37901 | |
44 | 大連海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 438 | 38194 | |
45 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 434 | 12214 | |
46 | 山東青年政治學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 434 | 12214 | |
47 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 440 | 11475 | |
48 | 武漢體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 439 | 11586 | |
49 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 440 | 11475 | |
50 | 福建理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 442 | 37073 | |
51 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 440 | 37623 | |
52 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 436 | 11971 | |
53 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 438 | 38194 | |
54 | 大理大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 435 | 39105 | |
55 | 成都體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 445 | 10899 | |
56 | 民政職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 437 | 11853 | |
57 | 上海商學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 445 | 10899 | |
58 | 山東電力高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 435 | 39105 | |
59 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 439 | 37901 | |
60 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 439 | 37901 | |
61 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 445 | 36155 | |
62 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 433 | 39732 | |
63 | 南京工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 433 | 39732 | |
64 | 廣西師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 436 | 38821 | |
65 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 438 | 11720 | |
66 | 吉首大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 443 | 11109 | |
67 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 437 | 38520 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的內(nèi)蒙古高439分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?39分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?39分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 445 | 10899 | |
2 | 山東第二醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 445 | 10899 | |
3 | 山東電力高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 435 | 39105 | |
4 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 440 | 11475 | |
5 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 445 | 10899 | |
6 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 440 | 37623 | |
7 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 439 | 37901 | |
8 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 439 | 37901 | |
9 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 445 | 10899 | |
10 | 湖北師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 437 | 38520 | |
11 | 大理大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 435 | 39105 | |
12 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 434 | 12214 | |
13 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 441 | 11367 | |
14 | 北京石油化工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 435 | 39105 | |
15 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 435 | 12099 | |
16 | 武漢體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 439 | 11586 | |
17 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 444 | 11001 | |
18 | 廣西民族大學(xué)(只招特定民族考生) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 440 | 37623 | |
19 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 437 | 11853 | |
20 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 433 | 39732 | |
21 | 湖州學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 441 | 37345 | |
22 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 437 | 38520 | |
23 | 福建理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 442 | 37073 | |
24 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 444 | 36486 | |
25 | 民政職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 437 | 11853 | |
26 | 邯鄲學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 435 | 12099 | |
27 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 433 | 39732 | |
28 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 433 | 39732 | |
29 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 438 | 11720 | |
30 | 吉首大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 443 | 11109 | |
31 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 441 | 37345 | |
32 | 鹽城工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 436 | 38821 | |
33 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 434 | 39416 | |
34 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 433 | 39732 | |
35 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 436 | 11971 | |
36 | 南京工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 433 | 39732 | |
37 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 440 | 11475 | |
38 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 440 | 37623 | |
39 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 436 | 11971 | |
40 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 445 | 36155 | |
41 | 廣西師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 436 | 38821 | |
42 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 438 | 38194 | |
43 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 437 | 38520 | |
44 | 喀什大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 433 | 12328 | |
45 | 五邑大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 440 | 37623 | |
46 | 紹興文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 438 | 38194 | |
47 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 441 | 11367 | |
48 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 445 | 10899 | |
49 | 南通大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 441 | 37345 | |
50 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 443 | 36760 | |
51 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 445 | 10899 | |
52 | 山東青年政治學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 434 | 12214 | |
53 | 湖北第二師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 437 | 38520 | |
54 | 安康學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 439 | 37901 | |
55 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 438 | 11720 | |
56 | 上海商學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 436 | 38821 | |
57 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 441 | 11367 | |
58 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 434 | 12214 | |
59 | 西北民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 437 | 11853 | |
60 | 桂林理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 435 | 39105 | |
61 | 上海商學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 445 | 10899 | |
62 | 廣西科技大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 435 | 12099 | |
63 | 韶關(guān)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 437 | 11853 | |
64 | 大連海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 438 | 38194 | |
65 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 440 | 11475 | |
66 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 444 | 11001 | |
67 | 福建理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 438 | 11720 | |
68 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 438 | 27899 | |
69 | 北方民族大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 28969 | |
70 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 28969 | |
71 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 443 | 9897 | |
72 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 439 | 27654 | |
73 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 442 | 26851 | |
74 | 江西師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 436 | 28447 | |
75 | 普洱學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 435 | 10940 | |
76 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 | |
77 | 海南師范大學(xué)(軟件類專業(yè)) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 433 | 29233 | |
78 | 中南民族大學(xué)(B)(俄羅斯族考生) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 440 | 27392 | |
79 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 436 | 10816 | |
80 | 西安郵電大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 436 | 28447 | |
81 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 438 | 27899 | |
82 | 江西理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 444 | 26317 | |
83 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 434 | 11066 | |
84 | 寶雞文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 10303 | |
85 | 煙臺(tái)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 434 | 28969 | |
86 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 443 | 26592 | |
87 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 10303 | |
88 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 437 | 28182 | |
89 | 東北電力大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 436 | 10816 | |
90 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 435 | 28711 | |
91 | 西安石油大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 441 | 10173 | |
92 | 北方民族大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 437 | 28182 | |
93 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 10427 | |
94 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 435 | 10940 | |
95 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 28969 | |
96 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 438 | 27899 | |
97 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 434 | 11066 | |
98 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 | |
99 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 445 | 26060 | |
100 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 443 | 26592 | |
101 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 442 | 26851 | |
102 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 28969 | |
103 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 434 | 11066 | |
104 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 442 | 26851 | |
105 | 黑龍江大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 442 | 26851 | |
106 | 閩江學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 442 | 10023 | |
107 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 441 | 27107 | |
108 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 10427 | |
109 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 436 | 28447 | |
110 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 28969 | |
111 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 438 | 27899 | |
112 | 黑龍江工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 | |
113 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 441 | 10173 | |
114 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院(高收費(fèi)) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 | |
115 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 435 | 10940 | |
116 | 大連民族大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 441 | 10173 | |
117 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 11191 | |
118 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 10427 | |
119 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 | |
120 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 10303 | |
121 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 437 | 10697 | |
122 | 湖北民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 444 | 9776 | |
123 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 436 | 28447 | |
124 | 東華理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 436 | 28447 | |
125 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 437 | 28182 | |
126 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 436 | 28447 | |
127 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 11191 | |
128 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 28969 | |
129 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 435 | 10940 | |
130 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 443 | 9897 | |
131 | 廣西師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 442 | 10023 | |
132 | 沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 442 | 10023 | |
133 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 439 | 27654 | |
134 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 435 | 10940 | |
135 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) | /文科/本二A | 2023 | 444 | 9776 | |
136 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 438 | 27899 | |
137 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 441 | 10173 | |
138 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 10427 | |
139 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 | |
140 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 444 | 26317 | |
141 | 大連大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 441 | 10173 | |
142 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)(高收費(fèi)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 28969 | |
143 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 10303 | |
144 | 武漢體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 444 | 9776 | |
145 | 大連民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 438 | 10562 | |
146 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 442 | 10023 | |
147 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 435 | 10940 | |
148 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 28969 | |
149 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 435 | 28711 | |
150 | 鹽城工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 11191 | |
151 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 439 | 27654 | |
152 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 443 | 9897 | |
153 | 河南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 435 | 28711 | |
154 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 444 | 9776 | |
155 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 443 | 9486 | |
156 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 438 | 10113 | |
157 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 438 | 10113 | |
158 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 439 | 27029 | |
159 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 436 | 27760 | |
160 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 443 | 26049 | |
161 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 442 | 26290 | |
162 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 443 | 9486 | |
163 | 中南民族大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 443 | 26049 | |
164 | 西安科技大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 445 | 25541 | |
165 | 河北大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 440 | 26777 | |
166 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 437 | 27523 | |
167 | 肇慶學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 439 | 9990 | |
168 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 442 | 26290 | |
169 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 441 | 9750 | |
170 | 云南師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 440 | 9874 | |
171 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 442 | 9617 | |
172 | 北京建筑大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 433 | 28555 | |
173 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)(其它) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 440 | 26777 | |
174 | 湘南學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 441 | 9750 | |
175 | 邯鄲學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 437 | 10246 | |
176 | 廣西科技大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 444 | 9364 | |
177 | 三峽大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 435 | 28021 | |
178 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 444 | 25793 | |
179 | 濱州學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 444 | 9364 | |
180 | 大連大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 436 | 10381 | |
181 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 434 | 10606 | |
182 | 湖北第二師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 440 | 9874 | |
183 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 433 | 10731 | |
184 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 440 | 26777 | |
185 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 439 | 27029 | |
186 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)(其它) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 435 | 28021 | |
187 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 440 | 9874 | |
188 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 445 | 25541 | |
189 | 天津理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 442 | 26290 | |
190 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 442 | 9617 | |
191 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) | /文科/本二A | 2022 | 443 | 9486 | |
192 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 438 | 10113 | |
193 | 江蘇師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 434 | 28291 | |
194 | 西南民族大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 437 | 27523 | |
195 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 445 | 9260 | |
