久久免费视频1,91精品视频在线,色综合天天综合网国产成人网,成人综合在线、,亚洲合集综合久久性色,能免费在线观看的欧洲黄色网站,粉嫩黄色wwww

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文

2025內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?96分能上什么大學(xué) 算什么水平

更新:2025-06-13 10:37:36 高考升學(xué)網(wǎng)

高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專(zhuān)業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專(zhuān)業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專(zhuān)業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于內(nèi)蒙古高考496分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)內(nèi)蒙古教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?96分能上的大學(xué)名單有河南大學(xué)、沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院、內(nèi)蒙古科技大學(xué)、山東理工大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)(B)、吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作)、海南醫(yī)科大學(xué)、天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作)、延邊大學(xué)(中外合作)、常州大學(xué)、山東財(cái)經(jīng)大學(xué)、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)、赤峰學(xué)院、齊魯工業(yè)大學(xué)、石家莊鐵道大學(xué)、中國(guó)藥科大學(xué)(B)等。

2025內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?96分能上什么大學(xué) 算什么水平

內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?96分能上的大學(xué)匯總表

當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類(lèi)院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?96分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。

大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年分 最低錄取分 位次排名
1 華僑大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一A 2024 500 5188
2 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 公辦/文科/本一A 2024 494 5710
3 武漢理工大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 495 5607
4 齊魯工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 502 20989
5 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一A 2024 500 5188
6 河北大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 492 5887
7 燕山大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 494 22866
8 上海海洋大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 500 21426
9 西南科技大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 500 5188
10 西安工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 500 5188
11 山東理工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 491 5973
12 西北政法大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 497 5426
13 安徽建筑大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 490 23896
14 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 495 5607
15 新疆大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 495 22646
16 上海政法學(xué)院(B) 公辦/文科/本一B 2024 491 5973
17 集美大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 499 21671
18 華北電力大學(xué)(保定)(B) 公辦/理科/本一B 2024 497 22138
19 杭州電子科技大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 492 23384
20 東北師范大學(xué)(招有志愿考生) 公辦/文科/本一A 2024 493 5801
21 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一A 2024 499 5264
22 河北中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 494 5710
23 山東第一醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 498 21907
24 上海海事大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 495 22646
25 華東理工大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 492 5887
26 華東交通大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 501 21210
27 南京工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 490 23896
28 中南大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 500 21426
29 江蘇海洋大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 490 6078
30 寧夏大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 492 5887
31 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 493 23122
32 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 492 5887
33 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 497 22138
34 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 491 5973
35 石家莊鐵道大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 501 5093
36 天津中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 497 22138
37 中國(guó)傳媒大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 496 22423
38 河南大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 491 23628
39 寧夏醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 502 20989
40 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 500 5188
41 華中師范大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 497 5426
42 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 497 22138
43 中國(guó)藥科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 500 21426
44 華北電力大學(xué)(保定)(B) 公辦/文科/本一B 2024 495 5607
45 北京師范大學(xué)- 中外/港澳/文科/本一A 2024 494 5710
46 赤峰學(xué)院 公辦/理科/本一A 2024 494 22866
47 重慶師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 495 5607
48 西安醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一A 2024 500 21426
49 上海工程技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 494 22866
50 重慶工商大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 496 22423
51 東北大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 499 21671
52 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 490 23896
53 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(B) 公辦/理科/本一B 2024 490 23896
54 陜西師范大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 495 5607
55 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦/理科/本一A 2024 494 22866
56 湖州師范學(xué)院 公辦/文科/本一A 2024 491 5973
57 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 497 5426
58 貴州大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 501 21210
59 西安工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 490 23896
60 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 499 5264
61 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 500 21426
62 內(nèi)蒙古大學(xué)(語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)) 公辦/文科/本一A 2024 500 5188
63 桂林電子科技大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 494 22866
64 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 498 21907
65 福州大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 496 22423
66 中華女子學(xué)院 公辦/文科/本一A 2024 502 5004
67 西北農(nóng)林科技大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 495 22646
68 北京建筑大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 490 23896
69 延邊大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 495 22646
70 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本一A 2024 498 5342
71 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 495 5607
72 山西醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 490 23896
73 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一A 2024 500 5188
74 北京印刷學(xué)院 公辦/理科/本一A 2024 498 21907
75 海南醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 499 21671
76 重慶工商大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 494 5710
77 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 499 21671
78 浙江農(nóng)林大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 491 23628
79 常州大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 496 22423
80 齊魯工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 499 5264
81 北京語(yǔ)言大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 490 6078
82 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 501 5093
83 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 494 5710
84 西南大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 502 5004
85 成都理工大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 501 21210

同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的內(nèi)蒙古高496分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?96分的錄取數(shù)據(jù)!

內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?96分左右可以上的大學(xué)

以下是內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?96分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年分 最低錄取分 位次排名
1 桂林電子科技大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 494 22866
2 杭州電子科技大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 492 23384
3 中華女子學(xué)院 公辦/文科/本一A 2024 502 5004
4 新疆大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 495 22646
5 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一A 2024 500 5188
6 河北中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 494 5710
7 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 493 23122
8 西北政法大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 497 5426
9 西南大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 502 5004
10 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 490 23896
11 中國(guó)傳媒大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 496 22423
12 寧夏醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 502 20989
13 山東理工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 491 5973
14 山東第一醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 498 21907
15 華北電力大學(xué)(保定)(B) 公辦/理科/本一B 2024 497 22138
16 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一A 2024 499 5264
17 南京工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 490 23896
18 山西醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 490 23896
19 陜西師范大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 495 5607
20 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 500 5188
21 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一A 2024 500 5188
22 湖州師范學(xué)院 公辦/文科/本一A 2024 491 5973
23 江蘇海洋大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 490 6078
24 重慶師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 495 5607
25 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 499 21671
26 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 500 21426
27 東北大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 499 21671
28 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(B) 公辦/理科/本一B 2024 490 23896
29 天津中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 497 22138
30 上海海洋大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 500 21426
31 燕山大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 494 22866
32 北京印刷學(xué)院 公辦/理科/本一A 2024 498 21907
33 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 492 5887
34 上海政法學(xué)院(B) 公辦/文科/本一B 2024 491 5973
35 華東交通大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 501 21210
36 中國(guó)藥科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 500 21426
37 河南大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 491 23628
38 內(nèi)蒙古大學(xué)(語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)) 公辦/文科/本一A 2024 500 5188
39 東北師范大學(xué)(招有志愿考生) 公辦/文科/本一A 2024 493 5801
40 中南大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 500 21426
41 浙江農(nóng)林大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 491 23628
42 上海海事大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 495 22646
43 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 495 5607
44 華北電力大學(xué)(保定)(B) 公辦/文科/本一B 2024 495 5607
45 常州大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 496 22423
46 北京語(yǔ)言大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 490 6078
47 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 497 22138
48 華中師范大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 497 5426
49 海南醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 499 21671
50 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本一A 2024 498 5342
51 成都理工大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 501 21210
52 寧夏大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 492 5887
53 齊魯工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 502 20989
54 西安醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一A 2024 500 21426
55 西南科技大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 500 5188
56 重慶工商大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 496 22423
57 北京建筑大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 490 23896
58 河北大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 492 5887
59 華東理工大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 492 5887
60 集美大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 499 21671
61 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 497 5426
62 赤峰學(xué)院 公辦/理科/本一A 2024 494 22866
63 石家莊鐵道大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 501 5093
64 西安工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 490 23896
65 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 495 5607
66 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 499 5264
67 貴州大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 501 21210
68 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 501 5093
69 北京師范大學(xué)- 中外/港澳/文科/本一A 2024 494 5710
70 上海工程技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 494 22866
71 安徽建筑大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 490 23896
72 華僑大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一A 2024 500 5188
73 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦/理科/本一A 2024 494 22866
74 福州大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 496 22423
75 齊魯工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 499 5264
76 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 公辦/文科/本一A 2024 494 5710
77 重慶工商大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 494 5710
78 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 494 5710
79 西北農(nóng)林科技大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 495 22646
80 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 491 5973
81 西安工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 500 5188
82 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 497 22138
83 延邊大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 495 22646
84 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 498 21907
85 武漢理工大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 495 5607
86 揚(yáng)州大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 491 4557
87 蘭州大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 500 13724
88 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 公辦/理科/本一A 2023 492 15281
89 常州大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 493 4384
90 天津師范大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 491 15495
91 安徽大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 499 13906
92 長(zhǎng)春理工大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 491 15495
93 南昌大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 493 4384
94 廣州醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 497 14323
95 華中師范大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2023 498 3994
96 天津科技大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 502 13333
97 青島大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 502 3698
98 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 495 4212
99 成都信息工程大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 493 15072
100 重慶工商大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 498 3994
101 安徽建筑大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 494 14896
102 合肥工業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 494 14896
103 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 495 4212
104 深圳技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 491 4557
105 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(B) 公辦/理科/本一B 2023 501 13516
106 遼寧大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 492 4471
107 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一A 2023 502 3698
108 東北師范大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 498 14116
109 西安郵電大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 501 3768
110 上海政法學(xué)院(B) 公辦/理科/本一B 2023 490 15676
111 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 493 15072
112 廣州醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 499 3913
113 南京工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 499 3913
114 上海海關(guān)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 496 4144
115 暨南大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 499 13906
116 天津中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 494 4305
117 貴州醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 491 15495
118 山東政法學(xué)院 公辦/文科/本一A 2023 497 4071
119 華僑大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 491 4557
120 中國(guó)海洋大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 494 14896
121 重慶師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 495 4212
122 南京林業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 502 3698
123 長(zhǎng)春理工大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 490 15676
124 江蘇大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 492 4471
125 重慶交通大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 492 4471
126 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 497 4071
127 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(B) 公辦/理科/本一B 2023 497 14323
128 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(B) 公辦/文科/本一B 2023 490 4645
129 河北醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 494 4305
130 中南民族大學(xué)(少數(shù)民族) 公辦/文科/本一A 2023 500 3851
131 安徽理工大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 495 14714
132 北京工商大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 494 14896
133 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 公辦/理科/本一A 2023 491 15495
134 上海海洋大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 495 14714
135 山東建筑大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 495 4212
136 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本一A 2023 494 4305
137 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 公辦/理科/本一A 2023 500 13724
138 河南師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 490 4645
139 北京物資學(xué)院(B) 公辦/文科/本一B 2023 494 4305
140 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 498 14116
141 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 495 14714
142 浙江師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 490 4645
143 武漢理工大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 502 13333
144 天津理工大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 495 14714
145 集美大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 499 3793
146 上海戲劇學(xué)院 公辦/理科/本一A 2022 501 13144
147 華南師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 497 3953
148 浙江農(nóng)林大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 498 3875
149 天津工業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2022 500 13320
150 中國(guó)海洋大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2022 499 3793
151 天津中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 495 4095
152 貴州醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 490 15382
153 西交利物浦大學(xué) 中外/港澳/理科/本一A 2022 492 14973
154 河南師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 498 13718
155 重慶師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 497 3953
156 新疆大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 494 4172
157 西南交通大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2022 502 12968
158 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 公辦/文科/本一A 2022 499 3793
159 中南民族大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2022 494 4172
160 華南理工大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2022 493 14786
161 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 490 4506
162 黑龍江大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 494 4172
163 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 494 14583
164 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 493 4247
165 廣州醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 502 3581
166 中國(guó)海洋大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2022 497 13933
167 重慶工商大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 490 15382
168 濟(jì)南大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 502 3581
169 山西醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 494 4172
170 湖州師范學(xué)院 公辦/文科/本一A 2022 498 3875
171 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 493 14786
172 吉林大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2022 493 14786
173 西南交通大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2022 499 13511
174 西北師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 490 4506
175 北京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 490 4506
176 福建師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 500 3718
177 天津科技大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2022 498 13718
178 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) 公辦/文科/本一A 2022 496 4025
179 浙江師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 491 4414
180 江蘇海洋大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 490 4506
181 西南民族大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 493 4247
182 寧夏大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 501 3643
183 西南民族大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2022 493 4247
184 河南師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 498 3875
185 南京理工大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2022 497 13933
186 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2022 495 14349
187 河南工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 491 4414
188 河北工程大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 492 14973
189 桂林電子科技大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 495 14349
190 石家莊鐵道大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 497 3953
191 重慶工商大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 499 3793
192 西安郵電大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 498 3875
193 中北大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 500 3718
194 河北大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2022 492 4327
195 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2022 499 13511
196 成都中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 491 15180
197 長(zhǎng)安大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2022 494 14583
198 華北理工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 495 4095
199 南昌大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 493 14786
200 陜西師范大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2022 493 14786
201 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 493 4247
202 山東建筑大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 491 4414
203 安徽師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 490 4506
204 燕山大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 500 3718
205 北京物資學(xué)院 公辦/文科/本一A 2022 491 4414
206 河南科技大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 501 13144
207 江漢大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 491 15180
208 揚(yáng)州大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 501 3643
209 南京林業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 497 3953
210 廣州醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 495 14349
211 西安工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 498 3875
212 山東大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2022 499 13511
213 北京語(yǔ)言大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2022 496 4025
214 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2022 500 3718
215 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2022 500 13320
216 西北工業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2022 499 13511
217 西安電子科技大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2022 499 13511
218 江西師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 502 12968
219 北京交通大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2022 491 15180
220 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2022 498 13718
221 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 501 13144
222 中南民族大學(xué)(少數(shù)民族) 公辦/文科/本一A 2022 491 4414
223 北京印刷學(xué)院 公辦/文科/本一A 2022 501 3643
224 上海海洋大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 498 3875
225 福州大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 501 13144
226 北京印刷學(xué)院(B) 公辦/文科/本一B 2022 490 4506
227 江蘇科技大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 502 3581
228 天津醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 495 14349
相關(guān)文章

最新圖文

2025內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?96分

時(shí)間:2025-06-13 10:0:36

2025內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?34分

時(shí)間:2025-06-13 10:0:02

2025內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?84分

時(shí)間:2025-06-13 10:0:36

2025內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?26分

時(shí)間:2025-06-13 08:0:31