當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖南高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于湖南高考355分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)湖南教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 湖南高考成績在355分能上的大學名單有遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院、保險職業(yè)學院、新疆和田學院、山東勞動職業(yè)技術學院、達州職業(yè)技術學院、云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院、永州職業(yè)技術學院、廣東文藝職業(yè)學院、安徽中澳科技職業(yè)學院、黑龍江職業(yè)學院、武昌理工學院、福建林業(yè)職業(yè)技術學院、寧德職業(yè)技術學院、漳州城市職業(yè)學院、重慶工信職業(yè)學院、新疆輕工職業(yè)技術學院等。

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是湖南高考成績在355分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽中澳科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 350 | 260112 |
| 2 | 貴州健康職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 358 | 101221 |
| 3 | 長白山職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 357 | 254957 |
| 4 | 鹽城幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 358 | 254106 |
| 5 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 349 | 106086 |
| 6 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 354 | 257219 |
| 7 | 呼和浩特職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 349 | 260875 |
| 8 | 黑龍江職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 357 | 254957 |
| 9 | 新疆輕工職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 352 | 258690 |
| 10 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 361 | 99463 |
| 11 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 360 | 100079 |
| 12 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 356 | 255737 |
| 13 | 三峽旅游職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 353 | 257954 |
| 14 | 濮陽職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 350 | 260112 |
| 15 | 永州職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 353 | 257954 |
| 16 | 云南交通職業(yè)技術學院 | (物+地) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 356 | 255737 |
| 17 | 重慶化工職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 355 | 102824 |
| 18 | 重慶工信職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 356 | 255737 |
| 19 | 漳州城市職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 353 | 257954 |
| 20 | 廣東文藝職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 354 | 103368 |
| 21 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 361 | 251737 |
| 22 | 天津商務職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 352 | 104391 |
| 23 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 350 | 105519 |
| 24 | 三門峽職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 350 | 260112 |
| 25 | 山東信息職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 354 | 103368 |
| 26 | 貴州機電職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 360 | 252521 |
| 27 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 360 | 252521 |
| 28 | 湖南民族職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 354 | 257219 |
| 29 | 重慶理工職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 351 | 104950 |
| 30 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 359 | 253307 |
| 31 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 352 | 104391 |
| 32 | 惠州城市職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 350 | 105519 |
| 33 | 宜昌科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 361 | 251737 |
| 34 | 岳陽職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 358 | 101221 |
| 35 | 三門峽職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 357 | 254957 |
| 36 | 漢口學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 352 | 258690 |
| 37 | 浙江汽車職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 354 | 257219 |
| 38 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 358 | 101221 |
| 39 | 恩施職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 351 | 259411 |
| 40 | 上海杉達學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 352 | 104391 |
| 41 | 岳陽職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 357 | 101759 |
| 42 | 株洲師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 361 | 99463 |
| 43 | 日照職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 351 | 104950 |
| 44 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術大學 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 358 | 254106 |
| 45 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 351 | 104950 |
| 46 | 懷化職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 356 | 255737 |
| 47 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 361 | 251737 |
| 48 | 昆玉職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 359 | 100660 |
| 49 | 廣州幼兒師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 355 | 102824 |
| 50 | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 355 | 256472 |
| 51 | 寧德職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 357 | 254957 |
| 52 | 瀘州職業(yè)技術學院 | (物+生) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 361 | 251737 |
| 53 | 武漢學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 356 | 255737 |
| 54 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 352 | 258690 |
| 55 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/特殊類型 | 2024 | 354 | 103368 |
| 56 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 359 | 253307 |
| 57 | 新疆和田學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/? | 2024 | 359 | 253307 |
| 58 | 北京科技經(jīng)營管理學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 359 | 100660 |
| 59 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 358 | 254106 |
| 60 | 郴州職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 352 | 258690 |
| 61 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 360 | 252521 |
| 62 | 荊門職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 359 | 253307 |
| 63 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 351 | 104950 |
| 64 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 357 | 254957 |
| 65 | 德宏職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 356 | 102289 |
| 66 | 武漢體育學院體育科技學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 350 | 105519 |
| 67 | 山東勞動職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 349 | 260875 |
| 68 | 黔西南民族職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 354 | 103368 |
| 69 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 357 | 101759 |
| 70 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 355 | 102824 |
| 71 | 邵陽職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 350 | 260112 |
| 72 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 359 | 253307 |
| 73 | 保險職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 350 | 105519 |
| 74 | 吉安職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 356 | 255737 |
| 75 | 南陽職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 349 | 260875 |
| 76 | 貴州航空職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 361 | 251737 |
| 77 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 361 | 99463 |
| 78 | 黔西南民族職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 352 | 104391 |
| 79 | 呂梁職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 350 | 260112 |
| 80 | 邵陽職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 351 | 259411 |
| 81 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 357 | 101759 |
| 82 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 354 | 257219 |
| 83 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 361 | 251737 |
| 84 | 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 | (物+化+生) | 公辦/物理/? | 2024 | 357 | 254957 |
| 85 | 江蘇航空職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 349 | 106086 |
| 86 | 達州職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 351 | 259411 |
| 87 | 濟源職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 356 | 255737 |
| 88 | 安徽職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 349 | 106086 |
| 89 | 岳陽職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 350 | 105519 |
| 90 | 婁底職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 351 | 104950 |
| 91 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 357 | 101759 |
| 92 | 湖南城建職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 352 | 258690 |
| 93 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 357 | 254957 |
| 94 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 360 | 100079 |
| 95 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 357 | 254957 |
| 96 | 湖南藝術職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 358 | 101221 |
| 97 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 357 | 254957 |
| 98 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 359 | 253307 |
| 99 | 益陽職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 357 | 254957 |
| 100 | 遼寧工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 360 | 252521 |
| 101 | 湖南信息學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 352 | 258690 |
| 102 | 威海職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 361 | 251737 |
| 103 | 重慶工信職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 351 | 104950 |
| 104 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 360 | 252521 |
| 105 | 銅陵職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 354 | 257219 |
| 106 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 354 | 103368 |
| 107 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 359 | 253307 |
| 108 | 上饒衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | (物+化) | 公辦/物理/? | 2024 | 355 | 256472 |
| 109 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 358 | 254106 |
| 110 | 武昌理工學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 358 | 254106 |
| 111 | 云南新興職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 358 | 254106 |
| 112 | 柳州城市職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 351 | 259411 |
| 113 | 河北交通職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 355 | 102824 |
| 114 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 352 | 104391 |
| 115 | 揭陽職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 357 | 254957 |
| 116 | 岳陽職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 352 | 104391 |
| 117 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 358 | 101221 |
| 118 | 南充文化旅游職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 354 | 103368 |
| 119 | 岳陽職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 358 | 254106 |
| 120 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 353 | 103859 |
| 121 | 貴州傳媒職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 351 | 259411 |
| 122 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 354 | 257219 |
| 123 | 牡丹江大學 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 353 | 257954 |
| 124 | 上饒幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 353 | 257954 |
| 125 | 江西航空職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 355 | 256472 |
| 126 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 355 | 102824 |
| 127 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 349 | 260875 |
| 128 | 湖南九嶷職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 350 | 260112 |
| 129 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 357 | 254957 |
| 130 | 長春師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 353 | 103859 |
| 131 | 淮南職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 361 | 251737 |
同時為了方便大家參考最近幾年的湖南高355分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的湖南高考成績在355分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是湖南高考成績在355分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術大學 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 358 | 254106 |
| 2 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 359 | 253307 |
| 3 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 357 | 254957 |
| 4 | 郴州職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 352 | 258690 |
| 5 | 新疆輕工職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 352 | 258690 |
| 6 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 357 | 254957 |
| 7 | 新疆和田學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/? | 2024 | 359 | 253307 |
| 8 | 三門峽職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 357 | 254957 |
| 9 | 云南交通職業(yè)技術學院 | (物+地) | 公辦/物理/? | 2024 | 356 | 255737 |
| 10 | 呼和浩特職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 349 | 260875 |
| 11 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 361 | 99463 |
| 12 | 寧德職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 357 | 254957 |
| 13 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 351 | 104950 |
| 14 | 宜昌科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 361 | 251737 |
| 15 | 呂梁職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 350 | 260112 |
| 16 | 濮陽職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 350 | 260112 |
| 17 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 357 | 254957 |
| 18 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 361 | 251737 |
| 19 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 355 | 102824 |
| 20 | 安徽職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 349 | 106086 |
| 21 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 358 | 254106 |
| 22 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 359 | 253307 |
| 23 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 360 | 100079 |
| 24 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 359 | 253307 |
| 25 | 山東信息職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 354 | 103368 |
| 26 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 354 | 257219 |
| 27 | 廣東文藝職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 354 | 103368 |
| 28 | 貴州傳媒職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 351 | 259411 |
| 29 | 貴州健康職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 358 | 101221 |
| 30 | 上饒衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | (物+化) | 公辦/物理/? | 2024 | 355 | 256472 |
| 31 | 黔西南民族職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 352 | 104391 |
| 32 | 黔西南民族職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 354 | 103368 |
| 33 | 重慶理工職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 351 | 104950 |
| 34 | 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 | (物+化+生) | 公辦/物理/? | 2024 | 357 | 254957 |
| 35 | 濟源職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 356 | 255737 |
| 36 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 359 | 253307 |
| 37 | 邵陽職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 351 | 259411 |
| 38 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 357 | 101759 |
| 39 | 揭陽職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 357 | 254957 |
| 40 | 三峽旅游職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 353 | 257954 |
| 41 | 德宏職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 356 | 102289 |
| 42 | 岳陽職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 350 | 105519 |
| 43 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 354 | 103368 |
| 44 | 淮南職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 361 | 251737 |
| 45 | 長白山職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 357 | 254957 |
| 46 | 南陽職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 349 | 260875 |
| 47 | 株洲師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 361 | 99463 |
| 48 | 黑龍江職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 357 | 254957 |
| 49 | 長春師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 353 | 103859 |
| 50 | 牡丹江大學 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 353 | 257954 |
| 51 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 354 | 257219 |
| 52 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 357 | 254957 |
| 53 | 漢口學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 352 | 258690 |
| 54 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 360 | 252521 |
| 55 | 湖南藝術職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 358 | 101221 |
| 56 | 天津商務職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 352 | 104391 |
| 57 | 邵陽職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 350 | 260112 |
| 58 | 岳陽職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 358 | 101221 |
| 59 | 重慶工信職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 356 | 255737 |
| 60 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 352 | 104391 |
| 61 | 柳州城市職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 351 | 259411 |
| 62 | 武漢體育學院體育科技學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 350 | 105519 |
| 63 | 達州職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 351 | 259411 |
| 64 | 江蘇航空職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 349 | 106086 |
| 65 | 南充文化旅游職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 354 | 103368 |
| 66 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 361 | 251737 |
| 67 | 重慶工信職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 351 | 104950 |
| 68 | 浙江汽車職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 354 | 257219 |
| 69 | 廣西幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 361 | 251737 |
| 70 | 云南新興職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 358 | 254106 |
| 71 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 349 | 260875 |
| 72 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 352 | 104391 |
| 73 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 360 | 252521 |
| 74 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 354 | 257219 |
| 75 | 北京科技經(jīng)營管理學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 359 | 100660 |
| 76 | 山東勞動職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 349 | 260875 |
| 77 | 江西航空職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 355 | 256472 |
| 78 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 360 | 252521 |
| 79 | 廣州幼兒師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 355 | 102824 |
| 80 | 湖南信息學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 352 | 258690 |
| 81 | 岳陽職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 358 | 254106 |
| 82 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 360 | 100079 |
| 83 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/特殊類型 | 2024 | 354 | 103368 |
| 84 | 保險職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 350 | 105519 |
| 85 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 351 | 104950 |
| 86 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 352 | 258690 |
| 87 | 懷化職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 356 | 255737 |
| 88 | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 355 | 256472 |
| 89 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 357 | 254957 |
| 90 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 355 | 102824 |
| 91 | 湖南九嶷職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 350 | 260112 |
| 92 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 357 | 101759 |
| 93 | 貴州機電職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 360 | 252521 |
| 94 | 岳陽職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 357 | 101759 |
