高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于湖北高考275分可以上什么大學數據,根據湖北教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 湖北高考成績在275分能上的大學名單有重慶建筑科技職業(yè)學院、梧州職業(yè)學院、廣州南洋理工職業(yè)學院、新疆和田學院、重慶電訊職業(yè)學院、廣州華南商貿職業(yè)學院、石家莊醫(yī)學高等?茖W校、上海邦德職業(yè)技術學院、麗江文化旅游學院、合肥共達職業(yè)技術學院、四川現代職業(yè)學院、廣東嶺南職業(yè)技術學院、武漢工程科技學院、上海震旦職業(yè)學院、四川汽車職業(yè)技術學院、重慶輕工職業(yè)學院等。

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是湖北高考成績在275分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長江職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 276 | 111786 |
| 2 | 上海震旦職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 277 | 230650 |
| 3 | 湖北健康職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 275 | 231317 |
| 4 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 272 | 112915 |
| 5 | 湖北恩施學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 269 | 233335 |
| 6 | 云南新興職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 280 | 229632 |
| 7 | 廣州華南商貿職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 269 | 233335 |
| 8 | 荊州學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 277 | 230650 |
| 9 | 山東力明科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 273 | 112662 |
| 10 | 宿遷職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 270 | 113460 |
| 11 | 明達職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 273 | 112662 |
| 12 | 廣州松田職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 279 | 229976 |
| 13 | 西安汽車職業(yè)大學 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 269 | 233335 |
| 14 | 武漢工商學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 280 | 110547 |
| 15 | 廣東文理職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 269 | 233335 |
| 16 | 貴州傳媒職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 270 | 113460 |
| 17 | 日照航海工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 280 | 229632 |
| 18 | 湖北商貿學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 271 | 232672 |
| 19 | 明達職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 273 | 112662 |
| 20 | 四川現代職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 270 | 233010 |
| 21 | 麗江文化旅游學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 277 | 230650 |
| 22 | 明達職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 277 | 111473 |
| 23 | 贛西科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 280 | 229632 |
| 24 | 惠州經濟職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 272 | 112915 |
| 25 | 合肥共達職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 272 | 112915 |
| 26 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 277 | 230650 |
| 27 | 西安城市建設職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 277 | 230650 |
| 28 | 宿遷職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 280 | 229632 |
| 29 | 西南財經大學天府學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 281 | 110218 |
| 30 | 云南理工職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 277 | 230650 |
| 31 | 四川科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 275 | 112080 |
| 32 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 273 | 112662 |
| 33 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 275 | 112080 |
| 34 | 湖北文理學院理工學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 275 | 112080 |
| 35 | 廊坊職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 269 | 113702 |
| 36 | 重慶輕工職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 270 | 233010 |
| 37 | 梧州職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 278 | 111175 |
| 38 | 武漢城市學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 270 | 113460 |
| 39 | 北京培黎職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 276 | 111786 |
| 40 | 廣西自然資源職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 279 | 110860 |
| 41 | 四川汽車職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 280 | 229632 |
| 42 | 四川西南航空職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 279 | 229976 |
| 43 | 郴州思科職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 281 | 229270 |
| 44 | 四川汽車職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 270 | 233010 |
| 45 | 日照航海工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 271 | 113173 |
| 46 | 江西科技學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 273 | 112662 |
| 47 | 重慶電訊職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 272 | 232343 |
| 48 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 273 | 112662 |
| 49 | 榆林職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 276 | 111786 |
| 50 | 南充科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 276 | 230980 |
| 51 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 273 | 232018 |
| 52 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 277 | 111473 |
| 53 | 河北對外經貿職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 275 | 112080 |
| 54 | 廣州康大職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 279 | 110860 |
| 55 | 武漢工程科技學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 271 | 232672 |
| 56 | 三亞理工職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 278 | 111175 |
| 57 | 塔里木職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 270 | 113460 |
| 58 | 重慶電訊職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 269 | 233335 |
| 59 | 武昌首義學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 278 | 111175 |
| 60 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 278 | 111175 |
| 61 | 新疆和田學院 | (物+化) | 公辦/物理/? | 2024 | 269 | 233335 |
| 62 | 上海震旦職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 276 | 111786 |
| 63 | 南昌職業(yè)大學 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 280 | 229632 |
| 64 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 281 | 110218 |
| 65 | 黃岡科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 277 | 111473 |
| 66 | 新疆和田學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 280 | 229632 |
同時為了方便大家參考最近幾年的湖北高275分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的湖北高考成績在275分的錄取數據!
以下是湖北高考成績在275分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢工商學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 280 | 110547 |
| 2 | 山東力明科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 273 | 112662 |
| 3 | 南昌職業(yè)大學 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 280 | 229632 |
| 4 | 日照航海工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 280 | 229632 |
| 5 | 四川科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 275 | 112080 |
| 6 | 四川汽車職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 280 | 229632 |
| 7 | 重慶電訊職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 269 | 233335 |
| 8 | 四川汽車職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 270 | 233010 |
| 9 | 梧州職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 278 | 111175 |
| 10 | 南充科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 276 | 230980 |
| 11 | 重慶電訊職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 272 | 232343 |
| 12 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 272 | 112915 |
| 13 | 長江職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 276 | 111786 |
| 14 | 合肥共達職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 272 | 112915 |
| 15 | 上海震旦職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 277 | 230650 |
| 16 | 新疆和田學院 | (物+化) | 公辦/物理/? | 2024 | 269 | 233335 |
| 17 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 273 | 232018 |
| 18 | 武漢工程科技學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 271 | 232672 |
| 19 | 西安汽車職業(yè)大學 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 269 | 233335 |
| 20 | 明達職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 277 | 111473 |
| 21 | 武昌首義學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 278 | 111175 |
| 22 | 榆林職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 276 | 111786 |
| 23 | 郴州思科職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 281 | 229270 |
| 24 | 上海震旦職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 276 | 111786 |
| 25 | 麗江文化旅游學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 277 | 230650 |
| 26 | 武漢城市學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 270 | 113460 |
| 27 | 湖北文理學院理工學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 275 | 112080 |
| 28 | 重慶輕工職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 270 | 233010 |
| 29 | 明達職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 273 | 112662 |
| 30 | 廣州康大職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 279 | 110860 |
| 31 | 黃岡科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 277 | 111473 |
| 32 | 四川現代職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 270 | 233010 |
| 33 | 湖北商貿學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 271 | 232672 |
| 34 | 西安城市建設職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 277 | 230650 |
| 35 | 西南財經大學天府學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 281 | 110218 |
| 36 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 275 | 112080 |
| 37 | 贛西科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 280 | 229632 |
| 38 | 日照航海工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 271 | 113173 |
| 39 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 273 | 112662 |
| 40 | 四川西南航空職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 279 | 229976 |
| 41 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 277 | 111473 |
| 42 | 廣州華南商貿職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 269 | 233335 |
| 43 | 河北對外經貿職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 275 | 112080 |
| 44 | 湖北恩施學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 269 | 233335 |
| 45 | 宿遷職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 270 | 113460 |
| 46 | 新疆和田學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 280 | 229632 |
| 47 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 278 | 111175 |
| 48 | 北京培黎職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 276 | 111786 |
| 49 | 塔里木職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 270 | 113460 |
| 50 | 廣州松田職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 279 | 229976 |
| 51 | 江西科技學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 273 | 112662 |
| 52 | 廣東文理職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 269 | 233335 |
| 53 | 荊州學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 277 | 230650 |
| 54 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 277 | 230650 |
| 55 | 三亞理工職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 278 | 111175 |
| 56 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 281 | 110218 |
| 57 | 云南理工職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 277 | 230650 |
| 58 | 廊坊職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 269 | 113702 |
| 59 | 云南新興職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 280 | 229632 |
| 60 | 宿遷職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 280 | 229632 |
| 61 | 湖北健康職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 275 | 231317 |
| 62 | 廣西自然資源職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 279 | 110860 |
| 63 | 惠州經濟職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 272 | 112915 |
| 64 | 明達職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 273 | 112662 |
| 65 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 273 | 112662 |
| 66 | 貴州傳媒職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 270 | 113460 |
| 67 | 山東化工職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 270 | 121089 |
| 68 | 云南理工職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 281 | 204433 |
| 69 | 銅川職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 273 | 120206 |
| 70 | 南昌理工學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 276 | 119342 |
| 71 | 青島黃海學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 270 | 207887 |
| 72 | 四川華新現代職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 272 | 120478 |
| 73 | 廣西幼兒師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 279 | 118431 |
| 74 | 北京匯佳職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 272 | 120478 |
| 75 | 黃岡職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 274 | 119934 |
| 76 | 江西工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 279 | 118431 |
| 77 | 湖北健康職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 274 | 206692 |
| 78 | 日照航海工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 277 | 119053 |
| 79 | 荊州學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 276 | 206078 |
| 80 | 北京培黎職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 269 | 208185 |
| 81 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 272 | 120478 |
| 82 | 合肥共達職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 275 | 206393 |
| 83 | 泉州經貿職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 277 | 119053 |
| 84 | 山東信息職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 271 | 120796 |
| 85 | 伊犁職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 273 | 207001 |
| 86 | 合肥共達職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 274 | 119934 |
| 87 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 274 | 119934 |
| 88 | 重慶電信職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 273 | 207001 |
| 89 | 珠海藝術職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 279 | 118431 |
| 90 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 272 | 207295 |
| 91 | 廣元中核職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 272 | 120478 |
| 92 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 269 | 208185 |
| 93 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 269 | 121419 |
| 94 | 湖北輕工職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 273 | 207001 |
| 95 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 269 | 121419 |
| 96 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 276 | 206078 |
| 97 | 襄陽科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 280 | 118082 |
| 98 | 榆林職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 279 | 118431 |
| 99 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 270 | 207887 |
| 100 | 陜西郵電職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 272 | 120478 |
| 101 | 蚌埠經濟技術職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 270 | 207887 |
| 102 | 湖北經濟學院法商學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 269 | 121419 |
| 103 | 蚌埠經濟技術職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 281 | 117741 |
| 104 | 武漢工程科技學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 279 | 205107 |
| 105 | 威海海洋職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 277 | 119053 |
| 106 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 274 | 206692 |
| 107 | 武昌職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 277 | 205750 |
| 108 | 鶴崗師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 269 | 121419 |
| 109 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 275 | 119634 |
| 110 | 四川托普信息技術職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 273 | 120206 |
| 111 | 四川西南航空職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 272 | 207295 |
| 112 | 安徽新聞出版職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 279 | 118431 |
| 113 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 270 | 121089 |
| 114 | 黃岡職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 278 | 205433 |
| 115 | 四川西南航空職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 276 | 206078 |
| 116 | 金肯職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 271 | 120796 |
| 117 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | (史+不限) | 中外/港澳/歷史/? | 2023 | 271 | 120796 |
| 118 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 270 | 207887 |
| 119 | 喀什職業(yè)技術學院 | (物+生) | 公辦/物理/? | 2023 | 271 | 207607 |
| 120 | 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 274 | 119934 |
| 121 | 漯河職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 270 | 121089 |
| 122 | 武漢工商學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 276 | 206078 |
| 123 | 安徽新聞出版職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 275 | 119634 |
| 124 | 西安汽車職業(yè)大學 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 269 | 208185 |
| 125 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 277 | 119053 |
| 126 | 合肥幼兒師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 269 | 121419 |
| 127 | 成都銀杏酒店管理學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 271 | 120796 |
| 128 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 277 | 119053 |
| 129 | 武漢體育學院體育科技學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 279 | 118431 |
| 130 | 湖北文理學院理工學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 270 | 121089 |
| 131 | 黃岡職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 279 | 118431 |
| 132 | 四川外國語大學成都學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 271 | 120796 |
| 133 | 贛州職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 274 | 119934 |
| 134 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 272 | 120478 |
| 135 | 伊犁職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 269 | 121419 |
| 136 | 武漢民政職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 273 | 207001 |
| 137 | 上海工商職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 278 | 205433 |
| 138 | 湖北商貿學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 270 | 207887 |
| 139 | 湖北師范大學文理學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 269 | 121419 |
| 140 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 275 | 206393 |
| 141 | 保險職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 280 | 118082 |
| 142 | 喀什職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 280 | 204765 |
| 143 | 河北能源職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 278 | 118753 |
| 144 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 273 | 120206 |
| 145 | 江西工商職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 278 | 205433 |
| 146 | 西安思源學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 277 | 205750 |
| 147 | 梧州醫(yī)學高等?茖W校 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 281 | 204433 |
| 148 | 惠州經濟職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 269 | 121419 |
| 149 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 269 | 121419 |
| 150 | 菏澤家政職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 269 | 121419 |
| 151 | 南昌工學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 281 | 204433 |
| 152 | 宜昌科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 280 | 118082 |
| 153 | 湖北職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 275 | 206393 |
| 154 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 269 | 208185 |
| 155 | 吉安職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 272 | 121145 |
| 156 | 廈門南洋職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2022 | 276 | 192746 |
| 157 | 武昌理工學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 273 | 193451 |
| 158 | 永城職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 271 | 121367 |
| 159 | 四川外國語大學成都學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 280 | 119304 |
| 160 | 銅陵職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 271 | 121367 |
| 161 | 西安醫(yī)學高等專科學校 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2022 | 270 | 121603 |
| 162 | 畢節(jié)醫(yī)學高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 273 | 120904 |
| 163 | 武漢工程科技學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2022 | 275 | 192973 |
| 164 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 273 | 193451 |
| 165 | 武漢紡織大學外經貿學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2022 | 280 | 191726 |
| 166 | 浙江農業(yè)商貿職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 269 | 194414 |
| 167 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 269 | 194414 |
| 168 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2022 | 280 | 119304 |
| 169 | 重慶智能工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2022 | 275 | 192973 |
