當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的哈爾濱工程大學(xué)飛行器設(shè)計(jì)與工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年哈爾濱工程大學(xué)飛行器設(shè)計(jì)與工程專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在北京省份2019年的哈爾濱工程大學(xué)航空航天類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是599分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在7978名;
2、在山東省份2022年的哈爾濱工程大學(xué)航空航天類專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是588分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在22452名;
3、在湖南省份2019年的哈爾濱工程大學(xué)航空航天類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是578分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在14169名;
4、在四川省份2019年的哈爾濱工程大學(xué)航空航天類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是631分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在16145名;
5、在貴州省份2019年的哈爾濱工程大學(xué)航空航天類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是573分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在7979名;
6、在甘肅省份2022年的哈爾濱工程大學(xué)航空航天類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是535分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在6222名;
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5500元,含飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、土木工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 595 | 8752 |
2 | (5500元,含飛行器設(shè)計(jì)與工程、土木工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)航空航天類專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 598 | 9530 |
3 | (含工程力學(xué)、土木工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程)航空航天類專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 599 | 7978 |
4 | (5500元,含飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué)、土木工程)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)航空航天類專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 602 | 8398 |
5 | (飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、土木工程、工程力學(xué))(校本部)航空航天類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 639 | 5958 |
6 | (飛行器設(shè)計(jì)與工程、土木工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 646 | 5631 |
7 | (工程力學(xué)、土木工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程)航空航天類專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 616 | 4285 |
8 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué)土木工程;校本部)航空航天類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 644 | 5858 |
9 | (含飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、土木工程、工程力學(xué)專業(yè))航空航天類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 11477 |
10 | (含飛行器設(shè)計(jì)與工程、土木工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué)專業(yè))航空航天類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 640 | 10452 |
11 | (含工程力學(xué)、土木工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程專業(yè))航空航天類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 614 | 11004 |
12 | 含飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué)、土木工程專業(yè)航空航天類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 595 | 11821 |
13 | (包含專業(yè)飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、土木工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 579 | 8299 |
14 | (包含專業(yè)飛行器設(shè)計(jì)與工程、土木工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 599 | 8897 |
15 | (包含專業(yè):工程力學(xué)、土木工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程)航空航天類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 571 | 8662 |
16 | (包含專業(yè)飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué)、土木工程)航空航天類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 569 | 7648 |
17 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(包含專業(yè)飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、土木工程、工程力學(xué))(學(xué)制四年)航空航天類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 562 | 4956 |
18 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(包含專業(yè)飛行器設(shè)計(jì)與工程、土木工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué))(學(xué)制四年)航空航天類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 549 | 8430 |
19 | (包含專業(yè):工程力學(xué)、土木工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程)航空航天類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 584 | 5353 |
20 | (包含專業(yè):飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué)、土木工程)(校本部)航空航天類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 561 | 4196 |
21 | (飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、土木工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 8715 |
22 | (飛行器設(shè)計(jì)與工程、土木工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué))(語(yǔ)種不限)航空航天類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 606 | 8606 |
23 | (工程力學(xué)、土木工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程)(學(xué)費(fèi)待審批)航空航天類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 600 | 9218 |
24 | (飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué)、土木工程)航空航天類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 8716 |
25 | (飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、土木工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 552 | 6744 |
26 | (飛行器設(shè)計(jì)與工程、土木工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 580 | 7078 |
27 | (工程力學(xué)、土木工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程)航空航天類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 582 | 7689 |
28 | (飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué)、土木工程)航空航天類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 552 | 6877 |
29 | (飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、土木工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 560 | 6522 |
30 | (飛行器設(shè)計(jì)與工程、土木工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 592 | 7079 |
31 | (工程力學(xué)、土木工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程)航空航天類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 592 | 7231 |
32 | (飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué)、土木工程)航空航天類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 550 | 6273 |
33 | 航空航天類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 582 | 16009 |
34 | 航空航天類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 381 | 18746 |
35 | 航空航天類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 375 | 18586 |
36 | 航空航天類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 599 | 14349 |
37 | (含飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、土木工程、工程力學(xué)專業(yè))航空航天類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 625 | 20611 |
38 | (含飛行器設(shè)計(jì)與工程、土木工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué)專業(yè))航空航天類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 628 | 21952 |
39 | (含工程力學(xué)、土木工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程專業(yè))航空航天類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 634 | 18427 |
40 | (含飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué)、土木工程專業(yè))航空航天類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 629 | 20518 |
41 | (5500元/年;含飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、土木工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 603 | 12983 |
42 | (5500元/年;含飛行器設(shè)計(jì)與工程、土木工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 620 | 13036 |
43 | (含工程力學(xué)、土木工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程)航空航天類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 590 | 13673 |
44 | (5500元/年;含飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué)、土木工程)航空航天類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 596 | 12571 |
45 | (飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、土木工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 595 | 10088 |
46 | (飛行器設(shè)計(jì)與工程、土木工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 605 | 10114 |
47 | (工程力學(xué)土木工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程、行器動(dòng)力工程)航空航天類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 588 | 10584 |
48 | (飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué)、土木工程)航空航天類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 581 | 9621 |
49 | (飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、土木工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 591 | 22069 |
50 | (飛行器設(shè)計(jì)與工程、土木工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 609 | 21016 |
51 | (工程力學(xué)、土木工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程)航空航天類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 598 | 16950 |
52 | (飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué)、土木工程)航空航天類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 588 | 22452 |
53 | (5500元/年;包含專業(yè)飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、土木工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 615 | 16706 |
54 | (5500元/年;包含專業(yè)飛行器設(shè)計(jì)與工程、土木工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 635 | 17277 |
55 | (包含專業(yè):工程力學(xué)、土木工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程)航空航天類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 597 | 17549 |
56 | (5500元/年;包含專業(yè)飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué)、土木工程)航空航天類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 600 | 15216 |
57 | (飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、土木工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 14434 |
58 | (含飛行器設(shè)計(jì)與工程、土木工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 602 | 15066 |
59 | (工程力學(xué)、土木工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程)航空航天類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 584 | 15279 |
60 | (飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué)、土木工程)航空航天類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 580 | 14853 |
61 | (包含飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、土木工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 598 | 12780 |
62 | (包含飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、土木工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 595 | 13895 |
63 | (含飛行器設(shè)計(jì)與工程、土木工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué);收費(fèi)5500元/年)航空航天類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 608 | 12811 |
64 | (含工程力學(xué)、土木工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程專業(yè))航空航天類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 578 | 14169 |
65 | (包含飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué)、土木工程)航空航天類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 588 | 12308 |
66 | (含飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、土木工程、工程力學(xué)專業(yè))航空航天類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 602 | 21920 |
67 | (含飛行器設(shè)計(jì)與工程、土木工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué)專業(yè))航空航天類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 599 | 20586 |
68 | (含工程力學(xué)、土木工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程專業(yè))航空航天類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 558 | 24684 |
69 | 含飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué)、土木工程,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部航空航天類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 602 | 20686 |
70 | (理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、土木工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 574 | 9106 |
71 | (理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)飛行器設(shè)計(jì)與工程、土木工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 590 | 8690 |
72 | (包含專業(yè):工程力學(xué)、土木工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程)航空航天類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 590 | 9806 |
73 | (理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué)、土木工程)航空航天類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 571 | 9221 |
74 | 包含專業(yè)飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、土木工程、工程力學(xué)航空航天類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 660 | 3405 |
75 | (飛行器設(shè)計(jì)與工程、土木工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 660 | 3262 |
76 | (工程力學(xué)、土木工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程)(學(xué)費(fèi)以黑龍江省物價(jià)局最新批復(fù)為準(zhǔn))航空航天類專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 682 | 2790 |
77 | 包含專業(yè):飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué)、土木工程航空航天類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 673 | 2774 |
78 | (包含專業(yè)飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、土木工程、工程力學(xué)。)航空航天類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 12238 |
79 | (包含專業(yè)飛行器設(shè)計(jì)與工程、土木工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 587 | 10524 |
80 | (包含專業(yè):工程力學(xué)、土木工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程)航空航天類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 593 | 12019 |
81 | (包含專業(yè)飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué)、土木工程。)航空航天類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 575 | 11982 |
82 | (包含專業(yè)飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、土木工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 612 | 14706 |
83 | (包含專業(yè):飛行器設(shè)計(jì)與工程、土木工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 621 | 15215 |
84 | (包含專業(yè):工程力學(xué)、土木工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程)航空航天類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 631 | 16145 |
85 | (包含專業(yè)飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué)、土木工程)航空航天類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 610 | 13868 |
86 | (飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、土木工程、工程力學(xué))(語(yǔ)種:不限)航空航天類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 566 | 6969 |
87 | (飛行器設(shè)計(jì)與工程、土木工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué))(語(yǔ)種不限)航空航天類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 587 | 7678 |
88 | (工程力學(xué)、土木工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程)航空航天類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 573 | 7979 |
89 | (飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué)、土木工程)(語(yǔ)種:不限)航空航天類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 564 | 7094 |
90 | (飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、土木工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 603 | 6842 |
91 | (飛行器設(shè)計(jì)與工程、土木工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 622 | 6807 |
92 | (工程力學(xué)、土木工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程)航空航天類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 613 | 7911 |
93 | (包含專業(yè)飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué)、土木工程)航空航天類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 608 | 6827 |
94 | (飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、土木工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 567 | 10170 |
95 | (飛行器設(shè)計(jì)與工程、土木工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 576 | 10362 |
96 | (工程力學(xué)、土木工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程;教學(xué)地點(diǎn):黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)南通大街145號(hào)哈爾濱工程大學(xué);收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):待定)航空航天類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 589 | 10143 |
97 | (飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué)、土木工程)航空航天類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 567 | 9905 |
98 | (飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、土木工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 546 | 6051 |
99 | (飛行器設(shè)計(jì)與工程、土木工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué))航空航天類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 555 | 6774 |
100 | (工程力學(xué)、土木工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程)航空航天類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 560 | 7073 |
101 | (飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué)、土木工程)航空航天類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 535 | 6222 |
102 | (5500元)包含專業(yè)飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、土木工程、工程力學(xué)航空航天類專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 462 | 3523 |
103 | (年收費(fèi)5500元包含專業(yè)飛行器設(shè)計(jì)與工程、土木工程、飛行器動(dòng)力工程工程力學(xué)。)航空航天類專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 488 | 2556 |
104 | (學(xué)費(fèi)待定)航空航天類專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 494 | 2926 |
105 | (包含專業(yè)飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、工程力學(xué)、土木工程)航空航天類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 477 | 2391 |
106 | (語(yǔ)種不限)航空航天類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 539 | 2492 |
107 | 航空航天類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 543 | 2713 |
108 | (語(yǔ)種不限)航空航天類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 511 | 2428 |
哈爾濱工程大學(xué)坐落于美麗的松花江畔——北國(guó)冰城哈爾濱市。學(xué)校前身是創(chuàng)建于1953年的中國(guó)人民解放軍軍事工程學(xué)院(“哈軍工”)。1970年,以海軍工程系全建制及其他系(部)部分干部教師為基礎(chǔ),在“哈軍工”原址組建哈爾濱船舶工程學(xué)院。1994年,更名為哈爾濱工程大學(xué)。學(xué)校先后隸屬于第六機(jī)械工業(yè)部、中國(guó)船舶工業(yè)總公司、國(guó)防科工委,現(xiàn)隸屬于工業(yè)和信息化部。2007年,成為國(guó)防科工委、教育部、黑龍江省人民政府、海軍共建高校。2019年,成為工業(yè)和信息化部、教育部、黑龍江省人民政府、哈爾濱市人民政府共建高校。學(xué)校1978年被國(guó)務(wù)院確定為全國(guó)重點(diǎn)大學(xué);是首批具有博士、碩士學(xué)位授予權(quán)單位,首批“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校;2002年,獲批建立研究生院;2011年,成為國(guó)家“985工程”優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)高校;2017年,進(jìn)入國(guó)家“雙一流”建設(shè)行列;是國(guó)家“三海一核”(船舶工業(yè)、海軍裝備、海洋開(kāi)發(fā)、核能應(yīng)用)領(lǐng)域重要的人才培養(yǎng)和科學(xué)研究基地。學(xué)校占地面積140.30萬(wàn)平方米,建筑面積113.76萬(wàn)平方米。校園建筑中西合璧,飛檐碧瓦,氣勢(shì)恢宏。設(shè)有17個(gè)學(xué)院(系、部);設(shè)有40多個(gè)科研機(jī)構(gòu)以及150多個(gè)科研和教學(xué)實(shí)驗(yàn)室,其中國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2個(gè),國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室1個(gè),國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心1個(gè),中俄“一帶一路”聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室1個(gè),國(guó)家級(jí)國(guó)際科技合作基地1個(gè),國(guó)家級(jí)國(guó)際聯(lián)合研究中心2個(gè),國(guó)家級(jí)學(xué)科創(chuàng)新引智基地6個(gè),工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室13個(gè),國(guó)防重點(diǎn)學(xué)科實(shí)驗(yàn)室2個(gè),教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及工程研究中心6個(gè),國(guó)家級(jí)電工電子教學(xué)基地1個(gè),國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心7個(gè),國(guó)家級(jí)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心3個(gè),國(guó)家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地1個(gè),國(guó)家級(jí)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范基地1個(gè),國(guó)家工程專業(yè)學(xué)位研究生聯(lián)合培養(yǎng)示范基地2個(gè),教育部國(guó)別和區(qū)域研究中心1個(gè)。圖書館共有藏書733.77萬(wàn)冊(cè)。學(xué)校面向國(guó)家和國(guó)防重大需求,以船舶與海洋裝備、海洋信息、船舶動(dòng)力、先進(jìn)核能與核安全、智能科學(xué)5個(gè)學(xué)科群為牽引,打造特色、通用、基礎(chǔ)學(xué)科相互支撐、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、交叉融合、協(xié)同創(chuàng)新的“三海一核”特色學(xué)科體系,F(xiàn)有一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)14個(gè),一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)32個(gè),博士專業(yè)學(xué)位類別2個(gè),碩士專業(yè)學(xué)位類別9個(gè),博士后科研流動(dòng)站12個(gè),博士后科研工作站3個(gè)。國(guó)家一級(jí)、二級(jí)重點(diǎn)學(xué)科各1個(gè),國(guó)防特色學(xué)科10個(gè),黑龍江省重點(diǎn)學(xué)科群1個(gè)、一級(jí)重點(diǎn)學(xué)科11個(gè),F(xiàn)有本科專業(yè)65個(gè),國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)20個(gè),教育部特色專業(yè)7個(gè),卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃專業(yè)7個(gè),國(guó)防特色緊缺專業(yè)和重點(diǎn)專業(yè)7個(gè),省級(jí)重點(diǎn)專業(yè)29個(gè),4個(gè)專業(yè)入選國(guó)家級(jí)專業(yè)綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目。學(xué)校材料科學(xué)、工程學(xué)、化學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)進(jìn)入ESI全球前1%;在國(guó)家第四輪學(xué)科評(píng)估中,船舶與海洋工程、控制科學(xué)與工程學(xué)科分別獲得A+和A-等級(jí),一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)全部進(jìn)入全國(guó)前30%。學(xué)校
哈爾濱工程大學(xué)的飛行器設(shè)
時(shí)間:2025-06-10 02:0:49黑龍江科技大學(xué)的工業(yè)工程
時(shí)間:2025-06-09 08:0:35黑龍江工商學(xué)院的英語(yǔ)專業(yè)
時(shí)間:2025-06-08 13:0:29東北林業(yè)大學(xué)的俄語(yǔ)專業(yè)分
時(shí)間:2025-06-08 13:0:18