當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于河南高考388分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)河南教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 河南高考成績在388分能上的大學(xué)名單有河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(軟件類專業(yè))、武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院、楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(較高收費)、重慶幼兒師范高等專科學(xué)校、成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海杉達學(xué)院、浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院、天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安徽警官職業(yè)學(xué)院、陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

當然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是河南高考成績在388分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
| 大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 387 | 344813 | |
| 2 | 江蘇財會職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 389 | 137189 | |
| 3 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 383 | 351525 | |
| 4 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 389 | 341411 | |
| 5 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 389 | 341411 | |
| 6 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 390 | 339807 | |
| 7 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 394 | 333029 | |
| 8 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 382 | 353187 | |
| 9 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 392 | 336442 | |
| 10 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 384 | 349845 | |
| 11 | 北京勞動保障職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 388 | 343096 | |
| 12 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 393 | 132909 | |
| 13 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 389 | 341411 | |
| 14 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 385 | 141559 | |
| 15 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費) | 公辦/理科/專科 | 2024 | 386 | 346484 | |
| 16 | 上海出版印刷高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 394 | 131835 | |
| 17 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 390 | 339807 | |
| 18 | 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 386 | 140480 | |
| 19 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(較高收費) | 民辦/理科/專科 | 2024 | 382 | 353187 | |
| 20 | 鄭州電力高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 385 | 141559 | |
| 21 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 388 | 343096 | |
| 22 | 洛陽理工學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/專科 | 2024 | 392 | 336442 | |
| 23 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 392 | 133921 | |
| 24 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 385 | 348181 | |
| 25 | 江西職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2024 | 391 | 338137 | |
| 26 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 387 | 139363 | |
| 27 | 上海杉達學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 387 | 344813 | |
| 28 | 四川護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 389 | 341411 | |
| 29 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 384 | 142688 | |
| 30 | 河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 383 | 143815 | |
| 31 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 384 | 142688 | |
| 32 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 389 | 137189 | |
| 33 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(軟件類專業(yè)) | 公辦/文科/專科 | 2024 | 391 | 135035 | |
| 34 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 388 | 138265 | |
| 35 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 389 | 137189 | |
| 36 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 382 | 144946 | |
| 37 | 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 388 | 138265 | |
| 38 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 389 | 137189 | |
| 39 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 392 | 336442 | |
| 40 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 390 | 136143 | |
| 41 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 386 | 140480 | |
| 42 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 382 | 144946 | |
| 43 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 392 | 336443 | |
| 44 | 揚州市職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2024 | 385 | 348181 | |
| 45 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 382 | 144946 | |
| 46 | 南陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(中醫(yī)類免費培養(yǎng)計劃) | 公辦/理科/? | 2024 | 388 | 343096 | |
| 47 | 河南科技學(xué)院蘇梅國際學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 392 | 336443 | |
| 48 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 388 | 343096 | |
| 49 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 393 | 334685 | |
| 50 | 商丘師范學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/專科 | 2024 | 394 | 333030 | |
| 51 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 391 | 135035 | |
| 52 | 南通職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2024 | 393 | 132909 | |
| 53 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 389 | 137189 | |
| 54 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 386 | 346485 | |
| 55 | 開封大學(xué)(軟件類專業(yè)) | 公辦/理科/專科 | 2024 | 383 | 351525 | |
| 56 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 383 | 143815 | |
| 57 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 393 | 132909 | |
| 58 | 浙江同濟科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 391 | 135035 | |
| 59 | 連云港師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 382 | 353187 | |
| 60 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 384 | 349845 | |
| 61 | 湖北財稅職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 391 | 135035 | |
| 62 | 重慶幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 385 | 141559 | |
| 63 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 393 | 334685 | |
| 64 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 382 | 144946 | |
| 65 | 北京勞動保障職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 389 | 137189 | |
| 66 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 382 | 144946 | |
| 67 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 387 | 139363 | |
| 68 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 387 | 344812 | |
| 69 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 391 | 338138 | |
| 70 | 西安醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 民辦/文科/? | 2024 | 389 | 137189 | |
| 71 | 湖北財稅職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 388 | 343096 | |
| 72 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 388 | 343096 | |
| 73 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 390 | 136143 | |
| 74 | 信陽師范大學(xué) | 公辦/理科/? | 2024 | 390 | 339807 | |
| 75 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 386 | 346484 | |
| 76 | 濮陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(中醫(yī)類免費培養(yǎng)計劃) | 公辦/理科/專科 | 2024 | 384 | 349845 | |
| 77 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 385 | 348182 | |
| 78 | 洛陽理工學(xué)院(軟件類)(較高收費) | 公辦/理科/? | 2024 | 393 | 334685 | |
| 79 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 386 | 140480 | |
| 80 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 387 | 344812 | |
| 81 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 389 | 341412 | |
| 82 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 385 | 141559 | |
| 83 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 383 | 351525 | |
| 84 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 389 | 137189 | |
| 85 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2024 | 386 | 346484 | |
| 86 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 385 | 348181 | |
| 87 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 388 | 343096 | |
| 88 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 387 | 344812 | |
| 89 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 383 | 351525 | |
| 90 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 391 | 338137 | |
| 91 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 382 | 353187 | |
| 92 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 387 | 139363 | |
| 93 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 392 | 336442 | |
| 94 | 北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 394 | 333030 | |
| 95 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 391 | 338138 | |
| 96 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 382 | 144946 | |
| 97 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 384 | 349846 | |
| 98 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 392 | 336443 | |
| 99 | 河南醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(免費培養(yǎng)計劃) | 公辦/理科/? | 2024 | 383 | 351525 | |
| 100 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 387 | 344812 | |
| 101 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 386 | 346484 | |
| 102 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 391 | 338137 | |
| 103 | 四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2024 | 392 | 133921 | |
| 104 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 386 | 140480 | |
| 105 | 長春工程學(xué)院(邊防軍人子女預(yù)科) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 391 | 338138 | |
| 106 | 漯河醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(單列專業(yè)) | 公辦/理科/? | 2024 | 389 | 341411 | |
| 107 | 遼東學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 390 | 339808 | |
| 108 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 390 | 339807 | |
| 109 | 江西中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 392 | 336443 | |
| 110 | 浙江同濟科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 394 | 333030 | |
| 111 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 386 | 140480 | |
| 112 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 386 | 346484 | |
| 113 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 391 | 135035 | |
| 114 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 386 | 140480 | |
| 115 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 391 | 338138 | |
| 116 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 392 | 336442 | |
| 117 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 383 | 351526 | |
| 118 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 386 | 346484 | |
| 119 | 江西職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2024 | 385 | 141559 | |
| 120 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 389 | 137189 | |
| 121 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 394 | 131835 | |
| 122 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 389 | 341411 | |
| 123 | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 389 | 341412 | |
| 124 | 河南工程學(xué)院(軟件類) | 公辦/文科/? | 2024 | 384 | 142688 | |
| 125 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 382 | 353187 | |
| 126 | 昆明冶金高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 388 | 343096 | |
| 127 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 公辦/文科/專科 | 2024 | 386 | 140480 | |
| 128 | 南京機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 385 | 141559 | |
| 129 | 成都紡織高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 388 | 343096 | |
| 130 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 387 | 139363 | |
| 131 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 386 | 346485 |
同時為了方便大家參考最近幾年的河南高388分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的河南高考成績在388分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是河南高考成績在388分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 389 | 341411 | |
| 2 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 385 | 348181 | |
| 3 | 河南科技學(xué)院蘇梅國際學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 392 | 336443 | |
| 4 | 成都紡織高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 388 | 343096 | |
| 5 | 江蘇財會職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 389 | 137189 | |
| 6 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 386 | 346484 | |
| 7 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 387 | 139363 | |
| 8 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 392 | 336442 | |
| 9 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 392 | 336442 | |
| 10 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2024 | 394 | 131835 | |
| 11 | 北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 394 | 333030 | |
| 12 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 388 | 343096 | |
| 13 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 387 | 344812 | |
| 14 | 河南醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(免費培養(yǎng)計劃) | 公辦/理科/專科 | 2024 | 383 | 351525 | |
| 15 | 洛陽理工學(xué)院(軟件類)(較高收費) | 公辦/理科/? | 2024 | 393 | 334685 | |
| 16 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 382 | 353187 | |
| 17 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 389 | 341412 | |
| 18 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 385 | 141559 | |
| 19 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 391 | 338138 | |
| 20 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 384 | 142688 | |
| 21 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 391 | 338138 | |
| 22 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 384 | 142688 | |
| 23 | 南陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(中醫(yī)類免費培養(yǎng)計劃) | 公辦/理科/專科 | 2024 | 388 | 343096 | |
| 24 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 386 | 346485 | |
| 25 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2024 | 385 | 141559 | |
| 26 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 394 | 333029 | |
| 27 | 揚州市職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2024 | 385 | 348181 | |
| 28 | 連云港師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 382 | 353187 | |
| 29 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 392 | 336442 | |
| 30 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 386 | 346485 | |
| 31 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 393 | 334685 | |
| 32 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 388 | 138265 | |
| 33 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 386 | 140480 | |
| 34 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 382 | 144946 | |
| 35 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 387 | 344812 | |
| 36 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 386 | 346484 | |
| 37 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 386 | 140480 | |
| 38 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 391 | 338137 | |
| 39 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 389 | 341411 | |
| 40 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費) | 公辦/理科/專科 | 2024 | 386 | 346484 | |
| 41 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 382 | 144946 | |
| 42 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 391 | 135035 | |
| 43 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(較高收費) | 民辦/理科/專科 | 2024 | 382 | 353187 | |
| 44 | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 389 | 341412 | |
| 45 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 392 | 336443 | |
| 46 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 382 | 144946 | |
| 47 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 391 | 338138 | |
| 48 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 385 | 141559 | |
| 49 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 384 | 349845 | |
| 50 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 392 | 336443 | |
| 51 | 江西職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2024 | 385 | 141559 | |
| 52 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 385 | 348182 | |
| 53 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 387 | 139363 | |
| 54 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 382 | 353187 | |
| 55 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 383 | 351525 | |
| 56 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 383 | 351525 | |
| 57 | 四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2024 | 392 | 133921 | |
| 58 | 河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 383 | 143815 | |
| 59 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(軟件類專業(yè)) | 公辦/文科/? | 2024 | 391 | 135035 | |
| 60 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 388 | 343096 | |
| 61 | 商丘師范學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/? | 2024 | 394 | 333030 | |
| 62 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 388 | 343096 | |
| 63 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 386 | 140480 | |
| 64 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 391 | 135035 | |
| 65 | 南京機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 385 | 141559 | |
| 66 | 四川護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 389 | 341411 | |
| 67 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 390 | 339807 | |
| 68 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 390 | 339807 | |
| 69 | 北京勞動保障職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 388 | 343096 | |
| 70 | 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 386 | 140480 | |
| 71 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 385 | 348181 | |
| 72 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 386 | 140480 | |
| 73 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 386 | 346484 | |
| 74 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 392 | 133921 | |
| 75 | 南通職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2024 | 393 | 132909 | |
| 76 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 386 | 140480 | |
| 77 | 信陽師范大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2024 | 390 | 339807 | |
| 78 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 389 | 137189 | |
| 79 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 387 | 139363 | |
| 80 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 387 | 344812 | |
| 81 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 382 | 144946 | |
| 82 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 394 | 131835 | |
| 83 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 392 | 336443 | |
| 84 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 387 | 139363 | |
| 85 | 湖北財稅職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 388 | 343096 | |
| 86 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 393 | 132909 | |
| 87 | 遼東學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 390 | 339808 | |
