久久免费视频1,91精品视频在线,色综合天天综合网国产成人网,成人综合在线、,亚洲合集综合久久性色,能免费在线观看的欧洲黄色网站,粉嫩黄色wwww

當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考 > 正文

2025海南高考成績在567分能上什么大學(xué) 算什么水平

更新:2025-06-15 07:30:09 高考升學(xué)網(wǎng)

高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于海南高考567分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)海南教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 海南高考成績在567分能上的大學(xué)名單有貴州師范學(xué)院、西南科技大學(xué)、西北師范大學(xué)、河北金融學(xué)院、河南科技學(xué)院、三明學(xué)院、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)、西昌學(xué)院、西安建筑科技大學(xué)、鹽城師范學(xué)院、隴東學(xué)院、海南師范大學(xué)、湖北警官學(xué)院、百色學(xué)院、哈爾濱師范大學(xué)、貴州理工學(xué)院等。

2025海南高考成績在567分能上什么大學(xué) 算什么水平

海南高考成績在567分能上的大學(xué)匯總表

當然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是海南高考成績在567分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學(xué)序號 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 呂梁學(xué)院 (史+政) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
2 保定學(xué)院 (地) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
3 洛陽理工學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 570 18200
4 哈爾濱金融學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
5 西北民族大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
6 湖北警官學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
7 北京石油化工學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 569 18472
8 西南醫(yī)科大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 570 18200
9 蘭州城市學(xué)院 (史+政) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
10 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 (地) 民辦/綜合/本科 2024 562 20113
11 德州學(xué)院 (地) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
12 河南工程學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 567 18906
13 成都工業(yè)學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 569 18472
14 天水師范學(xué)院 (史+政) 公辦/綜合/本科 2024 568 18658
15 邵陽學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 568 18658
16 內(nèi)蒙古科技大學(xué) (政) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
17 貴州師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
18 鹽城師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 568 18658
19 四川外國語大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 569 18472
20 邵陽學(xué)院 (生) 公辦/綜合/本科 2024 570 18200
21 河南科技學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
22 海南師范大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 567 18906
23 山東第二醫(yī)科大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
24 四川文理學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 570 18200
25 內(nèi)蒙古科技大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 566 19137
26 菏澤學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
27 三明學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
28 山西科技學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
29 衡水學(xué)院 (政) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
30 延邊大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 568 18658
31 嶺南師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
32 九江學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
33 許昌學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
34 晉中學(xué)院 (政) 公辦/綜合/本科 2024 566 19137
35 邢臺學(xué)院 (政) 公辦/綜合/本科 2024 569 18472
36 咸陽師范學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
37 山西大同大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
38 貴州理工學(xué)院 (地+物) 公辦/綜合/本科 2024 569 18472
39 渭南師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 570 18200
40 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 566 19137
41 通化師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
42 宜春學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
43 山東第一醫(yī)科大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
44 天水師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 567 18906
45 北京印刷學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 565 19373
46 德州學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 566 19137
47 西南科技大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 565 19373
48 黃岡師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 566 19137
49 貴州師范學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
50 安順學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 568 18658
51 江西理工大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
52 湖南城市學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 568 18658
53 南寧師范大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 567 18906
54 右江民族醫(yī)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 567 18906
55 贛東學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 567 18906
56 天津科技大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 570 18200
57 西安醫(yī)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 566 19137
58 天水師范學(xué)院 (史) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
59 嶺南師范學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
60 吉林財經(jīng)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 565 19373
61 百色學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 567 18906
62 湖北理工學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
63 天津科技大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
64 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
65 鹽城師范學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
66 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
67 六盤水師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
68 哈爾濱師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 569 18472
69 廣東海洋大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
70 海南熱帶海洋學(xué)院 (史) 公辦/綜合/本科 2024 570 18200
71 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
72 黃淮學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
73 太原學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
74 中國勞動關(guān)系學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 569 18472
75 天津農(nóng)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 569 18472
76 山西工學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
77 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
78 金陵科技學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 568 18658
79 贛南科技學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
80 樂山師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
81 成都工業(yè)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
82 肇慶學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
83 保定學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 569 18472
84 昆明學(xué)院 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
85 韶關(guān)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
86 隴東學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
87 青島理工大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
88 隴東學(xué)院 (史) 公辦/綜合/本科 2024 568 18658
89 楚雄師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
90 商洛學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
91 哈爾濱學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
92 海南熱帶海洋學(xué)院 (史+政) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
93 湖南工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
94 新余學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
95 廣西師范大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 566 19137
96 曲靖師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
97 上海商學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
98 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 (生) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
99 甘肅政法大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 565 19373
100 海軍軍醫(yī)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
101 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 570 18200
102 忻州師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 567 18906
103 太原工業(yè)學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 568 18658
104 中原工學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
105 三明學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 569 18472
106 西昌學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
107 五邑大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
108 通化師范學(xué)院 (政) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
109 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 561 20364
110 沈陽師范大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 567 18906
111 蘇州科技大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 565 19373
112 山西醫(yī)科大學(xué) (物+化) /綜合/本科 2024 566 19137
113 湖南女子學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
114 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 (生) 公辦/綜合/本科 2024 566 19137
115 新疆政法學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 569 18472
116 福建農(nóng)林大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
117 湖南科技學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
118 青海民族大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
119 內(nèi)江師范學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
120 四川旅游學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 566 19137
121 湖南工程學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 567 18906
122 河南工程學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 565 19373
123 華北科技學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
124 邯鄲學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 570 18200
125 山西科技學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 570 18200
126 湖南人文科技學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 566 19137
127 海南熱帶海洋學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
128 河池學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 566 19137
129 萍鄉(xiāng)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
130 桂林航天工業(yè)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
131 河南工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 570 18200
132 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 567 18906
133 邢臺學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
134 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) (化) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
135 青海民族大學(xué) (史) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
136 呂梁學(xué)院 (生) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
137 四川文理學(xué)院 (政) 公辦/綜合/本科 2024 570 18200
138 華北水利水電大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
139 貴陽學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 566 19137
140 梧州學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
141 塔里木大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 570 18200
142 南陽理工學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
143 西北師范大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
144 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
145 南陽師范學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
146 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
147 濰坊學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 568 18658
148 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
149 嘉應(yīng)學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 568 18658
150 河南工學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
151 西安建筑科技大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
152 山西大同大學(xué) (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
153 中原工學(xué)院 (化) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
154 瓊臺師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
155 百色學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 570 18200
156 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 (生) 民辦/綜合/本科 2024 565 19373
157 九江學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 570 18200
158 河北建筑工程學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
159 重慶第二師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 569 18472
160 河北金融學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
161 豫章師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 567 18906
162 玉林師范學(xué)院 (生) 公辦/綜合/本科 2024 567 18906
163 贛南科技學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
164 宜春學(xué)院 (生) 公辦/綜合/本科 2024 569 18472
165 曲靖師范學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
166 景德鎮(zhèn)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 568 18473
167 廊坊師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 565 19373
168 平頂山學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
169 白城師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
170 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 570 18200
171 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
172 玉林師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
173 安徽理工大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
174 唐山師范學(xué)院 (地) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
175 中原工學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
176 長春工程學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 567 18906
177 河北建筑工程學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
178 南華大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
179 山東航空學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 570 18200

同時為了方便大家參考最近幾年的海南高567分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的海南高考成績在567分的錄取數(shù)據(jù)!

海南高考成績在567分左右可以上的大學(xué)

以下是海南高考成績在567分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

大學(xué)序號 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 鹽城師范學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
2 海南熱帶海洋學(xué)院 (史+政) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
3 白城師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
4 肇慶學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
5 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 570 18200
6 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 (地) 民辦/綜合/本科 2024 562 20113
7 右江民族醫(yī)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 567 18906
8 貴州師范學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
9 河南工程學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 565 19373
10 南華大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
11 海軍軍醫(yī)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
12 南寧師范大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 567 18906
13 唐山師范學(xué)院 (地) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
14 河南工學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
15 邵陽學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 568 18658
16 四川外國語大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 569 18472
17 曲靖師范學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
18 天水師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 567 18906
19 新余學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
20 渭南師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 570 18200
21 天水師范學(xué)院 (史+政) 公辦/綜合/本科 2024 568 18658
22 衡水學(xué)院 (政) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
23 山西醫(yī)科大學(xué) (物+化) /綜合/本科 2024 566 19137
24 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
25 呂梁學(xué)院 (史+政) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
26 南陽理工學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
27 塔里木大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 570 18200
28 天水師范學(xué)院 (史) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
29 山西科技學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
30 山西大同大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
31 商洛學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
32 四川旅游學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 566 19137
33 宜春學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
34 江西理工大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
35 天津農(nóng)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 569 18472
36 安順學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 568 18658
37 保定學(xué)院 (地) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
38 山東航空學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 570 18200
39 楚雄師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
40 邢臺學(xué)院 (政) 公辦/綜合/本科 2024 569 18472
41 貴陽學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 566 19137
42 湖南人文科技學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 566 19137
43 河南工程學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 567 18906
44 湖南城市學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 568 18658
45 邢臺學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
46 重慶第二師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 569 18472
47 忻州師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 567 18906
48 華北水利水電大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
49 菏澤學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
50 黃岡師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 566 19137
51 湖南工程學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 567 18906
52 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 (生) 公辦/綜合/本科 2024 566 19137
53 贛南科技學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
54 內(nèi)蒙古科技大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 566 19137
55 湖南工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
56 邵陽學(xué)院 (生) 公辦/綜合/本科 2024 570 18200
57 中原工學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
58 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
59 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
60 青島理工大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
61 贛東學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 567 18906
62 太原工業(yè)學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 568 18658
63 河池學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 566 19137
64 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) (化) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
65 韶關(guān)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
66 河南工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 570 18200
67 哈爾濱學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
68 黃淮學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
69 西安醫(yī)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 566 19137
70 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 566 19137
71 西昌學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
72 桂林航天工業(yè)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
73 華北科技學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
74 玉林師范學(xué)院 (生) 公辦/綜合/本科 2024 567 18906
75 邯鄲學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 570 18200
76 湖南女子學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
77 百色學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 570 18200
78 廊坊師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 565 19373
79 延邊大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 568 18658
80 昆明學(xué)院 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
81 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
82 中原工學(xué)院 (化) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
83 海南熱帶海洋學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
84 河南科技學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
85 嶺南師范學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
86 西南科技大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 565 19373
87 湖北理工學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
88 瓊臺師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
89 豫章師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 567 18906
90 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
91 中國勞動關(guān)系學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 569 18472
92 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 561 20364
93 成都工業(yè)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
94 平頂山學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
95 太原學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
96 南陽師范學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
97 河北建筑工程學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
98 哈爾濱金融學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
99 甘肅政法大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 565 19373
100 隴東學(xué)院 (史) 公辦/綜合/本科 2024 568 18658
101 中原工學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
102 福建農(nóng)林大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
103 通化師范學(xué)院 (政) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
104 哈爾濱師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 569 18472
105 河北金融學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
106 廣西師范大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 566 19137
107 嶺南師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
108 萍鄉(xiāng)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
109 嘉應(yīng)學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 568 18658
110 通化師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
111 青海民族大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
112 晉中學(xué)院 (政) 公辦/綜合/本科 2024 566 19137
113 貴州理工學(xué)院 (地+物) 公辦/綜合/本科 2024 569 18472
114 安徽理工大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
115 內(nèi)蒙古科技大學(xué) (政) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
116 成都工業(yè)學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 569 18472
117 金陵科技學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 568 18658
118 新疆政法學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 569 18472
119 西南醫(yī)科大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 570 18200
120 洛陽理工學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 570 18200
121 天津科技大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 570 18200
122 長春工程學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 567 18906
123 山西工學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
124 蘭州城市學(xué)院 (史+政) 公辦/綜合/本科 2024 561 20364
125 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 (生) 民辦/綜合/本科 2024 565 19373
126 鄭州輕工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
127 海南熱帶海洋學(xué)院 (史) 公辦/綜合/本科 2024 570 18200
128 貴州師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
129 蘇州科技大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 565 19373
130 宜春學(xué)院 (生) 公辦/綜合/本科 2024 569 18472
131 濰坊學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 568 18658
132 海南師范大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 567 18906
133 北京石油化工學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 569 18472
134 西安建筑科技大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
135 山西大同大學(xué) (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
136 湖北警官學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
137 河北建筑工程學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
138 吉林財經(jīng)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 565 19373
139 五邑大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 564 19597
140 山西科技學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 570 18200
141 山東第一醫(yī)科大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 563 19861
142 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 570 18200
143 咸陽師范學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 562 20113
