當前位置:高考升學網(wǎng) > 甘肅高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于甘肅高考296分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)甘肅教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 甘肅高考成績在296分能上的大學名單有煙臺工程職業(yè)技術(shù)學院、湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、神木職業(yè)技術(shù)學院、荊門職業(yè)學院、遼源職業(yè)技術(shù)學院、鄭州電力職業(yè)技術(shù)學院、秦皇島職業(yè)技術(shù)學院、臨夏現(xiàn)代職業(yè)學院、青海農(nóng)牧科技職業(yè)學院、鶴崗師范高等專科學校、河北美術(shù)學院、保定幼兒師范高等專科學校、內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等?茖W校、西南財經(jīng)大學天府學院、包頭職業(yè)技術(shù)學院、廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是甘肅高考成績在296分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州現(xiàn)代職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 292 | 110715 |
2 | 內(nèi)蒙古師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 291 | 54665 |
3 | 襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 302 | 53162 |
4 | 山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 297 | 110004 |
5 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 300 | 53460 |
6 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 293 | 110572 |
7 | 天津城市建設管理職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 292 | 54541 |
8 | 新疆建設職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 292 | 54541 |
9 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 292 | 110715 |
10 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 300 | 109505 |
11 | 遼寧工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 298 | 109842 |
12 | 武漢生物工程學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 294 | 110436 |
13 | 山東輕工職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 296 | 110123 |
14 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 300 | 109505 |
15 | 新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 290 | 110968 |
16 | 臨夏現(xiàn)代職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 291 | 54665 |
17 | 四川長江職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 290 | 110968 |
18 | 青島黃海學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 293 | 54417 |
19 | 齊魯醫(yī)藥學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 297 | 110004 |
20 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 300 | 109505 |
21 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 292 | 110715 |
22 | 太原城市職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 301 | 109352 |
23 | 山東水利職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 301 | 109352 |
24 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 300 | 109505 |
25 | 甘肅政法大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 294 | 110436 |
26 | 甘孜職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 290 | 110968 |
27 | 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 301 | 109352 |
28 | 遼寧特殊教育師范高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 294 | 110436 |
29 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 296 | 110123 |
30 | 天津濱海職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 296 | 54018 |
31 | 甘肅財貿(mào)職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 294 | 110436 |
32 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 292 | 54541 |
33 | 晉中師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 295 | 54172 |
34 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 298 | 53734 |
35 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 300 | 109505 | |
36 | 湖北幼兒師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 292 | 54541 |
37 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 297 | 110004 |
38 | 九江理工職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 295 | 110280 |
39 | 保定幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 299 | 109663 |
40 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 301 | 53311 |
41 | 寧夏建設職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 298 | 109842 |
42 | 大興安嶺職業(yè)學院 | (物+化) | 公辦/物理/? | 2024 | 295 | 110280 |
43 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 293 | 110572 |
44 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 296 | 54018 |
45 | 九江職業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 293 | 54417 |
46 | 安康職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 295 | 110280 |
47 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 301 | 109352 |
48 | 重慶理工職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 301 | 109352 |
49 | 吐魯番職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 302 | 53162 |
50 | 焦作師范高等專科學校 | (物+化+生) | 公辦/物理/? | 2024 | 294 | 110436 |
51 | 昌吉職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 296 | 110123 |
52 | 遼源職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 292 | 110715 |
53 | 煙臺工程職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 298 | 109842 |
54 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 295 | 110280 |
55 | 荊門職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 295 | 110280 |
56 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 301 | 53311 |
57 | 河北美術(shù)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 292 | 110715 |
58 | 運城幼兒師范高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 298 | 109842 |
59 | 廈門南洋職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 299 | 109663 |
60 | 濟源職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 292 | 110715 |
61 | 臨夏現(xiàn)代職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 296 | 110123 |
62 | 四川文軒職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 295 | 54172 |
63 | 神木職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 296 | 54018 |
64 | 河南地礦職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 298 | 109842 |
65 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 296 | 110123 |
66 | 湘南幼兒師范高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 294 | 110436 |
67 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 296 | 54018 |
68 | 四川長江職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 294 | 54300 |
69 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 290 | 54778 |
70 | 南通師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 297 | 110004 |
71 | 鶴崗師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 296 | 54018 |
72 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 298 | 109842 |
73 | 青海農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 295 | 54172 |
74 | 南昌工學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 295 | 54172 |
75 | 新疆應用職業(yè)技術(shù)學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/? | 2024 | 296 | 110123 |
76 | 重慶旅游職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 290 | 110968 |
77 | 臨沂職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 296 | 110123 |
78 | 衡水職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 292 | 110715 |
79 | 新疆職業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 298 | 109842 |
80 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 302 | 53162 |
81 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 299 | 53605 |
82 | 山東特殊教育職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 293 | 54417 |
83 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 297 | 110004 |
84 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 298 | 109842 |
85 | 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 299 | 53605 |
86 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 294 | 54300 |
87 | 雅安職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 297 | 53894 |
88 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 299 | 109663 |
89 | 阿壩職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 293 | 110572 |
90 | 鄭州電力職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 296 | 110123 |
91 | 南昌職業(yè)大學 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 292 | 110715 |
92 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 295 | 110280 |
93 | 荊州理工職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 292 | 110715 |
94 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 299 | 109663 |
95 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 300 | 53460 |
96 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 298 | 109842 |
97 | 臨夏現(xiàn)代職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 291 | 110832 |
98 | 臨夏現(xiàn)代職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 293 | 54417 |
99 | 聊城職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 292 | 110715 |
100 | 西昌民族幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 296 | 110123 |
101 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 298 | 109842 |
102 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 293 | 110572 |
103 | 遼寧金融職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 291 | 54665 |
104 | 神木職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 290 | 110968 |
105 | 包頭職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 301 | 109352 |
106 | 商洛職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 296 | 54018 |
107 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 291 | 54665 |
108 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 292 | 110715 |
同時為了方便大家參考最近幾年的甘肅高296分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的甘肅高考成績在296分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是甘肅高考成績在296分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東輕工職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 296 | 110123 |
2 | 昌吉職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 296 | 110123 |
3 | 鄭州電力職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 296 | 110123 |
4 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 301 | 53311 |
5 | 九江理工職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 295 | 110280 |
6 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 295 | 110280 |
7 | 四川長江職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 290 | 110968 |
8 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 298 | 53734 |
9 | 煙臺工程職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 298 | 109842 |
10 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 302 | 53162 |
11 | 內(nèi)蒙古師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 291 | 54665 |
12 | 臨夏現(xiàn)代職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 291 | 110832 |
13 | 山東水利職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 301 | 109352 |
14 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 300 | 109505 |
15 | 荊門職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 295 | 110280 |
16 | 臨沂職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 296 | 110123 |
17 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 301 | 109352 |
18 | 四川文軒職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 295 | 54172 |
19 | 雅安職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 297 | 53894 |
20 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 296 | 54018 |
21 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 300 | 53460 |
22 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 297 | 110004 |
23 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 293 | 110572 |
24 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 296 | 54018 |
25 | 西昌民族幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 296 | 110123 |
26 | 寧夏建設職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 298 | 109842 |
27 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 299 | 109663 |
28 | 遼寧工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 298 | 109842 |
29 | 臨夏現(xiàn)代職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 293 | 54417 |
30 | 襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 302 | 53162 |
31 | 臨夏現(xiàn)代職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 291 | 54665 |
32 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 298 | 109842 |
33 | 九江職業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 293 | 54417 |
34 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 298 | 109842 |
35 | 湘南幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 294 | 110436 |
36 | 河北美術(shù)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 292 | 110715 |
37 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 300 | 109505 |
38 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 297 | 110004 |
39 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 299 | 53605 |
40 | 重慶旅游職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 290 | 110968 |
41 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 292 | 110715 |
42 | 新疆職業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 298 | 109842 |
43 | 天津濱海職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 296 | 54018 |
44 | 遼寧特殊教育師范高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 294 | 110436 |
45 | 遼源職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 292 | 110715 |
46 | 重慶理工職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 301 | 109352 |
47 | 神木職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 296 | 54018 |
48 | 南通師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 297 | 110004 |
49 | 蘭州現(xiàn)代職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 292 | 110715 |
50 | 河南地礦職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 298 | 109842 |
51 | 保定幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 299 | 109663 |
52 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 295 | 110280 |
53 | 荊州理工職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 292 | 110715 |
54 | 南昌職業(yè)大學 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 292 | 110715 |
55 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 300 | 109505 | |
56 | 新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 290 | 110968 |
57 | 安康職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 295 | 110280 |
58 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 293 | 110572 |
59 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 291 | 54665 |
60 | 齊魯醫(yī)藥學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 297 | 110004 |
61 | 包頭職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 301 | 109352 |
62 | 山東特殊教育職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 293 | 54417 |
63 | 運城幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 298 | 109842 |
64 | 甘肅財貿(mào)職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 294 | 110436 |
65 | 甘肅政法大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 294 | 110436 |
66 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 292 | 110715 |
67 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 300 | 53460 |
68 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 294 | 54300 |
69 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 301 | 53311 |
70 | 阿壩職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 293 | 110572 |
71 | 鶴崗師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 296 | 54018 |
72 | 太原城市職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 301 | 109352 |
73 | 焦作師范高等?茖W校 | (物+化+生) | 公辦/物理/? | 2024 | 294 | 110436 |
74 | 神木職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 290 | 110968 |
75 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 300 | 109505 |
76 | 濟源職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 292 | 110715 |
77 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 298 | 109842 |
78 | 甘孜職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 290 | 110968 |
79 | 四川長江職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 294 | 54300 |
80 | 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 299 | 53605 |
81 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 299 | 109663 |
82 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 293 | 110572 |
83 | 天津城市建設管理職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 292 | 54541 |
84 | 青海農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 295 | 54172 |
85 | 衡水職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 292 | 110715 |
86 | 新疆建設職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 292 | 54541 |
87 | 晉中師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 295 | 54172 |
88 | 吐魯番職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 302 | 53162 |
89 | 南昌工學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 295 | 54172 |
90 | 青島黃海學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 293 | 54417 |
91 | 遼寧金融職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 291 | 54665 |
92 | 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 301 | 109352 |
93 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 292 | 54541 |
94 | 聊城職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 292 | 110715 |
95 | 新疆應用職業(yè)技術(shù)學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 296 | 110123 |
96 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 296 | 110123 |
97 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 298 | 109842 |
98 | 商洛職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 296 | 54018 |
99 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 300 | 109505 |
100 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 290 | 54778 |
101 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 292 | 110715 |
102 | 武漢生物工程學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 294 | 110436 |
103 | 山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 297 | 110004 |
104 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 296 | 110123 |
105 | 廈門南洋職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 299 | 109663 |
106 | 臨夏現(xiàn)代職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 296 | 110123 |
107 | 湖北幼兒師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 292 | 54541 |
108 | 大興安嶺職業(yè)學院 | (物+化) | 公辦/物理/? | 2024 | 295 | 110280 |
109 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 295 | 64250 | |
110 | 永城職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 295 | 64250 | |
111 | 武漢警官職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 293 | 102697 | |
112 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 301 | 62742 | |
113 | 曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 296 | 63983 | |
114 | 黑龍江護理高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 300 | 100397 | |
115 | 陜西電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 295 | 64250 | |
116 | 青海建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 299 | 63257 | |
117 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 297 | 63745 | |
118 | 信陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 295 | 102057 | |
119 | 江西科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 299 | 63257 | |
120 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 300 | 63005 | |
121 | 吐魯番職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 291 | 103278 | |
122 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 301 | 100055 | |
