當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的福建醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù),包含三年福建醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在遼寧省份2020年的福建醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是552分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在22866名;
2、在吉林省份2020年的福建醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是584分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在6545名;
3、在福建省份2020年的福建醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是576分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在15523名;
4、在四川省份2021年的福建醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是615分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在13470名;
5、在貴州省份2021年的福建醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是551分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在9954名;
6、在寧夏省份2019年的福建醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是464分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在10456名;
專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (五年制)(6760元)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 和 化 | 573 | 12147 |
2 | (五年制)(6760元)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 和 化 | 589 | 10971 |
3 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 578 | 10719 |
4 | (五年制)(6760元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 和 化 | 592 | 9842 |
5 | (校本部)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 617 | 9601 |
6 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 624 | 9478 |
7 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 508 | 16836 |
8 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | - | - |
9 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 584 | 21139 |
10 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 599 | 32129 |
11 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 589 | 21878 |
12 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 581 | 18643 |
13 | (五年)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 562 | 12532 |
14 | (五年)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 564 | 20253 |
15 | (五年)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 504 | 34110 |
16 | (五年)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
17 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6760元/年)(學(xué)制五年)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 574 | 3767 |
18 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6760元/年)(學(xué)制五年)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 577 | 4852 |
19 | (校本部)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 568 | 3549 |
20 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 589 | 13268 |
21 | (語(yǔ)種不限)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 552 | 22866 |
22 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 581 | 14323 |
23 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 592 | 11315 |
24 | (學(xué)制5年)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 566 | 5118 |
25 | (學(xué)制五年)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 584 | 6545 |
26 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 538 | 15744 |
27 | (學(xué)制5年)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 554 | 6591 |
28 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 524 | 11919 |
29 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 569 | 10738 |
30 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 556 | 14599 |
31 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
32 | (語(yǔ)種不限)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 和 化 | 522 | 10988 |
33 | (語(yǔ)種不限)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 和 化 | 513 | 12615 |
34 | (首批“國(guó)家卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)高校,辦學(xué)點(diǎn):校本部,語(yǔ)種:不限)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 517 | 11620 |
35 | (語(yǔ)種:不限)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 和 化 | 528 | 11593 |
36 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 570 | 22959 |
37 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 375 | 26887 |
38 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 362 | 38282 |
39 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | - | - |
40 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 640 | 11597 |
41 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 643 | 12303 |
42 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 638 | 15968 |
43 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 640 | 13582 |
44 | (5年)(6760元/年)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 576 | 24836 |
45 | (5年)(6760元/年)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 595 | 24697 |
46 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 560 | 27501 |
47 | (5年)(6760元/年)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
48 | (5+3一體化)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 614 | 6246 |
49 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 578 | 17050 |
50 | (5+3一體化(兒科學(xué)))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 604 | 8664 |
51 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 576 | 15523 |
52 | (“5+3”一體化(兒科學(xué)))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 603 | 8787 |
53 | (“5+3”一體化)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 616 | 6212 |
54 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 543 | 16572 |
55 | (“5+3”一體化(兒科學(xué)),以培養(yǎng)兒科人才為主)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 577 | 8173 |
56 | (“5+3”一體化)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 586 | 6473 |
57 | (5+3一體化)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 610 | 6289 |
58 | (5+3一體化(兒科學(xué)))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | - | - |
59 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | - | - |
60 | (五年)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 574 | 17568 |
61 | (五年)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 585 | 16975 |
62 | (五年)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 544 | 28012 |
63 | (五年)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
64 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 586 | 25367 |
65 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 602 | 25097 |
66 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 573 | 33315 |
67 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 584 | 25396 |
68 | (學(xué)制五年)(6760元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 578 | 43977 |
69 | (學(xué)制五年)(6760元/年)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 628 | 21581 |
70 | (學(xué)制五年)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 591 | 20850 |
71 | (學(xué)制五年)(6760元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
72 | (學(xué)制五年)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 603 | 15168 |
73 | (5年)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 594 | 18161 |
74 | (5年)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 516 | 46916 |
75 | (學(xué)制五年)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | - | - |
76 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 588 | 16922 |
77 | (5年制)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 594 | 18199 |
78 | (5年制)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 510 | 50335 |
79 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | - | - |
80 | (5年)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 591 | 29557 |
81 | (5年)(不招色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 570 | 38654 |
82 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 533 | 40823 |
83 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | - | - |
84 | (理工類(lèi),5年,6760元/年)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 576 | 8663 |
85 | (理工類(lèi),5年,6760元/年)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 586 | 9598 |
86 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 584 | 11203 |
87 | (理工類(lèi),5年,6760元/年)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
88 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 666 | 3729 |
89 | (只招收萬(wàn)州區(qū)正住戶(hù)籍考生。)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 610 | 11623 |
90 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 616 | 9799 |
91 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 588 | 10312 |
92 | (定向重慶萬(wàn)州庫(kù)區(qū))(只招收萬(wàn)州區(qū)正住戶(hù)籍考生。)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 595 | 8874 |
93 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 601 | 9789 |
94 | (只招收萬(wàn)州區(qū)正住戶(hù)籍考生。)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 589 | 13209 |
95 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 582 | 10095 |
96 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 615 | 13470 |
97 | (專(zhuān)業(yè)備注:不招收色盲、色弱考生)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 623 | 14322 |
98 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 632 | 15684 |
99 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 592 | 22512 |
100 | (大學(xué)新區(qū)學(xué)府北路1號(hào))(語(yǔ)種:不限)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 551 | 9954 |
101 | (語(yǔ)種不限)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 542 | 18540 |
102 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 525 | 20468 |
103 | (大學(xué)新區(qū)學(xué)府北路1號(hào))(語(yǔ)種:不限)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
104 | (學(xué)制五年)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 604 | 6621 |
105 | (學(xué)制5年)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 590 | 14342 |
106 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 617 | 7010 |
107 | (學(xué)制五年)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 599 | 8666 |
108 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 536 | 7465 |
109 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 550 | 7473 |
110 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 550 | 8900 |
111 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
112 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
113 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 443 | 4716 |
114 | (五年)(語(yǔ)種不限)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 528 | 1872 |
115 | (五年)(語(yǔ)種不限)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 554 | 1854 |
116 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 464 | 10456 |
117 | (五年)(語(yǔ)種不限)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
118 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 532 | 3869 |
119 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 563 | 3168 |
120 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 538 | 5677 |
121 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 511 | 3770 |
福建醫(yī)科大學(xué)創(chuàng)建于1937年,是我國(guó)建校較早的公立本科醫(yī)學(xué)院校之一。80多年來(lái),學(xué)校秉承“勤奮、嚴(yán)謹(jǐn)、求實(shí)、創(chuàng)新”的校訓(xùn),砥礪“改善國(guó)民衛(wèi)生的先鋒,東南醫(yī)藥界的柱石”的初心,形成了“以人為本、求是至臻”的辦學(xué)理念和“自強(qiáng)不息、追求卓越”的學(xué)校精神,孕育了“崇真向善、精誠(chéng)致遠(yuǎn)”的校風(fēng)、“厚德敬業(yè)”的教風(fēng)和“博學(xué)篤行”的學(xué)風(fēng),推動(dòng)學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)不斷向前發(fā)展。2020年,學(xué)校榮獲第二屆全國(guó)文明校園稱(chēng)號(hào)。學(xué)校是一所以醫(yī)為主,多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,具有完整人才培養(yǎng)體系的福建省“雙一流”建設(shè)高校,是福建省衛(wèi)生人才培養(yǎng)中心、醫(yī)學(xué)科學(xué)研究中心和醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中心,F(xiàn)有上街、臺(tái)江2個(gè)校區(qū),規(guī)劃占地約1550畝。設(shè)有21個(gè)學(xué)院(部),29個(gè)本科專(zhuān)業(yè)。現(xiàn)有教職醫(yī)護(hù)員工13450多人(含附屬醫(yī)院),在校全日制學(xué)生17000多人。與海內(nèi)外120多所高校和科研院校開(kāi)展了多層次、多角度的交流合作。學(xué)校堅(jiān)持把人才作為發(fā)展的第一資源,實(shí)施“人才強(qiáng)校”戰(zhàn)略,F(xiàn)有專(zhuān)任教師(含臨床教師)1634人,其中具有博士學(xué)位教師占56.12%,具有高級(jí)職稱(chēng)教師占68.43%。擁有國(guó)家“”入選者、國(guó)家杰出青年科學(xué)基金獲得者、百千萬(wàn)人才工程國(guó)家級(jí)人選、國(guó)家/衛(wèi)生部有突出貢獻(xiàn)中青年專(zhuān)家、教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃人選、教育部骨干教師等國(guó)家級(jí)高層次人才47人次,“南丁格爾”獎(jiǎng)?wù)芦@得者2人,歷年享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家125人,國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)和全國(guó)高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)2個(gè);福建省“”、福建省“外專(zhuān)” 、福建省特級(jí)后備人才、“雛鷹計(jì)劃”青年拔尖人才等省級(jí)高層次人才371人次,福建省高等學(xué)?萍紕(chuàng)新團(tuán)隊(duì)8個(gè)。學(xué)校以人才培養(yǎng)任務(wù),堅(jiān)持立德樹(shù)人,大力深化教育教學(xué)改革。擁有國(guó)家級(jí)專(zhuān)業(yè)4個(gè),國(guó)家級(jí)一流專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)9個(gè)。獲得國(guó)家教學(xué)成果獎(jiǎng)4項(xiàng),國(guó)家級(jí)線(xiàn)上、線(xiàn)下、線(xiàn)上線(xiàn)下混合式、社會(huì)實(shí)踐及虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)一流課程11門(mén),國(guó)家級(jí)精品視頻公開(kāi)課、精品資源共享課、精品課程、來(lái)華留學(xué)英語(yǔ)授課品牌課程等4門(mén),國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心2個(gè),人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)、專(zhuān)業(yè)綜合改革試點(diǎn)、大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地等3個(gè),是教育部“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)高校,F(xiàn)有省級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)、專(zhuān)業(yè)及本科教學(xué)工程200個(gè)。學(xué)校培養(yǎng)的學(xué)生以理論功底扎實(shí)、實(shí)踐動(dòng)手能力強(qiáng)著稱(chēng),臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)等專(zhuān)業(yè)學(xué)生歷年參加國(guó)家執(zhí)業(yè)醫(yī)師(護(hù)士)資格考試,通過(guò)率均名列全國(guó)前茅。2016年以來(lái),臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)生參加全國(guó)高等醫(yī)學(xué)院校大學(xué)生臨床技能比賽榮獲全國(guó)總決賽特等獎(jiǎng)1項(xiàng)、華東賽區(qū)特等獎(jiǎng)1項(xiàng),連續(xù)七年榮獲華東賽區(qū)一等獎(jiǎng),并在全國(guó)比賽中屢獲一、二、三等獎(jiǎng)。MBBS項(xiàng)目留學(xué)生參加全國(guó)來(lái)華留學(xué)生臨床思維和技能競(jìng)賽等屢創(chuàng)佳績(jī)。我校畢業(yè)生廣受用人單位歡迎,年來(lái)就業(yè)率始終保持較高水。許多校友成為我國(guó)尤其是福建省醫(yī)療衛(wèi)生戰(zhàn)線(xiàn)的領(lǐng)軍人物和骨干力量
廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院的高
時(shí)間:2025-05-23 08:0:47三明學(xué)院的機(jī)器人工程專(zhuān)業(yè)
時(shí)間:2025-05-22 20:0:47福州英華職業(yè)學(xué)院的藝術(shù)設(shè)
時(shí)間:2025-05-22 12:0:22廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院的休
時(shí)間:2025-05-22 11:0:02