當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于北京高考508分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)北京教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 北京高考成績?cè)?08分能上的大學(xué)名單有南京特殊教育師范學(xué)院、山西大同大學(xué)、福建理工大學(xué)、天津美術(shù)學(xué)院、廣東金融學(xué)院、天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院、河南科技大學(xué)、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)、大連交通大學(xué)、中國民用航空飛行學(xué)院、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、洛陽理工學(xué)院、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、北華航天工業(yè)學(xué)院、首都體育學(xué)院等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是北京高考成績?cè)?08分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湘南學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
2 | 天津城建大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
3 | 山東建筑大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
4 | 中華女子學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
5 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
6 | 北京工商大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
7 | 長春工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
8 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
9 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
10 | 南昌航空大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
11 | 大連交通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
12 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
13 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
14 | 黑龍江大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
15 | 北京印刷學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
16 | 安徽建筑大學(xué) | (地+物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
17 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | (生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
18 | 大理大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
19 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
20 | 南昌航空大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
21 | 陸軍工程大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
22 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
23 | 東莞理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
24 | 青島理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
25 | 陜西理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
26 | 北方民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
27 | 蘭州理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
28 | 北京印刷學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
29 | 山西醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 30177 |
30 | 江西理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
31 | 廈門理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
32 | 北京農(nóng)學(xué)院 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
33 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
34 | 江西理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
35 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 30177 |
36 | 河北地質(zhì)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
37 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
38 | 上海商學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
39 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
40 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
41 | 廣東海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
42 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
43 | 沈陽理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
44 | 海南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 30177 |
45 | 北京建筑大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
46 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 31794 |
47 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
48 | 河南理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 31794 |
49 | 湖南工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
50 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
51 | 天津美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
52 | 安徽工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
53 | 河南科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
54 | 江蘇科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
55 | 蘭州理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
56 | 山西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
57 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
58 | 洛陽理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
59 | 石河子大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
60 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
61 | 廣東金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
62 | 中國人民警察大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 31794 |
63 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
64 | 桂林電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
65 | 山西大同大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
66 | 北京物資學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
67 | 首都體育學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
68 | 福建理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
69 | 長春工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
70 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
71 | 廊坊師范學(xué)院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
72 | 武漢輕工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
73 | 海南醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
74 | 西安工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
75 | 遼寧師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
76 | 蘭州理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
77 | 攀枝花學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
78 | 中南民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
79 | 北京物資學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
80 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 31794 |
81 | 湖南科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
82 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | (生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
83 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
84 | 天津理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
85 | 華北水利水電大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的北京高508分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的北京高考成績?cè)?08分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是北京高考成績?cè)?08分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌航空大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
2 | 武漢輕工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
3 | 沈陽理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
4 | 桂林電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
5 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
6 | 廊坊師范學(xué)院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
7 | 洛陽理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
8 | 中南民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
9 | 黑龍江大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
10 | 山西醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 30177 |
11 | 北京農(nóng)學(xué)院 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
12 | 安徽工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
13 | 廈門理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
14 | 廣東金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
15 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
16 | 中國人民警察大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 31794 |
17 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
18 | 攀枝花學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
19 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
20 | 河南科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
21 | 北京工商大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
22 | 中華女子學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
23 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
24 | 大連交通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
25 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
26 | 安徽建筑大學(xué) | (地+物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
27 | 河南理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 31794 |
28 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
29 | 天津美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
30 | 長春工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
31 | 西安工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
32 | 山西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
33 | 長春工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
34 | 蘭州理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
35 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
36 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
37 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
38 | 南昌航空大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
39 | 華北水利水電大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
40 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
41 | 蘭州理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
42 | 蘭州理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
43 | 陜西理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
44 | 天津理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
45 | 江西理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
46 | 山西大同大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
47 | 北京物資學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
48 | 天津城建大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
49 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 31794 |
50 | 北京印刷學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
51 | 廣東海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
52 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
53 | 大理大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
54 | 福建理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
55 | 上海商學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
56 | 山東建筑大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
57 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
58 | 陸軍工程大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
59 | 石河子大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
60 | 湘南學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
61 | 江蘇科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
62 | 北京建筑大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
63 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
64 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | (生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
65 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
66 | 海南醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
67 | 湖南工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
68 | 河北地質(zhì)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
69 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
70 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
71 | 湖南科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
72 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
73 | 遼寧師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
74 | 北京印刷學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
75 | 江西理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
76 | 東莞理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
77 | 北京物資學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
78 | 青島理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
79 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | (生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
80 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 30177 |
81 | 北方民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
82 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 31794 |
83 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
84 | 首都體育學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
85 | 海南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 30177 |
86 | 山西大同大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
87 | 蘭州理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 30903 |
88 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
89 | 三峽大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
90 | 華北水利水電大學(xué) | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
91 | 中南民族大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 28562 |
92 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 30903 |
93 | 溫州大學(xué) | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
94 | 井岡山大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
95 | 北京農(nóng)學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
96 | 西南科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
97 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
98 | 重慶交通大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 29477 |
99 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 31378 |
100 | 蘇州科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 28789 |
101 | 河南科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
102 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 28562 |
103 | 南京工程學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
104 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
105 | 天津商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
106 | 湘南學(xué)院 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
107 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
108 | 洛陽理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
109 | 山東建筑大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
110 | 遼寧師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
111 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
112 | 石河子大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
113 | 南華大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 28789 |
114 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
115 | 沈陽航空航天大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 28562 |
116 | 天津理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 28562 |
117 | 廣東金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
118 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 31378 |
119 | 北方民族大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
120 | 西安工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
121 | 華北水利水電大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 503 | 31160 |
122 | 北京印刷學(xué)院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
123 | 河南理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
124 | 山東理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 29477 |
125 | 中華女子學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
126 | 湖南科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
127 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 29477 |
128 | 廊坊師范學(xué)院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 28562 |
129 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (化或生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
130 | 湖南科技大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 30903 |
131 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
132 | 海南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
133 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 503 | 31160 |
134 | 湖南科技大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
135 | 陜西理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 28562 |
136 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | (地或物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 31378 |
137 | 北京印刷學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
138 | 天津農(nóng)學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 31378 |
139 | 北京物資學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
140 | 沈陽理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
141 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
142 | 東北電力大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
143 | 華東交通大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
144 | 天津商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
145 | 華北水利水電大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
146 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
147 | 山西師范大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
148 | 江蘇科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
149 | 陸軍工程大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 30903 |
150 | 廣東海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 30903 |
151 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
152 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
153 | 重慶理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 28789 |
154 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
155 | 齊齊哈爾大學(xué) | (地或物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
156 | 中國人民警察大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
