高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于安徽高考226分可以上什么大學數據,根據安徽教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 安徽高考成績在226分能上的大學名單有南昌影視傳播職業(yè)學院、江西楓林涉外經貿職業(yè)學院、太原幼兒師范高等專科學校、福建華南女子職業(yè)學院、重慶現代制造職業(yè)學院、西安城市建設職業(yè)學院、大連財經學院、上饒幼兒師范高等?茖W校、上海民遠職業(yè)技術學院、哈爾濱城市職業(yè)學院、曲阜遠東職業(yè)技術學院、太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院、新疆和田學院、惠州經濟職業(yè)技術學院、資陽環(huán)境科技職業(yè)學院、江西泰豪動漫職業(yè)學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是安徽高考成績在226分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南新興職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 228 | 311549 |
2 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 221 | 133124 |
3 | 上海思博職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 231 | 131744 |
4 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 228 | 132081 |
5 | 梧州職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 220 | 133254 |
6 | 東營科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 220 | 133267 |
7 | 北京培黎職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 222 | 133004 |
8 | 太原幼兒師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 226 | 132433 |
9 | 重慶現代制造職業(yè)學院 | (史+不限) | /歷史/專科 | 2024 | 223 | 132889 |
10 | 上海思博職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 230 | 131867 |
11 | 惠州經濟職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 225 | 132574 |
12 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 227 | 132226 |
13 | 山東外事職業(yè)大學 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 230 | 131864 |
14 | 四川汽車職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 220 | 312323 |
15 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 222 | 312125 |
16 | 四川西南航空職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 230 | 131907 |
17 | 青島恒星科技學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 227 | 132313 |
18 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 221 | 133161 |
19 | 哈爾濱城市職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 225 | 132583 |
20 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 228 | 132086 |
21 | 福建華南女子職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 221 | 312175 |
22 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 221 | 133155 |
23 | 桂林信息工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 232 | 131486 |
24 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 225 | 311882 |
25 | 上海工商職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 229 | 132004 |
26 | 遼寧工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 232 | 131477 |
27 | 棗莊科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 232 | 131495 |
28 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 226 | 132436 |
29 | 遂寧工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 225 | 311835 |
30 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 231 | 131696 |
31 | 喀什職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 229 | 131970 |
32 | 福州軟件職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 220 | 133226 |
33 | 武昌職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 229 | 132031 |
34 | 濱州科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 231 | 131675 |
35 | 和君職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 226 | 132451 |
36 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 220 | 133282 |
37 | 重慶電信職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 222 | 132964 |
38 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 225 | 132543 |
39 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 224 | 132773 |
40 | 江西楓林涉外經貿職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 224 | 311979 |
41 | 遂寧工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 226 | 132408 |
42 | 上海震旦職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 228 | 132153 |
43 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 225 | 311864 |
44 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 229 | 131921 |
45 | 上海民遠職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 225 | 132530 |
46 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 232 | 131538 |
47 | 海南健康管理職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 231 | 311338 |
48 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 228 | 132180 |
49 | 西安城市建設職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 220 | 133236 |
50 | 四川城市職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 223 | 132819 |
51 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 227 | 132253 |
52 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 224 | 132703 |
53 | 珠海藝術職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 224 | 132775 |
54 | 大連財經學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 224 | 132747 |
55 | 漯河食品工程職業(yè)大學 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 228 | 132103 |
56 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 228 | 132212 |
57 | 廣州華夏職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 227 | 132306 |
58 | 廣西科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 228 | 132202 |
59 | 新疆和田學院 | (物+化) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 223 | 312038 |
60 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 224 | 132772 |
同時為了方便大家參考最近幾年的安徽高226分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的安徽高考成績在226分的錄取數據!
以下是安徽高考成績在226分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和君職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 226 | 132451 |
2 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 224 | 132703 |
3 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 220 | 133282 |
4 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 222 | 312125 |
5 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 224 | 132773 |
6 | 梧州職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 220 | 133254 |
7 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 226 | 132436 |
8 | 東營科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 220 | 133267 |
9 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 228 | 132212 |
10 | 上海思博職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 231 | 131744 |
11 | 福建華南女子職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 221 | 312175 |
12 | 遼寧工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 232 | 131477 |
13 | 惠州經濟職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 225 | 132574 |
14 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 228 | 132086 |
15 | 喀什職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 229 | 131970 |
16 | 山東外事職業(yè)大學 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 230 | 131864 |
17 | 遂寧工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 225 | 311835 |
18 | 廣西科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 228 | 132202 |
19 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 228 | 132081 |
20 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 231 | 131696 |
21 | 新疆和田學院 | (物+化) | 公辦/物理/? | 2024 | 223 | 312038 |
22 | 四川西南航空職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 230 | 131907 |
23 | 重慶電信職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 222 | 132964 |
24 | 云南新興職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 228 | 311549 |
25 | 太原幼兒師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 226 | 132433 |
26 | 西安城市建設職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 220 | 133236 |
27 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 221 | 133124 |
28 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 225 | 311882 |
29 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 221 | 133161 |
30 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 229 | 131921 |
31 | 四川城市職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 223 | 132819 |
32 | 漯河食品工程職業(yè)大學 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 228 | 132103 |
33 | 海南健康管理職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 231 | 311338 |
34 | 北京培黎職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 222 | 133004 |
35 | 上海思博職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 230 | 131867 |
36 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 221 | 133155 |
37 | 上海民遠職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 225 | 132530 |
38 | 大連財經學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 224 | 132747 |
39 | 青島恒星科技學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 227 | 132313 |
40 | 四川汽車職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 220 | 312323 |
41 | 江西楓林涉外經貿職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 224 | 311979 |
42 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 232 | 131538 |
43 | 哈爾濱城市職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 225 | 132583 |
44 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 227 | 132226 |
45 | 福州軟件職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 220 | 133226 |
46 | 珠海藝術職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 224 | 132775 |
47 | 上海震旦職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 228 | 132153 |
48 | 重慶現代制造職業(yè)學院 | (史+不限) | /歷史/專科 | 2024 | 223 | 132889 |
49 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 225 | 311864 |
50 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 227 | 132253 |
51 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 228 | 132180 |
52 | 遂寧工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 226 | 132408 |
53 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 225 | 132543 |
54 | 上海工商職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 229 | 132004 |
55 | 武昌職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 229 | 132031 |
56 | 桂林信息工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 232 | 131486 |
57 | 濱州科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 231 | 131675 |
58 | 廣州華夏職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 227 | 132306 |
59 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 224 | 132772 |
60 | 棗莊科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 232 | 131495 |
61 | 汕頭職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 231 | 145167 | |
62 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 231 | 145299 | |
63 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 231 | 145236 | |
64 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 231 | 145279 | |
65 | 大連楓葉職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 228 | 294421 | |
66 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 222 | 146693 | |
67 | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 226 | 294800 | |
68 | 蚌埠經濟技術職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 220 | 147030 | |
69 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 228 | 294515 | |
70 | 巴中職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 223 | 146642 | |
71 | 無錫南洋職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 223 | 146559 | |
72 | 重慶智能工程職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 220 | 295854 | |
73 | 棗莊科技職業(yè)學院(中外合作) | 公辦/理科/? | 2023 | 221 | 295628 | |
74 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 224 | 295064 | |
75 | 寶雞中北職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 223 | 146562 | |
76 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 222 | 146800 | |
77 | 汕頭職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 232 | 293716 | |
78 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 230 | 294071 | |
79 | 江西青年職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 225 | 146269 | |
80 | 珠海城市職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 231 | 145246 | |
81 | 武漢光谷職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 223 | 295303 | |
82 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 223 | 146576 | |
83 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 232 | 144990 | |
84 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 232 | 293700 | |
85 | 湖北商貿學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 227 | 294563 | |
86 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 229 | 294315 | |
87 | 江西現代職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 226 | 146180 | |
88 | 和田師范?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 228 | 294335 | |
89 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 225 | 294927 | |
90 | 江漢藝術職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 231 | 145153 | |
91 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 231 | 293875 | |
92 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 222 | 146673 | |
93 | 惠州經濟職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 223 | 295368 | |
94 | 安徽冶金科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 223 | 146586 | |
95 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 231 | 145334 | |
96 | 江西科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 223 | 146515 | |
97 | 安徽綠海商務職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 220 | 147042 | |
98 | 廣州東華職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 223 | 295254 | |
99 | 寶雞三和職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 223 | 295229 | |
100 | 新疆交通職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 232 | 293685 | |
101 | 硅湖職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 230 | 293985 | |
102 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 224 | 146407 | |
103 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 228 | 145768 | |
104 | 煙臺工程職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 223 | 295346 | |
105 | 江蘇商貿職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 223 | 146631 | |
106 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 220 | 295803 | |
107 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 221 | 295601 | |
108 | 濰坊科技學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 221 | 295631 | |
109 | 安陽職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 232 | 144997 | |
110 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 223 | 295232 | |
111 | 江西科技學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 221 | 295649 | |
112 | 福州軟件職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 229 | 294279 | |
113 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 229 | 294244 | |
114 | 南昌應用技術師范學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 229 | 294278 | |
115 | 江西藝術職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 232 | 145030 | |
116 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 220 | 147143 | |
117 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 226 | 294731 | |
118 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 228 | 294481 | |
119 | 四川華新現代職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 229 | 294213 | |
120 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 223 | 146660 | |
121 | 湖北健康職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 228 | 294482 | |
122 | 四川電子機械職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 225 | 295015 | |
123 | 大連東軟信息學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 228 | 294399 | |
124 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 222 | 146774 | |
125 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 222 | 295424 | |
126 | 山東商務職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 231 | 145166 | |
127 | 遼寧冶金職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 226 | 294711 | |
128 | 蘇州托普信息職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 226 | 146000 | |
129 | 泉州經貿職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 228 | 294446 | |
130 | 江西科技職業(yè)學院(中外合作) | 民辦/理科/專科 | 2023 | 228 | 294469 | |
131 | 云南三鑫職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 231 | 293926 | |
132 | 山東海事職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 224 | 146391 | |
133 | 聊城職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 225 | 146212 | |
134 | 三峽旅游職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 230 | 145447 | |
135 | 萬博科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 227 | 145964 | |
136 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 226 | 294746 | |
137 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 230 | 145379 | |
138 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 230 | 145414 | |
139 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦/文科/? | 2023 | 225 | 146208 | |
140 | 南昌理工學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 227 | 145984 | |
141 | 阜新高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 230 | 145452 | |
142 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 223 | 295245 | |
143 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 222 | 146822 | |
144 | 合肥共達職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 229 | 145577 | |
145 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 221 | 146839 | |
146 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 232 | 145105 | |
147 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 221 | 146965 | |
148 | 山東傳媒職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 221 | 146873 | |
149 | 恩施職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 232 | 145118 | |
150 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 230 | 145370 | |
151 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 226 | 146137 | |
152 | 青島黃海學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 222 | 146681 | |
153 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 224 | 295191 | |
154 | 安徽揚子職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 225 | 146238 | |
155 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 229 | 145493 | |
156 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 民辦/理科/? | 2023 | 222 | 295433 | |
157 | 江海職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 223 | 163937 | |
158 | 桂林生命與健康職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 226 | 275113 | |
159 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 227 | 275009 | |
160 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校(中外合作) | 民辦/理科/專科 | 2022 | 221 | 275618 | |
161 | 天津商務職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 226 | 275145 | |
162 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 231 | 274501 | |
163 | 武漢商貿職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 225 | 275212 | |
164 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 228 | 163478 | |
165 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 225 | 275159 | |
166 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 226 | 275134 | |
167 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 227 | 275026 | |
168 | 湖南城建職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 229 | 163401 | |
169 | 江門職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 220 | 275749 | |
170 | 宿州航空職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 231 | 163184 | |
171 | 九州職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 227 | 275035 | |
172 | 三峽旅游職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 226 | 163686 | |
173 | 嘉興南洋職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 227 | 163597 | |
174 | 中山職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 228 | 274922 | |
175 | 珠海城市職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 225 | 163779 | |
176 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 220 | 164187 | |
177 | 山西金融職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 227 | 163578 | |
178 | 拉薩師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2022 | 227 | 163630 | |
179 | 鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 223 | 275400 | |
180 | 西安歐亞學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 223 | 275430 | |
181 | 大連財經學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 225 | 163808 | |
182 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 222 | 275514 | |
183 | 日照航海工程職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 232 | 163077 | |
184 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 228 | 274870 | |
185 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 225 | 163776 | |
186 | 武漢光谷職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 222 | 275554 | |
187 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 225 | 163805 | |
188 | 荊門職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 230 | 274715 | |
189 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 227 | 163581 | |
190 | 長江藝術工程職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 227 | 163566 | |
191 | 南昌工學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 229 | 274753 | |
192 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 220 | 275738 | |
