當前位置:高考升學網(wǎng) > 專業(yè)排名大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考專業(yè)開設院校有很多所,考生如何根據(jù)自己喜歡的專業(yè)選擇一所好的大學呢,那么就要參考該專業(yè)在全國開設的院校排名數(shù)據(jù)了,本文高考升學網(wǎng)整理了關(guān)于2020年全國現(xiàn)代教育技術(shù)專業(yè)的大學排名數(shù)據(jù),如果你需要報考現(xiàn)代教育技術(shù)專業(yè)的話,下面的數(shù)據(jù)對你很重要。另外關(guān)于現(xiàn)代教育技術(shù)專業(yè)的全國各所高校歷年錄取分數(shù)線、錄取位次你可以去聚志愿網(wǎng)站免費查詢相關(guān)數(shù)據(jù)。
學科專業(yè)評估是教育部學位與研究生教育發(fā)展中心按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養(yǎng)學科目錄》對全國具有博士或碩士學位授予權(quán)的一級學科開展整體水評估。學科評估是學位中心以第三方方式開展的非行政性、服務性評估項目,2002年首次開展,截至2017年完成了四輪,下面是全國現(xiàn)代教育技術(shù)排名數(shù)據(jù),考生可以參考該數(shù)據(jù)得出現(xiàn)代教育技術(shù)專業(yè)排名數(shù)據(jù)。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級 |
---|---|---|---|---|
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 北京師范大學 | 10027 | A+ |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 華東師范大學 | 10269 | A+ |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 東北師范大學 | 10200 | A |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 南京師范大學 | 10319 | A |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 華中師范大學 | 10511 | A |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 北京大學 | 10001 | A- |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 首都師范大學 | 10028 | A- |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 浙江大學 | 10335 | A- |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 華南師范大學 | 10574 | A- |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 西南大學 | 10635 | A- |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 清華大學 | 10003 | B+ |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 上海師范大學 | 10270 | B+ |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 浙江師范大學 | 10345 | B+ |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 廈門大學 | 10384 | B+ |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 山東師范大學 | 10445 | B+ |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 河南大學 | 10475 | B+ |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 華中科技大學 | 10487 | B+ |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 湖南師范大學 | 10542 | B+ |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 陜西師范大學 | 10718 | B+ |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 西北師范大學 | 10736 | B+ |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 北京理工大學 | 10007 | B |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 天津大學 | 10056 | B |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 天津師范大學 | 10065 | B |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 遼寧師范大學 | 10165 | B |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 沈陽師范大學 | 10166 | B |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 哈爾濱師范大學 | 10231 | B |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 江蘇師范大學 | 10320 | B |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 江西師范大學 | 10414 | B |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 廣西師范大學 | 10602 | B |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 四川師范大學 | 10636 | B |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 河北大學 | 10075 | B- |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 蘇州大學 | 10285 | B- |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 杭州師范大學 | 10346 | B- |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 安徽師范大學 | 10370 | B- |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 福建師范大學 | 10394 | B- |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 曲阜師范大學 | 10446 | B- |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 河南師范大學 | 10476 | B- |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 重慶師范大學 | 10637 | B- |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 云南師范大學 | 10681 | B- |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 新疆師范大學 | 10762 | B- |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 中央民族大學 | 10052 | C+ |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 河北師范大學 | 10094 | C+ |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 山西大學 | 10108 | C+ |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 山西師范大學 | 10118 | C+ |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 10135 | C+ |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 同濟大學 | 10247 | C+ |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 江南大學 | 10295 | C+ |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 溫州大學 | 10351 | C+ |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 廣州大學 | 11078 | C+ |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 寧波大學 | 11646 | C+ |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 北京工業(yè)大學 | 10005 | C |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 渤海大學 | 10167 | C |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 吉林師范大學 | 10203 | C |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 浙江工業(yè)大學 | 10337 | C |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 贛南師范大學 | 10418 | C |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 湖北大學 | 10512 | C |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 中南民族大學 | 10524 | C |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 貴州師范大學 | 10663 | C |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 云南大學 | 10673 | C |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 揚州大學 | 11117 | C |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 10066 | C- |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 長春師范大學 | 10205 | C- |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 江蘇大學 | 10299 | C- |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 淮北師范大學 | 10373 | C- |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 魯東大學 | 10451 | C- |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 湖北師范大學 | 10513 | C- |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 深圳大學 | 10590 | C- |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 廣西師范學院 | 10603 | C- |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 石河子大學 | 10759 | C- |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120 | 海南師范大學 | 11658 | C- |
• 培養(yǎng)目標
本專業(yè)培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展,具有良好職業(yè)道德和人文素養(yǎng),以及較高的專業(yè) 教師素質(zhì),掌握現(xiàn)代教育技術(shù)基礎(chǔ)理論和專業(yè)知識,具備現(xiàn)代教育技術(shù)基本的實踐能力,從 事信息技術(shù)教育、學校信息化建設和管理工作的教師。
• 實實訓
在校內(nèi)進行網(wǎng)頁設計與制作、動畫原理與制作、多媒體技術(shù)、課件設計與開發(fā)、教育電視節(jié)目編導與制作、信息技術(shù)教學應用、非線性編輯系統(tǒng)等實訓。 在中小學和教育培訓機構(gòu)進行實。
• 職業(yè)資格證書舉例
國家計算機考試等級證書(一級、二級) 全國計算機信息高新技術(shù)考試合格證書(相關(guān)1~2個高級模塊) 國家信息化計算機教育認證證書(相關(guān)1~2個項目工程師) 教師資格證
• 知識能力
1.具備從事信息技術(shù)課程教學設計與實施的能力;
2.具備教育信息化環(huán)境下教學設計的能力;
3.具備教育信息化環(huán)境建設與管理的能力;
4.具備教學媒體與技術(shù)應用及評價的能力;
5.具備教學資源設計與開發(fā)的能力;
6.具備電化教學設備使用與維護的能力。
現(xiàn)代教育技術(shù)專業(yè)就業(yè)前景
2025年全國公益慈善事業(yè)管
時間:2023-09-19 05:0:292025年全國知識產(chǎn)權(quán)管理專
時間:2023-09-19 04:0:402025年全國質(zhì)量管理與認證
時間:2023-09-19 09:0:222025年全國公共事務管理專
時間:2023-09-14 15:0:45