根據2020年廣東教育招生考試院公布的院校分數線可知,廣東高考530分左右招生錄取的大學有天津科技大學、煙臺大學、蘭州交通大學、山西醫(yī)科大學、海南醫(yī)學院、天津中醫(yī)藥大學、重慶理工大學等,具體更多廣東530分招生錄取的大學名單見下表
| 序號 | 學校名稱 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 533 | 70783 | 36 | 410 |
| 2 | 浙江科技學院 | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 533 | 71505 | 18 | 410 |
| 3 | 山西醫(yī)科大學 | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 533 | 71502 | 11 | 410 |
| 4 | 海南醫(yī)學院 | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 533 | 71435 | 25 | 410 |
| 5 | 重慶交通大學 | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 533 | 71561 | 121 | 410 |
| 6 | 湖北師范大學 | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 533 | 71523 | 6 | 410 |
| 7 | 蘭州交通大學 | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 533 | 71610 | 20 | 410 |
| 8 | 海南師范大學 | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 533 | 71331 | 29 | 410 |
| 9 | 河北醫(yī)科大學 | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 532 | 72408 | 25 | 410 |
| 10 | 遼寧大學 | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 532 | 72235 | 21 | 410 |
| 11 | 沈陽醫(yī)學院 | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 532 | 71930 | 4 | 410 |
| 12 | 濟南大學 | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 532 | 72568 | 172 | 410 |
| 13 | 承德醫(yī)學院 | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 532 | 71730 | 3 | 410 |
| 14 | 華東交通大學 | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 532 | 72135 | 119 | 410 |
| 15 | 北京聯合大學 | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 531 | 72913 | 10 | 410 |
| 16 | 安徽財經大學 | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 531 | 73532 | 30 | 410 |
| 17 | 沈陽航空航天大學 | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 531 | 72859 | 5 | 410 |
| 18 | 河南財經政法大學 | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 531 | 73255 | 8 | 410 |
| 19 | 石家莊鐵道大學 | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 530 | 74439 | 8 | 410 |
| 20 | 浙大城市學院 | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 530 | 74054 | 32 | 410 |
| 21 | 中南林業(yè)科技大學 | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 530 | 74065 | 132 | 410 |
| 22 | 湖南工業(yè)大學 | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 530 | 74265 | 176 | 410 |
| 23 | 桂林醫(yī)學院 | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 530 | 74248 | 15 | 410 |
| 24 | 廣州中醫(yī)藥大學(地方專項) | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 529 | 74739 | 60 | 410 |
| 25 | 南昌航空大學 | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 529 | 75602 | 74 | 410 |
| 26 | 廣東金融學院(地方專項) | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 529 | 75091 | 18 | 410 |
| 27 | 西安工業(yè)大學 | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 529 | 75108 | 12 | 410 |
| 28 | 長江大學 | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 528 | 75809 | 30 | 410 |
| 29 | 西南科技大學 | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 528 | 75823 | 68 | 410 |
| 30 | 常州大學 | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 528 | 76066 | 24 | 410 |
| 序號 | 學校名稱 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津科技大學 | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 533 | 21430 | 9 | 430 |
| 2 | 煙臺大學 | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 533 | 21803 | 8 | 430 |
| 3 | 安徽財經大學 | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 533 | 21785 | 15 | 430 |
| 4 | 北京物資學院 | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 533 | 21489 | 3 | 430 |
| 5 | 重慶理工大學 | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 533 | 21628 | 9 | 430 |
| 6 | 廣州醫(yī)科大學 | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 533 | 21567 | 95 | 430 |
| 7 | 西北師范大學 | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 532 | 22227 | 7 | 430 |
| 8 | 浙江科技學院 | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 532 | 22259 | 4 | 430 |
| 9 | 西南民族大學 | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 532 | 22114 | 37 | 430 |
| 10 | 海南大學(中外合作) | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 532 | 22405 | 5 | 430 |
| 11 | 河南師范大學 | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 532 | 22157 | 17 | 430 |
| 12 | 江漢大學 | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 532 | 22366 | 2 | 430 |
| 13 | 重慶交通大學 | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 532 | 22116 | 19 | 430 |
| 14 | 深圳技術大學 | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 532 | 22385 | 214 | 430 |
| 15 | 吉林師范大學 | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 531 | 23050 | 4 | 430 |
| 16 | 甘肅政法大學 | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 531 | 22888 | 5 | 430 |
| 17 | 西安郵電大學 | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 531 | 22877 | 7 | 430 |
| 18 | 云南警官學院 | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 530 | 23426 | 1 | 430 |
| 19 | 武漢輕工大學 | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 530 | 23374 | 5 | 430 |
| 20 | 廣東金融學院(地方專項) | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 530 | 23522 | 12 | 430 |
| 21 | 中國勞動關系學院 | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 530 | 23370 | 21 | 430 |
| 22 | 上海工程技術大學 | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 530 | 23433 | 5 | 430 |
| 23 | 河南中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 529 | 23980 | 11 | 430 |
| 24 | 三峽大學 | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 529 | 24103 | 8 | 430 |
| 25 | 長江大學 | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 529 | 23987 | 5 | 430 |
| 26 | 河北中醫(yī)學院 | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 529 | 24174 | 6 | 430 |
| 27 | 西安工業(yè)大學 | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 529 | 24004 | 4 | 430 |
| 28 | 山西師范大學 | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 529 | 23822 | 6 | 430 |
| 29 | 中南林業(yè)科技大學 | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 528 | 24334 | 33 | 430 |
| 30 | 華南農業(yè)大學(地方專項) | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 528 | 24526 | 52 | 430 |
1、蘭州交通大學:蘭州交通大學(原蘭州鐵道學院)創(chuàng)建于1958年5月,由北京鐵道學院(現北京交通大學)、唐山鐵道學院(現西南交通大學)主干系科成建制遷蘭組建而成,為我國第三所鐵路本科高校,原隸屬鐵道部。2000年實行中央與地方共建、以地方政府管理為主的體制。2003年4月,經教育部批準,由蘭州鐵道學院更名為蘭州交通大學。
2、江漢大學:江漢大學的前身是創(chuàng)辦于1981年的原江漢大學和華中理工大學漢口分校、創(chuàng)辦于1952年的原武漢教育學院、創(chuàng)辦于1958年的原武漢市職工醫(yī)學院。2000年,辦學歷史可追溯到1888年的武漢市衛(wèi)生學校并入籌建期間的新江漢大學。2001年10月,經教育部批準在四校合并基礎上組建新的江漢大學。2009年3月,經湖北省人民政府批準,湖北省化學研究院整體并入江漢大學。
3、華南農業(yè)大學:華南農業(yè)大學(South China Agricultural University),簡稱華農,是一所以農業(yè)科學和生命科學為優(yōu)勢,以熱帶亞熱帶區(qū)域農業(yè)研究為的全國重點大學,廣東省人民政府和農業(yè)農村部共建的省部共建大學,為廣東省211工程、廣東省高水大學建設高校、是國家建設高水大學公派研究生項目、教育部三全育人改革試點高校、粵港澳高校聯盟、CDIO工程教育聯盟成員單位,中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家卓越農林人才教育培養(yǎng)計劃改革試點高校、國家大學生文化素質教育基地。
4、廣東金融學院:廣東金融學院(Guangdong University of Finance),是一所省屬公辦普通本科院校,也是華南地區(qū)唯一的金融類高校。廣東金融學院創(chuàng)建于1950年,前身是中國人民銀行華南分區(qū)行銀行學校,由中國人民銀行總行管理;2000年,院校管理體制改革后,實行中央與地方共同管理,以廣東省管理為主。2004年5月,經教育部批準,正式升格為本科院校。
高考480至530分能上什么大
時間:2024-04-20 02:0:04560分左右的考生可以上什么
時間:2024-04-20 02:0:292025年高考560多分就能上的
時間:2024-04-20 02:0:252025年高考560分就能報考的
時間:2024-04-20 02:0:45
廣東高考529分能上什么大學,廣東529分左右的大學2023-09-15 13:00:38
廣東高考628分能上什么大學,廣東628分左右的大學2023-09-21 02:51:04
六盤水師范學院和武漢學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:21:44
成都中醫(yī)藥大學和中國傳媒大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:20:16
蘭州城市學院和武漢城市學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:19:01
石嘴山工貿職業(yè)技術學院在甘肅錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:17:51
浙江高考排名在226250的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:16:22
山東高考排名在269550的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:14:56
江蘇高考排名在53350的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:13:29
北京高考排名在3400的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:12:17
重慶安全技術職業(yè)學院的大數據技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:10:52
河南高考排名在3800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:09:29
豫章師范學院在吉林預估錄取分數線多少分2025-05-23 15:07:57
廣西高考排名在62900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:06:39 


