當前位置:高考升學網(wǎng) > 知分選大學 > 正文
根據(jù)2020年四川教育招生考試院公布的院校分數(shù)線可知,四川高考489分左右招生錄取的大學有三明學院、河北環(huán)境工程學院、長沙理工大學城南學院、黑龍江工程學院、湖北師范大學文理學院、六盤水師范學院、貴州師范大學求是學院等,具體更多四川489分招生錄取的大學名單見下表
| 序號 | 學校名稱 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 忻州師范學院 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 492 | 119454 | 8 | 443 |
| 2 | 商丘師范學院 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 492 | 119454 | 0 | 443 |
| 3 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 492 | 119454 | 18 | 443 |
| 4 | 楚雄師范學院 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 492 | 119454 | 0 | 443 |
| 5 | 山西傳媒學院 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 492 | 119454 | 6 | 443 |
| 6 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 492 | 119454 | 10 | 443 |
| 7 | 黑龍江工程學院 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 492 | 119454 | 0 | 443 |
| 8 | 三明學院 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 492 | 119454 | 51 | 443 |
| 9 | 天津農(nóng)學院 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 492 | 119454 | 185 | 443 |
| 10 | 六盤水師范學院 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 492 | 119454 | 11 | 443 |
| 11 | 河北環(huán)境工程學院 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 492 | 119454 | 0 | 443 |
| 12 | 嘉應(yīng)學院 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 491 | 120527 | 10 | 443 |
| 13 | 蘭州城市學院 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 491 | 120527 | 6 | 443 |
| 14 | 滄州師范學院 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 491 | 120527 | 0 | 443 |
| 15 | 保山學院 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 490 | 121646 | 0 | 443 |
| 16 | 大連民族大學 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 490 | 121646 | 10 | 443 |
| 17 | 寧德師范學院 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 490 | 121646 | 0 | 443 |
| 18 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 490 | 121646 | 91 | 443 |
| 19 | 廣西科技師范學院 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 490 | 121646 | 25 | 443 |
| 20 | 長春工程學院 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 490 | 121646 | 74 | 443 |
| 21 | 北京城市學院 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 490 | 121646 | 0 | 443 |
| 22 | 太原學院 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 489 | 122749 | 15 | 443 |
| 23 | 攀枝花學院 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 489 | 122749 | 2339 | 443 |
| 24 | 昭通學院 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 489 | 122749 | 0 | 443 |
| 25 | 新疆師范大學 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 489 | 122749 | 0 | 443 |
| 26 | 銅仁學院 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 489 | 122749 | 0 | 443 |
| 27 | 池州學院 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 489 | 122749 | 0 | 443 |
| 28 | 吉林化工學院 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 489 | 122749 | 66 | 443 |
| 29 | 河北科技師范學院 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 489 | 122749 | 19 | 443 |
| 30 | 山西工程技術(shù)學院 | 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 489 | 122749 | 25 | 443 |
| 序號 | 學校名稱 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 492 | 38877 | 5 | 459 |
| 2 | 南寧學院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 492 | 38877 | 0 | 459 |
| 3 | 湖北師范大學文理學院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 492 | 38877 | 0 | 459 |
| 4 | 江西科技師范大學(定向) | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 492 | 38877 | 1 | 459 |
| 5 | 唐山師范學院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 492 | 38877 | 10 | 459 |
| 6 | 長沙理工大學城南學院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 492 | 38877 | 4 | 459 |
| 7 | 貴州師范大學求是學院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 492 | 38877 | 0 | 459 |
| 8 | 新疆工程學院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 492 | 38877 | 0 | 459 |
| 9 | 福建技術(shù)師范學院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 492 | 38877 | 0 | 459 |
| 10 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 492 | 38877 | 0 | 459 |
| 11 | 山西能源學院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 492 | 38877 | 0 | 459 |
| 12 | 北京城市學院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 492 | 38877 | 0 | 459 |
| 13 | 衡陽師范學院南岳學院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 492 | 38877 | 3 | 459 |
| 14 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 491 | 39659 | 6 | 459 |
| 15 | 河北建筑工程學院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 491 | 39659 | 10 | 459 |
| 16 | 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 491 | 39659 | 5 | 459 |
| 17 | 廣西民族師范學院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 491 | 39659 | 10 | 459 |
| 18 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 491 | 39659 | 0 | 459 |
| 19 | 新疆藝術(shù)學院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 491 | 39659 | 0 | 459 |
| 20 | 福州大學至誠學院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 491 | 39659 | 8 | 459 |
| 21 | 武漢學院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 491 | 39659 | 0 | 459 |
| 22 | 電子科技大學中山學院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 491 | 39659 | 6 | 459 |
| 23 | 廣州商學院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 491 | 39659 | 11 | 459 |
| 24 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 490 | 40428 | 10 | 459 |
| 25 | 新疆理工學院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 490 | 40428 | 0 | 459 |
| 26 | 四川大學錦江學院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 490 | 40428 | 1126 | 459 |
| 27 | 南京師范大學中北學院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 490 | 40428 | 26 | 459 |
| 28 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 490 | 40428 | 6 | 459 |
| 29 | 武昌首義學院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 490 | 40428 | 0 | 459 |
| 30 | 河北科技大學理工學院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 489 | 41222 | 5 | 459 |
1、北京城市學院:北京城市學院創(chuàng)建于1984年,是新中國第一所實行公有民辦體制的新型高校,以務(wù)實、創(chuàng)新而著稱,被譽為中國高等教育改革的一面旗幟。建校以來,學校始終恪守為民辦學的公益性宗旨,堅持以市場為導(dǎo)向,以應(yīng)用型、實用性為,以服務(wù)區(qū)域發(fā)展為目標,走本科立校,依法治校,優(yōu)質(zhì)強校,興校的發(fā)展道路;學校實施適合教育、全人教育、有效教育、實用教育的育人理念,全力創(chuàng)建高水大學,全心造就高素質(zhì)人才。
2、保山學院:保山學院其前身是1978年成立的保山師范高等專科學校,為云南省最早成立的四所師專之一。2009年4月,經(jīng)教育部批準升格為本科院校,由云南省人民政府舉辦。根據(jù)8月學院官網(wǎng)顯示,學校有校舍建筑面積24.80萬方米,教學科研儀器設(shè)備總值7125.37萬元,館藏紙質(zhì)圖書102.54萬冊;有15個二級學院,41個本科專業(yè),22個?茖I(yè);在職教職工693人,全日制在校生8779人,其中本科生7946人
3、武昌首義學院:武昌首義學院是中國首批獨立學院之一,2000年8月經(jīng)國家教育部批準設(shè)立,由華中科技大學和武漢軍威文化傳播集團合作興辦。學校初名華中科技大學軍威學院,翌年3月更名華中科技大學武昌分校,2015年5月復(fù)更為現(xiàn)名,F(xiàn)占地面積1000余畝,建筑總面積59萬米。現(xiàn)代教學與生活設(shè)施體系完善。校園林秀花香、環(huán)境幽雅。在校生規(guī)模1.4萬余人。教職工千人,其中專任教師780人,具有高級以上職稱教師343人,具有碩士以上學位教師630人。
4、池州學院:池州學院坐落在千載詩人地的中國優(yōu)秀旅游城市——安徽省池州市,是省屬綜合性普通本科院校。始建于1977年,初為安徽勞動大學池州地區(qū)?瓢,1980年正式定名為池州師范?茖W校,1999年原池州工業(yè)學校并入,2002年原安徽省經(jīng)貿(mào)學校并入,2007年升格為池州學院,2014年,通過教育部本科教學工作合格評估。
高考480至530分能上什么大
時間:2024-04-20 02:0:04560分左右的考生可以上什么
時間:2024-04-20 02:0:292025年高考560多分就能上的
時間:2024-04-20 02:0:252025年高考560分就能報考的
時間:2024-04-20 02:0:45
四川488分左右的大學,2025年四川高考488分可以上的大學有哪些2023-09-15 04:11:23
四川487分左右的大學,2025年四川高考487分可以上的大學有哪些2023-09-17 09:16:52
山東高考排名在269550的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:14:56
江蘇高考排名在53350的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:13:29
北京高考排名在3400的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:12:17
重慶安全技術(shù)職業(yè)學院的大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:10:52
河南高考排名在3800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:09:29
豫章師范學院在吉林預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:07:57
廣西高考排名在62900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:06:39
山西大同大學和西南財經(jīng)大學天府學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:05:32
江西高考排名在26450的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:04:01
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院的城市軌道交通機電技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務(wù)職業(yè)學院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30 


