當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考志愿 > 正文
很多學生和家長問王老師,在選擇大學專業(yè)時,往往會面臨多種因素的選擇和權衡,那么該如何正確的找到適合自己專業(yè)呢?寧波城市職業(yè)技術學院開設的專業(yè)有哪些比較好的專業(yè)呢?下面是王老師整理的寧波城市職業(yè)技術學院開設的專業(yè)有關務與外貿服務專業(yè)、國際經濟與貿易專業(yè)、大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)、應用法語專業(yè)、旅游管理專業(yè)、汽車智能技術專業(yè)、導游專業(yè)、研學旅行管理與服務專業(yè)、建筑工程技術專業(yè)、園林技術專業(yè)、環(huán)境藝術設計專業(yè)等。,根據(jù)寧波城市職業(yè)技術學院每年發(fā)布的招生計劃數(shù)據(jù),不同的招生專業(yè)報考條件、招生人數(shù)和學費都有不同,考生需要根據(jù)自身條件報考!
寧波城市職業(yè)技術學院院系開設的專業(yè)有財富管理專業(yè)、大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)、旅游管理專業(yè)、藝術設計專業(yè)、導游專業(yè)、建筑裝飾工程技術專業(yè)、建筑工程技術專業(yè)、環(huán)境藝術設計專業(yè)。具體完整專業(yè)見下表。,在選擇專業(yè)的時候王老師要提醒大家,必須要考慮專業(yè)的就業(yè)前景和社會需求、了解專業(yè)的等級和稱號、查看學校的院士和博士點、了解大學的歷史和背景等實際情況。
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)性質 | 所屬院系 |
---|---|---|---|
1 | 關務與外貿服務專業(yè) | ? | 商學院 |
2 | 國際經濟與貿易專業(yè) | ? | |
3 | 現(xiàn)代物流管理專業(yè) | 專科 | |
4 | 工商企業(yè)管理專業(yè) | ? | |
5 | 市場營銷專業(yè) | 專科 | |
6 | 電子商務專業(yè) | ? | |
7 | 跨境電子商務專業(yè) | ? | |
8 | 金融服務與管理專業(yè) | 專科 | |
9 | 財富管理專業(yè) | ? | |
10 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 專科 | |
11 | 應用英語專業(yè) | ? | 國際學院 |
12 | 應用法語專業(yè) | ? | |
13 | 計算機應用技術專業(yè) | ? | |
14 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | ? | |
15 | 旅游管理專業(yè) | 專科 | |
16 | 市場營銷專業(yè) | ? | |
17 | 藝術設計專業(yè) | 專科 | |
18 | 現(xiàn)代物流管理專業(yè) | ? | |
19 | 計算機應用技術專業(yè) | ? | 信息與智能工程學院 |
20 | 計算機網(wǎng)絡技術專業(yè) | ? | |
21 | 應用電子技術專業(yè) | ? | |
22 | 智能控制技術專業(yè) | ? | |
23 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術專業(yè) | ? | |
24 | 汽車智能技術專業(yè) | 專科 | |
25 | 旅游管理專業(yè) | ? | 旅游學院 |
26 | 導游專業(yè) | 專科 | |
27 | 酒店管理與數(shù)字化運營專業(yè) | ? | |
28 | 會展策劃與管理專業(yè) | 專科 | |
29 | 研學旅行管理與服務專業(yè) | ? | |
30 | 建筑裝飾工程技術專業(yè) | 專科 | 景觀生態(tài)學院 |
31 | 建筑工程技術專業(yè) | ? | |
32 | 園藝技術專業(yè) | 專科 | |
33 | 園林技術專業(yè) | ? | |
34 | 藝術設計專業(yè) | ? | 藝術學院 |
35 | 環(huán)境藝術設計專業(yè) | 專科 | |
36 | 數(shù)字媒體藝術設計專業(yè) | ? | |
37 | 產品藝術設計專業(yè) | 專科 |
序號 | 專業(yè)層次 | 數(shù)量 | 專業(yè) |
---|---|---|---|
1 | 省級(直轄市) | 7 | 園林技術、計算機網(wǎng)絡技術、大數(shù)據(jù)與會計、電子商務、旅游管理、會展策劃與管理、藝術設計 |
浙江高考排名在239000的考
時間:2025-05-23 10:0:47玉溪師范學院在浙江高考專
時間:2025-05-23 09:0:16東北師范大學在浙江高考專
時間:2025-05-23 06:0:39浙江高考排名在203000的考
時間:2025-05-23 05:0:49