當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:新疆高考成績文科在500分左右能上什么大學(xué)?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個(gè)分?jǐn)?shù)附的同學(xué)們都非常關(guān)心新疆文科450分左右能上什么樣的大學(xué)?沖穩(wěn)保報(bào)考什么學(xué)校好?小編原創(chuàng)整理了新疆高考成績文科在500分左右的大學(xué)名單,并附上三年新疆高考成績文科在500分左右的大學(xué)名單,供2023年的考生們參考。
新疆高考文科500分左右錄取的大學(xué)名單有:東北大學(xué)秦皇島分校、華北電力大學(xué)(保定)、江南大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京第二外國語學(xué)院、上海政法學(xué)院、北京工商大學(xué)、江蘇大學(xué)、陜西中醫(yī)藥大學(xué)等。

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南開大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 502 | - |
| 2 | 廈門大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 497 | - |
| 3 | 中國政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 491 | - |
| 4 | 南京師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1353 |
| 5 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1353 |
| 6 | 華北電力大學(xué)(保定) | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1388 |
| 7 | 華北電力大學(xué)(北京) | 2022 | 文科 | 新疆 | 503 | 1148 |
| 8 | 蘭州大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 506 | 1038 |
| 9 | 華南師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 508 | 982 |
| 10 | 武漢理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 510 | 939 |
| 11 | 東北師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 509 | 964 |
| 12 | 北京化工大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 506 | 1038 |
| 13 | 江南大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 501 | 1214 |
| 14 | 湖南師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1531 |
| 15 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 493 | 1443 |
| 16 | 安徽大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 497 | 1330 |
| 17 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 504 | 1105 |
| 18 | 中國石油大學(xué)(北京) | 2022 | 文科 | 新疆 | 500 | 1236 |
| 19 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 507 | 1016 |
| 20 | 云南大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 498 | 1305 |
| 21 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2022 | 文科 | 新疆 | 505 | 1077 |
| 22 | 南昌大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1353 |
| 23 | 長安大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 500 | 1236 |
| 24 | 南京郵電大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1388 |
| 25 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1531 |
| 26 | 大連海事大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1388 |
| 27 | 中國石油大學(xué)(華東) | 2022 | 文科 | 新疆 | 500 | 1236 |
| 28 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 502 | 1177 |
| 29 | 北京第二外國語學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 497 | 1330 |
| 30 | 河北工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1353 |
| 31 | 遼寧大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 494 | 1415 |
| 32 | 北京體育大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1531 |
| 33 | 上海政法學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1353 |
| 34 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 509 | 964 |
| 35 | 浙江師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1531 |
| 36 | 廣州大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 493 | 1443 |
| 37 | 海南大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 492 | 1467 |
| 38 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1388 |
| 39 | 湘潭大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 492 | 1467 |
| 40 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 502 | 1177 |
| 41 | 北京工商大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 497 | 1330 |
| 42 | 浙江工商大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1388 |
| 43 | 中國民航大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 491 | 1497 |
| 44 | 江蘇大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 493 | 1443 |
| 45 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1353 |
| 46 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 498 | 1305 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南開大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 502 | - |
| 2 | 廈門大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 497 | - |
| 3 | 中國政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 491 | - |
| 4 | 南京師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1353 |
| 5 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1353 |
| 6 | 華北電力大學(xué)(保定) | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1388 |
| 7 | 華北電力大學(xué)(北京) | 2022 | 文科 | 新疆 | 503 | 1148 |
| 8 | 蘭州大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 506 | 1038 |
| 9 | 華南師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 508 | 982 |
| 10 | 武漢理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 510 | 939 |
| 11 | 東北師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 509 | 964 |
| 12 | 北京化工大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 506 | 1038 |
| 13 | 江南大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 501 | 1214 |
| 14 | 湖南師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1531 |
| 15 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 493 | 1443 |
| 16 | 安徽大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 497 | 1330 |
| 17 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 504 | 1105 |
| 18 | 中國石油大學(xué)(北京) | 2022 | 文科 | 新疆 | 500 | 1236 |
| 19 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 507 | 1016 |
| 20 | 云南大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 498 | 1305 |
| 21 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2022 | 文科 | 新疆 | 505 | 1077 |
| 22 | 南昌大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1353 |
| 23 | 長安大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 500 | 1236 |
| 24 | 南京郵電大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1388 |
| 25 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1531 |
| 26 | 大連海事大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1388 |
| 27 | 中國石油大學(xué)(華東) | 2022 | 文科 | 新疆 | 500 | 1236 |
| 28 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 502 | 1177 |
| 29 | 北京第二外國語學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 497 | 1330 |
| 30 | 河北工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1353 |
| 31 | 遼寧大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 494 | 1415 |
| 32 | 北京體育大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1531 |
| 33 | 上海政法學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1353 |
| 34 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 509 | 964 |
| 35 | 浙江師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1531 |
| 36 | 廣州大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 493 | 1443 |
| 37 | 海南大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 492 | 1467 |
| 38 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1388 |
| 39 | 湘潭大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 492 | 1467 |
| 40 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 502 | 1177 |
| 41 | 北京工商大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 497 | 1330 |
| 42 | 浙江工商大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 495 | 1388 |
| 43 | 中國民航大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 491 | 1497 |
| 44 | 江蘇大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 493 | 1443 |
| 45 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 496 | 1353 |
| 46 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 498 | 1305 |
| 47 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理類專業(yè)) | 2021 | 文科 | 新疆 | 495 | 2603 |
| 48 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 2021 | 文科 | 新疆 | 506 | 2188 |
| 49 | 南京信息工程大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 510 | 2033 |
| 50 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 499 | 2447 |
| 51 | 武漢科技大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 507 | 2143 |
| 52 | 寧波大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 506 | 2188 |
| 53 | 西安外國語大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 502 | 2328 |
| 54 | 長沙理工大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 502 | 2328 |
| 55 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 501 | 2368 |
| 56 | 大連外國語大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 503 | 2302 |
| 57 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 500 | 2410 |
| 58 | 重慶師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 491 | 2741 |
| 59 | 延邊大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 499 | 2447 |
| 60 | 成都信息工程大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 504 | 2269 |
| 61 | 武漢工程大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 495 | 2603 |
| 62 | 華僑大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 494 | 2638 |
| 63 | 西安科技大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 508 | 2100 |
| 64 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 499 | 2447 |
| 65 | 江蘇科技大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 503 | 2302 |
| 66 | 蘇州科技大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 510 | 2033 |
| 67 | 天津科技大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 499 | 2447 |
| 68 | 三峽大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 500 | 2410 |
| 69 | 湖南科技大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 498 | 2475 |
| 70 | 北京物資學(xué)院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 500 | 2410 |
| 71 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 497 | 2512 |
| 72 | 西南民族大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 510 | 2033 |
| 73 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 497 | 2512 |
| 74 | 石家莊鐵道大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 492 | 2707 |
| 75 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 495 | 2603 |
| 76 | 青島科技大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 502 | 2328 |
| 77 | 西交利物浦大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 493 | 2670 |
| 78 | 西安石油大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 502 | 2328 |
| 79 | 黑龍江大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 505 | 2221 |
| 80 | 西南科技大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 502 | 2328 |
| 81 | 成都大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 508 | 2100 |
| 82 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 493 | 2670 |
| 83 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 495 | 2603 |
| 84 | 常州大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 500 | 2410 |
| 85 | 長江大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 500 | 2410 |
| 86 | 西安工程大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 493 | 2670 |
| 87 | 天津商業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 493 | 2670 |
| 88 | 煙臺大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 506 | 2188 |
| 89 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 494 | 2638 |
| 90 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 491 | 2741 |
| 91 | 山東建筑大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 490 | 2782 |
| 92 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2020 | 文科 | 新疆 | 495 | 3064 |
| 93 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 506 | 2590 |
| 94 | 西安外國語大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 500 | 2825 |
| 95 | 長沙理工大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 509 | 2458 |
| 96 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 502 | 2740 |
| 97 | 西安郵電大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 493 | 3149 |
| 98 | 重慶師范大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 503 | 2704 |
| 99 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 503 | 2704 |
| 100 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 500 | 2825 |
| 101 | 武漢工程大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 506 | 2590 |
| 102 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 507 | 2543 |
| 103 | 新疆大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 494 | 3107 |
| 104 | 福建師范大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 491 | 3240 |
| 105 | 南通大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 498 | 2924 |
| 106 | 山東科技大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 493 | 3149 |
| 107 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 498 | 2924 |
| 108 | 浙江傳媒學(xué)院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 501 | 2782 |
| 109 | 濟(jì)南大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 492 | 3195 |
| 110 | 重慶工商大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 492 | 3195 |
| 111 | 三峽大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 507 | 2543 |
| 112 | 集美大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 500 | 2825 |
| 113 | 湖南科技大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 509 | 2458 |
| 114 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 494 | 3107 |
| 115 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 504 | 2659 |
| 116 | 石家莊鐵道大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 507 | 2543 |
| 117 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) | 2020 | 文科 | 新疆 | 492 | 3195 |
| 118 | 西交利物浦大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 505 | 2624 |
| 119 | 西安石油大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 506 | 2590 |
| 120 | 重慶理工大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 491 | 3240 |
| 121 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 503 | 2704 |
| 122 | 黑龍江大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 508 | 2504 |
| 123 | 溫州大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 496 | 3015 |
| 124 | 成都大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 503 | 2704 |
| 125 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 502 | 2740 |
| 126 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 508 | 2504 |
| 127 | 常州大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 503 | 2704 |
| 128 | 長春理工大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 490 | 3283 |
| 129 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 499 | 2873 |
| 130 | 北京師范大學(xué)- | 2020 | 文科 | 新疆 | 496 | 3015 |
| 131 | 大連交通大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 493 | 3149 |
| 132 | 西安工程大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 510 | 2412 |
| 133 | 東華理工大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 505 | 2624 |
| 134 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 494 | 3107 |
| 135 | 廣東金融學(xué)院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 497 | 2958 |
| 136 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 508 | 2504 |
| 137 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 496 | 3015 |
| 138 | 東北石油大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 495 | 3064 |
| 139 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 506 | 2590 |
| 140 | 山東建筑大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 493 | 3149 |
| 141 | 大連民族大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 494 | 3107 |
新疆高考文科602分能上什么
時(shí)間:2025-05-15 10:0:02多少分可以上克拉瑪依職業(yè)
時(shí)間:2025-04-30 06:0:30多少分可以上新疆職業(yè)大學(xué)2
時(shí)間:2025-04-18 13:0:17多少分可以上新疆師范大學(xué)2
時(shí)間:2025-04-17 09:0:19
新疆高考文科345分能上什么大學(xué)2025 附文科345分左右的大學(xué)有哪些2024-06-08 08:24:35
新疆高考理科478分能上什么大學(xué)2025 附理科478分左右的大學(xué)有哪些2024-06-08 07:54:08
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院和河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學(xué)在天津預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦專科學(xué)校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學(xué)和濰坊醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長春健康職業(yè)學(xué)院高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34
湖南科技學(xué)院的金融工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:50:20
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)和黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:49:01
山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在黑龍江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:47:33
河北高考排名在231450的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:46:08
吉林高考物理637分能上什么大學(xué)2025 附理科637分左右的大學(xué)有哪些2024-06-08 09:28:07
上海高考330分能上什么大學(xué)2025 附330分左右的大學(xué)有哪些2024-06-08 09:27:01 


