當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆投檔線 > 正文
很多新疆的同學(xué)問李老師,今年高考理科類374分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考新疆高考理科374分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)新疆高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道新疆高考理科374分能上的大學(xué)名單具體有南京航空航天大學(xué)、華南師范大學(xué)、江南大學(xué)、南京郵電大學(xué)、天津師范大學(xué)、聊城大學(xué)、大連工業(yè)大學(xué)、哈爾濱商業(yè)大學(xué)、咸陽師范學(xué)院、江西農(nóng)業(yè)大學(xué)、浙江水利水電學(xué)院、青島農(nóng)業(yè)大學(xué)、陜西學(xué)前師范學(xué)院、齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院、遼寧石油化工大學(xué)、鞍山師范學(xué)院、福建工程學(xué)院、武夷學(xué)院、濱州學(xué)院、淮南師范學(xué)院等。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 2558 | 本一(單列類外語) |
| 2 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 2665 | 本一(單列類外語) |
| 3 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 364 | 3049 | 本一(單列類外語) |
| 4 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 366 | 478 | 本一(單列類民族語文) |
| 5 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 2558 | 本一(單列類外語) |
| 6 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 2399 | 本一(單列類外語) |
| 7 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 2428 | 本一(單列類外語) |
| 8 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 372 | 2773 | 本一(單列類外語) |
| 9 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 2399 | 本一(單列類外語) |
| 10 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 369 | 2890 | 本一(單列類外語) |
| 11 | 北京語言大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 2558 | 本一(單列類外語) |
| 12 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 2558 | 本一(單列類外語) |
| 13 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 2665 | 本一(單列類外語) |
| 14 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 367 | 2924 | 本一(單列類外語) |
| 15 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 371 | 2773 | 本一(單列類外語) |
| 16 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 371 | 2773 | 本一(單列類外語) |
| 17 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 365 | 3049 | 本一(單列類外語) |
| 18 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 369 | 2890 | 本一(單列類外語) |
| 19 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 373 | 2773 | 本一(單列類外語) |
| 20 | 長安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 368 | 2890 | 本一(單列類外語) |
| 21 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 367 | 2924 | 本一(單列類外語) |
| 22 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 2558 | 本一(單列類外語) |
| 23 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 373 | 2773 | 本一(單列類外語) |
| 24 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 2428 | 本一(單列類外語) |
| 25 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 2558 | 本一(單列類外語) |
| 26 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 364 | 3049 | 本一(單列類外語) |
| 27 | 上海電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 368 | 2890 | 本一(單列類外語) |
| 28 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 373 | 2773 | 本一(單列類外語) |
| 29 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 2558 | 本一(單列類外語) |
| 30 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 366 | 2972 | 本一(單列類外語) |
| 31 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 364 | 3049 | 本一(單列類外語) |
| 32 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21337 | 本二 |
| 33 | 西安郵電大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 21887 | 本二 |
| 34 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 本二 |
| 35 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 20984 | 本二 |
| 36 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 370 | 2812 | 本一(單列類外語) |
| 37 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 366 | 2972 | 本一(單列類外語) |
| 38 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 383 | 20610 | 本二 |
| 39 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 21519 | 本二 |
| 40 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 2558 | 本一(單列類外語) |
| 41 | 華北水利水電大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 20984 | 本二 |
| 42 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 2665 | 本一(單列類外語) |
| 43 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 21519 | 本二 |
| 44 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20810 | 本二 |
| 45 | 中華女子學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20810 | 本二 |
| 46 | 西華師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21337 | 本二 |
| 47 | 大連大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21169 | 本二 |
| 48 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 383 | 20610 | 本二 |
| 49 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20810 | 本二 |
| 50 | 魯東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20810 | 本二 |
| 51 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 375 | 22113 | 本二 |
| 52 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20810 | 本二 |
| 53 | 聊城大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 本二 |
| 54 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 365 | 24046 | 本二 |
| 55 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21337 | 本二 |
| 56 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 384 | 20458 | 本二 |
| 57 | 閩江學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 370 | 23041 | 本二 |
| 58 | 武漢商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 本二 |
| 59 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 本二 |
| 60 | 臨沂大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21169 | 本二 |
| 61 | 吉林師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 371 | 22853 | 本二 |
| 62 | 渤海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 384 | 20458 | 本二 |
| 63 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 21887 | 本二 |
| 64 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 375 | 22113 | 本二 |
| 65 | 衡陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 371 | 22853 | 本二 |
| 66 | 綿陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 383 | 20610 | 本二 |
| 67 | 長春師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20810 | 本二 |
| 68 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 375 | 22113 | 本二 |
| 69 | 湖北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 21887 | 本二 |
| 70 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20810 | 本二 |
| 71 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 375 | 22113 | 本二 |
| 72 | 天津城建大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21337 | 本二 |
| 73 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 368 | 23419 | 本二 |
| 74 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 384 | 20458 | 本二 |
| 75 | 重慶科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21337 | 本二 |
| 76 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 384 | 20458 | 本二 |
| 77 | 浙江水利水電學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 20984 | 本二 |
| 78 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 21519 | 本二 |
| 79 | 沈陽工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 377 | 21708 | 本二 |
| 80 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 21887 | 本二 |
| 81 | 長春工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21337 | 本二 |
| 82 | 常州工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 20984 | 本二 |
| 83 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 384 | 20458 | 本二 |
| 84 | 西南林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 375 | 22113 | 本二 |
| 85 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 365 | 24046 | 本二 |
| 86 | 大連海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21169 | 本二 |
| 87 | 臺州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 370 | 23041 | 本二 |
| 88 | 青海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21169 | 本二 |
| 89 | 河北金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 本二 |
| 90 | 山東工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 372 | 22685 | 本二 |
| 91 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 367 | 23642 | 本二 |
| 92 | 長春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 373 | 22505 | 本二 |
| 93 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 20984 | 本二 |
| 94 | 長江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 本二 |
| 95 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 377 | 21708 | 本二 |
| 96 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 377 | 21708 | 本二 |
| 97 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 375 | 22113 | 本二 |
| 98 | 山東交通學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 本二 |
| 99 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21337 | 本二 |
| 100 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 21887 | 本二 |
| 101 | 湖北工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 21887 | 本二 |
| 102 | 山西大同大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 372 | 22685 | 本二 |
| 103 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 367 | 23642 | 本二 |
| 104 | 西北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 367 | 23642 | 本二 |
| 105 | 華北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 本二 |
| 106 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 21519 | 本二 |
| 107 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 372 | 22685 | 本二 |
| 108 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 365 | 24046 | 本二 |
| 109 | 宜賓學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21169 | 本二 |
| 110 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 21519 | 本二 |
| 111 | 湖南工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 21887 | 本二 |
| 112 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 本二 |
| 113 | 沈陽化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 377 | 21708 | 本二 |
| 114 | 遼寧石油化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 370 | 23041 | 本二 |
| 115 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 372 | 22685 | 本二 |
| 116 | 洛陽理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21169 | 本二 |
| 117 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 368 | 23419 | 本二 |
| 118 | 福建商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 383 | 20610 | 本二 |
| 119 | 廣東石油化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 370 | 23041 | 本二 |
| 120 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 372 | 22685 | 本二 |
| 121 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 365 | 24046 | 本二 |
| 122 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 370 | 23041 | 本二 |
| 123 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 370 | 23041 | 本二 |
| 124 | 周口師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 本二 |
| 125 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 371 | 22853 | 本二 |
| 126 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 367 | 23642 | 本二 |
| 127 | 福建工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21337 | 本二 |
| 128 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 369 | 23224 | 本二 |
| 129 | 邵陽學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 366 | 23868 | 本二 |
| 130 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 377 | 21708 | 本二 |
| 131 | 四川文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 370 | 23041 | 本二 |
| 132 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 367 | 23642 | 本二 |
| 133 | 濰坊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 372 | 22685 | 本二 |
| 134 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 本二 |
| 135 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 365 | 24046 | 本二 |
| 136 | 廣州航海學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 375 | 22113 | 本二 |
| 137 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20810 | 本二 |
| 138 | 莆田學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 369 | 23224 | 本二 |
| 139 | 武夷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 364 | 24244 | 本二 |
| 140 | 河北建筑工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 370 | 23041 | 本二 |
| 141 | 浙江萬里學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 377 | 21708 | 本二 |
| 142 | 南陽理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 366 | 23868 | 本二 |
| 143 | 德州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 366 | 23868 | 本二 |
| 144 | 寧德師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 373 | 22505 | 本二 |
| 145 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 368 | 23419 | 本二 |
| 146 | 南陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 365 | 24046 | 本二 |
| 147 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 368 | 23419 | 本二 |
| 148 | 河南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 371 | 22853 | 本二 |
| 149 | 安康學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 364 | 24244 | 本二 |
| 150 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 368 | 23419 | 本二 |
| 151 | 濱州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 368 | 23419 | 本二 |
| 152 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 364 | 24244 | 本二 |
| 153 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 368 | 23419 | 本二 |
| 154 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 21887 | 本二 |
| 155 | 許昌學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 21887 | 本二 |
| 156 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 364 | 24244 | 本二 |
| 157 | 淮南師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 372 | 22685 | 本二 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 2558 | 本一(單列類外語) |
| 2 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 2665 | 本一(單列類外語) |
| 3 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 364 | 3049 | 本一(單列類外語) |
| 4 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 366 | 478 | 本一(單列類民族語文) |
| 5 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 2558 | 本一(單列類外語) |
| 6 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 2399 | 本一(單列類外語) |
| 7 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 2428 | 本一(單列類外語) |
| 8 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 372 | 2773 | 本一(單列類外語) |
| 9 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 2399 | 本一(單列類外語) |
| 10 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 369 | 2890 | 本一(單列類外語) |
| 11 | 北京語言大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 2558 | 本一(單列類外語) |
| 12 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 2558 | 本一(單列類外語) |
| 13 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 2665 | 本一(單列類外語) |
| 14 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 367 | 2924 | 本一(單列類外語) |
| 15 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 371 | 2773 | 本一(單列類外語) |
| 16 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 371 | 2773 | 本一(單列類外語) |
| 17 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 365 | 3049 | 本一(單列類外語) |
| 18 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 369 | 2890 | 本一(單列類外語) |
| 19 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 373 | 2773 | 本一(單列類外語) |
| 20 | 長安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 368 | 2890 | 本一(單列類外語) |
| 21 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 367 | 2924 | 本一(單列類外語) |
| 22 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 2558 | 本一(單列類外語) |
| 23 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 373 | 2773 | 本一(單列類外語) |
| 24 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 2428 | 本一(單列類外語) |
| 25 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 2558 | 本一(單列類外語) |
| 26 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 364 | 3049 | 本一(單列類外語) |
| 27 | 上海電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 368 | 2890 | 本一(單列類外語) |
| 28 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 373 | 2773 | 本一(單列類外語) |
| 29 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 2558 | 本一(單列類外語) |
| 30 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 366 | 2972 | 本一(單列類外語) |
| 31 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 364 | 3049 | 本一(單列類外語) |
| 32 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21337 | 本二 |
| 33 | 西安郵電大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 21887 | 本二 |
| 34 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 本二 |
| 35 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 20984 | 本二 |
| 36 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 370 | 2812 | 本一(單列類外語) |
| 37 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 366 | 2972 | 本一(單列類外語) |
| 38 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 383 | 20610 | 本二 |
| 39 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 21519 | 本二 |
| 40 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 2558 | 本一(單列類外語) |
| 41 | 華北水利水電大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 20984 | 本二 |
| 42 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 2665 | 本一(單列類外語) |
| 43 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 21519 | 本二 |
| 44 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20810 | 本二 |
| 45 | 中華女子學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20810 | 本二 |
| 46 | 西華師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21337 | 本二 |
| 47 | 大連大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21169 | 本二 |
| 48 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 383 | 20610 | 本二 |
| 49 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20810 | 本二 |
| 50 | 魯東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20810 | 本二 |
| 51 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 375 | 22113 | 本二 |
| 52 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20810 | 本二 |
| 53 | 聊城大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 本二 |
| 54 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 365 | 24046 | 本二 |
| 55 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21337 | 本二 |
| 56 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 384 | 20458 | 本二 |
| 57 | 閩江學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 370 | 23041 | 本二 |
| 58 | 武漢商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 本二 |
| 59 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 本二 |
| 60 | 臨沂大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21169 | 本二 |
| 61 | 吉林師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 371 | 22853 | 本二 |
| 62 | 渤海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 384 | 20458 | 本二 |
| 63 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 21887 | 本二 |
| 64 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 375 | 22113 | 本二 |
| 65 | 衡陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 371 | 22853 | 本二 |
| 66 | 綿陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 383 | 20610 | 本二 |
| 67 | 長春師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20810 | 本二 |
