對于天津高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于天津226分左右的公辦專科大學數據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!
天津226分左右的公辦專科大學具體名單有河北科技工程職業(yè)技術大學、湖北恩施學院、蘭州石化職業(yè)技術大學、西安明德理工學院、曹妃甸職業(yè)技術學院、山東水利職業(yè)學院、天津海運職業(yè)學院、黑龍江職業(yè)學院、廣西電力職業(yè)技術學院、武漢交通職業(yè)學院、天津交通職業(yè)學院、東營職業(yè)學院、山東鋁業(yè)職業(yè)學院、石家莊科技信息職業(yè)學院、梅河口康美職業(yè)技術學院、青島航空科技職業(yè)學院、江西司法警官職業(yè)學院、江西應用技術職業(yè)學院、天津生物工程職業(yè)技術學院、吉林司法警官職業(yè)學院、廈門軟件職業(yè)技術學院、云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院等。那么針對今年天津高考226分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:聚志愿: 也是很不錯的一款老牌的選大學系統(tǒng),線上模擬填報地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是天津226分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數據,考生可以根據高考分數選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 224 | 13580 |
2 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2023 | 綜合/專科批 | 天津 | 226 | 13158 |
3 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 221 | 14153 |
4 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/專科批 | 天津 | 229 | 12529 |
5 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 224 | 13580 |
6 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2023 | 綜合/專科批 | 天津 | 223 | 13748 |
7 | 白城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 231 | 12127 |
8 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 226 | 13158 |
9 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 223 | 13748 |
10 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 221 | 14153 |
11 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 221 | 14153 |
12 | 曹妃甸職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/專科批 | 天津 | 225 | 13371 |
13 | 東營職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 230 | 12333 |
14 | 滄州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專科批 | 天津 | 229 | 12529 |
15 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 226 | 13158 |
16 | 武漢交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 227 | 12958 |
17 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專科批 | 天津 | 223 | 13748 |
18 | 梅河口康美職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 226 | 13158 |
19 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 229 | 12529 |
20 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 231 | 12127 |
21 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/專科批 | 天津 | 230 | 12333 |
22 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 225 | 13371 |
23 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專科批 | 天津 | 231 | 12127 |
24 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 222 | 13952 |
25 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專科批 | 天津 | 225 | 13371 |
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 231 | 12127 |
2 | 滄州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 229 | 12529 |
3 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 221 | 14153 |
4 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 231 | 12127 |
5 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專科批 | 天津 | 229 | 12529 |
6 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 231 | 12127 |
7 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 226 | 13158 |
8 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 224 | 13580 |
9 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 226 | 13158 |
10 | 武漢交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 227 | 12958 |
11 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 224 | 13580 |
12 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專科批 | 天津 | 225 | 13371 |
13 | 曹妃甸職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 225 | 13371 |
14 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/專科批 | 天津 | 230 | 12333 |
15 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 223 | 13748 |
16 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 223 | 13748 |
17 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/專科批 | 天津 | 225 | 13371 |
18 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 223 | 13748 |
19 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 222 | 13952 |
20 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 221 | 14153 |
21 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/專科批 | 天津 | 229 | 12529 |
22 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 226 | 13158 |
23 | 梅河口康美職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 226 | 13158 |
24 | 東營職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 230 | 12333 |
25 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/?婆 | 天津 | 221 | 14153 |
26 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/專科批 | 天津 | 225 | 7971 |
27 | 河北政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 天津 | 230 | 7516 |
28 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 天津 | 224 | 8052 |
29 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/專科批 | 天津 | 228 | 7717 |
30 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 天津 | 223 | 8136 |
31 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 天津 | 229 | 7618 |
32 | 江西中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 天津 | 224 | 8052 |
33 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/專科批 | 天津 | 224 | 8052 |
34 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 天津 | 230 | 7516 |
35 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/專科批 | 天津 | 223 | 8136 |
36 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 天津 | 221 | 8312 |
37 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/專科批 | 天津 | 229 | 7618 |
38 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 天津 | 228 | 7717 |
39 | 長沙職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 天津 | 227 | 7811 |
40 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 天津 | 221 | 8312 |
41 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/專科批 | 天津 | 225 | 7971 |
42 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 天津 | 227 | 7811 |
43 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 綜合/專科批 | 天津 | 231 | 7390 |
44 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 天津 | 227 | 7811 |
45 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 天津 | 223 | 8136 |
46 | 哈爾濱電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/專科批 | 天津 | 227 | 7811 |
47 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 天津 | 225 | 7971 |
48 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/專科批 | 天津 | 229 | 7618 |
49 | 永城職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/?婆 | 天津 | 231 | 7390 |
天津中德應用技術大學在天
時間:2025-05-22 23:0:15中國計量大學現代科技學院
時間:2025-05-22 16:0:30天津高考219分能上的公
時間:2025-05-21 05:0:00陜西交通職業(yè)技術學院在天
時間:2025-05-21 05:0:00