根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數線和最低位次,特別是最幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年陜西高考成績500分左右可以考慮上的大學有北京印刷學院、南華大學、集美大學、浙江中醫(yī)藥大學、東華理工大學、哈爾濱醫(yī)科大學、中南民族大學、浙江財經大學、北京語言大學、西安理工大學、蘭州交通大學、西安工程大學、中國民航大學、華東交通大學、海南大學、上海理工大學(中外合作)、哈爾濱工程大學(中外合作)、河南大學、武漢工程大學、重慶師范大學等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林電子科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 496 | 32816 |
| 2 | 湘潭大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 12186 |
| 3 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 495 | 33410 |
| 4 | 西安石油大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 12787 |
| 5 | 黑龍江大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 12300 |
| 6 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 13113 |
| 7 | 北京語言大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 503 | 30161 |
| 8 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 500 | 11370 |
| 9 | 西安理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 498 | 32162 |
| 10 | 海南大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 499 | 31537 |
| 11 | 東北財經大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 504 | 10524 |
| 12 | 河南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 11813 |
| 13 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳/文科/本一 | 2023 | 504 | 10572 |
| 14 | 西安工程大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 501 | 11269 |
| 15 | 長沙理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 494 | 33985 |
| 16 | 西安財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 12092 |
| 17 | 長春理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 498 | 11842 |
| 18 | 中國民航大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 29596 |
| 19 | 上海理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 496 | 32968 |
| 20 | 遼寧師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 10996 |
| 21 | 深圳技術大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 30739 |
| 22 | 天津理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 506 | 28719 |
| 23 | 浙江農林大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 13025 |
| 24 | 桂林電子科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 12952 |
| 25 | 貴州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 506 | 28795 |
| 26 | 浙江財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 11655 |
| 27 | 南京財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 497 | 32415 |
| 28 | 重慶師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 11675 |
| 29 | 蘭州理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 11725 |
| 30 | 大連外國語大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 12868 |
| 31 | 南京工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 503 | 30124 |
| 32 | 東華理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 498 | 11872 |
| 33 | 中國礦業(yè)大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 505 | 29144 |
| 34 | 北京印刷學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 12533 |
| 35 | 華東交通大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 12162 |
| 36 | 江蘇大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 499 | 31506 |
| 37 | 海南師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 506 | 9940 |
| 38 | 山西財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 12917 |
| 39 | 內蒙古大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 505 | 10320 |
| 40 | 江蘇科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 506 | 10091 |
| 41 | 集美大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 9893 |
| 42 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 494 | 12957 |
| 43 | 延邊大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 12676 |
| 44 | 武漢工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 505 | 29303 |
| 45 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳/文科/本一 | 2023 | 495 | 12729 |
| 46 | 西安科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 503 | 10774 |
| 47 | 蘭州交通大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 12927 |
| 48 | 陜西科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 498 | 12019 |
| 49 | 南華大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 12615 |
| 50 | 福建農林大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 11626 |
| 51 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 12406 |
| 52 | 西安工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 12440 |
| 53 | 中北大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 12692 |
| 54 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 497 | 32331 |
| 55 | 中南民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 12832 |
| 56 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 30785 |
當然,為了方便大家參考幾年的陜西高考成績在500分能上的大學數據,我們也幫大家整理了三年的陜西高考成績在500分的錄取數據!
以下是陜西高考成績在500分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江農林大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 13025 |
| 2 | 上海理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 496 | 32968 |
| 3 | 西安石油大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 12787 |
| 4 | 長沙理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 494 | 33985 |
| 5 | 南華大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 12615 |
| 6 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 30785 |
| 7 | 華東交通大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 12162 |
| 8 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳/文科/本一 | 2023 | 504 | 10572 |
| 9 | 西安科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 503 | 10774 |
| 10 | 中國民航大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 29596 |
| 11 | 深圳技術大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 30739 |
| 12 | 桂林電子科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 12952 |
| 13 | 長春理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 498 | 11842 |
| 14 | 武漢工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 505 | 29303 |
| 15 | 南京工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 503 | 30124 |
| 16 | 浙江財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 11655 |
| 17 | 內蒙古大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 505 | 10320 |
| 18 | 中北大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 12692 |
| 19 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳/文科/本一 | 2023 | 495 | 12729 |
| 20 | 海南大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 499 | 31537 |
| 21 | 蘭州交通大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 12927 |
| 22 | 東北財經大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 504 | 10524 |
| 23 | 北京語言大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 503 | 30161 |
| 24 | 中南民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 495 | 12832 |
| 25 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 12406 |
| 26 | 江蘇科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 506 | 10091 |
| 27 | 江蘇大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 499 | 31506 |
| 28 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 13113 |
| 29 | 西安財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 12092 |
| 30 | 西安理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 498 | 32162 |
| 31 | 湘潭大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 12186 |
| 32 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 497 | 32331 |
| 33 | 中國礦業(yè)大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 505 | 29144 |
| 34 | 桂林電子科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 496 | 32816 |
| 35 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 500 | 11370 |
| 36 | 貴州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 506 | 28795 |
| 37 | 大連外國語大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 12868 |
| 38 | 海南師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 506 | 9940 |
| 39 | 北京印刷學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 12533 |
| 40 | 河南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 11813 |
| 41 | 蘭州理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 11725 |
| 42 | 遼寧師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 10996 |
| 43 | 西安工程大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 501 | 11269 |
| 44 | 集美大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 9893 |
| 45 | 南京財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 497 | 32415 |
| 46 | 天津理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 506 | 28719 |
| 47 | 延邊大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 495 | 12676 |
| 48 | 黑龍江大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 12300 |
| 49 | 東華理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 498 | 11872 |
| 50 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 495 | 33410 |
| 51 | 福建農林大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 11626 |
| 52 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 494 | 12957 |
| 53 | 西安工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 496 | 12440 |
| 54 | 山西財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 494 | 12917 |
| 55 | 重慶師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 11675 |
| 56 | 陜西科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 498 | 12019 |
| 57 | 廣東財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 498 | 10762 |
| 58 | 南華大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 496 | 11447 |
| 59 | 西北政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 499 | 32098 |
| 60 | 深圳北理莫斯科大學 | 中外/港澳/理科/本一 | 2022 | 504 | 29997 |
| 61 | 云南大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 501 | 31319 |
| 62 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 497 | 11232 |
| 63 | 東北農業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 502 | 30881 |
| 64 | 福建農林大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 499 | 10613 |
| 65 | 沈陽藥科大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 503 | 30147 |
| 66 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 494 | 34373 |
| 67 | 寧波大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 501 | 10153 |
| 68 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳/理科/本一 | 2022 | 494 | 34715 |
| 69 | 長沙理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 494 | 34545 |
| 70 | 延邊大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 497 | 33088 |
| 71 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 502 | 30989 |
| 72 | 東華理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 496 | 11506 |
| 73 | 遼寧師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 497 | 11138 |
| 74 | 重慶師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 498 | 10925 |
| 75 | 三峽大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 494 | 34360 |
| 76 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 495 | 11756 |
| 77 | 黑龍江大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 503 | 9772 |
| 78 | 上海海洋大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 506 | 29137 |
| 79 | 重慶工商大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 505 | 29525 |
| 80 | 中國民航大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 496 | 33497 |
| 81 | 貴州大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 494 | 11901 |
| 82 | 山西大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 501 | 31162 |
| 83 | 大連外國語大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 505 | 9194 |
| 84 | 湖南農業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 497 | 11238 |
| 85 | 寧夏大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 500 | 31522 |
| 86 | 西安外國語大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 500 | 10374 |
| 87 | 西安科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 496 | 11342 |
| 88 | 武漢工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 506 | 29060 |
| 89 | 石家莊鐵道大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 497 | 11216 |
| 90 | 浙江財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 499 | 10642 |
| 91 | 西南民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 495 | 34227 |
| 92 | 延安大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 500 | 10502 |
| 93 | 燕山大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 495 | 34147 |
| 94 | 青島大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 501 | 31062 |
| 95 | 南京理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 505 | 9319 |
| 96 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 505 | 9154 |
| 97 | 大連海事大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 506 | 29032 |
| 98 | 西安建筑科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 495 | 34045 |
常州大學懷德學院在陜西錄
時間:2025-05-22 20:0:24安徽農業(yè)大學在陜西錄取分
時間:2025-05-22 18:0:06陜西高考理科類623分能上什
時間:2025-05-21 15:0:34寧波諾丁漢大學在陜西錄取
時間:2025-05-20 18:0:56
陜西高考成績558分可以上什么大學20252024-07-08 18:12:02
陜西高考成績421分可以上什么大學20252024-07-08 18:09:23
湖北工業(yè)大學在海南錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 11:34:55
南京師范大學黑龍江錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:33:45
天津城建大學和天津商業(yè)大學寶德學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:32:35
西安財經大學和上海體育學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:31:25
河南高考排名在20900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:30:07
湖北高考排名在19100的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:28:53
廣西國際商務職業(yè)技術學院的跨境電子商務專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:27:29
三亞城市職業(yè)學院的建筑室內設計專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:26:09
青海農牧科技職業(yè)學院在青海高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 11:24:55
安徽高考排名在38850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:23:29
西南大學(榮昌校區(qū))在福建高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 11:22:06
湖南高爾夫旅游職業(yè)學院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 11:20:43
江蘇高考414分:江蘇高考414分能上什么大學20252024-07-08 19:37:04
江西高考成績518分可以上什么大學20252024-07-08 19:35:56 


