根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數線和最低位次,特別是最幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年山西高考成績536分左右可以考慮上的大學有中國海洋大學、江南大學(A1)、西南交通大學(A1)、華南農業(yè)大學、河北醫(yī)科大學(B)、武漢理工大學(A1)、陜西科技大學、廣東外語外貿大學、貴州大學、天津工業(yè)大學、西北政法大學(B)、東北農業(yè)大學、深圳大學(A1)、南京信息工程大學、北京化工大學(A1)、杭州電子科技大學(B)、寧波諾丁漢大學(A1)、東北大學(A1)、中國地質大學(北京)、南昌大學等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海理工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 541 | 18179 | 
| 2 | 寧夏醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 535 | 20092 | 
| 3 | 北京語言大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 539 | 18800 | 
| 4 | 成都中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 531 | 2667 | 
| 5 | 湖南大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 537 | 2215 | 
| 6 | 北京第二外國語學院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 535 | 20092 | 
| 7 | 哈爾濱工程大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 534 | 2412 | 
| 8 | 鄭州大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 531 | 2667 | 
| 9 | 杭州電子科技大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 534 | 20448 | 
| 10 | 江南大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 539 | 18800 | 
| 11 | 四川大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 540 | 2032 | 
| 12 | 華南農業(yè)大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 532 | 21143 | 
| 13 | 深圳大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 539 | 2103 | 
| 14 | 中國藥科大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 539 | 2103 | 
| 15 | 華中師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 540 | 2032 | 
| 16 | 貴州大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 531 | 21492 | 
| 17 | 長安大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 537 | 2215 | 
| 18 | 西交利物浦大學(A1) | 中外/港澳/理科/本一A1 | 2023 | 537 | 19443 | 
| 19 | 東北林業(yè)大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 539 | 18800 | 
| 20 | 遼寧大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 530 | 21853 | 
| 21 | 遼寧大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 532 | 2575 | 
| 22 | 西南大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 533 | 20792 | 
| 23 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 533 | 20792 | 
| 24 | 貴州醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 539 | 18800 | 
| 25 | 北京林業(yè)大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 542 | 17900 | 
| 26 | 寧波諾丁漢大學(A1) | 中外/港澳/理科/本一A1 | 2023 | 532 | 21143 | 
| 27 | 貴州大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 532 | 2575 | 
| 28 | 西南交通大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 540 | 18480 | 
| 29 | 東北農業(yè)大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 533 | 20792 | 
| 30 | 河南大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 535 | 20092 | 
| 31 | 中國地質大學(武漢) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 540 | 2032 | 
| 32 | 西南醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 537 | 19443 | 
| 33 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 541 | 1971 | 
| 34 | 北京語言大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 531 | 2667 | 
| 35 | 海南大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 537 | 19443 | 
| 36 | 太原理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 531 | 21492 | 
| 37 | 天津工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 535 | 20092 | 
| 38 | 北京化工大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 531 | 21492 | 
| 39 | 西安電子科技大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 539 | 2103 | 
| 40 | 暨南大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 533 | 2488 | 
| 41 | 東北師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 541 | 1971 | 
| 42 | 中南財經政法大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 535 | 20092 | 
| 43 | 南京理工大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 539 | 2103 | 
| 44 | 吉林大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 541 | 1971 | 
| 45 | 南昌大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 542 | 1930 | 
| 46 | 東北大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 536 | 2286 | 
| 47 | 中國海洋大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 541 | 18179 | 
| 48 | 福州大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 533 | 2488 | 
| 49 | 四川農業(yè)大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 535 | 20092 | 
| 50 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 530 | 21853 | 
| 51 | 華中農業(yè)大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 531 | 2667 | 
| 52 | 大連海事大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 532 | 2575 | 
| 53 | 中國地質大學(北京) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 533 | 2488 | 
| 54 | 中國海洋大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 536 | 2286 | 
| 55 | 武漢理工大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 535 | 20092 | 
| 56 | 廣東外語外貿大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 538 | 19136 | 
| 57 | 西北政法大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 533 | 20792 | 
| 58 | 深圳大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 530 | 21853 | 
| 59 | 東北大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 539 | 18800 | 
| 60 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 540 | 18480 | 
| 61 | 重慶醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 537 | 19443 | 
| 62 | 武漢理工大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 539 | 2103 | 
| 63 | 陜西科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 535 | 20092 | 
| 64 | 中國地質大學(武漢)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 541 | 18179 | 
| 65 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 539 | 2103 | 
| 66 | 北京科技大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 537 | 2215 | 
| 67 | 中國美術學院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 533 | 2488 | 
| 68 | 河北工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 534 | 2412 | 
| 69 | 遵義醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 534 | 20448 | 
| 70 | 河北醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 541 | 18179 | 
| 71 | 中國石油大學(北京) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 532 | 2575 | 
| 72 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 534 | 2412 | 
| 73 | 南京信息工程大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 530 | 2732 | 
當然,為了方便大家參考幾年的山西高考成績在536分能上的大學數據,我們也幫大家整理了三年的山西高考成績在536分的錄取數據!
以下是山西高考成績在536分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工程大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 534 | 2412 | 
| 2 | 東北大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 539 | 18800 | 
| 3 | 西南醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 537 | 19443 | 
| 4 | 貴州大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 531 | 21492 | 
| 5 | 西南交通大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 540 | 18480 | 
| 6 | 東北大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 536 | 2286 | 
| 7 | 四川農業(yè)大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 535 | 20092 | 
| 8 | 西北政法大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 533 | 20792 | 
| 9 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 530 | 21853 | 
| 10 | 海南大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 537 | 19443 | 
| 11 | 河北醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 541 | 18179 | 
| 12 | 湖南大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 537 | 2215 | 
| 13 | 中國地質大學(武漢)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 541 | 18179 | 
| 14 | 華南農業(yè)大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 532 | 21143 | 
| 15 | 福州大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 533 | 2488 | 
| 16 | 中國海洋大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 541 | 18179 | 
| 17 | 西交利物浦大學(A1) | 中外/港澳/理科/本一A1 | 2023 | 537 | 19443 | 
| 18 | 大連海事大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 532 | 2575 | 
| 19 | 中南財經政法大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 535 | 20092 | 
| 20 | 寧夏醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 535 | 20092 | 
| 21 | 河南大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 535 | 20092 | 
| 22 | 北京化工大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 531 | 21492 | 
| 23 | 成都中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 531 | 2667 | 
| 24 | 杭州電子科技大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 534 | 20448 | 
| 25 | 貴州醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 539 | 18800 | 
| 26 | 西安電子科技大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 539 | 2103 | 
| 27 | 深圳大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 539 | 2103 | 
| 28 | 遼寧大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 532 | 2575 | 
| 29 | 北京科技大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 537 | 2215 | 
| 30 | 貴州大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 532 | 2575 | 
| 31 | 天津工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 535 | 20092 | 
| 32 | 武漢理工大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 535 | 20092 | 
| 33 | 華中師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 540 | 2032 | 
| 34 | 南昌大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 542 | 1930 | 
| 35 | 華中農業(yè)大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 531 | 2667 | 
| 36 | 東北農業(yè)大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 533 | 20792 | 
| 37 | 東北林業(yè)大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 539 | 18800 | 
| 38 | 遵義醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 534 | 20448 | 
| 39 | 寧波諾丁漢大學(A1) | 中外/港澳/理科/本一A1 | 2023 | 532 | 21143 | 
| 40 | 北京語言大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 531 | 2667 | 
| 41 | 北京第二外國語學院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 535 | 20092 | 
| 42 | 上海理工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 541 | 18179 | 
| 43 | 陜西科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 535 | 20092 | 
| 44 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 534 | 2412 | 
| 45 | 廣東外語外貿大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 538 | 19136 | 
| 46 | 深圳大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 530 | 21853 | 
| 47 | 中國藥科大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 539 | 2103 | 
| 48 | 重慶醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 537 | 19443 | 
| 49 | 中國地質大學(武漢) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 540 | 2032 | 
| 50 | 暨南大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 533 | 2488 | 
| 51 | 北京語言大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 539 | 18800 | 
| 52 | 南京理工大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 539 | 2103 | 
| 53 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 539 | 2103 | 
| 54 | 河北工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 534 | 2412 | 
| 55 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 533 | 20792 | 
| 56 | 四川大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 540 | 2032 | 
| 57 | 江南大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 539 | 18800 | 
| 58 | 長安大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 537 | 2215 | 
| 59 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 540 | 18480 | 
| 60 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 541 | 1971 | 
| 61 | 東北師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 541 | 1971 | 
| 62 | 中國石油大學(北京) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 532 | 2575 | 
| 63 | 中國美術學院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 533 | 2488 | 
| 64 | 中國海洋大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 536 | 2286 | 
| 65 | 太原理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 531 | 21492 | 
| 66 | 南京信息工程大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 530 | 2732 | 
| 67 | 西南大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 533 | 20792 | 
| 68 | 北京林業(yè)大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 542 | 17900 | 
| 69 | 遼寧大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 530 | 21853 | 
| 70 | 鄭州大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 531 | 2667 | 
| 71 | 吉林大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 541 | 1971 | 
| 72 | 武漢理工大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 539 | 2103 | 
| 73 | 中國地質大學(北京) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 533 | 2488 | 
| 74 | 天津工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 533 | 19091 | 
| 75 | 天津工業(yè)大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 538 | 17134 | 
| 76 | 湖南師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 539 | 16741 | 
| 77 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 533 | 19091 | 
| 78 | 寧夏大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 539 | 3513 | 
| 79 | 山東師范大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 531 | 4548 | 
| 80 | 浙江工業(yè)大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 542 | 15659 | 
| 81 | 西安理工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 534 | 18688 | 
| 82 | 河北醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 541 | 16014 | 
| 83 | 東北林業(yè)大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 538 | 3634 | 
| 84 | 天津理工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 530 | 20319 | 
| 85 | 寧波諾丁漢大學(A1) | 中外/港澳/文科/本一A1 | 2022 | 530 | 4696 | 
| 86 | 寧波大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 536 | 3870 | 
| 87 | 四川大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 539 | 16741 | 
| 88 | 成都信息工程大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 530 | 20319 | 
| 89 | 廣州大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 532 | 4419 | 
| 90 | 上海政法學院(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 535 | 4010 | 
| 91 | 河南財經政法大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 530 | 4696 | 
| 92 | 山西大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 536 | 3870 | 
| 93 | 廣東外語外貿大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 533 | 19091 | 
| 94 | 東北大學秦皇島分校(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2022 | 541 | 16014 | 
| 95 | 大連醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 536 | 17915 | 
| 96 | 西安石油大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 530 | 4696 | 
| 97 | 華南農業(yè)大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 531 | 19901 | 
| 98 | 廣東財經大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 533 | 4268 | 
| 99 | 新疆大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 530 | 4696 | 
| 100 | 太原理工大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 542 | 3159 | 
| 101 | 武漢科技大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 530 | 4696 | 
| 102 | 天津科技大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 531 | 4548 | 
| 103 | 西華大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 530 | 4696 | 
| 104 | 云南大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 542 | 15322 | 
| 105 | 中南民族大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 538 | 3634 | 
| 106 | 上海電力大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 542 | 15659 | 
| 107 | 北京工商大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 530 | 4696 | 
| 108 | 中國地質大學(武漢)(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2022 | 532 | 19466 | 
| 109 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 541 | 16014 | 
| 110 | 寧夏大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 530 | 20319 | 
| 111 | 南京財經大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 531 | 4548 | 
| 112 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 535 | 18317 | 
| 113 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 530 | 4696 | 
| 114 | 南京農業(yè)大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 541 | 16014 | 
| 115 | 中國美術學院(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 534 | 4146 | 
| 116 | 西北政法大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 541 | 16014 | 
| 117 | 江西中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 532 | 4419 | 
| 118 | 成都中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 531 | 19901 | 
| 119 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 538 | 17134 | 
| 120 | 河南大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 540 | 3367 | 
| 121 | 中國戲曲學院(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 532 | 4419 | 
| 122 | 北京體育大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 541 | 16014 | 
| 123 | 河南師范大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 531 | 4548 | 
| 124 | 西南石油大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 530 | 20319 | 
| 125 | 廣西大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 538 | 17134 | 
| 126 | 湖北大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 532 | 4419 | 
| 127 | 東北財經大學(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2022 | 531 | 4420 | 
| 128 | 北京信息科技大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 530 | 20319 | 
| 129 | 北京印刷學院(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 535 | 4010 | 
| 130 | 寧夏醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 533 | 19091 | 
| 131 | 中國計量大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 542 | 3159 | 
| 132 | 哈爾濱工程大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 540 | 3367 | 
| 133 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 542 | 15659 | 
| 134 | 浙江理工大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 534 | 4146 | 
| 135 | 遼寧大學(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2022 | 532 | 4419 | 
| 136 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 538 | 17134 | 
| 137 | 西安郵電大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 534 | 4146 | 
| 138 | 南通大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 538 | 3634 | 
| 139 | 江南大學(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2022 | 540 | 3260 | 
| 140 | 西交利物浦大學(A1) | 中外/港澳/文科/本一A1 | 2022 | 532 | 4419 | 
| 141 | 揚州大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 530 | 4696 | 
| 142 | 西南石油大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 532 | 4419 | 
| 143 | 西南民族大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 532 | 4419 | 
| 144 | 南京郵電大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 533 | 4268 | 
| 145 | 上海大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2022 | 541 | 16014 | 
| 146 | 浙江師范大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 534 | 4146 | 
| 147 | 南京信息工程大學(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2022 | 540 | 3367 | 
| 148 | 江蘇大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 535 | 18317 | 
| 149 | 江南大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2022 | 530 | 19902 | 
| 150 | 湘潭大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 541 | 16014 | 
| 151 | 南京工業(yè)大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 530 | 4696 | 
| 152 | 上海對外經貿大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 538 | 3634 | 
| 153 | 對外經濟貿易大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 535 | 4010 | 
| 154 | 重慶郵電大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 532 | 19466 | 
| 155 | 西北大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2022 | 535 | 18317 | 
| 156 | 燕山大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 534 | 4146 | 
| 157 | 杭州電子科技大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 531 | 4548 | 
| 158 | 西南醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 532 | 19466 | 
| 159 | 中國農業(yè)大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2022 | 535 | 18317 | 
| 160 | 陜西科技大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 534 | 4146 | 
| 161 | 西南石油大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 539 | 16741 | 
| 162 | 哈爾濱工程大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2022 | 536 | 17915 | 
| 163 | 深圳大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 534 | 18688 | 
| 164 | 上海立信會計金融學院(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 534 | 4146 | 
| 165 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 541 | 3259 | 
| 166 | 浙江財經大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 542 | 3159 | 
| 167 | 南京工業(yè)大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 530 | 20319 | 
| 168 | 浙江工商大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 534 | 4146 | 
| 169 | 北京聯(lián)合大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 532 | 4419 | 
| 170 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 540 | 3367 | 
| 171 | 南京林業(yè)大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 538 | 17134 | 
| 172 | 太原理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 534 | 18688 | 
| 173 | 上海理工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 531 | 19901 | 
| 174 | 浙江工商大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 532 | 19466 | 
| 175 | 吉林大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 533 | 19091 | 
| 176 | 成都理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 541 | 16014 | 
| 177 | 首都經濟貿易大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 535 | 18317 | 
| 178 | 西安郵電大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 532 | 19466 | 
| 179 | 西北師范大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 530 | 4696 | 
| 180 | 山西財經大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 535 | 4010 | 
| 181 | 東北大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 536 | 17915 | 
| 182 | 西安建筑科技大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 531 | 4548 | 
| 183 | 貴州醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 534 | 18688 | 
| 184 | 浙江理工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 534 | 18688 | 
| 185 | 延邊大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 532 | 4419 | 
浙江育英職業(yè)技術學院在山
時間:2025-05-22 21:0:44安慶醫(yī)藥高等?茖W校在山
時間:2025-05-22 13:0:08長白山職業(yè)技術學院在山西
時間:2025-05-22 08:0:19廣西電力職業(yè)技術學院在山
時間:2025-05-22 02:0:24 山西高考成績425分可以上什么大學20252024-06-28 10:49:01
山西高考成績425分可以上什么大學20252024-06-28 10:49:01  山西高考554分:山西高考554分能上什么大學20252024-06-28 10:46:42
山西高考554分:山西高考554分能上什么大學20252024-06-28 10:46:42  湖南理工學院南湖學院和武漢華夏理工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:56:22
湖南理工學院南湖學院和武漢華夏理工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:56:22  泉州輕工職業(yè)學院在湖北預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:54:53
泉州輕工職業(yè)學院在湖北預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:54:53  河北民族師范學院在河北預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:53:21
河北民族師范學院在河北預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:53:21  黑龍江工商學院和西安思源學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:52:09
黑龍江工商學院和西安思源學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:52:09  金陵科技學院的動物科學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:50:53
金陵科技學院的動物科學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:50:53  浙江高考排名在5950的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:49:27
浙江高考排名在5950的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:49:27  貴州電子信息職業(yè)技術學院在重慶高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 11:48:15
貴州電子信息職業(yè)技術學院在重慶高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 11:48:15  福建理工大學在遼寧預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:46:59
福建理工大學在遼寧預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:46:59  西安交通大學城市學院在海南預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:45:35
西安交通大學城市學院在海南預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:45:35  安徽高考排名在82500的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:44:12
安徽高考排名在82500的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:44:12  吉林工程技術師范學院和蚌埠工商學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:42:54
吉林工程技術師范學院和蚌埠工商學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:42:54  嘉興學院廣西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:41:27
嘉興學院廣西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:41:27  2025年青海高考507分左右的大學有哪些院校可以上2024-06-28 11:16:51
2025年青海高考507分左右的大學有哪些院校可以上2024-06-28 11:16:51  山東高考307分:山東高考307分能上什么大學20252024-06-28 11:15:38
山東高考307分:山東高考307分能上什么大學20252024-06-28 11:15:38 


