當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東投檔線 > 正文
對于山東高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于山東213分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!
山東213分左右的公辦?拼髮W具體名單有山東外國語職業(yè)技術(shù)大學、湖北商貿(mào)學院、上海思博職業(yè)技術(shù)學院、云南理工職業(yè)學院、江西工商職業(yè)技術(shù)學院、四川城市職業(yè)學院、三亞航空旅游職業(yè)學院、上海民遠職業(yè)技術(shù)學院、泉州紡織服裝職業(yè)學院、重慶電信職業(yè)學院、上海民航職業(yè)技術(shù)學院、廈門安防科技職業(yè)學院、信陽涉外職業(yè)技術(shù)學院、漳州科技職業(yè)學院、重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院等。那么針對今年山東高考213分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:知志愿:線上志愿沖穩(wěn)保模擬填報地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是山東213分左右的公辦專科大學統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 209 | 655116 |
2 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 216 | 653244 |
3 | 上海民遠職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 208 | 655468 |
4 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 215 | 653677 |
5 | 四川城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 208 | 655435 |
6 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 216 | 653115 |
7 | 湖北商貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 217 | 653036 |
8 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 215 | 653654 |
9 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 210 | 654858 |
10 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 213 | 654122 |
11 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 213 | 654095 |
12 | 漳州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 218 | 652518 |
13 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 208 | 655395 |
14 | 重慶電信職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 216 | 653202 |
15 | 信陽涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 210 | 654971 |
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 216 | 653115 |
2 | 漳州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 218 | 652518 |
3 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 215 | 653677 |
4 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 210 | 654858 |
5 | 上海民遠職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 208 | 655468 |
6 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 213 | 654122 |
7 | 四川城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 208 | 655435 |
8 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 208 | 655395 |
9 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 216 | 653244 |
10 | 湖北商貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 217 | 653036 |
11 | 重慶電信職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 216 | 653202 |
12 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 209 | 655116 |
13 | 信陽涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 210 | 654971 |
14 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 215 | 653654 |
15 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 213 | 654095 |
16 | 長春信息技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 214 | 589415 |
17 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 210 | 590212 |
18 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 212 | 589946 |
19 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 218 | 588695 |
20 | 濟南職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 214 | 589453 |
21 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 213 | 589758 |
22 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 212 | 589778 |
23 | 宿州航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 215 | 589248 |
24 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 209 | 590377 |
25 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 208 | 590507 |
26 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 212 | 589817 |
27 | 江西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 212 | 589914 |
28 | 漳州理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 217 | 588890 |
29 | 長春健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 216 | 589197 |
30 | 四川傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 213 | 589763 |
31 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 215 | 589383 |
32 | 濮陽石油化工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 217 | 588885 |
33 | 山東海事職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 217 | 588987 |
34 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 209 | 590374 |
35 | 日照航海工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 212 | 589902 |
36 | 四川長江職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 209 | 590288 |
山西管理職業(yè)學院在山東錄
時間:2025-05-23 05:0:56浙江橫店影視職業(yè)學院在山
時間:2025-05-23 04:0:25湖南大學在山東錄取分數(shù)線
時間:2025-05-23 01:0:39三峽大學科技學院在山東錄
時間:2025-05-22 18:0:56