當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 寧夏投檔線(xiàn) > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年寧夏高考成績(jī)363分左右可以考慮上的大學(xué)有青島城市學(xué)院、黃河科技學(xué)院、湖北文理學(xué)院理工學(xué)院、延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蘭州信息科技學(xué)院、三峽電力職業(yè)學(xué)院、廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院、開(kāi)封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué)、山西晉中理工學(xué)院、包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蚌埠工商學(xué)院、四川工業(yè)科技學(xué)院、四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院、重慶人文科技學(xué)院、新疆藝術(shù)學(xué)院、青海大學(xué)昆侖學(xué)院、齊魯醫(yī)藥學(xué)院、寧夏大學(xué)新華學(xué)院、西安交通大學(xué)城市學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 19886 |
| 2 | 武威職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 362 | 17228 |
| 3 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
| 4 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 363 | 17103 |
| 5 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 22347 |
| 6 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 20558 |
| 7 | 青島城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 22131 |
| 8 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 367 | 20103 |
| 9 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
| 10 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
| 11 | 重慶人文科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 19886 |
| 12 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 361 | 17333 |
| 13 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 19886 |
| 14 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
| 15 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 19886 |
| 16 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 366 | 16737 |
| 17 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 21242 |
| 18 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 19664 |
| 19 | 蚌埠工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
| 20 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 362 | 17228 |
| 21 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 367 | 20103 |
| 22 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 358 | 17712 |
| 23 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 364 | 16971 |
| 24 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
| 25 | 西安工商學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 366 | 16737 |
| 26 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 21687 |
| 27 | 西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 22131 |
| 28 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 366 | 20334 |
| 29 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
| 30 | 河北東方學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 21687 |
| 31 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 22131 |
| 32 | 重慶移通學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 19886 |
| 33 | 西安外事學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 357 | 17825 |
| 34 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 19664 |
| 35 | 石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 16610 |
| 36 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 367 | 20103 |
| 37 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
| 38 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
| 39 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 19664 |
| 40 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
| 41 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
| 42 | 江西科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
| 43 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 22347 |
| 44 | 煙臺(tái)理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 21475 |
| 45 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
| 46 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 22131 |
| 47 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 362 | 17228 |
| 48 | 河南開(kāi)封科技傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 21475 |
| 49 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 362 | 17228 |
| 50 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 364 | 20796 |
| 51 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
| 52 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
| 53 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 20558 |
| 54 | 西安思源學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
| 55 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 367 | 20103 |
| 56 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 19886 |
| 57 | 青海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 358 | 17712 |
| 58 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 362 | 17228 |
| 59 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 21242 |
| 60 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 360 | 17453 |
| 61 | 山西晉中理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 19664 |
| 62 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 365 | 16850 |
| 63 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 357 | 17825 |
| 64 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 19886 |
| 65 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
| 66 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
| 67 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
| 68 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 362 | 17228 |
| 69 | 西安外事學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 21242 |
| 70 | 開(kāi)封大學(xué) | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 357 | 17825 |
| 71 | 晉中信息學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 367 | 20103 |
| 72 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 20558 |
| 73 | 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 21687 |
| 74 | 四川工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 20558 |
| 75 | 重慶工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 19886 |
| 76 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 360 | 17453 |
| 77 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 22347 |
| 78 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 363 | 17103 |
| 79 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
| 80 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 19664 |
| 81 | 開(kāi)封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 16610 |
| 82 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
| 83 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
| 84 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 20558 |
| 85 | 安陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 359 | 17571 |
| 86 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
| 87 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
| 88 | 黃河科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
| 89 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
| 90 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 20558 |
| 91 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 21475 |
| 92 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 16610 |
| 93 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 16610 |
| 94 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 22347 |
| 95 | 西京學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
| 96 | 吉利學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 22347 |
| 97 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 363 | 17103 |
| 98 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 19664 |
| 99 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 357 | 17825 |
| 100 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 363 | 17103 |
| 101 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 367 | 20103 |
| 102 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 19664 |
| 103 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
| 104 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 362 | 17228 |
| 105 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 16610 |
| 106 | 鄭州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 362 | 17228 |
| 107 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 19886 |
| 108 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
| 109 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 21475 |
| 110 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 21687 |
| 111 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
| 112 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 22131 |
| 113 | 文華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 366 | 20334 |
| 114 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 362 | 17228 |
| 115 | 廈門(mén)工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 22131 |
| 116 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 21687 |
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的寧夏高考成績(jī)?cè)?63分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的寧夏高考成績(jī)?cè)?63分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是寧夏高考成績(jī)?cè)?63分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 367 | 20103 |
| 2 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 19664 |
| 3 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 19886 |
| 4 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 367 | 20103 |
| 5 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
| 6 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 20558 |
| 7 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 20558 |
| 8 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 22347 |
| 9 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 21242 |
| 10 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 363 | 17103 |
| 11 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 364 | 20796 |
| 12 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 362 | 17228 |
| 13 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 363 | 17103 |
| 14 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
| 15 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 363 | 17103 |
| 16 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 357 | 17825 |
| 17 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
| 18 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 21687 |
| 19 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 22347 |
| 20 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 19664 |
| 21 | 西安外事學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 357 | 17825 |
| 22 | 吉利學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 22347 |
| 23 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 365 | 16850 |
| 24 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 16610 |
| 25 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 358 | 17712 |
| 26 | 武威職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 362 | 17228 |
| 27 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 16610 |
| 28 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
| 29 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
| 30 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 357 | 17825 |
| 31 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 362 | 17228 |
| 32 | 四川工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 20558 |
| 33 | 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 21687 |
| 34 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 360 | 17453 |
| 35 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 360 | 17453 |
| 36 | 重慶移通學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 19886 |
| 37 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 22131 |
| 38 | 文華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 366 | 20334 |
| 39 | 西安工商學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 366 | 16737 |
| 40 | 西安思源學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
| 41 | 西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 22131 |
| 42 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
| 43 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 367 | 20103 |
| 44 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 367 | 20103 |
| 45 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 19886 |
| 46 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 19664 |
| 47 | 山西晉中理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 19664 |
| 48 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
| 49 | 開(kāi)封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 16610 |
| 50 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 367 | 20103 |
| 51 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
| 52 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 20558 |
| 53 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
| 54 | 安陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 359 | 17571 |
| 55 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
| 56 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 22131 |
| 57 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
| 58 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
| 59 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 362 | 17228 |
| 60 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
| 61 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
| 62 | 黃河科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
| 63 | 開(kāi)封大學(xué) | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 357 | 17825 |
| 64 | 青海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 358 | 17712 |
| 65 | 重慶人文科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 19886 |
| 66 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 19664 |
| 67 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 21687 |
| 68 | 石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 367 | 16610 |
| 69 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 362 | 17228 |
| 70 | 蚌埠工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
| 71 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 362 | 17228 |
| 72 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
| 73 | 青島城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 22131 |
| 74 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 361 | 17333 |
| 75 | 重慶工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 19886 |
| 76 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
| 77 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 362 | 17228 |
| 78 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 21687 |
| 79 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 363 | 17103 |
| 80 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 19886 |
| 81 | 河南開(kāi)封科技傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 21475 |
| 82 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 366 | 16737 |
| 83 | 煙臺(tái)理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 21475 |
| 84 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
| 85 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 364 | 16971 |
| 86 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
| 87 | 晉中信息學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 367 | 20103 |
| 88 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
| 89 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 20558 |
| 90 | 廈門(mén)工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 22131 |
| 91 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 19664 |
| 92 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
| 93 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 19886 |
| 94 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 22347 |
| 95 | 西京學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
| 96 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 21475 |
| 97 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
| 98 | 江西科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 21928 |
| 99 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
| 100 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
| 101 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 21475 |
| 102 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 362 | 17228 |
| 103 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 20796 |
| 104 | 西安外事學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 21242 |
| 105 | 河北東方學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 21687 |
| 106 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 366 | 20334 |
| 107 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 19886 |
| 108 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 22131 |
| 109 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 19886 |
| 110 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 21242 |
| 111 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 21017 |
| 112 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 20558 |
| 113 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 19664 |
| 114 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 22347 |
