當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年湖北高考成績443分左右可以考慮上的大學(xué)有北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、武漢華夏理工學(xué)院、廈門工學(xué)院、南昌理工學(xué)院、長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、陜西國際商貿(mào)學(xué)院、寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院、浙江樹人學(xué)院、昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院、福州大學(xué)至誠學(xué)院、湖北文理學(xué)院理工學(xué)院、湖北大學(xué)知行學(xué)院、華北理工大學(xué)輕工學(xué)院、吉利學(xué)院、大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院、三亞學(xué)院、武昌理工學(xué)院、合肥城市學(xué)院等。

| 序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 113211 |
| 2 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 117154 |
| 3 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 113839 |
| 4 | 皖江工學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 119161 |
| 5 | 哈爾濱石油學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 119829 |
| 6 | 天津天獅學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 449 | 38712 |
| 7 | 南寧學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 446 | 39960 |
| 8 | 吉利學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 449 | 38712 |
| 9 | 黃河科技學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 447 | 39541 |
| 10 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 444 | 40822 |
| 11 | 廣州軟件學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 39126 |
| 12 | 湖北恩施學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 120494 |
| 13 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 119161 |
| 14 | 西安外事學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 113839 |
| 15 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 113839 |
| 16 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 113839 |
| 17 | 華北理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 441 | 118494 |
| 18 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 119161 |
| 19 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 120494 |
| 20 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 39126 |
| 21 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 114498 |
| 22 | 大連外國語大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 114498 |
| 23 | 武漢生物工程學(xué)院(歷史+(化或生)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 441 | 42087 |
| 24 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 120494 |
| 25 | 湖北恩施學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 444 | 40822 |
| 26 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院(歷史+(化或生)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 446 | 39960 |
| 27 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院(歷史+政治) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 39126 |
| 28 | 蘭州信息科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 119829 |
| 29 | 山西晉中理工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 115849 |
| 30 | 廣州應(yīng)用科技學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 438 | 43353 |
| 31 | 煙臺(tái)南山學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 114498 |
| 32 | 武漢華夏理工學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 121115 |
| 33 | 南寧理工學(xué)院(物理+(化或地)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 120494 |
| 34 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 446 | 39960 |
| 35 | 武漢傳媒學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 439 | 42940 |
| 36 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 445 | 40392 |
| 37 | 三亞學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 119829 |
| 38 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 118494 |
| 39 | 南昌理工學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 117824 |
| 40 | 武昌理工學(xué)院(歷史+(化或生)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 437 | 43788 |
| 41 | 武漢文理學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 119161 |
| 42 | 蘭州信息科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 119829 |
| 43 | 武漢工商學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 119161 |
| 44 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 116493 |
| 45 | 武昌理工學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 39126 |
| 46 | 青島城市學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 119161 |
| 47 | 青島城市學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 113211 |
| 48 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 115194 |
| 49 | 三江學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 116493 |
| 50 | 武漢文理學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 39126 |
| 51 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 115194 |
| 52 | 武昌工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 119161 |
| 53 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 444 | 40822 |
| 54 | 寧夏理工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 119829 |
| 55 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 114498 |
| 56 | 煙臺(tái)南山學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 446 | 39960 |
| 57 | 西安培華學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 117824 |
| 58 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 120494 |
| 59 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 444 | 40822 |
| 60 | 西安思源學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 118494 |
| 61 | 仰恩大學(xué)(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 446 | 39960 |
| 62 | 南昌交通學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 114498 |
| 63 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 41673 |
| 64 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 115194 |
| 65 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 118494 |
| 66 | 寧夏理工學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 449 | 38712 |
| 67 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 113211 |
| 68 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 438 | 43353 |
| 69 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+化學(xué)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 438 | 43353 |
| 70 | 東莞城市學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 119829 |
| 71 | 昆明城市學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 444 | 40822 |
| 72 | 皖江工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 113211 |
| 73 | 湖北恩施學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 42530 |
| 74 | 南昌工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 114498 |
| 75 | 浙江樹人學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 113211 |
| 76 | 南昌理工學(xué)院(歷史+化學(xué)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 41673 |
| 77 | 南昌工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 119161 |
| 78 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 446 | 39960 |
| 79 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)(歷史+政治) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 446 | 39960 |
| 80 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 116493 |
| 81 | 武漢文理學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 115194 |
| 82 | 天津仁愛學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 447 | 39541 |
| 83 | 廣西民族大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 445 | 40392 |
| 84 | 廣州理工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 115849 |
| 85 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 445 | 40392 |
| 86 | 武昌理工學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 115849 |
| 87 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 113839 |
| 88 | 武漢東湖學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 41673 |
| 89 | 廣州南方學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 115849 |
| 90 | 武昌理工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 116493 |
| 91 | 武漢生物工程學(xué)院(物理+(化或生)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 115194 |
| 92 | 吉林外國語大學(xué)(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 120494 |
| 93 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 445 | 40392 |
| 94 | 紹興文理學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 439 | 42940 |
| 95 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 438 | 43353 |
| 96 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 117824 |
| 97 | 湖北恩施學(xué)院(歷史+(化或生)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 443 | 41243 |
| 98 | 西北師范大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 116493 |
| 99 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 116493 |
| 100 | 武漢文理學(xué)院(物理+(化或生)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 119829 |
| 101 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 446 | 39960 |
| 102 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院(物理+(化或生)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 116493 |
| 103 | 黃河科技學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 41673 |
| 104 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 39126 |
| 105 | 三亞學(xué)院(歷史+政治) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 42530 |
| 106 | 廈門工學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 439 | 42940 |
| 107 | 漢口學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 39126 |
| 108 | 廣州南方學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 445 | 40392 |
| 109 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 113839 |
| 110 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 115194 |
| 111 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 121115 |
| 112 | 武漢文理學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 119161 |
| 113 | 沈陽建筑大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 443 | 41243 |
| 114 | 武漢生物工程學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 118494 |
| 115 | 皖江工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 115849 |
| 116 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 445 | 40392 |
| 117 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 447 | 114498 |
| 118 | 江西服裝學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 121115 |
| 119 | 三亞學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 120494 |
| 120 | 合肥城市學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 114498 |
| 121 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 438 | 120494 |
| 122 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 447 | 114498 |
| 123 | 武漢學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 114498 |
| 124 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 42530 |
| 125 | 廣州城市理工學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 114498 |
| 126 | 貴陽信息科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 117824 |
| 127 | 武漢文理學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 116493 |
| 128 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 119829 |
| 129 | 武昌理工學(xué)院(物理+(化或生)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 113839 |
| 130 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 117824 |
| 131 | 武昌工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 117824 |
| 132 | 合肥城市學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 446 | 39960 |
| 133 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 119161 |
| 134 | 蘭州信息科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 118494 |
| 135 | 山西晉中理工學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 39126 |
| 136 | 安徽新華學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 117154 |
| 137 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 445 | 40392 |
| 138 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 121115 |
| 139 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 113211 |
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的湖北高考成績在443分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的湖北高考成績在443分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是湖北高考成績在443分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 445 | 40392 |
| 2 | 廣州南方學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 445 | 40392 |
| 3 | 武漢工商學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 119161 |
| 4 | 合肥城市學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 114498 |
| 5 | 皖江工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 113211 |
| 6 | 大連外國語大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 114498 |
| 7 | 武漢文理學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 39126 |
| 8 | 東莞城市學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 119829 |
| 9 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 117824 |
| 10 | 西安外事學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 113839 |
| 11 | 昆明城市學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 444 | 40822 |
| 12 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+化學(xué)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 438 | 43353 |
| 13 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 113839 |
| 14 | 華北理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 441 | 118494 |
| 15 | 廣州理工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 115849 |
| 16 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 116493 |
| 17 | 蘭州信息科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 119829 |
| 18 | 南寧理工學(xué)院(物理+(化或地)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 120494 |
| 19 | 南昌工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 114498 |
| 20 | 山西晉中理工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 115849 |
| 21 | 南昌理工學(xué)院(歷史+化學(xué)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 41673 |
| 22 | 湖北恩施學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 120494 |
| 23 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院(歷史+政治) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 39126 |
| 24 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 115194 |
| 25 | 湖北恩施學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 42530 |
| 26 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 446 | 39960 |
| 27 | 皖江工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 115849 |
| 28 | 煙臺(tái)南山學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 114498 |
| 29 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 114498 |
| 30 | 浙江樹人學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 113211 |
| 31 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 42530 |
| 32 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 118494 |
| 33 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 113839 |
| 34 | 武漢文理學(xué)院(物理+(化或生)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 119829 |
| 35 | 武昌理工學(xué)院(物理+(化或生)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 113839 |
| 36 | 沈陽建筑大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 443 | 41243 |
| 37 | 三亞學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 120494 |
| 38 | 武漢學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 114498 |
| 39 | 武漢文理學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 116493 |
| 40 | 黃河科技學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 447 | 39541 |
| 41 | 武昌工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 117824 |
| 42 | 廣州南方學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 115849 |
| 43 | 紹興文理學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 439 | 42940 |
| 44 | 武漢東湖學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 41673 |
| 45 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 116493 |
| 46 | 武漢文理學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 119161 |
| 47 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 119829 |
| 48 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 438 | 120494 |
| 49 | 合肥城市學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 446 | 39960 |
| 50 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 447 | 114498 |
| 51 | 廈門工學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 439 | 42940 |
| 52 | 武漢生物工程學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 118494 |
| 53 | 吉利學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 449 | 38712 |
| 54 | 南昌交通學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 114498 |
| 55 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 113839 |
| 56 | 西安思源學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 118494 |
| 57 | 三亞學(xué)院(歷史+政治) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 42530 |
| 58 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 120494 |
| 59 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 119161 |
| 60 | 安徽新華學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 117154 |
| 61 | 武漢文理學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 119161 |
| 62 | 蘭州信息科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 118494 |
| 63 | 西北師范大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 116493 |
| 64 | 江西服裝學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 121115 |
| 65 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)(歷史+政治) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 446 | 39960 |
| 66 | 黃河科技學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 41673 |
| 67 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 120494 |
| 68 | 青島城市學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 113211 |
| 69 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 444 | 40822 |
| 70 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 41673 |
| 71 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 39126 |
| 72 | 漢口學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 39126 |
| 73 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 447 | 114498 |
| 74 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 39126 |
| 75 | 廣州城市理工學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 114498 |
| 76 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院(歷史+(化或生)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 446 | 39960 |
| 77 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 120494 |
| 78 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 444 | 40822 |
| 79 | 皖江工學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 119161 |
| 80 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 445 | 40392 |
| 81 | 寧夏理工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 119829 |
| 82 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 445 | 40392 |
| 83 | 哈爾濱石油學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 119829 |
| 84 | 湖北恩施學(xué)院(歷史+(化或生)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 443 | 41243 |
| 85 | 蘭州信息科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 119829 |
| 86 | 天津仁愛學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 447 | 39541 |
| 87 | 南寧學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 446 | 39960 |
| 88 | 武昌理工學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 115849 |
