當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文
很多黑龍江的同學(xué)問李老師,今年高考文科類593分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考黑龍江高考文科593分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)黑龍江高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道黑龍江高考文科593分能上的大學(xué)名單具體有浙江大學(xué)、北京師范大學(xué)、武漢大學(xué)、南開大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)、廈門大學(xué)等。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 603 | 102 | 本一A |
| 2 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 588 | 222 | 本一A |
| 3 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 590 | 203 | 本一A |
| 4 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 591 | 191 | 本一A |
| 5 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 600 | 119 | 本一A |
| 6 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 586 | 243 | 本一A |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 603 | 102 | 本一A |
| 2 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 588 | 222 | 本一A |
| 3 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 590 | 203 | 本一A |
| 4 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 591 | 191 | 本一A |
| 5 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 600 | 119 | 本一A |
| 6 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 586 | 243 | 本一A |
| 7 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 598 | 522 | 本一A |
| 8 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 602 | 450 | 本一A |
| 9 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 601 | 471 | 本一A |
| 10 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 598 | 522 | 本一A |
| 11 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 603 | 421 | 本一A |
| 12 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 601 | 471 | 本一A |
| 13 | 上海外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 601 | 471 | 本一A |
| 14 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 599 | 504 | 本一A |
| 15 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 587 | 752 | 本一A |
| 16 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 593 | 621 | 本一A |
| 17 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 595 | 580 | 本一A |
| 18 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 594 | 599 | 本一A |
| 19 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 596 | 565 | 本一A |
| 20 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 603 | 421 | 本一A |
| 21 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 603 | 421 | 本一A |
| 22 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 583 | 844 | 本一A |
| 23 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 589 | 709 | 本一A |
| 24 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 590 | 691 | 本一A |
| 25 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 588 | 735 | 本一A |
| 26 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 585 | 801 | 本一A |
| 27 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 602 | 503 | 本一A |
| 28 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 601 | 529 | 本一A |
| 29 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 588 | 865 | 本一A |
| 30 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 583 | 1003 | 本一A |
| 31 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 588 | 865 | 本一A |
| 32 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 600 | 550 | 本一A |
| 33 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 603 | 479 | 本一A |
| 34 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 594 | 702 | 本一A |
| 35 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 596 | 641 | 本一A |
| 36 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 597 | 621 | 本一A |
| 37 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 600 | 550 | 本一A |
| 38 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 601 | 529 | 本一A |
| 39 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 591 | 777 | 本一A |
| 40 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 590 | 804 | 本一A |
| 41 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 594 | 702 | 本一A |
| 42 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 589 | 842 | 本一A |
| 43 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 598 | 594 | 本一A |
| 44 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 592 | 749 | 本一A |
| 45 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 588 | 865 | 本一A |
| 46 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 584 | 969 | 本一A |
| 47 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 589 | 842 | 本一A |
| 48 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 591 | 777 | 本一A |
| 49 | 南京審計大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 584 | 969 | 本一A |
| 50 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 583 | 1003 | 本一A |
上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院在黑
時間:2025-05-22 08:0:15黑龍江高考物理類313分能上
時間:2025-05-22 05:0:58黑龍江高考212分能上的
時間:2025-05-21 02:0:13河南理工大學(xué)在黑龍江錄取
時間:2025-05-20 23:0:59
右江民族醫(yī)學(xué)院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2024-10-20 11:13:27
黑龍江高考物理類235分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2024-10-20 08:07:37
重慶高考排名在9400的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:06:18
廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院山西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:04:46
保定學(xué)院和華北科技學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:03:30
中國醫(yī)科大學(xué)在四川高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 12:02:22
江西高考排名在106150的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:00:51
太原理工大學(xué)廣東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:59:23
重慶高考排名在12500的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 11:57:52
湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院和武漢華夏理工學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:56:22
泉州輕工職業(yè)學(xué)院在湖北預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 11:54:53
河北民族師范學(xué)院在河北預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 11:53:21
黑龍江工商學(xué)院和西安思源學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:52:09
金陵科技學(xué)院的動物科學(xué)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:50:53
安徽高考排名在88950的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-10-20 21:27:36
上海高考排名在14550的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-10-20 21:26:17 


