當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州投檔線 > 正文
很多貴州的同學(xué)問李老師,今年高考理科類569分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考貴州高考理科569分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)貴州高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道貴州高考理科569分能上的大學(xué)名單具體有西安交通大學(xué)(其他單列專業(yè))、北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))、首都醫(yī)科大學(xué)、山東大學(xué)威海分校、中國傳媒大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京科技大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、南京理工大學(xué)、華北電力大學(xué)(北京)、華東理工大學(xué)、北京交通大學(xué)(民族班)、深圳大學(xué)、暨南大學(xué)、蘭州大學(xué)(民族班)、武漢理工大學(xué)、哈爾濱工程大學(xué)、中國醫(yī)科大學(xué)、南京信息工程大學(xué)(定向)、重慶醫(yī)科大學(xué)等。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(護(hù)理學(xué)類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 559 | 7850 | 本一 | 
| 2 | 西安交通大學(xué)(其他單列專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 577 | 4815 | 本一 | 
| 3 | 廈門大學(xué)(定向) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 564 | 7037 | 本一 | 
| 4 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 565 | 6776 | 本一 | 
| 5 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 566 | 6545 | 本一 | 
| 6 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 579 | 4636 | 本一 | 
| 7 | 上海外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 574 | 5245 | 本一 | 
| 8 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 571 | 5788 | 本一 | 
| 9 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 579 | 4517 | 本一 | 
| 10 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 573 | 5424 | 本一 | 
| 11 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 577 | 4804 | 本一 | 
| 12 | 重慶大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 578 | 4656 | 本一 | 
| 13 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 565 | 6924 | 本一 | 
| 14 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 574 | 5242 | 本一 | 
| 15 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 573 | 5492 | 本一 | 
| 16 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 575 | 5229 | 本一 | 
| 17 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 564 | 7063 | 本一 | 
| 18 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 564 | 6975 | 本一 | 
| 19 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 569 | 6080 | 本一 | 
| 20 | 南京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 571 | 5751 | 本一 | 
| 21 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 572 | 5586 | 本一 | 
| 22 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 572 | 5615 | 本一 | 
| 23 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 565 | 6924 | 本一 | 
| 24 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 569 | 6079 | 本一 | 
| 25 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 561 | 7514 | 本一 | 
| 26 | 北京交通大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 568 | 6251 | 本一 | 
| 27 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 573 | 5401 | 本一 | 
| 28 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 568 | 6296 | 本一 | 
| 29 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 562 | 7281 | 本一 | 
| 30 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 565 | 6744 | 本一 | 
| 31 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 561 | 7570 | 本一 | 
| 32 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 574 | 5302 | 本一 | 
| 33 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 559 | 8007 | 本一 | 
| 34 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 561 | 7547 | 本一 | 
| 35 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 559 | 8007 | 本一 | 
| 36 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 575 | 5137 | 本一 | 
| 37 | 南京信息工程大學(xué)(定向) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 577 | 4903 | 本一 | 
| 38 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 564 | 6948 | 本一 | 
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(護(hù)理學(xué)類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 559 | 7850 | 本一 | 
| 2 | 西安交通大學(xué)(其他單列專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 577 | 4815 | 本一 | 
| 3 | 廈門大學(xué)(定向) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 564 | 7037 | 本一 | 
| 4 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 565 | 6776 | 本一 | 
| 5 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 566 | 6545 | 本一 | 
| 6 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 579 | 4636 | 本一 | 
| 7 | 上海外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 574 | 5245 | 本一 | 
| 8 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 571 | 5788 | 本一 | 
| 9 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 579 | 4517 | 本一 | 
| 10 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 573 | 5424 | 本一 | 
| 11 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 577 | 4804 | 本一 | 
| 12 | 重慶大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 578 | 4656 | 本一 | 
| 13 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 565 | 6924 | 本一 | 
| 14 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 574 | 5242 | 本一 | 
| 15 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 573 | 5492 | 本一 | 
| 16 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 575 | 5229 | 本一 | 
| 17 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 564 | 7063 | 本一 | 
| 18 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 564 | 6975 | 本一 | 
| 19 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 569 | 6080 | 本一 | 
| 20 | 南京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 571 | 5751 | 本一 | 
| 21 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 572 | 5586 | 本一 | 
| 22 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 572 | 5615 | 本一 | 
| 23 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 565 | 6924 | 本一 | 
| 24 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 569 | 6079 | 本一 | 
| 25 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 561 | 7514 | 本一 | 
| 26 | 北京交通大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 568 | 6251 | 本一 | 
| 27 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 573 | 5401 | 本一 | 
| 28 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 568 | 6296 | 本一 | 
| 29 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 562 | 7281 | 本一 | 
| 30 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 565 | 6744 | 本一 | 
| 31 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 561 | 7570 | 本一 | 
| 32 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 574 | 5302 | 本一 | 
| 33 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 559 | 8007 | 本一 | 
| 34 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 561 | 7547 | 本一 | 
| 35 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 559 | 8007 | 本一 | 
| 36 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 575 | 5137 | 本一 | 
| 37 | 南京信息工程大學(xué)(定向) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 577 | 4903 | 本一 | 
| 38 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 564 | 6948 | 本一 | 
| 39 | 南開大學(xué)(試驗班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 576 | 5296 | 本一 | 
| 40 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 579 | 4871 | 本一 | 
| 41 | 上海外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 578 | 4995 | 本一 | 
| 42 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 577 | 5141 | 本一 | 
| 43 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 570 | 6247 | 本一 | 
| 44 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 578 | 4995 | 本一 | 
| 45 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 578 | 4995 | 本一 | 
| 46 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 571 | 6086 | 本一 | 
| 47 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 571 | 6086 | 本一 | 
| 48 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 575 | 5447 | 本一 | 
| 49 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 559 | 8268 | 本一 | 
| 50 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 577 | 5141 | 本一 | 
| 51 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 564 | 7306 | 本一 | 
| 52 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 576 | 5296 | 本一 | 
| 53 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 568 | 6594 | 本一 | 
| 54 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 571 | 6086 | 本一 | 
| 55 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 560 | 8078 | 本一 | 
| 56 | 南京理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 568 | 6594 | 本一 | 
| 57 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 569 | 6411 | 本一 | 
| 58 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 562 | 7690 | 本一 | 
| 59 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 572 | 5929 | 本一 | 
| 60 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 559 | 8268 | 本一 | 
| 61 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 570 | 6247 | 本一 | 
| 62 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 568 | 6594 | 本一 | 
| 63 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 573 | 5757 | 本一 | 
| 64 | 北京交通大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 570 | 6247 | 本一 | 
| 65 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 573 | 5757 | 本一 | 
| 66 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 568 | 6594 | 本一 | 
| 67 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 565 | 7153 | 本一 | 
| 68 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 568 | 6594 | 本一 | 
| 69 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 570 | 6247 | 本一 | 
| 70 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 561 | 7894 | 本一 | 
| 71 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 571 | 6086 | 本一 | 
| 72 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 576 | 5296 | 本一 | 
| 73 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 575 | 5447 | 本一 | 
| 74 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 571 | 10681 | 本一 | 
| 75 | 中央民族大學(xué)(定向) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 571 | 10861 | 本一 | 
| 76 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 577 | 9579 | 本一 | 
| 77 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 576 | 9678 | 本一 | 
| 78 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 579 | 9164 | 本一 | 
| 79 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 576 | 9685 | 本一 | 
| 80 | 西南交通大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 564 | 12305 | 本一 | 
| 81 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 576 | 9793 | 本一 | 
| 82 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 576 | 9784 | 本一 | 
| 83 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 574 | 10069 | 本一 | 
| 84 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 565 | 12093 | 本一 | 
| 85 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 575 | 10019 | 本一 | 
| 86 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 570 | 10990 | 本一 | 
| 87 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 576 | 9631 | 本一 | 
| 88 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 570 | 10880 | 本一 | 
| 89 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 567 | 11717 | 本一 | 
| 90 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 570 | 11066 | 本一 | 
| 91 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 574 | 10103 | 本一 | 
| 92 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 575 | 9999 | 本一 | 
| 93 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 570 | 11031 | 本一 | 
| 94 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 576 | 9781 | 本一 | 
| 95 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 566 | 11791 | 本一 | 
| 96 | 長安大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 568 | 11350 | 本一 | 
| 97 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 567 | 11707 | 本一 | 
| 98 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 569 | 11156 | 本一 | 
| 99 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 563 | 12690 | 本一 | 
| 100 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 564 | 12318 | 本一 | 
| 101 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 560 | 13289 | 本一 | 
| 102 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 565 | 12106 | 本一 | 
| 103 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 579 | 9149 | 本一 | 
| 104 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 571 | 10694 | 本一 | 
| 105 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(民族班) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 563 | 12545 | 本一 | 
| 106 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 569 | 11298 | 本一 | 
| 107 | 南京信息工程大學(xué)(定向) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 561 | 13101 | 本一 | 
| 108 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 562 | 12901 | 本一 | 
| 109 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 566 | 11878 | 本一 | 
| 110 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 562 | 12831 | 本一 | 
| 111 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 563 | 12773 | 本一 | 
| 112 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 562 | 12908 | 本一 | 
| 113 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 566 | 11911 | 本一 | 
| 114 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 576 | 9605 | 本一 | 
| 115 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 562 | 12935 | 本一 | 
| 116 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 569 | 11173 | 本一 | 
| 117 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 577 | 9394 | 本一 | 
| 118 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 563 | 12604 | 本一 | 
| 119 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 559 | 13573 | 本一 | 
| 120 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 562 | 12797 | 本一 | 
| 121 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 561 | 13142 | 本一 | 
| 122 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 565 | 12010 | 本一 | 
| 123 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 559 | 13572 | 本一 | 
| 124 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 571 | 10823 | 本一 | 
| 125 | 四川外國語大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 576 | 9607 | 本一 | 
| 126 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 565 | 12261 | 本一 | 
| 127 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 569 | 11196 | 本一 | 
| 128 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 570 | 10894 | 本一 | 
| 129 | 成都信息工程大學(xué)(定向) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 563 | 12693 | 本一 | 
貴州高考?xì)v史類550分能上什
時間:2025-05-23 09:0:32大連東軟信息學(xué)院在貴州錄
時間:2025-05-23 09:0:07包頭輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴
時間:2025-05-23 02:0:37昆山登云科技職業(yè)學(xué)院在貴
時間:2025-05-22 23:0:36 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-03-01 09:18:04
甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-03-01 09:18:04  廣東理工學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-03-01 09:04:08
廣東理工學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-03-01 09:04:08  大連民族大學(xué)和徐州工程學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 12:35:28
大連民族大學(xué)和徐州工程學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 12:35:28  常熟理工學(xué)院和燕山大學(xué)里仁學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 12:34:06
常熟理工學(xué)院和燕山大學(xué)里仁學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 12:34:06  安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)和貴州財經(jīng)大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 12:32:36
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)和貴州財經(jīng)大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 12:32:36  重慶高考排名在104800的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:31:09
重慶高考排名在104800的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:31:09  河南師范大學(xué)是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 12:29:44
河南師范大學(xué)是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 12:29:44  江西高考排名在164050的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:28:21
江西高考排名在164050的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:28:21  浙江海洋大學(xué)和商洛學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 12:26:50
浙江海洋大學(xué)和商洛學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 12:26:50  南華大學(xué)和河北傳媒學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 12:25:40
南華大學(xué)和河北傳媒學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 12:25:40  皖南醫(yī)學(xué)院和湖北文理學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 12:24:29
皖南醫(yī)學(xué)院和湖北文理學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 12:24:29  海南熱帶海洋學(xué)院和天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 12:23:08
海南熱帶海洋學(xué)院和天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 12:23:08  無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:21:40
無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:21:40  桂林航天工業(yè)學(xué)院在江西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 12:20:16
桂林航天工業(yè)學(xué)院在江西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 12:20:16  青海高考理科類351分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-03-01 14:36:42
青海高考理科類351分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-03-01 14:36:42  浙江越秀外國語學(xué)院和華北理工大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-03-01 14:35:34
浙江越秀外國語學(xué)院和華北理工大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-03-01 14:35:34 


