當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西高考志愿 > 正文
1、武夷學院在山西的數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學專業(yè)招生人數(shù)為1人;
2、武夷學院在山西的物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
3、武夷學院在山西的食品質(zhì)量與安全專業(yè)招生人數(shù)為5人;
4、武夷學院在山西的生物工程專業(yè)招生人數(shù)為3人;
5、武夷學院在山西的園藝專業(yè)招生人數(shù)為3人;
6、武夷學院在山西的康復治療學專業(yè)招生人數(shù)為2人;

1、2022武夷學院在山西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 山西 | 2022 / 本二B | 30 | 1 | - | 理科 | 
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 山西 | 2022 / 本二B | 31 | 2 | - | 理科 | 
| 機械電子工程 | 山西 | 2022 / 本二B | 32 | 3 | - | 理科 | 
| 高分子材料與工程 | 山西 | 2022 / 本二B | 33 | 5 | - | 理科 | 
| 電氣工程及其自動化 | 山西 | 2022 / 本二B | 34 | 2 | - | 理科 | 
| 電子信息工程 | 山西 | 2022 / 本二B | 35 | 1 | - | 理科 | 
| 通信工程 | 山西 | 2022 / 本二B | 36 | 1 | - | 理科 | 
| 微電子科學與工程 | 山西 | 2022 / 本二B | 37 | 2 | - | 理科 | 
| 計算機科學與技術(shù) | 山西 | 2022 / 本二B | 38 | 3 | - | 理科 | 
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 山西 | 2022 / 本二B | 39 | 2 | - | 理科 | 
| 土木工程 | 山西 | 2022 / 本二B | 40 | 3 | - | 理科 | 
| 化學工程與工藝 | 山西 | 2022 / 本二B | 41 | 4 | - | 理科 | 
| 環(huán)境工程 | 山西 | 2022 / 本二B | 42 | 2 | - | 理科 | 
| 環(huán)境生態(tài)工程 | 山西 | 2022 / 本二B | 43 | 3 | - | 理科 | 
| 食品科學與工程 | 山西 | 2022 / 本二B | 44 | 2 | - | 理科 | 
| 食品質(zhì)量與安全 | 山西 | 2022 / 本二B | 45 | 5 | - | 理科 | 
| 建筑學 ((五年)) | 山西 | 2022 / 本二B | 46 | 1 | - | 理科 | 
| 生物工程 | 山西 | 2022 / 本二B | 47 | 3 | - | 理科 | 
| 園藝 | 山西 | 2022 / 本二B | 48 | 3 | - | 理科 | 
| 茶學 | 山西 | 2022 / 本二B | 49 | 2 | - | 理科 | 
| 康復治療學 | 山西 | 2022 / 本二B | 50 | 2 | - | 理科 | 
| 工程造價 | 山西 | 2022 / 本二B | 51 | 2 | - | 理科 | 
| 保險學 | 山西 | 2022 / 本二B | 01 | 1 | - | 文科 | 
| 茶學 | 山西 | 2022 / 本二B | 02 | 2 | - | 文科 | 
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 山西 | 2022 / 本二B | 03 | 1 | - | 文科 | 
| 物流管理 | 山西 | 2022 / 本二B | 04 | 2 | - | 文科 | 
| 旅游管理 | 山西 | 2022 / 本二B | 05 | 1 | - | 文科 | 
| 酒店管理 | 山西 | 2022 / 本二B | 06 | 2 | - | 文科 | 
2、2021武夷學院在山西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 山西 | 2021 / 本二B | 30 | 2 | - | 理科 | 
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 山西 | 2021 / 本二B | 31 | 2 | - | 理科 | 
| 機械電子工程 | 山西 | 2021 / 本二B | 32 | 2 | - | 理科 | 
| 高分子材料與工程 | 山西 | 2021 / 本二B | 33 | 2 | - | 理科 | 
| 電氣工程及其自動化 | 山西 | 2021 / 本二B | 34 | 2 | - | 理科 | 
| 電子信息工程 | 山西 | 2021 / 本二B | 35 | 2 | - | 理科 | 
| 通信工程 | 山西 | 2021 / 本二B | 36 | 1 | - | 理科 | 
| 微電子科學與工程 | 山西 | 2021 / 本二B | 37 | 2 | - | 理科 | 
| 計算機科學與技術(shù) | 山西 | 2021 / 本二B | 38 | 2 | - | 理科 | 
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 山西 | 2021 / 本二B | 39 | 2 | - | 理科 | 
| 土木工程 | 山西 | 2021 / 本二B | 40 | 2 | - | 理科 | 
| 化學工程與工藝 | 山西 | 2021 / 本二B | 41 | 2 | - | 理科 | 
| 環(huán)境工程 | 山西 | 2021 / 本二B | 42 | 2 | - | 理科 | 
| 環(huán)境生態(tài)工程 | 山西 | 2021 / 本二B | 43 | 2 | - | 理科 | 
| 食品科學與工程 | 山西 | 2021 / 本二B | 44 | 3 | - | 理科 | 
| 食品質(zhì)量與安全 | 山西 | 2021 / 本二B | 45 | 3 | - | 理科 | 
| 建筑學 ((五年)) | 山西 | 2021 / 本二B | 46 | 2 | - | 理科 | 
| 生物工程 | 山西 | 2021 / 本二B | 47 | 2 | - | 理科 | 
| 園藝 | 山西 | 2021 / 本二B | 48 | 3 | - | 理科 | 
| 茶學 | 山西 | 2021 / 本二B | 49 | 4 | - | 理科 | 
| 康復治療學 | 山西 | 2021 / 本二B | 50 | 4 | - | 理科 | 
| 保險學 | 山西 | 2021 / 本二B | 01 | 2 | - | 文科 | 
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 山西 | 2021 / 本二B | 02 | 2 | - | 文科 | 
| 漢語言文學 | 山西 | 2021 / 本二B | 03 | 2 | - | 文科 | 
| 英語 ((師范類)(需口試)(外語語種英語)) | 山西 | 2021 / 本二B | 04 | 3 | - | 文科 | 
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 山西 | 2021 / 本二B | 05 | 1 | - | 文科 | 
| 物流管理 | 山西 | 2021 / 本二B | 06 | 2 | - | 文科 | 
| 旅游管理 | 山西 | 2021 / 本二B | 07 | 2 | - | 文科 | 
| 酒店管理 | 山西 | 2021 / 本二B | 08 | 1 | - | 文科 | 
3、2020武夷學院在山西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險學 | 山西 | 2020 / 本二B | 01 | 3 | - | 文科 | 
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 山西 | 2020 / 本二B | 02 | 3 | - | 文科 | 
| 漢語言文學 | 山西 | 2020 / 本二B | 03 | 2 | - | 文科 | 
| 商務(wù)英語 ((需口試)(外語語種英語)) | 山西 | 2020 / 本二B | 04 | 3 | - | 文科 | 
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 山西 | 2020 / 本二B | 05 | 1 | - | 文科 | 
| 物流管理 | 山西 | 2020 / 本二B | 06 | 2 | - | 文科 | 
| 旅游管理 | 山西 | 2020 / 本二B | 07 | 4 | - | 文科 | 
| 酒店管理 | 山西 | 2020 / 本二B | 08 | 1 | - | 文科 | 
| 保險學 | 山西 | 2020 / 本二B | 30 | 1 | - | 理科 | 
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 山西 | 2020 / 本二B | 31 | 1 | - | 理科 | 
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 山西 | 2020 / 本二B | 32 | 6 | - | 理科 | 
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 山西 | 2020 / 本二B | 33 | 6 | - | 理科 | 
| 機械電子工程 | 山西 | 2020 / 本二B | 34 | 2 | - | 理科 | 
| 高分子材料與工程 | 山西 | 2020 / 本二B | 35 | 3 | - | 理科 | 
| 電氣工程及其自動化 | 山西 | 2020 / 本二B | 36 | 3 | - | 理科 | 
| 電子信息工程 | 山西 | 2020 / 本二B | 37 | 6 | - | 理科 | 
| 通信工程 | 山西 | 2020 / 本二B | 38 | 1 | - | 理科 | 
| 微電子科學與工程 | 山西 | 2020 / 本二B | 39 | 3 | - | 理科 | 
| 計算機科學與技術(shù) | 山西 | 2020 / 本二B | 40 | 6 | - | 理科 | 
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 山西 | 2020 / 本二B | 41 | 4 | - | 理科 | 
| 土木工程 | 山西 | 2020 / 本二B | 42 | 3 | - | 理科 | 
| 化學工程與工藝 | 山西 | 2020 / 本二B | 43 | 2 | - | 理科 | 
| 環(huán)境工程 | 山西 | 2020 / 本二B | 44 | 4 | - | 理科 | 
| 環(huán)境生態(tài)工程 | 山西 | 2020 / 本二B | 45 | 3 | - | 理科 | 
| 食品科學與工程 | 山西 | 2020 / 本二B | 46 | 3 | - | 理科 | 
| 食品質(zhì)量與安全 | 山西 | 2020 / 本二B | 47 | 3 | - | 理科 | 
| 建筑學 ((五年)) | 山西 | 2020 / 本二B | 48 | 2 | - | 理科 | 
| 生物工程 | 山西 | 2020 / 本二B | 49 | 4 | - | 理科 | 
| 園藝 | 山西 | 2020 / 本二B | 50 | 4 | - | 理科 | 
| 茶學 | 山西 | 2020 / 本二B | 51 | 2 | - | 理科 | 
| 康復治療學 | 山西 | 2020 / 本二B | 52 | 2 | - | 理科 | 
| 物流管理 | 山西 | 2020 / 本二B | 53 | 1 | - | 理科 | 
●歷史沿革:武夷學院是教育部于2007年3月19日批準設(shè)立的公辦全日制普通本科院校,前身是創(chuàng)辦于1958年8月12日的南師范高等?茖W校。1962年1月,在福州師范學院并入的基礎(chǔ)上組建南師范學院。1963年9月,學校與廈門、泉州等幾所院校合并組建福建第二師范學院。文革期間停辦。1978年經(jīng)國務(wù)院批準復辦!駥W校辦學指導:以為引領(lǐng),全面貫徹黨的教育方針,堅持立德樹人,強化內(nèi)涵發(fā)展,深化產(chǎn)教融合,推進開放辦學,培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的建設(shè)者和接班人!駥W校總體定位:地方性、應(yīng)用型、有●發(fā)展目標定位:建設(shè)鮮明的一流應(yīng)用型大學●辦學層次定位:以本科教育為主,積極發(fā)展研究生教育●學科專業(yè)定位:以茶學、旅游管理、藝術(shù)學為,積極培育新型工科,努力實現(xiàn)多學科協(xié)調(diào)發(fā)展●服務(wù)面向定位:立足閩北、服務(wù)福建、面向全國●人才培養(yǎng)
山東中醫(yī)藥高等?茖W校在
時間:2025-05-22 17:0:56山西高考排名在38500的文科
時間:2025-05-22 17:0:16山西高考排名在57550的文科
時間:2025-05-22 15:0:55湖州職業(yè)技術(shù)學院在山西高
時間:2025-05-22 14:0:53 山西高考排名在59950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-02-06 01:54:01
山西高考排名在59950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-02-06 01:54:01  武漢工商學院在山西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-02-06 01:49:24
武漢工商學院在山西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-02-06 01:49:24  陜西機電職業(yè)技術(shù)學院在河北高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:34:36
陜西機電職業(yè)技術(shù)學院在河北高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:34:36  湖南城市學院重慶錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-22 18:33:12
湖南城市學院重慶錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-22 18:33:12  遼寧科技大學和濟寧學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:32:06
遼寧科技大學和濟寧學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:32:06  泉州幼兒師范高等?茖W校在甘肅預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 18:30:46
泉州幼兒師范高等?茖W校在甘肅預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 18:30:46  河北金融學院和湖南理工學院南湖學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:29:12
河北金融學院和湖南理工學院南湖學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:29:12  廣西財經(jīng)學院是幾本大學,什么類型檔次的院校2025-05-22 18:27:49
廣西財經(jīng)學院是幾本大學,什么類型檔次的院校2025-05-22 18:27:49  內(nèi)蒙古高考排名在19150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:26:25
內(nèi)蒙古高考排名在19150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:26:25  河南質(zhì)量工程職業(yè)學院的數(shù)控技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:25:15
河南質(zhì)量工程職業(yè)學院的數(shù)控技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:25:15  新疆維吾爾醫(yī)學?茖W校在寧夏高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:23:57
新疆維吾爾醫(yī)學?茖W校在寧夏高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:23:57  云南民族大學和鄭州輕工業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:22:36
云南民族大學和鄭州輕工業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:22:36  安徽農(nóng)業(yè)大學在陜西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:21:06
安徽農(nóng)業(yè)大學在陜西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:21:06  河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學的智能控制技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:19:55
河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學的智能控制技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:19:55  山東高考排名在140350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-02-06 02:11:29
山東高考排名在140350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-02-06 02:11:29  遼寧科技大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-02-06 02:10:14
遼寧科技大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-02-06 02:10:14 


