當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考志愿 > 正文
1、保定學(xué)院在山西的物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)招生人數(shù)為1人;
2、保定學(xué)院在山西的物流工程專業(yè)招生人數(shù)為1人;
3、保定學(xué)院在山西的學(xué)前教育((師范類))招生人數(shù)為1人;
4、保定學(xué)院在山西的漢語言文學(xué)((師范類))招生人數(shù)為1人;
5、保定學(xué)院在山西的人力資源管理專業(yè)招生人數(shù)為1人;
6、保定學(xué)院在山西的會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè)招生人數(shù)為1人;
1、2022保定學(xué)院在山西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育技術(shù)學(xué) ((師范類)) | 山西 | 2022 / 本二B | 30 | 1 | - | 理科 |
商務(wù)英語 ((需口試)(外語語種英語)) | 山西 | 2022 / 本二B | 31 | 1 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((師范類)) | 山西 | 2022 / 本二B | 32 | 1 | - | 理科 |
化學(xué) | 山西 | 2022 / 本二B | 33 | 1 | - | 理科 |
汽車服務(wù)工程 | 山西 | 2022 / 本二B | 34 | 1 | - | 理科 |
軟件工程 | 山西 | 2022 / 本二B | 35 | 1 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 山西 | 2022 / 本二B | 36 | 1 | - | 理科 |
物流工程 | 山西 | 2022 / 本二B | 37 | 1 | - | 理科 |
學(xué)前教育 ((師范類)) | 山西 | 2022 / 本二B | 01 | 1 | - | 文科 |
漢語言文學(xué) ((師范類)) | 山西 | 2022 / 本二B | 02 | 1 | - | 文科 |
秘書學(xué) | 山西 | 2022 / 本二B | 03 | 1 | - | 文科 |
英語 ((師范類)(需口試)(外語語種英語)) | 山西 | 2022 / 本二B | 04 | 1 | - | 文科 |
應(yīng)用心理學(xué) ((師范類)) | 山西 | 2022 / 本二B | 05 | 1 | - | 文科 |
人力資源管理 | 山西 | 2022 / 本二B | 06 | 1 | - | 文科 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 山西 | 2022 / 本二B | 07 | 1 | - | 文科 |
旅游管理與服務(wù)教育 | 山西 | 2022 / 本二B | 08 | 1 | - | 文科 |
2、2021保定學(xué)院在山西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育技術(shù)學(xué) ((師范類)) | 山西 | 2021 / 本二B | 30 | 1 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((師范類)) | 山西 | 2021 / 本二B | 31 | 1 | - | 理科 |
物理學(xué) ((師范類)) | 山西 | 2021 / 本二B | 32 | 1 | - | 理科 |
化學(xué) | 山西 | 2021 / 本二B | 33 | 1 | - | 理科 |
汽車服務(wù)工程 | 山西 | 2021 / 本二B | 34 | 1 | - | 理科 |
軟件工程 | 山西 | 2021 / 本二B | 35 | 1 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 山西 | 2021 / 本二B | 36 | 1 | - | 理科 |
物流工程 | 山西 | 2021 / 本二B | 37 | 1 | - | 理科 |
學(xué)前教育 ((師范類)) | 山西 | 2021 / 本二B | 01 | 1 | - | 文科 |
漢語言文學(xué) ((師范類)) | 山西 | 2021 / 本二B | 02 | 1 | - | 文科 |
秘書學(xué) | 山西 | 2021 / 本二B | 03 | 1 | - | 文科 |
英語 ((師范類)(需口試)(外語語種英語)) | 山西 | 2021 / 本二B | 04 | 1 | - | 文科 |
地理科學(xué) | 山西 | 2021 / 本二B | 05 | 1 | - | 文科 |
應(yīng)用心理學(xué) ((師范類)) | 山西 | 2021 / 本二B | 06 | 1 | - | 文科 |
人力資源管理 | 山西 | 2021 / 本二B | 07 | 1 | - | 文科 |
旅游管理與服務(wù)教育 | 山西 | 2021 / 本二B | 08 | 1 | - | 文科 |
3、2020保定學(xué)院在山西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 山西 | 2020 / 本二B | 01 | 1 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((師范類)) | 山西 | 2020 / 本二B | 02 | 1 | - | 文科 |
漢語言文學(xué) ((師范類)) | 山西 | 2020 / 本二B | 03 | 1 | - | 文科 |
秘書學(xué) | 山西 | 2020 / 本二B | 04 | 1 | - | 文科 |
英語 ((師范類)(外語語種英語)) | 山西 | 2020 / 本二B | 05 | 1 | - | 文科 |
地理科學(xué) | 山西 | 2020 / 本二B | 06 | 1 | - | 文科 |
應(yīng)用心理學(xué) ((師范類)) | 山西 | 2020 / 本二B | 07 | 1 | - | 文科 |
人力資源管理 | 山西 | 2020 / 本二B | 08 | 1 | - | 文科 |
教育技術(shù)學(xué) ((師范類)) | 山西 | 2020 / 本二B | 30 | 1 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) (((師范類))) | 山西 | 2020 / 本二B | 31 | 1 | - | 理科 |
物理學(xué) ((師范類)) | 山西 | 2020 / 本二B | 32 | 1 | - | 理科 |
化學(xué) | 山西 | 2020 / 本二B | 33 | 1 | - | 理科 |
汽車服務(wù)工程 | 山西 | 2020 / 本二B | 34 | 1 | - | 理科 |
軟件工程 | 山西 | 2020 / 本二B | 35 | 1 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 山西 | 2020 / 本二B | 36 | 1 | - | 理科 |
物流工程 | 山西 | 2020 / 本二B | 37 | 1 | - | 理科 |
保定學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)建立的全日制普通本科院校。學(xué)校地處河北省保定市,距雄安新區(qū)30公里,交通便捷,環(huán)境優(yōu)美,具有良好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。先后榮獲全國(guó)文明單位、河北省高等學(xué)校黨的建設(shè)工作先進(jìn)集體、河北省高校黨建示范校、河北省轉(zhuǎn)型發(fā)展示范高校等榮譽(yù)稱號(hào)。2016年,學(xué)校被國(guó)家發(fā)改委、教育部列入“十三五”產(chǎn)教融合發(fā)展工程規(guī)劃項(xiàng)目試點(diǎn)院校,躋身全國(guó)地方應(yīng)用型本科高校第一方陣。學(xué)校有百余年的辦學(xué)歷史,其前身是始建于1904年的“保定初級(jí)師范學(xué)堂”。1910年改稱“直隸第二初級(jí)師范學(xué)堂”,1928年隨省易名為“河北省立第二師范學(xué)校”。1978年改建“保定師范?茖W(xué)!,1998年與保定教育學(xué)院合并,1999年河北保定師范學(xué)校并入,2007年升格為保定學(xué)院。學(xué)校具有光榮革命傳統(tǒng),為中國(guó)革命和建設(shè)事業(yè)培養(yǎng)了大批優(yōu)秀人才,僅省軍級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部就有60余人,還有一批教育、科技、文化界名人。2010年國(guó)家最高
山東中醫(yī)藥高等專科學(xué)校在
時(shí)間:2025-05-22 17:0:56山西高考排名在38500的文科
時(shí)間:2025-05-22 17:0:16山西高考排名在57550的文科
時(shí)間:2025-05-22 15:0:55湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西高
時(shí)間:2025-05-22 14:0:53