當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西高考志愿 > 正文
山西高考理科202分能考上什么大學,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年高考理科202分錄取的大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

山西高考理科202分能上的大學名單有運城師范高等?茖W校、三門峽職業(yè)技術學院、銅仁職業(yè)技術學院、聊城職業(yè)技術學院、貴州交通職業(yè)技術學院、河北建材職業(yè)技術學院、瀘州職業(yè)技術學院、臨汾職業(yè)技術學院、長治職業(yè)技術學院、昆明衛(wèi)生職業(yè)學院、山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院、金肯職業(yè)技術學院、山東信息職業(yè)技術學院、安徽審計職業(yè)學院、銅川職業(yè)技術學院、徐州幼兒師范高等?茖W校、天津城市職業(yè)學院、黃岡科技職業(yè)學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 184 | 87420 | 專科 |
| 2 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 194 | 86751 | ? |
| 3 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 188 | 87164 | ? |
| 4 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 218 | 84567 | 專科 |
| 5 | 大連科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 190 | 87028 | ? |
| 6 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 215 | 84884 | 專科 |
| 7 | 長江職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 203 | 86028 | ? |
| 8 | 運城師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 222 | 84085 | ? |
| 9 | 和田師范?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 205 | 85844 | ? |
| 10 | 嘉興職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 200 | 86299 | ? |
| 11 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 207 | 85674 | 專科 |
| 12 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 190 | 87028 | ? |
| 13 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 198 | 86464 | 專科 |
| 14 | 聊城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 216 | 84776 | ? |
| 15 | 溫州科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 201 | 86203 | ? |
| 16 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 202 | 86130 | 專科 |
| 17 | 武漢民政職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 187 | 87223 | ? |
| 18 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 182 | 87552 | ? |
| 19 | 山西通用航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 214 | 84977 | ? |
| 20 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 206 | 85762 | 專科 |
| 21 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 214 | 84977 | ? |
| 22 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 216 | 84776 | ? |
| 23 | 山西管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 210 | 85396 | 專科 |
| 24 | 貴州交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 212 | 85206 | ? |
| 25 | 長江工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 202 | 86130 | ? |
| 26 | 南通科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 207 | 85674 | 專科 |
| 27 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 184 | 87420 | ? |
| 28 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 219 | 84446 | 專科 |
| 29 | 晉城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 182 | 87552 | ? |
| 30 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 216 | 84776 | ? |
| 31 | 瀘州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 222 | 84085 | 專科 |
| 32 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 199 | 86392 | ? |
| 33 | 安康職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 206 | 85762 | 專科 |
| 34 | 長治職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 200 | 86299 | ? |
| 35 | 雅安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 208 | 85582 | ? |
| 36 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 213 | 85087 | 專科 |
| 37 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 212 | 85206 | ? |
| 38 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 210 | 85396 | 專科 |
| 39 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 192 | 86892 | ? |
| 40 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 193 | 86815 | ? |
| 41 | 河北機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 217 | 84666 | ? |
| 42 | 金肯職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 190 | 87028 | ? |
| 43 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 195 | 86676 | ? |
| 44 | 浙江郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 222 | 84085 | ? |
| 45 | 安徽審計職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 213 | 85087 | ? |
| 46 | 北京科技經(jīng)營管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 217 | 84666 | 專科 |
| 47 | 銅川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 200 | 86299 | ? |
| 48 | 山西體育職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 204 | 85944 | 專科 |
| 49 | 徐州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 206 | 85762 | ? |
| 50 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 216 | 84776 | 專科 |
| 51 | 黃岡科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 207 | 85674 | ? |
| 52 | 安徽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 207 | 85674 | 專科 |
| 53 | 宿遷職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 196 | 86608 | ? |
| 54 | 威海海洋職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 201 | 86203 | ? |
| 55 | 江蘇安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 204 | 85944 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 184 | 87420 | ? |
| 2 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 194 | 86751 | 專科 |
| 3 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 188 | 87164 | ? |
| 4 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 218 | 84567 | ? |
| 5 | 大連科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 190 | 87028 | ? |
| 6 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 215 | 84884 | 專科 |
| 7 | 長江職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 203 | 86028 | ? |
| 8 | 運城師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 222 | 84085 | ? |
| 9 | 和田師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 205 | 85844 | 專科 |
| 10 | 嘉興職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 200 | 86299 | ? |
| 11 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 207 | 85674 | 專科 |
| 12 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 190 | 87028 | ? |
| 13 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 198 | 86464 | ? |
| 14 | 聊城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 216 | 84776 | 專科 |
| 15 | 溫州科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 201 | 86203 | ? |
| 16 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 202 | 86130 | ? |
| 17 | 武漢民政職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 187 | 87223 | 專科 |
| 18 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 182 | 87552 | ? |
| 19 | 山西通用航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 214 | 84977 | ? |
| 20 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 206 | 85762 | ? |
| 21 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 214 | 84977 | ? |
| 22 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 216 | 84776 | ? |
| 23 | 山西管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 210 | 85396 | 專科 |
| 24 | 貴州交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 212 | 85206 | ? |
| 25 | 長江工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 202 | 86130 | 專科 |
| 26 | 南通科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 207 | 85674 | ? |
| 27 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 184 | 87420 | ? |
| 28 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 219 | 84446 | ? |
| 29 | 晉城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 182 | 87552 | 專科 |
| 30 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 216 | 84776 | ? |
| 31 | 瀘州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 222 | 84085 | ? |
| 32 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 199 | 86392 | 專科 |
| 33 | 安康職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 206 | 85762 | 專科 |
| 34 | 長治職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 200 | 86299 | ? |
| 35 | 雅安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 208 | 85582 | 專科 |
| 36 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 213 | 85087 | ? |
| 37 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 212 | 85206 | 專科 |
| 38 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 210 | 85396 | ? |
| 39 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 192 | 86892 | 專科 |
| 40 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 193 | 86815 | ? |
| 41 | 河北機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 217 | 84666 | ? |
| 42 | 金肯職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 190 | 87028 | ? |
| 43 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 195 | 86676 | ? |
| 44 | 浙江郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 222 | 84085 | 專科 |
| 45 | 安徽審計職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 213 | 85087 | ? |
| 46 | 北京科技經(jīng)營管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 217 | 84666 | ? |
| 47 | 銅川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 200 | 86299 | ? |
| 48 | 山西體育職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 204 | 85944 | 專科 |
| 49 | 徐州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 206 | 85762 | ? |
| 50 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 216 | 84776 | 專科 |
| 51 | 黃岡科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 207 | 85674 | ? |
| 52 | 安徽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 207 | 85674 | ? |
| 53 | 宿遷職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 196 | 86608 | ? |
| 54 | 威海海洋職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 201 | 86203 | ? |
| 55 | 江蘇安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 204 | 85944 | ? |
| 56 | 北華大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 212 | 73047 | ? |
| 57 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 220 | 71921 | ? |
| 58 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 193 | 75312 | 專科 |
| 59 | 河北石油職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 208 | 73583 | ? |
| 60 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 197 | 74891 | ? |
| 61 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 202 | 74346 | ? |
| 62 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 183 | 76230 | 專科 |
| 63 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 211 | 73164 | ? |
| 64 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 188 | 75789 | ? |
| 65 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 185 | 76056 | ? |
| 66 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 186 | 75981 | ? |
| 67 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 216 | 72490 | 專科 |
| 68 | 青島城市學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 219 | 72063 | ? |
| 69 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 190 | 75601 | ? |
| 70 | 上海立達學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 197 | 74891 | 專科 |
| 71 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 195 | 75104 | ? |
| 72 | 濮陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 205 | 74002 | ? |
| 73 | 昆明冶金高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 200 | 74570 | 專科 |
| 74 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 213 | 72899 | ? |
| 75 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 202 | 74346 | 專科 |
| 76 | 南通職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 204 | 74105 | ? |
| 77 | 長春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 183 | 76230 | ? |
| 78 | 連云港師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 201 | 74478 | ? |
| 79 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 197 | 74891 | ? |
| 80 | 沈陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 203 | 74228 | ? |
| 81 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 195 | 75104 | 專科 |
| 82 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 222 | 71601 | ? |
| 83 | 焦作大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 221 | 71757 | 專科 |
| 84 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 192 | 75399 | ? |
| 85 | 鄂州職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 220 | 71921 | ? |
| 86 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 214 | 72782 | 專科 |
| 87 | 山東商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 214 | 72782 | ? |
| 88 | 運城幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 192 | 75399 | ? |
| 89 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 222 | 71601 | ? |
| 90 | 烏魯木齊職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 186 | 75981 | 專科 |
| 91 | 武漢交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 182 | 76310 | ? |
| 92 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 192 | 75399 | ? |
| 93 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 222 | 71601 | ? |
| 94 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 210 | 73315 | ? |
| 95 | 德州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 182 | 76310 | ? |
| 96 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 214 | 72782 | ? |
| 97 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 208 | 73583 | ? |
| 98 | 北京科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 197 | 74891 | 專科 |
| 99 | 山東交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 206 | 73860 | ? |
| 100 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 193 | 75312 | ? |
| 101 | 麗水職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 192 | 75399 | ? |
| 102 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 201 | 74478 | 專科 |
| 103 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 201 | 74478 | ? |
| 104 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 185 | 76056 | 專科 |
| 105 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 199 | 74675 | 專科 |
| 106 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 201 | 74478 | ? |
| 107 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 197 | 74891 | ? |
| 108 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 187 | 75892 | ? |
| 109 | 泉州醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 201 | 74478 | ? |
| 110 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 209 | 73443 | ? |
| 111 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 187 | 75892 | 專科 |
| 112 | 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 190 | 75601 | ? |
| 113 | 山東城市建設職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 214 | 72782 | ? |
| 114 | 廈門城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 210 | 73315 | 專科 |
| 115 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 197 | 74891 | ? |
| 116 | 江蘇航運職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 182 | 76310 | ? |
| 117 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 186 | 75981 | 專科 |
| 118 | 淮南聯(lián)合大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 184 | 76144 | ? |
| 119 | 烏蘭察布醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 199 | 74675 | ? |
| 120 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 200 | 74570 | ? |
| 121 | 江蘇信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 222 | 71601 | 專科 |
| 122 | 運城護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 183 | 76230 | ? |
| 123 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 216 | 72490 | ? |
| 124 | 肇慶醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 183 | 76230 | ? |
| 125 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 216 | 72490 | 專科 |
| 126 | 河南推拿職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 206 | 73860 | ? |
| 127 | 四川護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 216 | 72490 | ? |
| 128 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 217 | 72357 | ? |
| 129 | 廣元中核職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 197 | 74891 | 專科 |
| 130 | 常州機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 194 | 75208 | ? |
| 131 | 上海城建職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 213 | 72899 | ? |
| 132 | 河南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 184 | 76144 | 專科 |
| 133 | 山西旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 207 | 73720 | ? |
| 134 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 214 | 72782 | 專科 |
| 135 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 197 | 74891 | ? |
| 136 | 山西財貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 183 | 76230 | ? |
| 137 | 蘇州信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 194 | 75208 | ? |
| 138 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 186 | 75981 | ? |
| 139 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 197 | 74891 | ? |
| 140 | 浙江郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 197 | 74891 | 專科 |
| 141 | 湖北財稅職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 222 | 71601 | ? |
| 142 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 201 | 74478 | ? |
| 143 | 山西金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 207 | 73720 | ? |
| 144 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 217 | 72357 | 專科 |
| 145 | 山西鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 186 | 75981 | ? |
| 146 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 182 | 76310 | ? |
| 147 | 西安城市建設職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 214 | 72782 | 專科 |
| 148 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 195 | 75104 | ? |
| 149 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 210 | 73315 | ? |
| 150 | 上海行健職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 217 | 72357 | ? |
| 151 | 福建電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 200 | 74570 | 專科 |
| 152 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 191 | 75502 | ? |
| 153 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 206 | 93500 | 專科 |
| 154 | 武漢學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 206 | 93500 | ? |
| 155 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 196 | 94499 | 專科 |
| 156 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 201 | 94051 | ? |
| 157 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 191 | 94905 | ? |
| 158 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 188 | 95126 | 專科 |
| 159 | 河北科技學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 192 | 94814 | ? |
| 160 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 184 | 95459 | ? |
| 161 | 南昌工學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 194 | 94653 | ? |
| 162 | 湖南應用技術學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 211 | 92919 | ? |
| 163 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 208 | 93263 | 專科 |
| 164 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 222 | 91539 | ? |
| 165 | 溫州商學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 205 | 93635 | ? |
| 166 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 191 | 94905 | 專科 |
| 167 | 昆明冶金高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 217 | 92197 | 專科 |
| 168 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 193 | 94737 | ? |
| 169 | 湖北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 220 | 91809 | 專科 |
| 170 | 浙江警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 212 | 92809 | ? |
| 171 | 長春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 190 | 94981 | 專科 |
| 172 | 運城師范高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 198 | 94321 | ? |
| 173 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 196 | 94499 | 專科 |
| 174 | 九江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 182 | 95606 | ? |
| 175 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 197 | 94404 | 專科 |
| 176 | 和田師范?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 210 | 93043 | 專科 |
| 177 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 190 | 94981 | ? |
| 178 | 朔州師范高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 199 | 94237 | ? |
| 179 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 190 | 94981 | ? |
| 180 | 焦作大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 185 | 95371 | 專科 |
| 181 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 199 | 94237 | 專科 |
| 182 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 191 | 94905 | ? |
