當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于山東理工職業(yè)學(xué)院和資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院兩個高校哪個好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看山東理工職業(yè)學(xué)院VS資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院,包括山東理工職業(yè)學(xué)院和資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院建校時間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校、錄取分?jǐn)?shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出山東理工職業(yè)學(xué)院和資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院哪個好。
根據(jù)2023年最新山東理工職業(yè)學(xué)院和資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),山東理工職業(yè)學(xué)院和資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院哪個好對比如下:
1、山東理工職業(yè)學(xué)院在河北2022年歷史最低分為400分,資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院在河北2022年歷史最低分為204分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,山東理工職業(yè)學(xué)院已經(jīng)超過資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說山東理工職業(yè)學(xué)院更好;
2、山東理工職業(yè)學(xué)院在河北2022年物理最低分為403分,資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院在河北2022年物理最低分為212分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,山東理工職業(yè)學(xué)院已經(jīng)超過資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說山東理工職業(yè)學(xué)院更好;
3、山東理工職業(yè)學(xué)院辦學(xué)層次為專科、資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院辦學(xué)層次為專科;
4、山東理工職業(yè)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
5、山東理工職業(yè)學(xué)院和資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1950年和2018年;
6、山東理工職業(yè)學(xué)院是在山東濟(jì)寧市;資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院是在四川資陽市;
7、山東理工職業(yè)學(xué)院院校類型是高校、資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院院校類型是其他類大學(xué);
下面是山東理工職業(yè)學(xué)院和資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院的院校對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對比。具體山東理工職業(yè)學(xué)院和資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供山東理工職業(yè)學(xué)院和資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。
院;A(chǔ)信息 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 |
綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
所屬地區(qū) | 山東濟(jì)寧市 | 四川資陽市 |
創(chuàng)辦時間 | 1950年 | 2018年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 專科 | ? |
院校類型 | 綜合 | 其他 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 13 | 3 |
專業(yè)數(shù) | 62 | 11 |
博士點(diǎn) | 0 | 0 |
碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
男生占比 | 57 | 未公布 |
女生占比 | 43 | 未公布 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專科 | 403 | 208582 | |
2022 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ? | 400 | 96503 | |
2022 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 359 | 23741 | |
2022 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | ? | 322 | 64770 | |
2022 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 283 | 555732 | |
2022 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 280 | 559029 | |
2022 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 265 | 569390 | |
2022 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 261 | 572399 | |
2022 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | ? | 260 | 77864 | |
2022 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | ? | 231 | 64113 | |
2022 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ? | 211 | 276490 | |
2022 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | ? | 208 | 211808 | |
2022 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ? | 193 | 281715 | |
2022 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 80842 | |
2022 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 112687 | |
2022 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ? | - | - | |
2022 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
2022 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ? | 397 | 109522 | |
2021 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專科 | 332 | 201330 | |
2021 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | ? | 310 | 24961 | |
2021 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ? | 302 | 406113 | |
2021 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | ? | 277 | 62079 | |
2021 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | 249 | 288144 | |
2021 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | ? | 217 | 196064 | |
2021 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 212 | 183111 | |
2021 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ? | 202 | 225400 | |
2021 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 195 | 542144 | |
2021 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 190 | 542565 | |
2021 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ? | 178 | 257576 | |
2021 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 177 | 543353 | |
2021 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 82164 | |
2021 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 112216 | |
2021 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 150 | 544418 | |
2021 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 | |
2021 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 文科 | ? | 414 | 87814 | |
2020 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | ? | 387 | 22681 | |
2020 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 理科 | ? | 378 | 211553 | |
2020 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 專科 | 289 | 246272 | |
2020 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | ? | 277 | 73444 | |
2020 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 275 | 182998 | |
2020 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ? | 274 | 414194 | |
2020 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 264 | 82141 | |
2020 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ? | 233 | 218905 | |
2020 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | ? | 230 | 201370 | |
2020 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專科 | 218 | 333708 | |
2020 | 山東理工職業(yè)學(xué)院(高職院校與技師學(xué)院合作培養(yǎng)計劃其它) | 山東 | 綜合 | 2段 | 189 | 523096 | |
2020 | 山東理工職業(yè)學(xué)院(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 2段 | 159 | 524510 | |
2020 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 153 | 524706 | |
2020 | 山東理工職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 2段 | 150 | 524813 | |
2020 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 78696 | |
2020 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 97430 | |
2020 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ? | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | ? | 284 | 35457 | |
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 文科 | ? | 267 | 14337 | |
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ? | 247 | 201494 | |
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 專科 | 231 | 28664 | |
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | ? | 230 | 144565 | |
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 220 | 49086 | 歷史+(政治或地理) |
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 220 | 49086 | 歷史+不限 |
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 220 | 39383 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | ? | 220 | 39383 | 物理+不限 |
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | ? | 212 | 296107 | |
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ? | 208 | 220057 | |
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ? | 204 | 191707 | |
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ? | 202 | 277136 | |
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | ? | 200 | 129138 | 歷史+(政或地) |
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | ? | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 197 | 122988 | |
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | ? | 180 | 69770 | |
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 專科 | 180 | 112556 | |
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | ? | 160 | 80842 | |
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 112687 | |
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ? | 155 | 283912 | |
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專科 | 153 | - | |
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | ? | 123 | 11039 | |
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ? | - | - | |
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ? | - | - | |
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專科 | - | - | |
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | ? | - | - | |
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 專科 | - | - | |
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | ? | - | - | |
2022 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ? | 345 | 366020 | |
2021 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專科 | 310 | 206431 | |
2021 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | ? | 301 | 121506 | |
2021 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 專科 | 293 | 12808 | |
2021 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ? | 257 | 199475 | |
2021 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | ? | 237 | 81892 | |
2021 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ? | 217 | 198368 | |
2021 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 216 | 81025 | |
2021 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ? | 171 | 257878 | |
2021 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 | |
2021 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | ? | 150 | 199866 | |
2021 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 專科 | - | - | 不限 |
2021 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
2021 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專科 | - | - | |
2021 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ? | - | - | |
2021 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 專科 | - | - | |
2021 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | ? | - | - | |
2021 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專科 | - | - | |
2021 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | ? | - | - | |
2021 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 專科 | - | - | |
2021 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 理科 | ? | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | ? | 386 | 51087 | |
2020 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | ? | 339 | 119237 | |
2020 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 專科 | 311 | 241085 | |
2020 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | ? | 300 | 129326 | |
2020 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 專科 | 276 | 162801 | |
2020 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ? | 275 | 202819 | |
2020 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | ? | 242 | 6814 | 不限 |
2020 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ? | 159 | 260273 | |
2020 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | ? | 156 | 208592 | |
2020 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | ? | 150 | 168296 | |
2020 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專科 | 150 | 203799 | |
2020 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | ? | - | - | |
2020 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 專科 | - | - | |
2020 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 文科 | ? | - | - | |
2020 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | ? | - | - | |
2020 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專科 | - | - | |
2020 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | - | - | |
2020 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | ? | - | - |
1、山東理工職業(yè)學(xué)院師資屬性介紹
山東理工職業(yè)學(xué)院始建于1950年,是山東省人民政府批準(zhǔn)的普通高等職業(yè)院校。學(xué)院占地1022畝,建筑面積35萬方米,固定資產(chǎn)總值8.5億元,教學(xué)儀器設(shè)備總值1.4億元,校內(nèi)實(shí)驗(yàn)和實(shí)訓(xùn)室220個,校外實(shí)訓(xùn)基地365個,圖書館藏書159萬冊。學(xué)院現(xiàn)有教職工885人,專任教師683人,副高級及以上248人,博士12人、碩士432人。還有484名企業(yè)工程師、技師擔(dān)任兼職教師。設(shè)有機(jī)電工程學(xué)院(智能制造學(xué)院。
2、資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院師資屬性介紹
資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院是四川省人民政府批準(zhǔn),教育部備案,按照本科標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的全日制普通高等學(xué)校,是中國生態(tài)環(huán)境產(chǎn)教聯(lián)盟理事單位,四川戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)基地,西南地區(qū)唯一的一所覆蓋環(huán)保全產(chǎn)業(yè)鏈的高等院校。 學(xué)院地處擁有“節(jié)能之都,綠色城市”之稱的成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈樞紐型臨空城市——資陽,到天府國際機(jī)場8分鐘車程,距成都市區(qū)22分鐘高鐵車程。學(xué)院規(guī)劃占地面積1200畝,首期建設(shè)用地626畝。校園依山。
湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院和四
時間:2025-05-22 13:0:13保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院和成
時間:2025-05-22 10:0:49漯河醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校和成
時間:2025-05-22 10:0:38麗江文化旅游學(xué)院和四川工
時間:2025-05-22 09:0:17