當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考志愿 > 正文
山東高考綜合615分能考上什么大學,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年高考綜合615分錄取的大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

山東高考綜合615分能上的大學名單有北京師范大學、北京師范大學(珠海校區(qū))、華中科技大學、北京理工大學、西安交通大學、天津大學、北京郵電大學、中國政法大學、中國社會科學院大學、華南理工大學、北京外國語大學、上海外國語大學、山東大學威海分校、中國傳媒大學、中國人民公安大學、北京交通大學、蘭州大學、上海中醫(yī)藥大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 621 | 6687 | 1段 |
| 2 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 632 | 3975 | 1段 |
| 3 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 603 | 13596 | 1段 |
| 4 | 武漢大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 633 | 3588 | 1段 |
| 5 | 南開大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 614 | 9025 | 1段 |
| 6 | 南開大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 634 | 3545 | 1段 |
| 7 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 631 | 4059 | 1段 |
| 8 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 624 | 5979 | 1段 |
| 9 | 上海財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 620 | 7042 | 1段 |
| 10 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 602 | 14197 | 1段 |
| 11 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 613 | 9493 | 1段 |
| 12 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 629 | 4557 | 1段 |
| 13 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 600 | 15028 | 1段 |
| 14 | 國防科技大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 623 | 6189 | 1段 |
| 15 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 627 | 4993 | 1段 |
| 16 | 天津大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 620 | 7127 | 1段 |
| 17 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 628 | 4787 | 1段 |
| 18 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 603 | 13604 | 1段 |
| 19 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 612 | 10019 | 1段 |
| 20 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 626 | 5205 | 1段 |
| 21 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 613 | 9675 | 1段 |
| 22 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 626 | 5344 | 1段 |
| 23 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 611 | 10097 | 1段 |
| 24 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 602 | 14400 | 1段 |
| 25 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 615 | 8639 | 1段 |
| 26 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 623 | 6116 | 1段 |
| 27 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 599 | 15976 | 1段 |
| 28 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 607 | 12101 | 1段 |
| 29 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 619 | 7300 | 1段 |
| 30 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 612 | 9884 | 1段 |
| 31 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 607 | 12005 | 1段 |
| 32 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 598 | 16533 | 1段 |
| 33 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 597 | 16868 | 1段 |
| 34 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 597 | 16716 | 1段 |
| 35 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 608 | 11329 | 1段 |
| 36 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 608 | 11442 | 1段 |
| 37 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 601 | 14731 | 1段 |
| 38 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 597 | 16701 | 1段 |
| 39 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 597 | 16662 | 1段 |
| 40 | 大連理工大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 600 | 15474 | 1段 |
| 41 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 599 | 15769 | 1段 |
| 42 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 596 | 17247 | 1段 |
| 43 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 615 | 8957 | 1段 |
| 44 | 南京理工大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 595 | 17711 | 1段 |
| 45 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 601 | 14739 | 1段 |
| 46 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 598 | 16458 | 1段 |
| 47 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 595 | 18060 | 1段 |
| 48 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 603 | 13801 | 2段 |
| 49 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 595 | 18047 | 2段 |
| 50 | 上海中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 614 | 9018 | 1段 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 621 | 6687 | 1段 |
| 2 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 632 | 3975 | 1段 |
| 3 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 603 | 13596 | 1段 |
| 4 | 武漢大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 633 | 3588 | 1段 |
| 5 | 南開大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 614 | 9025 | 1段 |
| 6 | 南開大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 634 | 3545 | 1段 |
| 7 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 631 | 4059 | 1段 |
| 8 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 624 | 5979 | 1段 |
| 9 | 上海財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 620 | 7042 | 1段 |
| 10 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 602 | 14197 | 1段 |
| 11 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 613 | 9493 | 1段 |
| 12 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 629 | 4557 | 1段 |
| 13 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 600 | 15028 | 1段 |
| 14 | 國防科技大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 623 | 6189 | 1段 |
| 15 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 627 | 4993 | 1段 |
| 16 | 天津大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 620 | 7127 | 1段 |
| 17 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 628 | 4787 | 1段 |
| 18 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 603 | 13604 | 1段 |
| 19 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 612 | 10019 | 1段 |
| 20 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 626 | 5205 | 1段 |
| 21 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 613 | 9675 | 1段 |
| 22 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 626 | 5344 | 1段 |
| 23 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 611 | 10097 | 1段 |
| 24 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 602 | 14400 | 1段 |
| 25 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 615 | 8639 | 1段 |
| 26 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 623 | 6116 | 1段 |
| 27 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 599 | 15976 | 1段 |
| 28 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 607 | 12101 | 1段 |
| 29 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 619 | 7300 | 1段 |
| 30 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 612 | 9884 | 1段 |
| 31 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 607 | 12005 | 1段 |
| 32 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 598 | 16533 | 1段 |
| 33 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 597 | 16868 | 1段 |
| 34 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 597 | 16716 | 1段 |
| 35 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 608 | 11329 | 1段 |
| 36 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 608 | 11442 | 1段 |
| 37 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 601 | 14731 | 1段 |
| 38 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 597 | 16701 | 1段 |
| 39 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 597 | 16662 | 1段 |
| 40 | 大連理工大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 600 | 15474 | 1段 |
| 41 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 599 | 15769 | 1段 |
| 42 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 596 | 17247 | 1段 |
| 43 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 615 | 8957 | 1段 |
| 44 | 南京理工大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 595 | 17711 | 1段 |
| 45 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 601 | 14739 | 1段 |
| 46 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 598 | 16458 | 1段 |
| 47 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 595 | 18060 | 1段 |
| 48 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 603 | 13801 | 2段 |
| 49 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 595 | 18047 | 2段 |
| 50 | 上海中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 614 | 9018 | 1段 |
| 51 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 621 | 7747 | 1段 |
| 52 | 北京師范大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 633 | 4539 | 1段 |
| 53 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 603 | 15208 | 1段 |
| 54 | 南開大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 615 | 9969 | 1段 |
| 55 | 華東師范大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 627 | 5885 | 1段 |
| 56 | 上海財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 630 | 5177 | 1段 |
| 57 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 607 | 13047 | 1段 |
| 58 | 電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 633 | 4432 | 1段 |
| 59 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 618 | 8837 | 1段 |
| 60 | 國防科技大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 626 | 6171 | 1段 |
| 61 | 西安交通大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 628 | 5582 | 1段 |
| 62 | 廈門大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 627 | 6110 | 1段 |
| 63 | 天津大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 625 | 6486 | 1段 |
| 64 | 東南大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 632 | 4623 | 1段 |
| 65 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 613 | 10771 | 1段 |
| 66 | 中國政法大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 615 | 9945 | 1段 |
| 67 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 632 | 4727 | 1段 |
| 68 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 622 | 7446 | 1段 |
| 69 | 中山大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 629 | 5529 | 1段 |
| 70 | 華南理工大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 610 | 11927 | 1段 |
| 71 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 609 | 12493 | 1段 |
| 72 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 620 | 8134 | 1段 |
| 73 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 629 | 5356 | 1段 |
| 74 | 四川大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 618 | 8882 | 1段 |
| 75 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 607 | 13245 | 1段 |
| 76 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 627 | 6105 | 1段 |
| 77 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 618 | 8538 | 1段 |
| 78 | 山東大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 612 | 11225 | 1段 |
| 79 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 600 | 16674 | 1段 |
| 80 | 中南大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 605 | 13882 | 1段 |
| 81 | 湖南大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 605 | 13945 | 1段 |
| 82 | 重慶大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 615 | 10031 | 1段 |
| 83 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 612 | 10957 | 1段 |
| 84 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 597 | 18237 | 1段 |
| 85 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 606 | 13415 | 1段 |
| 86 | 華東政法大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 608 | 12796 | 1段 |
| 87 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 603 | 14902 | 1段 |
| 88 | 大連理工大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 602 | 15869 | 1段 |
| 89 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 596 | 18878 | 1段 |
| 90 | 上海大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 598 | 17596 | 1段 |
| 91 | 中央民族大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 605 | 13881 | 1段 |
| 92 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 603 | 15258 | 1段 |
| 93 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 617 | 8986 | 1段 |
| 94 | 西南政法大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 599 | 17467 | 1段 |
| 95 | 西南政法大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 604 | 14801 | 1段 |
| 96 | 北京電影學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 608 | 12755 | 1段 |
| 97 | 東北大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 598 | 18058 | 1段 |
| 98 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 598 | 17771 | 1段 |
| 99 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 598 | 17747 | 1段 |
| 100 | 華東理工大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 600 | 16586 | 1段 |
| 101 | 華東理工大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 601 | 16101 | 1段 |
| 102 | 北京交通大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 608 | 12735 | 1段 |
| 103 | 蘭州大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 600 | 16810 | 1段 |
| 104 | 北京工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 600 | 16813 | 1段 |
| 105 | 東華大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 595 | 19532 | 1段 |
| 106 | 北京化工大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 595 | 19813 | 1段 |
| 107 | 上海中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 614 | 10365 | 1段 |
| 108 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 599 | 27415 | 1段 |
| 109 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 622 | 14028 | 1段 |
| 110 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 598 | 27963 | 1段 |
| 111 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(中外合作) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 633 | 9538 | 1段 |
| 112 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(中外合作) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 618 | 15949 | 1段 |
| 113 | 華南理工大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 632 | 9755 | 1段 |
| 114 | 西北工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 600 | 26664 | 1段 |
| 115 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 625 | 12708 | 1段 |
| 116 | 四川大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 609 | 20949 | 1段 |
| 117 | 北京外國語大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 625 | 12653 | 1段 |
| 118 | 首都醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 606 | 22895 | 1段 |
| 119 | 山東大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 631 | 10026 | 1段 |
| 120 | 山東大學威海分校(中外合作) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 597 | 28774 | 1段 |
| 121 | 山東大學威海分校(威海走讀) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 602 | 25111 | 1段 |
| 122 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 616 | 17099 | 1段 |
| 123 | 中南大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 607 | 21899 | 1段 |
| 124 | 中南大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 629 | 10882 | 1段 |
| 125 | 湖南大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 626 | 12236 | 1段 |
| 126 | 重慶大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 630 | 10658 | 1段 |
| 127 | 西安電子科技大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 602 | 25342 | 1段 |
| 128 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 607 | 22399 | 1段 |
| 129 | 中國傳媒大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 621 | 14582 | 1段 |
| 130 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 625 | 12614 | 1段 |
| 131 | 華東政法大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 629 | 11115 | 1段 |
| 132 | 南京航空航天大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 599 | 27451 | 1段 |
| 133 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 612 | 18913 | 1段 |
| 134 | 吉林大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 595 | 30679 | 1段 |
| 135 | 吉林大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 597 | 28718 | 1段 |
| 136 | 華中師范大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 610 | 20402 | 1段 |
| 137 | 大連理工大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 599 | 27403 | 1段 |
| 138 | 大連理工大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 620 | 15090 | 1段 |
| 139 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 610 | 20098 | 1段 |
| 140 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 614 | 17925 | 1段 |
| 141 | 上海大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 603 | 24666 | 1段 |
| 142 | 上海大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 620 | 14810 | 1段 |
| 143 | 中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 605 | 23140 | 1段 |
| 144 | 北京科技大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 619 | 15491 | 1段 |
| 145 | 中央民族大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 598 | 27905 | 1段 |
| 146 | 中央民族大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 623 | 13648 | 1段 |
| 147 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 623 | 13474 | 1段 |
| 148 | 南京理工大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 595 | 30433 | 1段 |
| 149 | 南京理工大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 609 | 21155 | 1段 |
| 150 | 西南政法大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 615 | 17692 | 1段 |
| 151 | 西南政法大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 617 | 16399 | 1段 |
| 152 | 北京電影學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 621 | 14233 | 1段 |
| 153 | 蘇州大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 616 | 16806 | 1段 |
| 154 | 南京師范大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 609 | 21062 | 1段 |
| 155 | 東北大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 614 | 18140 | 1段 |
| 156 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 609 | 21047 | 1段 |
| 157 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 603 | 24982 | 1段 |
| 158 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 618 | 16127 | 1段 |
| 159 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 617 | 16356 | 1段 |
| 160 | 華東理工大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 615 | 17276 | 1段 |
| 161 | 華東理工大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 618 | 15703 | 1段 |
| 162 | 北京交通大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 602 | 25281 | 1段 |
| 163 | 北京交通大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 631 | 10319 | 1段 |
| 164 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 595 | 30236 | 1段 |
| 165 | 海軍軍醫(yī)大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 615 | 17473 | 1段 |
| 166 | 深圳大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 611 | 19970 | 1段 |
| 167 | 暨南大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 597 | 28930 | 1段 |
| 168 | 暨南大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 605 | 23201 | 1段 |
| 169 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 600 | 26675 | 1段 |
| 170 | 蘭州大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 617 | 16360 | 1段 |
| 171 | 華南師范大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 604 | 24224 | 1段 |
| 172 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 604 | 24242 | 1段 |
| 173 | 北京工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 598 | 28005 | 1段 |
| 174 | 北京工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 621 | 14600 | 1段 |
| 175 | 首都師范大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 610 | 20172 | 1段 |
| 176 | 河海大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 609 | 20970 | 1段 |
| 177 | 西南交通大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 608 | 21654 | 1段 |
| 178 | 東華大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 615 | 17660 | 1段 |
| 179 | 西北政法大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 597 | 29132 | 1段 |
| 180 | 北京語言大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 600 | 26424 | 1段 |
| 181 | 北京化工大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 613 | 18808 | 1段 |
| 182 | 江南大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 596 | 29988 | 1段 |
| 183 | 江南大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 603 | 24809 | 1段 |
| 184 | 西北大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 598 | 28396 | 1段 |
| 185 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 599 | 27719 | 1段 |
| 186 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 601 | 26298 | 1段 |
| 187 | 鄭州大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 602 | 25121 | 1段 |
| 188 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 604 | 24134 | 1段 |
| 189 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 611 | 19605 | 1段 |
| 190 | 中國藥科大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 596 | 29375 | 1段 |
| 191 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 612 | 19274 | 1段 |
| 192 | 安徽大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 606 | 22918 | 1段 |
| 193 | 空軍軍醫(yī)大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 602 | 25238 | 1段 |
| 194 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 596 | 30109 | 1段 |
| 195 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 605 | 23589 | 1段 |
| 196 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 608 | 21277 | 1段 |
| 197 | 福州大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 595 | 30643 | 1段 |
| 198 | 上海戲劇學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 600 | 26793 | 1段 |
| 199 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 599 | 27351 | 1段 |
