當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高考志愿 > 正文
對于遼寧高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學(xué)業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準(zhǔn)備工作,本文田老師為大家解讀關(guān)于遼寧高考430分能上什么本科公辦大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

遼寧430分左右的公辦本科大學(xué)具體名單有安徽工程大學(xué)、南昌工程學(xué)院、宜賓學(xué)院、頂山學(xué)院、福建江夏學(xué)院、天水師范學(xué)院、伊犁師范大學(xué)、西藏農(nóng)牧學(xué)院、重慶財經(jīng)學(xué)院、電子科技大學(xué)成都學(xué)院、南華大學(xué)船山學(xué)院、華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院、北京科技大學(xué)天津?qū)W院、廈門華廈學(xué)院、閩南理工學(xué)院、燕京理工學(xué)院、河北東方學(xué)院、河北外國語學(xué)院、青島工學(xué)院、煙臺南山學(xué)院、中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院、煙臺理工學(xué)院等。那么針對今年遼寧高考430分公辦本科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:知志愿:線上志愿沖穩(wěn)保模擬填報地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是遼寧430分左右的公辦?拼髮W(xué)統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北東方學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 422 | 26131 |
| 2 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 439 | 72341 |
| 3 | 西華師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 434 | 74850 |
| 4 | 鄭州商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 435 | 74350 |
| 5 | 隴東學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 431 | 76392 |
| 6 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 420 | 81907 |
| 7 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 431 | 76392 |
| 8 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 425 | 79401 |
| 9 | 喀什大學(xué) | 公辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 437 | 23081 |
| 10 | 三江學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 425 | 25486 |
| 11 | 西昌學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 438 | 72839 |
| 12 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 440 | 71822 |
| 13 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 427 | 25067 |
| 14 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 440 | 71822 |
| 15 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 440 | 71822 |
| 16 | 西北民族大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 437 | 73348 |
| 17 | 江西科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 420 | 26509 |
| 18 | 武漢體育學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 430 | 24452 |
| 19 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 434 | 74850 |
| 20 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 433 | 23862 |
| 21 | 周口師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 438 | 72839 |
| 22 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 436 | 23283 |
| 23 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 434 | 74850 |
| 24 | 西安工商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 421 | 81433 |
| 25 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 427 | 78410 |
| 26 | 仰恩大學(xué) | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 440 | 22497 |
| 27 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 424 | 25712 |
| 28 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 437 | 23081 |
| 29 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 428 | 77916 |
| 30 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 437 | 23081 |
| 31 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 435 | 74350 |
| 32 | 廣州航海學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 440 | 71822 |
| 33 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 439 | 72341 |
| 34 | 貴州黔南經(jīng)濟學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 423 | 80417 |
| 35 | 安陽工學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 437 | 73348 |
| 36 | 廣州南方學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 421 | 26317 |
| 37 | 山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 428 | 77916 |
| 38 | 遼寧科技學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 434 | 74850 |
| 39 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 423 | 80417 |
| 40 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 427 | 78410 |
| 41 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 422 | 80940 |
| 42 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 428 | 77916 |
| 43 | 河北民族師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 431 | 76392 |
| 44 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 439 | 72341 |
| 45 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 425 | 79401 |
| 46 | 重慶外語外事學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 422 | 80940 |
| 47 | 南昌師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 440 | 71822 |
| 48 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 425 | 25486 |
| 49 | 安徽科技學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 436 | 73886 |
| 50 | 天水師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 427 | 78410 |
| 51 | 鄭州財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 430 | 76880 |
| 52 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 420 | 81907 |
| 53 | 重慶外語外事學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 440 | 22497 |
| 54 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 434 | 74850 |
| 55 | 煙臺理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 420 | 81907 |
| 56 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 430 | 76880 |
| 57 | 湖南女子學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 438 | 72839 |
| 58 | 沈陽音樂學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 440 | 22497 |
| 59 | 大連大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 422 | 80940 |
| 60 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 434 | 74850 |
| 61 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 431 | 76392 |
| 62 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 431 | 24277 |
| 63 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 433 | 75373 |
| 64 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 436 | 73886 |
| 65 | 喀什大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 430 | 76880 |
| 66 | 沈陽建筑大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 436 | 73886 |
| 67 | 商丘師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 434 | 74850 |
| 68 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 432 | 75898 |
| 69 | 河北科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 430 | 24452 |
| 70 | 河南科技學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 436 | 73886 |
| 71 | 韓山師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 432 | 75898 |
| 72 | 湖南科技學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 440 | 71822 |
| 73 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 429 | 77425 |
| 74 | 百色學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 433 | 75373 |
| 75 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 432 | 75898 |
| 76 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 437 | 23081 |
| 77 | 三明學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 436 | 73886 |
| 78 | 重慶財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 438 | 72839 |
| 79 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 433 | 75373 |
| 80 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 439 | 72341 |
| 81 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 423 | 80417 |
| 82 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 432 | 75898 |
| 83 | 湖北工程學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 431 | 76392 |
| 84 | 塔里木大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 430 | 76880 |
| 85 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 436 | 73886 |
| 86 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 436 | 73886 |
| 87 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 428 | 77916 |
| 88 | 河南開封科技傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 430 | 76880 |
| 89 | 青島工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 430 | 24452 |
| 90 | 南陽理工學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 436 | 73886 |
| 91 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 430 | 76880 |
| 92 | 山東工商學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 421 | 81433 |
| 93 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 423 | 80417 |
| 94 | 大慶師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 428 | 77916 |
| 95 | 煙臺大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 422 | 80940 |
| 96 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 424 | 25712 |
| 97 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 439 | 72341 |
| 98 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 428 | 24865 |
| 99 | 安康學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 440 | 71822 |
| 100 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 437 | 23081 |
| 101 | 上海杉達學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 424 | 79931 |
| 102 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 423 | 80417 |
| 103 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 436 | 73886 |
| 104 | 河西學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 433 | 75373 |
| 105 | 河北工程大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 440 | 71822 |
| 106 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 439 | 72341 |
| 107 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 429 | 77425 |
| 108 | 中北大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 426 | 78890 |
| 109 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 424 | 79931 |
| 110 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 438 | 22898 |
| 111 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 422 | 80940 |
| 112 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 428 | 77916 |
| 113 | 黑龍江工程學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 436 | 73886 |
| 114 | 滄州交通學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 427 | 78410 |
| 115 | 湖南人文科技學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 431 | 76392 |
| 116 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 439 | 22696 |
| 117 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 436 | 73886 |
| 118 | 安徽師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 422 | 80940 |
| 119 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 434 | 74850 |
| 120 | 華北科技學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 438 | 72839 |
| 121 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 430 | 76880 |
| 122 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 422 | 80940 |
| 123 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 435 | 74350 |
| 124 | 贛東學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 435 | 74350 |
| 125 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 437 | 73348 |
| 126 | 伊犁師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 429 | 77425 |
| 127 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 426 | 78890 |
| 128 | 煙臺理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 425 | 25486 |
| 129 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 430 | 76880 |
| 130 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 421 | 26317 |
| 131 | 宜賓學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 440 | 71822 |
| 132 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 439 | 22696 |
| 133 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 426 | 25265 |
| 134 | 南寧師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 440 | 71822 |
| 135 | 長春工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 424 | 79931 |
| 136 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 438 | 22898 |
| 137 | 吉利學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 428 | 24865 |
| 138 | 廈門華廈學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 429 | 24644 |
| 139 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 440 | 22497 |
| 140 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 432 | 75898 |
| 141 | 山西工商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 425 | 79401 |
| 142 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 426 | 78890 |
| 143 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 431 | 76392 |
| 144 | 惠州學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 438 | 72839 |
| 145 | 南昌工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 433 | 23862 |
| 146 | 安徽工程大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 438 | 72839 |
| 147 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 435 | 74350 |
| 148 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 439 | 22696 |
| 149 | 頂山學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 440 | 71822 |
| 150 | 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 432 | 75898 |
| 151 | 廣州軟件學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 426 | 25265 |
| 152 | 信陽師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 431 | 76392 |
| 153 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 420 | 81907 |
| 154 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 429 | 77425 |
| 155 | 北京城市學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 420 | 81907 |
| 156 | 長治學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 437 | 73348 |
| 157 | 太原學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 439 | 72341 |
| 158 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 425 | 79401 |
| 159 | 忻州師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 431 | 76392 |
| 160 | 遼東學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 431 | 76392 |
| 161 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 428 | 77916 |
| 162 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 433 | 23862 |
| 163 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 428 | 77916 |
| 164 | 煙臺南山學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 425 | 79401 |
| 165 | 營口理工學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 433 | 75373 |
| 166 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 422 | 80940 |
| 167 | 西安工商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 438 | 22898 |
| 168 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 433 | 75373 |
| 169 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 423 | 80417 |
| 170 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 427 | 25067 |
| 171 | 遼東學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 426 | 25265 |
| 172 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 421 | 81433 |
| 173 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 428 | 77916 |
| 174 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 429 | 77425 |
| 175 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 428 | 77916 |
| 176 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 427 | 78410 |
| 177 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 433 | 75373 |
| 178 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 437 | 73348 |
| 179 | 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 426 | 78890 |
| 180 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 437 | 73348 |
| 181 | 山西晉中理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 429 | 77425 |
| 182 | 邵陽學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 434 | 74850 |
| 183 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 433 | 75373 |
| 184 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 422 | 26131 |
| 185 | 長沙學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 437 | 73348 |
| 186 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 429 | 24644 |
| 187 | 梧州學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 434 | 74850 |
| 188 | 廈門工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 428 | 24865 |
| 189 | 新余學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 424 | 25712 |
| 190 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 429 | 24644 |
| 191 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 436 | 73886 |
| 192 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 423 | 25932 |
| 193 | 茅臺學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 434 | 74850 |
| 194 | 晉中信息學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 433 | 75373 |
| 195 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 434 | 74850 |
| 196 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 440 | 71822 |
| 197 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 420 | 81907 |
| 198 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 437 | 23081 |
| 199 | 香港珠海學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 425 | 25486 |
| 200 | 新疆師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 430 | 76880 |
| 201 | 合肥城市學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 422 | 80940 |
| 202 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 426 | 25265 |
| 203 | 運城學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 433 | 75373 |
| 204 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 432 | 75898 |
| 205 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 430 | 76880 |
| 206 | 井岡山大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 433 | 75373 |
| 207 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 440 | 22497 |
| 208 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 421 | 81433 |
| 209 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 433 | 75373 |
| 210 | 青島城市學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 436 | 23283 |
| 211 | 河南工程學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 437 | 73348 |
| 212 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 437 | 73348 |
| 213 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 423 | 25932 |
| 214 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 物理/本科批 | 遼寧 | 436 | 73886 |
| 215 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/本科批 | 遼寧 | 422 | 26131 |
