當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考志愿 > 正文
1、北京郵電大學(xué)在黑龍江的法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
2、北京郵電大學(xué)在黑龍江的工商管理類((工商管理(智能化與創(chuàng)新管理)、公共事業(yè)管理(智慧城市與計(jì)算社會科學(xué))))招生人數(shù)為4人;
3、北京郵電大學(xué)在黑龍江的理科試驗(yàn)班((信息科學(xué))(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)))招生人數(shù)為2人;
4、北京郵電大學(xué)在黑龍江的金融科技專業(yè)招生人數(shù)為2人;
5、北京郵電大學(xué)在黑龍江的電子信息類((電子信息科學(xué)與技術(shù)電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程))招生人數(shù)為10人;
6、北京郵電大學(xué)在黑龍江的通信工程(((大類招生)包含電子信息工程、通信工程、電信息科學(xué)與工程、空間信息與數(shù)字技術(shù)專業(yè)))招生人數(shù)為17人;

1、2022北京郵電大學(xué)在黑龍江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 01 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((招英語考生)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 02 | 4 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 03 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((工商管理(智能化與創(chuàng)新管理)、公共事業(yè)管理(智慧城市與計(jì)算社會科學(xué)))) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 04 | 4 | - | 文科 |
| 理科試驗(yàn)班 ((信息科學(xué))(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用物理學(xué))) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 02 | 2 | - | 理科 |
| 金融科技 | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 03 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((元班)(通信工程電子科學(xué)與技術(shù))(本碩博貫通培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 04 | 5 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((電子信息科學(xué)與技術(shù)電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 05 | 10 | - | 理科 |
| 通信工程 (((大類招生)包含電子信息工程、通信工程、電信息科學(xué)與工程、空間信息與數(shù)字技術(shù)專業(yè))) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 06 | 17 | - | 理科 |
| 人工智能 (((大類招生)包含信息工程、人工智能、自動化、智能醫(yī)學(xué)工程專業(yè))) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 07 | 12 | - | 理科 |
| 自動化類 ((智能機(jī)器人與智慧物流)(郵政工程(智慧物流系統(tǒng))、機(jī)械工程(機(jī)器人試驗(yàn)班))) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 08 | 6 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 09 | 11 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 黑龍江 | 2022 / 本一A | 10 | 2 | - | 理科 |
2、2021北京郵電大學(xué)在黑龍江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學(xué)類 ((大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、金融科技)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 02 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 03 | 9 | - | 理科 |
| 通信工程 ((大類招生)(包含電子信息工程、通信工程專業(yè))) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 04 | 15 | - | 理科 |
| 人工智能 ((大類招生)(包含信息工程、人工智能、自動化專業(yè))) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 05 | 11 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 06 | 12 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((后兩年學(xué)費(fèi)為16000元/年。本專業(yè)部分課程采用英語授課,建議非英語考生慎重報(bào)考)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 07 | 12 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 08 | 3 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 09 | 3 | - | 理科 |
| 法學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 01 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((招英語考生)) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 02 | 4 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 03 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((工商管理(智能化與創(chuàng)新管理)、公共事業(yè)管理(智慧城市與計(jì)算社會科學(xué)))) | 黑龍江 | 2021 / 本一A | 04 | 4 | - | 文科 |
3、2020北京郵電大學(xué)在黑龍江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 01 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((招英語考生)) | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 02 | 4 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 03 | 2 | - | 文科 |
| 科技與創(chuàng)意設(shè)計(jì)試驗(yàn)班 ((工業(yè)設(shè)計(jì)(智能與信息交互設(shè)計(jì))、數(shù)字媒體技術(shù))) | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 02 | 4 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電磁場與無線技術(shù))) | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 03 | 11 | - | 理科 |
| 通信工程 ((大類招生)(電子信息工程、通信工程專業(yè))) | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 04 | 16 | - | 理科 |
| 人工智能 ((大類招生)(信息工程、智能科學(xué)與技術(shù)、人工智能)) | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 05 | 12 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 06 | 12 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((后兩年學(xué)費(fèi)為16000元/年。本專業(yè)部分課程采用英語授課,建議非英語考生慎重報(bào)考)) | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 07 | 8 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 08 | 3 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((工商管理、會計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué))) | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 09 | 4 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) | 黑龍江 | 2020 / 本一A | 10 | 2 | - | 理科 |
六十余載風(fēng)雨砥礪,六十余載春華秋實(shí)。明光之北、薊門之南,古老的城墻,見證了永不消逝的電波;鴻雁翱翔、銀杏巍巍,堅(jiān)實(shí)的土地,承載了信息黃埔的傳奇。北京郵電大學(xué)是教育部直屬、工業(yè)和信息化部共建、首批進(jìn)行“211工程”建設(shè)的全國重點(diǎn)大學(xué),是“985優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新臺”項(xiàng)目重點(diǎn)建設(shè)高校,是一所以信息科技為、工學(xué)門類為主體、工管文理協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性、研究型大學(xué),是我國信息科技人才的重要培養(yǎng)基地。2017年,“信息網(wǎng)絡(luò)科學(xué)與技術(shù)學(xué)科群”和“計(jì)算機(jī)科學(xué)與網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)科群”兩個(gè)學(xué)科群進(jìn)入一流學(xué)科建設(shè)行列。學(xué)校堅(jiān)持以,堅(jiān)持立德樹人根本任務(wù),扎根中國大地辦好大學(xué)。學(xué)校始終肩負(fù)“傳郵萬里國脈所系”的家國情懷。自1955年建校以來,經(jīng)過60多年的建設(shè)與發(fā)展,學(xué)校全日制教育已經(jīng)形成了信息背景濃郁、專業(yè)鮮明、學(xué)科優(yōu)勢突出的辦學(xué)格局。學(xué),F(xiàn)設(shè)有信息與通信
黑龍江高考排名在16650的文
時(shí)間:2025-05-23 10:0:50武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院在黑
時(shí)間:2025-05-23 04:0:04黑龍江高考排名在74500的理
時(shí)間:2025-05-22 19:0:24黑龍江高考排名在12250的文
時(shí)間:2025-05-22 18:0:42
黑龍江高考排名在4800的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2023-10-14 16:40:42
廣東醫(yī)科大學(xué)在黑龍江高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2023-10-14 08:21:28
晉中學(xué)院和湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 11:11:47
浙江農(nóng)林大學(xué)招生專業(yè)名單一覽表(最新)2025-05-23 11:10:29
揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 11:09:22
廣東高考排名在214550的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 11:07:54
南京林業(yè)大學(xué)和天津城建大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 11:06:37
南昌大學(xué)共青學(xué)院和天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 11:05:15
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院和北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 11:04:02
徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和上海工商外國語職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 11:02:29
福建高考排名在30750的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 11:01:05
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院和西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 10:59:54
河北高考排名在60050的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 10:58:41
瓊臺師范學(xué)院和浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 10:57:21
紹興文理學(xué)院和內(nèi)江師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2023-10-14 22:27:00
湖北高考物理類248分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2023-10-14 22:25:09 


