當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院在河南的市場(chǎng)營(yíng)銷((6000元/年))招生人數(shù)為1人;
2、北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院在河南的旅游管理((主題樂園運(yùn)營(yíng)與管理)(6000元/年))招生人數(shù)為1人;
3、北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院在河南的建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)((6000元/年))招生人數(shù)為1人;
4、北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院在河南的工程造價(jià)((6000元/年))招生人數(shù)為1人;
5、北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院在河南的金融服務(wù)與管理((銀行)(6000元/年))招生人數(shù)為1人;
6、北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院在河南的金融科技應(yīng)用((6000元/年))招生人數(shù)為1人;

1、2022北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) ((6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 01 | 2 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) ((6000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 建設(shè)工程管理 ((6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 03 | 1 | - | 理科 |
| 空中乘務(wù) ((航空服務(wù)與管理)(6000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 05 | 3 | - | 理科 |
| 金融服務(wù)與管理 ((銀行)(6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 06 | 1 | - | 理科 |
| 金融科技應(yīng)用 ((6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 07 | 3 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 08 | 2 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((稅務(wù)會(huì)計(jì))(6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 09 | 1 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì)信息管理 ((6000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 工商企業(yè)管理 ((人力資源)(6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 11 | 1 | - | 理科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 12 | 1 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((主題樂園運(yùn)營(yíng)與管理)(6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 13 | 1 | - | 理科 |
| 導(dǎo)游 ((研學(xué)旅行策劃與管理)(6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 14 | 1 | - | 理科 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) ((6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 15 | 1 | - | 理科 |
| 會(huì)展策劃與管理 ((6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 16 | 2 | - | 理科 |
| 影視多媒體技術(shù) ((6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 17 | 2 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 18 | 1 | - | 理科 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) ((6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 01 | 1 | - | 文科 |
| 工程造價(jià) ((6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 02 | 1 | - | 文科 |
| 建設(shè)工程管理 ((6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 03 | 1 | - | 文科 |
| 空中乘務(wù) ((航空服務(wù)與管理)(6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 04 | 1 | - | 文科 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 05 | 1 | - | 文科 |
| 金融服務(wù)與管理 ((銀行)(6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 06 | 1 | - | 文科 |
| 金融科技應(yīng)用 ((6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 07 | 1 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 08 | 1 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((稅務(wù)會(huì)計(jì))(6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 09 | 1 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì)信息管理 ((6000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 工商企業(yè)管理 ((人力資源)(6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 11 | 1 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((6000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 12 | 1 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((主題樂園運(yùn)營(yíng)與管理)(6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 13 | 2 | - | 文科 |
| 導(dǎo)游 ((研學(xué)旅行策劃與管理)(6000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) ((6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 15 | 2 | - | 文科 |
| 會(huì)展策劃與管理 ((6000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 16 | 2 | - | 文科 |
| 影視多媒體技術(shù) ((6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 17 | 1 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 18 | 2 | - | 文科 |
2、2021北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 01 | 2 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 02 | 2 | - | 理科 |
| 建設(shè)工程管理 ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 空中乘務(wù) ((航空服務(wù)與管理)(6000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 04 | 2 | - | 理科 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 05 | 2 | - | 理科 |
| 金融服務(wù)與管理 ((銀行)(6000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 06 | 5 | - | 理科 |
| 金融科技應(yīng)用 ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 07 | 2 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 08 | 3 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((稅務(wù)會(huì)計(jì))(6000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 09 | 2 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì)信息管理 ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 工商企業(yè)管理 ((人力資源)(6000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 11 | 3 | - | 理科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 12 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 13 | 1 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((主題樂園運(yùn)營(yíng)與管理)(6000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 14 | 1 | - | 理科 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) ((主題樂園酒店管理)(6000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 15 | 2 | - | 理科 |
| 會(huì)展策劃與管理 ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 影視多媒體技術(shù) ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 17 | 3 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 18 | 2 | - | 理科 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 01 | 1 | - | 文科 |
| 工程造價(jià) ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 建設(shè)工程管理 ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 03 | 1 | - | 文科 |
| 空中乘務(wù) ((航空服務(wù)與管理)(6000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 04 | 1 | - | 文科 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 05 | 1 | - | 文科 |
| 金融服務(wù)與管理 ((銀行)(6000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 06 | 3 | - | 文科 |
| 金融科技應(yīng)用 ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 08 | 2 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((稅務(wù)會(huì)計(jì))(6000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì)信息管理 ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 10 | 2 | - | 文科 |
| 工商企業(yè)管理 ((人力資源)(6000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 12 | 2 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 13 | 1 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((主題樂園運(yùn)營(yíng)與管理)(6000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 14 | 1 | - | 文科 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) ((主題樂園酒店管理)(6000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 15 | 2 | - | 文科 |
| 會(huì)展策劃與管理 ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 16 | 2 | - | 文科 |
| 影視多媒體技術(shù) ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 17 | 2 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 18 | 2 | - | 文科 |
北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(北京市財(cái)貿(mào)管理干部學(xué)院)創(chuàng)建于1958年,是市屬公辦普通高校,先后獲評(píng)國(guó)家示范性高等職業(yè)院校、全國(guó)職業(yè)教育先進(jìn)單位、全國(guó)畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校、全國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校、全國(guó)五四紅旗團(tuán)委、教育部深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、黃炎培職業(yè)教育獎(jiǎng)“優(yōu)秀學(xué)校獎(jiǎng)”、“亞太職業(yè)院校影響力50強(qiáng)”。2019年,學(xué)校入選高水高職學(xué)校(簡(jiǎn)稱“雙高校”) 建設(shè)單位和北京市高水職業(yè)院校(簡(jiǎn)稱“特高!)建設(shè)單位。學(xué)校有校本部(通州)、東城、朝陽(yáng)、涿州四個(gè)校區(qū),總占地面積446畝;設(shè)有立信會(huì)計(jì)學(xué)院、金融學(xué)院、商學(xué)院、旅游與藝術(shù)學(xué)院、建筑工程管理學(xué)院、國(guó)際教育學(xué)院(國(guó)際交流中心)、馬克思主義學(xué)院(素養(yǎng)教育部)、人文學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院(東城校區(qū))、貫通基礎(chǔ)教育學(xué)院(朝陽(yáng)校區(qū))、京冀創(chuàng)新教育學(xué)院(涿州校區(qū)) 11個(gè)二級(jí)學(xué)院和商業(yè)研究所、高職研究所2個(gè)研究機(jī)構(gòu)。現(xiàn)有全日制在校生610
河南高考排名在237950的文
時(shí)間:2025-05-22 18:0:09河南高考排名在434000的理
時(shí)間:2025-05-22 18:0:24河南高考排名在465950的理
時(shí)間:2025-05-22 16:0:44河南高考排名在137150的文
時(shí)間:2025-05-22 16:0:54
河南高考排名在6200的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-03-26 17:31:01
沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)在河南高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-03-26 16:04:50
河南高考排名在237950的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 18:47:09
甘肅農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-22 18:45:52
黑龍江高考排名在12250的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 18:44:42
河南醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校在四川預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 18:43:17
天津高考排名在47500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 18:41:44
武漢工程大學(xué)和安慶師范大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-22 18:40:20
山東石油化工學(xué)院和武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-22 18:38:47
廣西高考物理類245分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-22 18:37:22
江西高考排名在127950的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 18:35:53
陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:34:36
湖南城市學(xué)院重慶錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-22 18:33:12
遼寧科技大學(xué)和濟(jì)寧學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-22 18:32:06
中國(guó)人民解放軍陸軍工程大學(xué)和昆明醫(yī)科大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-03-26 19:03:58
甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院的嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022025-03-26 19:02:34 

