當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、山東華宇工學院在河南的能源與動力工程((19800元/年))招生人數(shù)為10人;
2、山東華宇工學院在河南的自動化((19800元/年))招生人數(shù)為10人;
3、山東華宇工學院在河南的物流工程((19800元/年))招生人數(shù)為15人;
4、山東華宇工學院在河南的商務英語((19800元/年))招生人數(shù)為10人;
5、山東華宇工學院在河南的財務管理((19800元/年))招生人數(shù)為10人;
6、山東華宇工學院在河南的物流工程((19800元/年))招生人數(shù)為10人;
1、2022山東華宇工學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
商務英語 ((19800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 10 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((19800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 10 | - | 理科 |
自動化 ((19800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 10 | - | 理科 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 ((19800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 10 | - | 理科 |
財務管理 ((19800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 15 | - | 理科 |
物流工程 ((19800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 15 | - | 理科 |
商務英語 ((19800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 10 | - | 文科 |
財務管理 ((19800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 10 | - | 文科 |
物流工程 ((19800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 10 | - | 文科 |
2、2021山東華宇工學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
商務英語 ((18800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 10 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((18800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 5 | - | 理科 |
網(wǎng)絡工程 ((18800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 5 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((18800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 10 | - | 理科 |
工程造價 ((18800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 10 | - | 理科 |
財務管理 ((18800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 10 | - | 理科 |
商務英語 ((18800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 10 | - | 文科 |
電氣工程及其自動化 ((18800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 5 | - | 文科 |
網(wǎng)絡工程 ((18800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 5 | - | 文科 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((18800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 10 | - | 文科 |
工程造價 ((18800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 10 | - | 文科 |
財務管理 ((18800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 10 | - | 文科 |
建筑工程技術(shù) ((7800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 07 | 5 | - | 理科 |
機械制造及自動化 ((7800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 08 | 5 | - | 理科 |
制冷與空調(diào)技術(shù) ((7800元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 09 | 5 | - | 理科 |
機電一體化技術(shù) ((7800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 10 | 5 | - | 理科 |
汽車制造與試驗技術(shù) ((7800元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 11 | 5 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) ((7800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 12 | 5 | - | 理科 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) ((7800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 13 | 5 | - | 理科 |
軟件技術(shù) ((7800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 14 | 5 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((7800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 15 | 5 | - | 理科 |
市場營銷 ((7800元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 16 | 5 | - | 理科 |
電子商務 ((7800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 17 | 5 | - | 理科 |
視覺傳達設計 ((7800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 18 | 5 | - | 理科 |
影視動畫 ((7800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 19 | 5 | - | 理科 |
建筑工程技術(shù) ((7800元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 07 | 5 | - | 文科 |
機械制造及自動化 ((7800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 08 | 5 | - | 文科 |
制冷與空調(diào)技術(shù) ((7800元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 09 | 5 | - | 文科 |
機電一體化技術(shù) ((7800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 10 | 5 | - | 文科 |
汽車制造與試驗技術(shù) ((7800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 11 | 5 | - | 文科 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) ((7800元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 12 | 5 | - | 文科 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) ((7800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 13 | 5 | - | 文科 |
軟件技術(shù) ((7800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 14 | 5 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((7800元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 15 | 5 | - | 文科 |
市場營銷 ((7800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 16 | 5 | - | 文科 |
電子商務 ((7800元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 17 | 5 | - | 文科 |
視覺傳達設計 ((7800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 18 | 5 | - | 文科 |
影視動畫 ((7800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 19 | 5 | - | 文科 |
3、2020山東華宇工學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
軟件工程 ((16800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((16800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((16800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 ((16800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 2 | - | 文科 |
工程造價 ((16800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
財務管理 ((16800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 2 | - | 文科 |
機械設計制造及其自動化 ((16800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 5 | - | 理科 |
車輛工程 ((16800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 5 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((16800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 5 | - | 理科 |
機器人工程 ((16800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 5 | - | 理科 |
軟件工程 ((16800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 4 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((16800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 4 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((16800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | 3 | - | 理科 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 ((16800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | 3 | - | 理科 |
工程造價 ((16800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | 3 | - | 理科 |
財務管理 ((16800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | 3 | - | 理科 |
建設工程管理 ((7800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 11 | 2 | - | 文科 |
機械制造與自動化 ((7800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 12 | 2 | - | 文科 |
制冷與空調(diào)技術(shù) ((7800元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 13 | 2 | - | 文科 |
機電一體化技術(shù) ((7800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 14 | 2 | - | 文科 |
電氣自動化技術(shù) ((7800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 15 | 2 | - | 文科 |
汽車檢測與維修技術(shù) ((7800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 16 | 2 | - | 文科 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) ((7800元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 17 | 2 | - | 文科 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) ((7800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 18 | 2 | - | 文科 |
軟件技術(shù) ((7800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 19 | 2 | - | 文科 |
會計 ((7800元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 20 | 2 | - | 文科 |
市場營銷 ((7800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 21 | 4 | - | 文科 |
電子商務 ((7800元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 22 | 4 | - | 文科 |
視覺傳播設計與制作 ((7800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 23 | 4 | - | 文科 |
建設工程管理 ((7800元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 15 | 6 | - | 理科 |
機械制造與自動化 ((7800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 16 | 6 | - | 理科 |
制冷與空調(diào)技術(shù) ((7800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 17 | 6 | - | 理科 |
機電一體化技術(shù) ((7800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 18 | 6 | - | 理科 |
電氣自動化技術(shù) ((7800元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 19 | 6 | - | 理科 |
汽車檢測與維修技術(shù) ((7800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 20 | 6 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) ((7800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 21 | 6 | - | 理科 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) ((7800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 22 | 6 | - | 理科 |
軟件技術(shù) ((7800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 23 | 6 | - | 理科 |
會計 ((7800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 24 | 6 | - | 理科 |
市場營銷 ((7800元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 25 | 6 | - | 理科 |
電子商務 ((7800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 26 | 6 | - | 理科 |
視覺傳播設計與制作 ((7800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 27 | 6 | - | 理科 |
山東華宇工學院是由德州亞太集團有限公司出資舉辦,經(jīng)教育部批準設立的一所全日制普通本科高校,坐落于素有“九達天衢,神京門戶”之稱的歷史文化古城——山東省德州市。學校的前身是成立于2002年的德州華宇學校,2004年改建為?茖哟蔚纳綎|華宇職業(yè)技術(shù)學院,2014年升格為全日制普通本科高校。學校始終堅持辦學方向,堅持教育公益性原則,堅持立德樹人根本任務,以“建百年華宇、創(chuàng)名!睘樵妇埃瑘允亍盀閷W生成長發(fā)展提供高質(zhì)量的教育和服務,為地方經(jīng)濟社會發(fā)展提供適用的人才和技術(shù)”的使命,堅持“地方性、應用型、開放式”的總體定位,形成了以工學為主體,工學、管理學、藝術(shù)學、文學等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的學科專業(yè)格局。學校校園占地1200余畝,建筑面積47萬余方米,建有實驗實訓室226個,實驗實訓中心6個,教學科研儀器設備總值1.1億元。圖書館館舍面積5.2萬方米,館藏紙質(zhì)圖書122萬余冊。學校現(xiàn)
河南高考排名在237950的文
時間:2025-05-22 18:0:09河南高考排名在434000的理
時間:2025-05-22 18:0:24河南高考排名在465950的理
時間:2025-05-22 16:0:44河南高考排名在137150的文
時間:2025-05-22 16:0:54