當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考志愿 > 正文
風(fēng)又將時(shí)間推至六月,高考的序曲聲漸,三年光影掠過(guò),而今你們終要完成這份青春的答卷,祝大家高考取得好成績(jī),考上心儀的大學(xué)!本文朱老師為大家整理了關(guān)于2023年河北醫(yī)科大學(xué)預(yù)估分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少的數(shù)據(jù),希望對(duì)大家有幫助。

2023年河北醫(yī)科大學(xué)的預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)區(qū)間為349分至502分,錄取位次在166265名-1165名區(qū)間。
1、河北醫(yī)科大學(xué)在河北2022年歷史最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為543分,最低錄取位次為13754名;
2、河北醫(yī)科大學(xué)在黑龍江2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為540分,最低錄取位次為7869名;
3、河北醫(yī)科大學(xué)在福建2022年歷史(歷史+不限選考科目)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為514分,最低錄取位次為14716名;
4、河北醫(yī)科大學(xué)在湖南2022年物理(物理+化學(xué))最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為540分,最低錄取位次為38266名;
5、河北醫(yī)科大學(xué)在廣東2022年物理(物理+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為522分,最低錄取位次為109499名;
1、2022年河北醫(yī)科大學(xué)在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 513 | 23353 | 
| 2022 | 北京 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 560 | 14943 | 
| 2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 570 | 20457 | 
| 2022 | 天津 | 綜合(化 和 生) | 本科A | 599 | 14317 | 
| 2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 599 | 14317 | 
| 2022 | 天津 | 綜合(化) | 本科A | 604 | 13286 | 
| 2022 | 天津 | 綜合(物 和 化) | 本科A | 645 | 5690 | 
| 2022 | 河北 | 歷史(-) | 本科 | 525 | 20709 | 
| 2022 | 河北 | 歷史(-) | 本科 | 543 | 13754 | 
| 2022 | 河北 | 物理(-) | 本科 | 525 | 63402 | 
| 2022 | 河北 | 物理(-) | 本科 | 527 | 61435 | 
| 2022 | 山西 | 理科(-) | 本一A | 578 | 5761 | 
| 2022 | 山西 | 理科(-) | 本一B | 541 | 16014 | 
| 2022 | 山西 | 理科(-) | 本二A | 493 | 38748 | 
| 2022 | 山西 | 文科(-) | 本二A | 505 | 9201 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 本一A | 477 | 18108 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 本一A | 470 | 6408 | 
| 2022 | 遼寧 | 歷史(-) | 本科 | 528 | 8482 | 
| 2022 | 遼寧 | 物理(-) | 本科 | 532 | 31829 | 
| 2022 | 吉林 | 理科(-) | 本一A | 567 | 4852 | 
| 2022 | 吉林 | 理科(-) | 本二A | 463 | 25762 | 
| 2022 | 黑龍江 | 理科(-) | 本一A | 540 | 7869 | 
| 2022 | 黑龍江 | 理科(-) | 本二A | 433 | 36308 | 
| 2022 | 黑龍江 | 文科(-) | 本二A | 453 | 9221 | 
| 2022 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 438 | 30345 | 
| 2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 448 | 28491 | 
| 2022 | 上海 | 綜合(化) | 本科 | 461 | 25900 | 
| 2022 | 上海 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 505 | 16484 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 83501 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 533 | 72764 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 572 | 34004 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)和生物) | 本科 | 591 | 19364 | 
| 2022 | 浙江 | 綜合(-) | 1段 | 562 | 92450 | 
| 2022 | 浙江 | 綜合(-) | 2段 | 580 | 71226 | 
| 2022 | 安徽 | 理科(-) | 本一 | 520 | 65256 | 
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 514 | 14716 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 511 | 45925 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 517 | 42753 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 530 | 35805 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)且生物) | 本科 | 577 | 15611 | 
| 2022 | 江西 | 理科(-) | 本一 | 568 | 14167 | 
| 2022 | 江西 | 理科(-) | 本二 | 513 | 49209 | 
| 2022 | 江西 | 文科(-) | 本二 | 522 | 18209 | 
| 2022 | 山東 | 綜合(-) | 1段 | 543 | 68434 | 
| 2022 | 河南 | 理科(-) | 本一 | 594 | 18630 | 
| 2022 | 河南 | 理科(-) | 本二 | 516 | 108302 | 
| 2022 | 河南 | 文科(-) | 本二 | 526 | 24075 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 527 | 44144 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 577 | 16053 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 68704 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 523 | 51240 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 540 | 38266 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)和生物) | 本科 | 585 | 13478 | 
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 514 | 30992 | 
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 109499 | 
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 544 | 77957 | 
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 546 | 76053 | 
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 547 | 74707 | 
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)和生物學(xué)) | 本科 | 584 | 34252 | 
| 2022 | 廣西 | 理科(-) | 本二 | 500 | 33684 | 
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 576 | 14685 | 
| 2022 | 海南 | 綜合(化) | 本科 | 596 | 11135 | 
| 2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 602 | 10135 | 
| 2022 | 海南 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 652 | 4250 | 
| 2022 | 重慶 | 歷史(-) | 本科 | 512 | 10961 | 
| 2022 | 重慶 | 物理(-) | 本科 | 519 | 33381 | 
| 2022 | 四川 | 理科(-) | 本一 | 609 | 14290 | 
| 2022 | 四川 | 理科(-) | 本二 | 521 | 76921 | 
| 2022 | 四川 | 文科(-) | 本二 | 535 | 20606 | 
| 2022 | 貴州 | 理科(-) | 本二 | 451 | 49961 | 
| 2022 | 貴州 | 文科(-) | 本二 | 538 | 12801 | 
| 2022 | 云南 | 理科(-) | 本一 | 548 | 24564 | 
| 2022 | 云南 | 理科(-) | 本二 | 520 | 37688 | 
| 2022 | 陜西 | 理科(-) | 本二 | 452 | 59425 | 
| 2022 | 陜西 | 文科(-) | 本二 | 480 | 16034 | 
| 2022 | 甘肅 | 理科(-) | 本一 | 442 | 33863 | 
| 2022 | 青海 | 理科(-) | 本一 | 503 | 1373 | 
| 2022 | 寧夏 | 理科(-) | 本一 | 506 | 2692 | 
| 2022 | 寧夏 | 理科(-) | 本二 | 412 | 13693 | 
| 2022 | 寧夏 | 文科(-) | 本二 | 483 | 3683 | 
| 2022 | 新疆 | 理科(-) | 本二 | 398 | 17987 | 
| 2022 | 新疆 | 理科(-) | 本二 | 405 | 16782 | 
2、2021年河北醫(yī)科大學(xué)在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 502 | 23848 | 
| 2021 | 北京 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 583 | 10555 | 
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 559 | 20765 | 
| 2021 | 天津 | 綜合(物 和 化 和 生) | 本科A | 578 | 16919 | 
| 2021 | 天津 | 綜合(化) | 本科A | 596 | 13418 | 
| 2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 597 | 13240 | 
| 2021 | 天津 | 綜合(生) | 本科A | 621 | 8865 | 
| 2021 | 天津 | 綜合(化 和 生) | 本科A | 631 | 7166 | 
| 2021 | 天津 | 綜合(物 和 化) | 本科A | 642 | 5483 | 
| 2021 | 河北 | 歷史(-) | 本科 | 525 | 23349 | 
| 2021 | 河北 | 歷史(-) | 本科 | 536 | 18362 | 
| 2021 | 河北 | 物理(-) | 本科 | 531 | 58995 | 
| 2021 | 河北 | 物理(-) | 本科 | 535 | 55619 | 
| 2021 | 河北 | 物理(-) | 專(zhuān)科 | 438 | 143930 | 
| 2021 | 山西 | 理科(-) | 本一A | 590 | 6083 | 
| 2021 | 山西 | 理科(-) | 本二A | 504 | 35288 | 
| 2021 | 山西 | 文科(-) | 本二A | 530 | 8478 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 本一A | 486 | 16180 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 本一A | 521 | 4387 | 
| 2021 | 遼寧 | 歷史(-) | 本科 | 555 | 8708 | 
| 2021 | 遼寧 | 物理(-) | 本科 | 539 | 28613 | 
| 2021 | 吉林 | 理科(-) | 本一A | 581 | 3657 | 
| 2021 | 吉林 | 理科(-) | 本二A | 465 | 21730 | 
| 2021 | 黑龍江 | 理科(-) | 本一A | 548 | 8150 | 
| 2021 | 黑龍江 | 理科(-) | 本二A | 429 | 34406 | 
| 2021 | 黑龍江 | 文科(-) | 本二A | 467 | 8550 | 
| 2021 | 上海 | 綜合(化) | 本科 | 450 | 26748 | 
| 2021 | 上海 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 488 | 18414 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 78264 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 522 | 63868 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 536 | 50269 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)和生物) | 本科 | 567 | 24956 | 
| 2021 | 浙江 | 綜合(-) | 1段 | 570 | 75130 | 
| 2021 | 安徽 | 理科(-) | 本一 | 581 | 22245 | 
| 2021 | 安徽 | 理科(-) | 本二 | 501 | 77630 | 
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 523 | 12672 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 479 | 63808 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 539 | 33935 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 566 | 21829 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)且生物) | 本科 | 580 | 16285 | 
| 2021 | 江西 | 理科(-) | 本一 | 584 | 13584 | 
| 2021 | 江西 | 理科(-) | 本二 | 520 | 47620 | 
| 2021 | 江西 | 文科(-) | 本二 | 556 | 14779 | 
| 2021 | 山東 | 綜合(-) | 1段 | 538 | 77325 | 
| 2021 | 河南 | 理科(-) | 本一 | 614 | 17248 | 
| 2021 | 河南 | 理科(-) | 本二 | 554 | 69571 | 
| 2021 | 河南 | 文科(-) | 本二 | 557 | 23563 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 555 | 38195 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 595 | 18452 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 84603 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 578 | 21808 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 578 | 21808 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)和生物) | 本科 | 593 | 14727 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 522 | 34759 | 
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 529 | 94734 | 
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 541 | 79780 | 
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 558 | 60390 | 
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 574 | 44738 | 
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)和生物學(xué)) | 本科 | 583 | 36654 | 
| 2021 | 廣西 | 理科(-) | 本二 | 441 | 70000 | 
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 574 | 14167 | 
| 2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 593 | 10891 | 
| 2021 | 海南 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 649 | 4215 | 
| 2021 | 海南 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 667 | 2950 | 
| 2021 | 重慶 | 歷史(-) | 本科 | 542 | 12827 | 
| 2021 | 重慶 | 物理(-) | 本科 | 551 | 35704 | 
| 2021 | 四川 | 理科(-) | 本一 | 617 | 12680 | 
| 2021 | 四川 | 理科(-) | 本二 | 526 | 77888 | 
| 2021 | 四川 | 文科(-) | 本二 | 535 | 21398 | 
| 2021 | 貴州 | 理科(-) | 本二 | 458 | 47951 | 
| 2021 | 貴州 | 文科(-) | 本二 | 535 | 16146 | 
| 2021 | 云南 | 理科(-) | 本一 | 614 | 4790 | 
| 2021 | 云南 | 理科(-) | 本二 | 528 | 34051 | 
| 2021 | 云南 | 文科(-) | 本二 | 559 | 13822 | 
| 2021 | 陜西 | 理科(-) | 本二 | 447 | 57194 | 
| 2021 | 陜西 | 文科(-) | 本二 | 490 | 16451 | 
| 2021 | 甘肅 | 理科(-) | 本一 | 544 | 6331 | 
| 2021 | 甘肅 | 理科(-) | 本二 | 446 | 32220 | 
| 2021 | 青海 | 理科(-) | 本一 | 524 | 1165 | 
| 2021 | 寧夏 | 理科(-) | 本一 | 535 | 1612 | 
| 2021 | 寧夏 | 理科(-) | 本二 | 405 | 14366 | 
| 2021 | 寧夏 | 文科(-) | 本二 | 495 | 4212 | 
| 2021 | 新疆 | 理科(-) | 本二 | 421 | 15544 | 
| 2021 | 新疆 | 理科(-) | 本二 | 441 | 12872 | 
3、2020年河北醫(yī)科大學(xué)在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 505 | 26497 | 
| 2020 | 北京 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 579 | 12658 | 
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 569 | 20969 | 
| 2020 | 天津 | 綜合(物 和 化 和 生) | 本科A | 600 | 14300 | 
| 2020 | 天津 | 綜合(化) | 本科A | 606 | 13067 | 
| 2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 615 | 11207 | 
| 2020 | 天津 | 綜合(生) | 本科A | 625 | 9285 | 
| 2020 | 天津 | 綜合(化 和 生) | 本科A | 627 | 8926 | 
| 2020 | 天津 | 綜合(物 和 化) | 本科A | 642 | 6256 | 
| 2020 | 河北 | 理科(-) | 本科 | 584 | 42750 | 
| 2020 | 河北 | 理科(-) | 本科 | 594 | 35490 | 
| 2020 | 河北 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 447 | 163152 | 
| 2020 | 河北 | 文科(-) | 本科 | 542 | 19425 | 
| 2020 | 河北 | 文科(-) | 本科 | 546 | 17868 | 
| 2020 | 山西 | 理科(-) | 本一A | 611 | 6256 | 
| 2020 | 山西 | 理科(-) | 本二A | 536 | 33399 | 
| 2020 | 山西 | 文科(-) | 本二A | 526 | 9020 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 本一A | 488 | 19477 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 本一A | 541 | 4801 | 
| 2020 | 遼寧 | 理科(-) | 本科 | 559 | 20651 | 
| 2020 | 吉林 | 理科(-) | 本一A | 601 | 4555 | 
| 2020 | 吉林 | 理科(-) | 本二A | 517 | 17784 | 
| 2020 | 黑龍江 | 理科(-) | 本一A | 579 | 9095 | 
| 2020 | 黑龍江 | 理科(-) | 本二A | 493 | 27900 | 
| 2020 | 黑龍江 | 文科(-) | 本二A | 479 | 8811 | 
| 2020 | 上海 | 綜合(化) | 本科 | 449 | 27408 | 
| 2020 | 上海 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 483 | 19637 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科(-) | 本一 | 349 | 78544 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合(-) | 1段 | 594 | 53756 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合(-) | 2段 | 578 | 71205 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合(-) | 3段 | 577 | 72092 | 
| 2020 | 安徽 | 理科(-) | 本一 | 606 | 19094 | 
| 2020 | 安徽 | 理科(-) | 本二 | 523 | 75725 | 
| 2020 | 福建 | 理科(-) | 本科 | 558 | 21155 | 
| 2020 | 福建 | 文科(-) | 本科 | 523 | 11978 | 
| 2020 | 江西 | 理科(-) | 本一 | 598 | 12145 | 
| 2020 | 江西 | 理科(-) | 本二 | 540 | 40363 | 
| 2020 | 江西 | 文科(-) | 本二 | 539 | 13887 | 
| 2020 | 山東 | 綜合(-) | 1段 | 565 | 61154 | 
| 2020 | 河南 | 理科(-) | 本一 | 635 | 17277 | 
| 2020 | 河南 | 理科(-) | 本二 | 566 | 82003 | 
| 2020 | 河南 | 文科(-) | 本二 | 554 | 23278 | 
| 2020 | 湖北 | 理科(-) | 本一 | 599 | 16207 | 
| 2020 | 湖北 | 理科(-) | 本二 | 520 | 55408 | 
| 2020 | 湖南 | 理科(-) | 本一 | 599 | 16135 | 
| 2020 | 廣東 | 理科(-) | 本科 | 532 | 72408 | 
| 2020 | 廣西 | 理科(-) | 本二 | 561 | 16163 | 
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 518 | 24971 | 
| 2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 603 | 8973 | 
| 2020 | 海南 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 643 | 4531 | 
| 2020 | 海南 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 644 | 4456 | 
| 2020 | 重慶 | 理科(-) | 本一 | 589 | 10080 | 
| 2020 | 重慶 | 理科(-) | 本二 | 523 | 31470 | 
| 2020 | 重慶 | 文科(-) | 本二 | 524 | 13944 | 
| 2020 | 四川 | 理科(-) | 本一 | 628 | 12226 | 
| 2020 | 四川 | 理科(-) | 本二 | 537 | 73865 | 
| 2020 | 四川 | 文科(-) | 本二 | 518 | 22140 | 
| 2020 | 貴州 | 理科(-) | 本二 | 487 | 41276 | 
| 2020 | 云南 | 理科(-) | 本一 | 637 | 4374 | 
| 2020 | 云南 | 理科(-) | 本二 | 541 | 32078 | 
| 2020 | 云南 | 文科(-) | 本二 | 546 | 13024 | 
| 2020 | 陜西 | 理科(-) | 本二 | 458 | 57736 | 
| 2020 | 陜西 | 文科(-) | 本二 | 503 | 17659 | 
| 2020 | 甘肅 | 理科(-) | 本一 | 558 | 6342 | 
| 2020 | 甘肅 | 理科(-) | 本二 | 464 | 33006 | 
| 2020 | 青海 | 理科(-) | 本一 | 519 | 1488 | 
| 2020 | 寧夏 | 理科(-) | 本一 | 557 | 1744 | 
| 2020 | 寧夏 | 理科(-) | 本二 | 440 | 11752 | 
| 2020 | 寧夏 | 文科(-) | 本二 | 514 | 3934 | 
| 2020 | 新疆 | 理科(-) | 本二 | 454 | 13775 | 
4、2019年河北醫(yī)科大學(xué)在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 北京 | 理科(-) | 本科 | 551 | 14151 | 
| 2019 | 天津 | 理科(-) | 本科A | 589 | 6902 | 
| 2019 | 天津 | 文科(-) | 本科A | 505 | 4813 | 
| 2019 | 河北 | 理科(-) | 本一 | 553 | 44904 | 
| 2019 | 河北 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 414 | 166265 | 
| 2019 | 河北 | 文科(-) | 本一 | 557 | 15731 | 
| 2019 | 山西 | 理科(-) | 本一A | 584 | 6000 | 
| 2019 | 山西 | 理科(-) | 本二A | 510 | 30902 | 
| 2019 | 山西 | 文科(-) | 本二A | 523 | 10179 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 本一A | 522 | 15910 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 本一A | 544 | 4638 | 
| 2019 | 遼寧 | 理科(-) | 本科 | 575 | 16140 | 
| 2019 | 吉林 | 理科(-) | 本一A | 603 | 4732 | 
| 2019 | 吉林 | 理科(-) | 本二A | 491 | 26635 | 
| 2019 | 黑龍江 | 理科(-) | 本一A | 582 | 9075 | 
| 2019 | 黑龍江 | 理科(-) | 本二A | 486 | 34328 | 
| 2019 | 黑龍江 | 文科(-) | 本二A | 483 | 9868 | 
| 2019 | 上海 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 444 | 28172 | 
| 2019 | 上海 | 綜合(化 或 生) | 本科 | 477 | 20863 | 
| 2019 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 494 | 16848 | 
| 2019 | 江蘇 | 理科(-) | 本一 | 362 | 38282 | 
| 2019 | 浙江 | 綜合(-) | 1段 | 602 | 45711 | 
| 2019 | 浙江 | 綜合(-) | 2段 | 592 | 55446 | 
| 2019 | 安徽 | 理科(-) | 本一 | 573 | 20844 | 
| 2019 | 安徽 | 理科(-) | 本二 | 508 | 65860 | 
| 2019 | 福建 | 理科(-) | 本二 | 489 | 36974 | 
| 2019 | 福建 | 文科(-) | 本二 | 529 | 11552 | 
| 2019 | 江西 | 理科(-) | 本一 | 581 | 12542 | 
| 2019 | 江西 | 理科(-) | 本二 | 523 | 39602 | 
| 2019 | 江西 | 文科(-) | 本二 | 544 | 15134 | 
| 2019 | 山東 | 理科(-) | 本科 | 581 | 27569 | 
| 2019 | 山東 | 文科(-) | 本科 | 547 | 21492 | 
| 2019 | 河南 | 理科(-) | 本一 | 599 | 16510 | 
| 2019 | 河南 | 理科(-) | 本二 | 516 | 89282 | 
| 2019 | 河南 | 文科(-) | 本二 | 533 | 23814 | 
| 2019 | 湖北 | 理科(-) | 本一 | 574 | 18851 | 
| 2019 | 湖北 | 理科(-) | 本二 | 504 | 53758 | 
| 2019 | 湖南 | 理科(-) | 本一 | 568 | 17766 | 
| 2019 | 廣東 | 理科(-) | 本科 | 532 | 42166 | 
| 2019 | 廣西 | 理科(-) | 本二 | 518 | 33800 | 
| 2019 | 海南 | 理科(-) | 本科A | 668 | 3593 | 
| 2019 | 海南 | 文科(-) | 本科A | 643 | 3334 | 
| 2019 | 重慶 | 理科(-) | 本一 | 602 | 9529 | 
| 2019 | 重慶 | 理科(-) | 本二 | 525 | 40008 | 
| 2019 | 四川 | 理科(-) | 本一 | 639 | 12627 | 
| 2019 | 四川 | 理科(-) | 本二 | 558 | 67319 | 
| 2019 | 四川 | 文科(-) | 本二 | 529 | 23701 | 
| 2019 | 貴州 | 理科(-) | 本二 | 481 | 38693 | 
| 2019 | 云南 | 理科(-) | 本一 | 621 | 6183 | 
| 2019 | 云南 | 理科(-) | 本二 | 527 | 37062 | 
| 2019 | 云南 | 文科(-) | 本二 | 547 | 13105 | 
| 2019 | 陜西 | 理科(-) | 本一 | 592 | 9402 | 
| 2019 | 陜西 | 理科(-) | 本二 | 474 | 59195 | 
| 2019 | 陜西 | 文科(-) | 本二 | 516 | 15057 | 
| 2019 | 甘肅 | 理科(-) | 本一 | 563 | 6575 | 
| 2019 | 甘肅 | 理科(-) | 本二 | 478 | 32923 | 
| 2019 | 青海 | 理科(-) | 本一 | 529 | 1595 | 
| 2019 | 寧夏 | 理科(-) | 本一 | 554 | 2095 | 
| 2019 | 寧夏 | 理科(-) | 本二 | 459 | 11226 | 
| 2019 | 寧夏 | 文科(-) | 本二 | 522 | 3973 | 
| 2019 | 新疆 | 理科(-) | 本二 | 447 | 17211 | 
5、2018年河北醫(yī)科大學(xué)在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 北京 | 理科(-) | 本一 | 593 | 9046 | 
| 2018 | 北京 | 理科(-) | 本二 | 528 | 17509 | 
| 2018 | 天津 | 理科(-) | 本科A | 547 | 12532 | 
| 2018 | 天津 | 文科(-) | 本科A | 533 | 4409 | 
| 2018 | 河北 | 理科(-) | 本一 | 568 | 41135 | 
| 2018 | 河北 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 395 | 161219 | 
| 2018 | 河北 | 文科(-) | 本一 | 562 | 16614 | 
| 2018 | 山西 | 理科(-) | 本一A | 593 | 6061 | 
| 2018 | 山西 | 理科(-) | 本二A | 512 | 33345 | 
| 2018 | 山西 | 文科(-) | 本二A | 533 | 8242 | 
| 2018 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 本一A | 522 | 15507 | 
| 2018 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 本一A | 529 | 4092 | 
| 2018 | 遼寧 | 理科(-) | 本科 | 575 | 18755 | 
| 2018 | 吉林 | 理科(-) | 本一A | 610 | 4795 | 
| 2018 | 吉林 | 理科(-) | 本二A | 561 | 11799 | 
| 2018 | 黑龍江 | 理科(-) | 本一A | 585 | 8207 | 
| 2018 | 黑龍江 | 理科(-) | 本二A | 510 | 24327 | 
| 2018 | 黑龍江 | 文科(-) | 本二A | 448 | 12517 | 
| 2018 | 上海 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 439 | 29052 | 
| 2018 | 上海 | 綜合(化 或 生) | 本科 | 449 | 26929 | 
| 2018 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 482 | 19330 | 
| 2018 | 江蘇 | 理科(-) | 本一 | 353 | 34844 | 
| 2018 | 浙江 | 綜合(-) | 1段 | 588 | 53141 | 
| 2018 | 浙江 | 綜合(-) | 2段 | 581 | 59943 | 
| 2018 | 安徽 | 理科(-) | 本一 | 579 | 21762 | 
| 2018 | 安徽 | 理科(-) | 本二 | 520 | 61690 | 
| 2018 | 福建 | 理科(-) | 本二 | 489 | 34925 | 
| 2018 | 福建 | 文科(-) | 本二 | 518 | 13060 | 
| 2018 | 江西 | 理科(-) | 本一 | 588 | 11917 | 
| 2018 | 江西 | 理科(-) | 本二 | 525 | 38812 | 
| 2018 | 江西 | 文科(-) | 本二 | 551 | 15132 | 
| 2018 | 山東 | 理科(-) | 本科 | 595 | 22867 | 
| 2018 | 山東 | 文科(-) | 本科 | 548 | 25324 | 
| 2018 | 河南 | 理科(-) | 本一 | 598 | 17190 | 
| 2018 | 河南 | 理科(-) | 本二 | 510 | 88287 | 
| 2018 | 河南 | 文科(-) | 本二 | 541 | 24734 | 
| 2018 | 湖北 | 理科(-) | 本一 | 599 | 13466 | 
| 2018 | 湖北 | 理科(-) | 本二 | 524 | 45576 | 
| 2018 | 湖南 | 理科(-) | 本一 | 583 | 17472 | 
