當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、長春理工大學在廣西的機械設計制造及其自動化((理工類,4年,4150元/年))招生人數(shù)為11人;
2、長春理工大學在廣西的過程裝備與控制工程((理工類,4年,4560元/年))招生人數(shù)為4人;
3、長春理工大學在廣西的微電子科學與工程((理工類,4年,5000元/年))招生人數(shù)為4人;
4、長春理工大學在廣西的信息安全((理工類,4年,4840元/年,因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考))招生人數(shù)為5人;
5、長春理工大學在廣西的數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)((理工類,4年,4800元/年,因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考))招生人數(shù)為4人;
6、長春理工大學在廣西的生物醫(yī)學工程((理工類,4年,5050元/年))招生人數(shù)為2人;

1、2022長春理工大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融工程 ((理工類,4年,4620元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 001 | 1 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((理工類,4年,4150元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 002 | 11 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((理工類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 003 | 6 | - | 理科 |
| 過程裝備與控制工程 ((理工類,4年,4560元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 004 | 4 | - | 理科 |
| 測控技術(shù)與儀器 ((理工類,4年,5610元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 005 | 5 | - | 理科 |
| 智能感知工程 ((理工類,4年,4840元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 006 | 5 | - | 理科 |
| 材料物理 ((理工類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 007 | 4 | - | 理科 |
| 材料化學 ((理工類,4年,4150元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 008 | 4 | - | 理科 |
| 無機非金屬材料工程 ((理工類,4年,4300元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 009 | 4 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 010 | 4 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((理工類,4年,5100元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 011 | 10 | - | 理科 |
| 電子科學與技術(shù) ((理工類,4年,5100元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 012 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 ((理工類,4年,5100元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 013 | 7 | - | 理科 |
| 微電子科學與工程 ((理工類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 014 | 4 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((理工類,4年,6120元/年,工學方向,授工學學位)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 015 | 6 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((理工類,4年,6120元/年,理學方向,授理學學位)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 016 | 10 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術(shù) ((理工類,4年,4800元/年,因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 017 | 8 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,5000元/年,因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 018 | 4 | - | 理科 |
| 信息安全 ((理工類,4年,4840元/年,因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 019 | 5 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,4800元/年,因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 020 | 4 | - | 理科 |
| 信息對抗技術(shù) ((理工類,4年,5610元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 021 | 7 | - | 理科 |
| 生物醫(yī)學工程 ((理工類,4年,5050元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 022 | 2 | - | 理科 |
| 生物工程 ((理工類,4年,4150元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 023 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((理工類,4年,4180元/年,包含專業(yè)工商管理、會計學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 024 | 2 | - | 理科 |
| 測控技術(shù)與儀器 ((中外合作辦學)(理工類,4年,為與俄羅斯圣彼得堡國立研究型信息技術(shù)機械與光學大學合作舉辦的中外合作辦學機構(gòu)專業(yè)。若服從專業(yè)調(diào)劑,可根據(jù)考生成績調(diào)劑到該機構(gòu)未錄取滿額并符合錄取要求的專業(yè)錄取。專業(yè)類課程授課語言為英語,非英語語種考生不宜報考)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 001 | 3 | - | 理科 |
| 電子科學與技術(shù) ((中外合作辦學)(理工類,4年,為與俄羅斯圣彼得堡國立研究型信息技術(shù)機械與光學大學合作舉辦的中外合作辦學機構(gòu)專業(yè)。若服從專業(yè)調(diào)劑,可根據(jù)考生成績調(diào)劑到該機構(gòu)未錄取滿額并符合錄取要求的專業(yè)錄取。專業(yè)類課程授課語言為英語,非英語語種考生不宜報考)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 002 | 3 | - | 理科 |
2、2021長春理工大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械設計制造及其自動化 ((理工類,4年,4150元/年,在東校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 001 | 10 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((理工類,4年,5000元/年,在東校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 002 | 5 | - | 理科 |
| 過程裝備與控制工程 ((理工類,4年,4560元/年,在東校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 003 | 3 | - | 理科 |
| 測控技術(shù)與儀器 ((理工類,4年,5610元/年,在東校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 004 | 4 | - | 理科 |
| 智能感知工程 ((理工類,4年,4840元/年,在東校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 005 | 3 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,5000元/年,在東校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 006 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((理工類,4年,5100元/年,在東校區(qū)辦子)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 007 | 10 | - | 理科 |
| 電子科學與技術(shù) ((理工類,4年,5100元/年,在東校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 008 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 ((理工類,4年,5100元/年,在東校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 009 | 6 | - | 理科 |
| 微電子科學與工程 ((理工類,4年,5000元/年,在東校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((理工類,4年,6120元/年,在東校區(qū)辦學,理學方向,授理學學位)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 011 | 11 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((理上類,4年,6120元/年,在東校區(qū)辦學,工學方向,授工學學位)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 012 | 6 | - | 理科 |
| 信息對抗技術(shù) ((理工類,4年,5610元/年,在東校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 013 | 6 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術(shù) ((理工類,4年,4800元/年,在南校區(qū)辦學,因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 014 | 9 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,5000元/年,在南校區(qū)辦學,因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 015 | 4 | - | 理科 |
| 信息安全 ((理工類,4年,4840元/年,在南校區(qū)辦學,因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 016 | 5 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,4800元/年,在南校區(qū)辦學,因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 017 | 4 | - | 理科 |
| 生物醫(yī)學工程 ((理工類,4年,5050元/年,在南校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 018 | 2 | - | 理科 |
| 生物工程 ((理工類,4年,4150元/年,在南校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 019 | 2 | - | 理科 |
| 金融工程 ((理工類,4年,4620元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 020 | 1 | - | 理科 |
| 材料物理 ((理工類,4年,4600元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 021 | 3 | - | 理科 |
| 材料化學 ((理工類,4年,4150元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 022 | 3 | - | 理科 |
| 無機非金屬材料工程 ((理工類,4年,4300元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 023 | 3 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((理工類,4年,4180元/年,在西校區(qū)辦學,包含專業(yè)工商管理、會計學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 024 | 2 | - | 理科 |
3、2020長春理工大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械設計制造及其自動化 ((理工類,4年,4150元/年,在東校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 001 | 8 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((理工類,4年,5000元/年,在東校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 002 | 5 | - | 理科 |
| 過程裝備與控制工程 ((理工類,4年,4560元/年,在東校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 003 | 3 | - | 理科 |
| 測控技術(shù)與儀器 ((理工類,4年,5610元/年,在東校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 004 | 7 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,5000元/年,在東校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 005 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((理工類,4年,5100元/年,在東校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 006 | 10 | - | 理科 |
| 電子科學與技術(shù) ((理工類,4年,5100元/年,在東校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 007 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 ((理工類,4年,5100元/年,在東校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 008 | 8 | - | 理科 |
| 微電子科學與工程 ((理工類,4年,5000元/年,在東校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 009 | 2 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((理工類,4年,6120元/年,在東校區(qū)辦學,理學方向,授理學學位)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 010 | 11 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((理工類,4年,6120元/年,在東校區(qū)辦學,工學方向,授工學學位)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 011 | 6 | - | 理科 |
| 信息對抗技術(shù) ((理工類,4年,5610元/年,在東校區(qū)辦學學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 012 | 6 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術(shù) ((理工類,4年,4800元/年,在南校區(qū)辦學,因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 013 | 11 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,5000元/年,在南校區(qū)辦學,因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 014 | 4 | - | 理科 |
| 信息安全 ((理工類,4年,4840元/年,在南校區(qū)辦學,因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 015 | 5 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,4800元/年,在南校區(qū)辦學,因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 016 | 4 | - | 理科 |
| 金融工程 ((理工類,4年,4620元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 017 | 1 | - | 理科 |
| 材料化學 ((理工類,4年,4150元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 018 | 2 | - | 理科 |
| 無機非金屬材料工程 ((理工類,4年,4300元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 019 | 5 | - | 理科 |
| 生物醫(yī)學工程 ((理工類,4年,5050元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 020 | 2 | - | 理科 |
| 生物工程 ((理工類,4年,4150元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 021 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((理工類,4年,4180元/年,在西校區(qū)辦學,包含專業(yè)工商管理、會計學、財務管理)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 022 | 2 | - | 理科 |
長春理工大學原名長春光學精密機械學院,1958年由中國科學院創(chuàng)辦,是新中國第一所培養(yǎng)光學專門人才的高等院校。經(jīng)過60多年的建設與發(fā)展,學校現(xiàn)已成為一所具有鮮明光電和國防的吉林省省屬重點大學,是吉林省、國家國防科技工業(yè)局、長春市共建院校,享有“中國光學英才搖籃”的美譽。因光而生,與國家教育事業(yè)發(fā)展同頻共振!皟蓮椧恍恰痹獎住稍涸菏客醮箸駷閷W校創(chuàng)始人、第一任院長。中國第一堝光學玻璃研制者龔祖同、中國第一臺激光器研制者王之江、中國第一臺高精度經(jīng)緯儀研制者薛鳴球等16位院士曾在校任教或?qū)W習,為學校積淀了嚴謹求實的治學風氣。學校先后隸屬于中國科學院、國防科委、五機部、國家機械工業(yè)委員會、機械電子工業(yè)部、中國兵器工業(yè)總公司,1999年被劃轉(zhuǎn)為以吉林省管理為主,并與國防科工委共建。2002年,更名為長春理工大學;2004年,被確定為省屬重點大學。2009年,中國唯一的國家級光學科技館——長
廣西高考排名在140800的理
時間:2025-05-23 07:0:19上海電機學院在廣西高考專
時間:2025-05-23 07:0:23廣西高考排名在24600的文科
時間:2025-05-23 06:0:36廣西高考排名在2700的理科
時間:2025-05-23 06:0:01
廣西高考排名在120550的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-03-04 05:10:53
廣西高考排名在125600的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-03-04 01:29:38
大連工業(yè)大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:13:26
贛南科技學院和黃河科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:12:04
四川大學錦江學院的建筑裝飾工程技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 09:10:47
武漢學院和南華大學船山學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:09:22
黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院在湖南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:07:52
上海立信會計金融學院在江西預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:06:23
湖北職業(yè)技術(shù)學院和泉州紡織服裝職業(yè)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:05:12
沈陽職業(yè)技術(shù)學院和大連汽車職業(yè)技術(shù)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:03:55
寧夏高考排名在17500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 09:02:27
海南大學和北京郵電大學世紀學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:01:19
廣西醫(yī)科大學和長江大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 08:59:50
四川外國語大學在江蘇高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 08:58:18
安徽高考排名在189450的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-03-04 05:34:44
泉州輕工職業(yè)學院在貴州錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2024-03-04 05:32:39 


