當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考志愿指南 > 正文
高考424分招生錄取的大學有河北金融學院、南昌工程學院、楚雄師范學院、燕京理工學院、武漢工程科技學院等,具體完整名單請見下文表格,該分數(shù)線來自各省教育考試院。
| 考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 廣西壯族自治區(qū) | 河北金融學院 | 保定市 | 二本 | 424 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 南昌工程學院 | 南昌市 | 二本 | 424 |
| 黑龍江省 | 楚雄師范學院 | 楚雄彝族自治州 | 二本 | 424 |
| 吉林省 | 燕京理工學院 | 北京市 | 二本 | 424 |
| 吉林省 | 河北工程大學科信學院 | 邯鄲市 | 二本 | 424 |
| 吉林省 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 徐州市 | 二本 | 424 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 福建師范大學協(xié)和學院 | 福州市 | 二本 | 424 |
| 甘肅省 | 武漢工程科技學院 | 武漢市 | 二本 | 424 |
| 甘肅省 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 蘭州市 | 二本 | 424 |
| 陜西省 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 天津市 | 二本 | 424 |
| 甘肅省 | 江西科技學院 | 南昌市 | 二本 | 424 |
| 吉林省 | 濟南大學泉城學院 | 煙臺市 | 二本 | 424 |
| 吉林省 | 哈爾濱劍橋學院 | 哈爾濱市 | 二本 | 424 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 包頭市 | 二本 | 424 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 華北科技學院 | 北京市 | 二本 | 423 |
| 吉林省 | 河南工程學院 | 鄭州市 | 二本 | 423 |
| 吉林省 | 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | 南昌市 | 二本 | 423 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 呂梁學院 | 呂梁市 | 二本 | 423 |
| 甘肅省 | 三亞學院 | 三亞市 | 二本 | 423 |
| 陜西省 | 廣州商學院 | 廣州市 | 二本 | 423 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 廣西師范大學漓江學院 | 桂林市 | 二本 | 423 |
| 陜西省 | 陜西科技大學鎬京學院 | 西安市 | 二本 | 423 |
| 吉林省 | 黑龍江工商學院 | 哈爾濱市 | 二本 | 423 |
| 甘肅省 | 長春大學旅游學院 | 長春市 | 二本 | 423 |
| 吉林省 | 山東協(xié)和學院 | 濟南市 | 二本 | 423 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 湖北師范大學文理學院 | 黃石市 | 二本 | 423 |
| 甘肅省 | 廣西科技大學鹿山學院 | 柳州市 | 二本 | 423 |
| 吉林省 | 廈門華廈學院 | 廈門市 | 二本 | 423 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 鹽城工學院 | 鹽城市 | 二本 | 422 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 南京師范大學中北學院 | 南京市 | 二本 | 422 |
| 陜西省 | 西安翻譯學院 | 西安市 | 二本 | 422 |
| 甘肅省 | 武漢生物工程學院 | 武漢市 | 二本 | 422 |
| 吉林省 | 無錫太湖學院 | 無錫市 | 二本 | 422 |
| 甘肅省 | 廣州大學華軟軟件學院 | 廣州市 | 二本 | 422 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 杭州師范大學錢江學院 | 杭州市 | 二本 | 422 |
| 甘肅省 | 云南大學旅游文化學院 | 麗江市 | 二本 | 422 |
| 甘肅省 | 長春科技學院 | 長春市 | 二本 | 422 |
| 甘肅省 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 桂林市 | 二本 | 422 |
| 吉林省 | 山東財經大學燕山學院 | 濟南市 | 二本 | 422 |
| 甘肅省 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 銀川市 | 二本 | 422 |
| 甘肅省 | 浙江農林大學暨陽學院 | 紹興市 | 二本 | 422 |
| 甘肅省 | 湖州師范學院求真學院 | 湖州市 | 二本 | 422 |
| 陜西省 | 安徽文達信息工程學院 | 合肥市 | 二本 | 422 |
| 甘肅省 | 銀川能源學院 | 銀川市 | 二本 | 422 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 華北電力大學科技學院 | 保定市 | 二本 | 421 |
| 甘肅省 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣州市 | 二本 | 421 |
| 甘肅省 | 保定理工學院 | 保定市 | 二本 | 421 |
| 吉林省 | 天津天獅學院 | 天津市 | 二本 | 421 |
| 吉林省 | 河北外國語學院 | 石家莊市 | 二本 | 421 |
| 甘肅省 | 南昌工學院 | 南昌市 | 二本 | 421 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 武漢傳媒學院 | 武漢市 | 二本 | 421 |
| 甘肅省 | 陜西服裝工程學院 | 西安市 | 二本 | 421 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 武昌首義學院 | 武漢市 | 二本 | 420 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 陜西學前師范學院 | 西安市 | 二本 | 420 |
| 甘肅省 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海市 | 二本 | 420 |
| 吉林省 | 四川大學錦江學院 | 眉山市 | 二本 | 420 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 吉林農業(yè)科技學院 | 吉林市 | 二本 | 420 |
| 吉林省 | 湖南工商大學北津學院 | 長沙市 | 二本 | 420 |
| 考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 江蘇省 | 北京大學 | 北京市 | 一本 | 424 |
| 福建省 | 太原學院 | 太原市 | 二本 | 424 |
| 貴州省 | 黔南民族師范學院 | 黔南布依族苗族自治州 | 二本 | 424 |
| 黑龍江省 | 通化師范學院 | 通化市 | 二本 | 424 |
| 福建省 | 華北理工大學冀唐學院 | 唐山市 | 二本 | 424 |
| 甘肅省 | 南京郵電大學通達學院 | 揚州市 | 二本 | 424 |
| 吉林省 | 上海財經大學浙江學院 | 金華市 | 二本 | 424 |
| 甘肅省 | 蘇州大學文正學院 | 蘇州市 | 二本 | 424 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 電子科技大學成都大學 | 成都市 | 二本 | 424 |
| 云南省 | 湖南涉外經濟學院 | 長沙市 | 二本 | 424 |
| 貴州省 | 西安航空學院 | 西安市 | 二本 | 424 |
| 貴州省 | 內江師范學院 | 內江市 | 二本 | 424 |
| 陜西省 | 天津大學仁愛學院 | 天津市 | 二本 | 424 |
| 陜西省 | 北京科技大學天津學院 | 天津市 | 二本 | 424 |
| 河北省 | 燕京理工學院 | 北京市 | 二本 | 424 |
| 福建省 | 吉林工商學院 | 長春市 | 二本 | 424 |
| 貴州省 | 懷化學院 | 懷化市 | 二本 | 424 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 商洛學院 | 商洛市 | 二本 | 424 |
| 吉林省 | 商洛學院 | 商洛市 | 二本 | 424 |
| 吉林省 | 邵陽學院 | 邵陽市 | 二本 | 424 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 吉林農業(yè)大學 | 吉林市 | 二本 | 424 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 鞍山師范學院 | 鞍山市 | 二本 | 424 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 南陽師范學院 | 南陽市 | 二本 | 424 |
| 福建省 | 燕山大學里仁學院 | 秦皇島市 | 二本 | 424 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 南京大學金陵學院 | 南京市 | 二本 | 424 |
| 內蒙古自治區(qū) | 赤峰學院 | 赤峰市 | 一本 | 424 |
| 內蒙古自治區(qū) | 麗水學院 | 麗水市 | 二本 | 424 |
| 貴州省 | 鹽城工學院 | 鹽城市 | 二本 | 424 |
| 貴州省 | 荊楚理工學院 | 荊門市 | 二本 | 424 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 天水師范學院 | 天水市 | 二本 | 424 |
| 貴州省 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 齊齊哈爾市 | 二本 | 424 |
| 貴州省 | 新疆師范大學 | 烏魯木齊市 | 二本 | 424 |
| 貴州省 | 遼寧工業(yè)大學 | 錦州市 | 二本 | 424 |
| 遼寧省 | 華南理工大學廣州學院 | 廣州市 | 一本 | 424 |
| 貴州省 | 遼寧石油化工大學 | 撫順市 | 二本 | 424 |
| 天津市 | 北京科技大學天津學院 | 天津市 | 一本 | 424 |
| 貴州省 | 保定學院 | 保定市 | 二本 | 424 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 惠州學院 | 惠州市 | 二本 | 424 |
| 遼寧省 | 西安科技大學高新學院 | 西安市 | 一本 | 424 |
| 天津市 | 南京信息工程大學濱江學院 | 南京市 | 一本 | 424 |
| 遼寧省 | 黑龍江東方學院 | 哈爾濱市 | 一本 | 424 |
| 北京市 | 保定理工學院 | 保定市 | 一本 | 424 |
| 貴州省 | 華北科技學院 | 北京市 | 二本 | 424 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 內蒙古工業(yè)大學 | 呼和浩特市 | 二本 | 424 |
| 天津市 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 煙臺市 | 一本 | 424 |
| 遼寧省 | 山西農業(yè)大學信息學院 | 晉中市 | 一本 | 424 |
| 遼寧省 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 | 景德鎮(zhèn)市 | 一本 | 424 |
| 湖北省 | 南昌大學科學技術學院 | 南昌市 | 二本 | 424 |
| 福建省 | 四川工商學院 | 成都市 | 二本 | 424 |
| 甘肅省 | 甘肅民族師范學院 | 二本 | 424 | |
| 廣西壯族自治區(qū) | 桂林航天工業(yè)學院 | 桂林市 | 二本 | 424 |
| 河南省 | 吉林師范大學博達學院 | 四市 | 二本 | 424 |
| 河南省 | 鄭州科技學院 | 鄭州市 | 二本 | 424 |
| 云南省 | 浙江師范大學行知學院 | 金華市 | 二本 | 424 |
| 云南省 | 福建農林大學金山學院 | 福州市 | 二本 | 424 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 泰州學院 | 泰州市 | 二本 | 424 |
| 吉林省 | 四川旅游學院 | 成都市 | 二本 | 424 |
| 陜西省 | 長江大學文理學院 | 荊州市 | 二本 | 424 |
| 甘肅省 | 萍鄉(xiāng)學院 | 萍鄉(xiāng)市 | 二本 | 424 |
| 河南省 | 江西科技學院 | 南昌市 | 二本 | 424 |
| 福建省 | 江西科技師范大學理工學院 | 南昌市 | 二本 | 424 |
| 云南省 | 云南工商學院 | 昆明市 | 二本 | 424 |
| 黑龍江省 | 廣西科技師范學院 | 柳州市 | 二本 | 424 |
| 河南省 | 西安交通工程學院 | 西安市 | 二本 | 424 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 西安交通工程學院 | 西安市 | 二本 | 424 |
| 河南省 | 貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 貴陽市 | 二本 | 424 |
理科424分能上什么大學,高考理科424分能考什么大學(100所)
文科424能上什么大學,高考文科424分能考什么大學(100所)
2025年新高考成績排名規(guī)則
時間:2024-07-25 17:0:192025年高考成績看得到排名
時間:2024-07-25 17:0:30怎么看當年的高考志愿信息
時間:2024-07-25 17:0:322025年山東高考志愿96個平
時間:2024-06-15 09:0:04
2025年高考587分能上什么大學 587分能上哪些大學2023-09-20 23:14:10
2025年高考639分能上什么大學 639分能上哪些大學2023-09-13 18:24:26
2025年高考424分能上什么大學,424分能報考那些大學2023-09-16 21:11:29
424分左右的理科大學 附報考院校名單2023-09-20 04:32:19
424分能上什么大學文科 附報考院校名單2023-09-18 12:22:42
424分能上什么大學理科2023-09-19 08:36:00
2025年理科424分能上什么大學,高考理科424分能考什么大學(100所)2023-09-13 22:10:16
2025年文科424能上什么大學,高考文科424分能考什么大學(100所) 2023-09-14 08:37:48
2025年高考424分左右能上什么大學(100所) 2023-09-15 23:53:13
2019年青海高考二本分數(shù)線公布 二本文424分二本理365分2023-09-19 17:48:33
424分能上什么大學,2025年高考424分左右文科理科能上的大學2023-09-15 14:19:19
四川高考424分能上什么學校,2025年424分能上什么大學(原創(chuàng))2023-09-22 02:10:18
廣西高考424分能上什么學校,2025年424分能上什么大學(原創(chuàng))2023-09-18 14:34:34
遼寧高考424分能上什么學校,2025年424分能上什么大學(原創(chuàng))2023-09-19 21:40:56
江西高考424分能上什么學校,2025年424分能上什么大學(原創(chuàng))2023-09-15 00:33:01
黑龍江高考424分能上什么學校,2025年424分能上什么大學(原創(chuàng))2023-09-17 05:02:40
湖南高考424分能上什么學校,2025年424分能上什么大學(原創(chuàng))2023-09-15 01:48:55
福建高考424分能上什么學校,2025年424分能上什么大學(原創(chuàng))2023-09-19 12:42:22
安徽高考424分能上什么學校,2025年424分能上什么大學(原創(chuàng))2023-09-19 05:00:17
河南高考424分能上什么學校,2025年424分能上什么大學(原創(chuàng))2023-09-14 07:25:32
廣東高考424分能上什么學校,2025年424分能上什么大學(原創(chuàng))2023-09-13 21:50:11
2025年高考424分能上什么學校,高考424分能上什么大學2023-09-18 03:39:59
河南高考排名在434000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:05:24
廣東石油化工學院的人工智能專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:03:56
廣西現(xiàn)代職業(yè)技術學院的建筑室內設計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:02:38
西安外國語大學在江蘇預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 18:01:08
湖南工程學院應用技術學院在湖南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 17:59:53
河北北方學院和長江大學文理學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 17:58:38
大連工業(yè)大學和北京理工大學珠海學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 17:57:26
無錫學院和合肥師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 17:56:15
廈門華廈學院和長春財經學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 17:54:56
遼寧高考排名在61500的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 17:53:32
湖北高考排名在34900的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 17:52:04
山東中醫(yī)藥高等?茖W校在山西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 17:50:56 


