當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
高考填志愿前很多考生想要了解麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院當(dāng)年的招生計(jì)劃和招生人數(shù),那么麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院的招生計(jì)劃一般什么時(shí)候公布呢?由于高考各地的高校招生計(jì)劃的公布時(shí)間沒(méi)有具體統(tǒng)一,但一般都會(huì)在當(dāng)年的5月初至6月中下旬就會(huì)公布出來(lái),考生可以去聚志愿網(wǎng)站查詢,也可以到學(xué)校官網(wǎng)查詢,下面高考升學(xué)官網(wǎng)小編幫大家整理了2021年麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)劃的數(shù)據(jù),2022屆考生可以參考。
01、麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
02、麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
03、麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)在河南2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
04、麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理專業(yè)在貴州2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
05、麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院商務(wù)英語(yǔ)專業(yè)在浙江2021年高考綜合招生計(jì)劃人數(shù)為56人;
06、麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)專業(yè)在福建2021年高考?xì)v史類招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
| 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 山西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 2 | 工程造價(jià) | 山西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 3 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 山西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 4 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 山西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 5 | 現(xiàn)代物流管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
| 6 | 園林技術(shù)(6300元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 7 | 園林工程技術(shù) | 安徽 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
| 8 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(7590元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 9 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 安徽 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 10 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 安徽 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
| 11 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 安徽 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 12 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 13 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 安徽 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
| 14 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 安徽 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 15 | 園林工程技術(shù)(6600元/年;辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
| 16 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(7590元/年;辦學(xué)地點(diǎn);白云校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 17 | 建筑工程技術(shù)(7590元/年;辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 18 | 工程造價(jià)(7590元/年;辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
| 19 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(6600元/年;辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 20 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(6600元/年;辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
| 21 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(6900元/年;辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
| 22 | 商務(wù)英語(yǔ)(6000元/年;辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 23 | 園林工程技術(shù)(理工類,3年,6600元/年,在白云校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 24 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(理工類,3年,7590元/年,在白云校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 25 | 建筑工程技術(shù)(理工類,3年,7590元/年,在白云校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 26 | 工程造價(jià)(理工類,3年,7590元/年,在白云校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
| 27 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(理工類,3年,6600元/年,在白云校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 28 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(理工類,3年,6900元/年,在白云校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 29 | 園林技術(shù)(白云校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 30 | 園林工程技術(shù)(白云校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 31 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(白云校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 32 | 建筑工程技術(shù)(白云校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 33 | 工程造價(jià)(白云校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 34 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(白云校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 35 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(白云校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 36 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用(白云校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 37 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(白云校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 38 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(白云校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 39 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(白云校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 40 | 現(xiàn)代物流管理(白云校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
| 41 | 旅游管理(白云校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
| 42 | 商務(wù)英語(yǔ)(白云校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 43 | 現(xiàn)代文秘(白云校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 44 | 園林技術(shù) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 45 | 園林工程技術(shù) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 46 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 47 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 48 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 49 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
| 50 | 現(xiàn)代物流管理 | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 51 | 商務(wù)英語(yǔ) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 52 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 山西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
| 53 | 工程造價(jià) | 山西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 54 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 山西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 55 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 山西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 56 | 商務(wù)英語(yǔ) | 山西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 57 | 現(xiàn)代文秘 | 山西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 58 | 園林技術(shù)(6300元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 59 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(7590元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
| 60 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 安徽 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 61 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 安徽 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 62 | 商務(wù)英語(yǔ) | 安徽 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 63 | 園林技術(shù)(6300元/年;辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 64 | 園林工程技術(shù)(6600元/年;辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 65 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(7590元/年;辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 66 | 建筑工程技術(shù)(7590元/年;辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 67 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(6900元/年;辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 68 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(6000元/年;辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 69 | 現(xiàn)代物流管理(6000元/年;辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
| 70 | 商務(wù)英語(yǔ)(6000元/年;辦學(xué)地點(diǎn):白云校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 71 | 園林技術(shù)(文史類,3年,6300元/年,在白云校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 72 | 園林工程技術(shù)(文史類,3年,6600元/年,在白云校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
| 73 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(文史類,3年,7590元/年,在白云校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 74 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(文史類,3年,6600元/年,在白云校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
| 75 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用(文史類,3年,6000元/年,在白云校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 76 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(文史類,3年,6900元/年,在白云校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 77 | 現(xiàn)代物流管理(文史類,3年,6000元/年,在白云校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 78 | 園林技術(shù)(白云校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
| 79 | 園林工程技術(shù)(白云校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 80 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(白云校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 81 | 建筑工程技術(shù)(白云校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 82 | 工程造價(jià)(白云校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 83 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(白云校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 84 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(白云校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
| 85 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(白云校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
| 86 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(白云校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 87 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(白云校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 88 | 現(xiàn)代物流管理(白云校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 89 | 旅游管理(白云校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
| 90 | 商務(wù)英語(yǔ)(白云校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 91 | 現(xiàn)代文秘(白云校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 92 | 園林技術(shù) | 云南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
| 93 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 94 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 4 |
| 95 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 96 | 現(xiàn)代物流管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
| 97 | 旅游管理 | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 98 | 商務(wù)英語(yǔ) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 99 | 現(xiàn)代文秘 | 云南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
| 100 | 商務(wù)英語(yǔ) | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 6 |
| 101 | 現(xiàn)代文秘 | 新疆 | 2021 | 文科 | 專科批 | 9 |
| 102 | 園藝技術(shù)(白云校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 22 |
| 103 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù)(白云校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 32 |
| 104 | 林業(yè)技術(shù)(白云校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 22 |
| 105 | 園林技術(shù)(白云校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 22 |
| 106 | 工程測(cè)量技術(shù)(白云校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 58 |
| 107 | 園林工程技術(shù)(白云校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 5 |
| 108 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(白云校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 90 |
| 109 | 建筑工程技術(shù)(白云校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 45 |
| 110 | 工程造價(jià)(白云校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 68 |
| 111 | 數(shù)控技術(shù)(綠谷校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 14 |
| 112 | 模具設(shè)計(jì)與制造(綠谷校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 20 |
| 113 | 機(jī)電一體化技術(shù)(綠谷校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 14 |
| 114 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(綠谷校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 23 |
| 115 | 電子信息工程技術(shù)(綠谷校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 33 |
| 116 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(白云校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 27 |
| 117 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(白云校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 16 |
| 118 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用(白云校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 28 |
| 119 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(白云校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 39 |
| 120 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(白云校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 74 |
| 121 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(白云校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 44 |
| 122 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(白云校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 44 |
| 123 | 現(xiàn)代物流管理(白云校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 45 |
| 124 | 旅游管理(白云校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 31 |
| 125 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(白云校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 17 |
| 126 | 商務(wù)英語(yǔ)(白云校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 56 |
| 127 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(白云校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 32 |
| 128 | 現(xiàn)代文秘(白云校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 41 |
| 129 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 福建 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 1 |
| 130 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 福建 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 1 |
| 131 | 現(xiàn)代物流管理 | 福建 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 1 |
| 132 | 園林工程技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)白云校區(qū)) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 1 |
| 133 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn)白云校區(qū)) | 湖北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 1 |
| 134 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn)白云校區(qū)) | 湖北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 1 |
| 135 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(辦學(xué)地點(diǎn)白云校區(qū)) | 湖北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 1 |
| 136 | 園林技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):浙江省麗水市,外語(yǔ)要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 1 |
| 137 | 園林工程技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):浙江省麗水市,外語(yǔ)要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 2 |
| 138 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn):浙江省麗水市,外語(yǔ)要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 3 |
| 139 | 工程造價(jià)(辦學(xué)地點(diǎn):浙江省麗水市,外語(yǔ)要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 1 |
| 140 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):浙江省麗水市,外語(yǔ)要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 1 |
| 141 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用(辦學(xué)地點(diǎn):浙江省麗水市,外語(yǔ)要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 1 |
| 142 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn):浙江省麗水市,外語(yǔ)要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 1 |
| 143 | 商務(wù)英語(yǔ)(辦學(xué)地點(diǎn):浙江省麗水市,外語(yǔ)要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 1 |
| 144 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 1 |
| 145 | 工程造價(jià) | 福建 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 1 |
| 146 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 福建 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 1 |
| 147 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 1 |
| 148 | 園林工程技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)白云校區(qū)) | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 1 |
| 149 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn)白云校區(qū)) | 湖北 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 1 |
| 150 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(辦學(xué)地點(diǎn)白云校區(qū)) | 湖北 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 1 |
| 151 | 園林技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):浙江省麗水市,外語(yǔ)要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 1 |
| 152 | 園林工程技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):浙江省麗水市,外語(yǔ)要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 1 |
| 153 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn):浙江省麗水市,外語(yǔ)要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 2 |
| 154 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):浙江省麗水市,外語(yǔ)要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 1 |
| 155 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn):浙江省麗水市,外語(yǔ)要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 1 |
| 156 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(辦學(xué)地點(diǎn):浙江省麗水市,外語(yǔ)要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 1 |
| 157 | 旅游管理(辦學(xué)地點(diǎn):浙江省麗水市,外語(yǔ)要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 1 |
| 158 | 商務(wù)英語(yǔ)(辦學(xué)地點(diǎn):浙江省麗水市,外語(yǔ)要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 1 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.nfxyy.com | ||||||










安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19
云南科技信息職業(yè)學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)劃及代碼 屆高考參考2023-09-13 09:45:06
合肥幼兒師范高等?茖W(xué)校招生人數(shù)和招生計(jì)劃及代碼 2025屆高考參考2023-09-14 07:36:19
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院和西安明德理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:48:42
陜西服裝工程學(xué)院在重慶預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:47:08
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)的財(cái)務(wù)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學(xué)在吉林高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
2025遼寧高考278分能上什么大學(xué),高考278分左右可以上的學(xué)校有哪些2023-09-17 15:12:55 


