當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
高考填志愿前很多考生想要了解天津天獅學(xué)院當(dāng)年的招生計劃和招生人數(shù),那么天津天獅學(xué)院的招生計劃一般什么時候公布呢?由于高考各地的高校招生計劃的公布時間沒有具體統(tǒng)一,但一般都會在當(dāng)年的5月初至6月中下旬就會公布出來,考生可以去聚志愿網(wǎng)站查詢,也可以到學(xué)校官網(wǎng)查詢,下面高考升學(xué)官網(wǎng)小編幫大家整理了2021年天津天獅學(xué)院招生人數(shù)和招生計劃的數(shù)據(jù),2022屆考生可以參考。
01、天津天獅學(xué)院工商管理類專業(yè)在內(nèi)蒙古2021年高考理科招生計劃人數(shù)為5人;
02、天津天獅學(xué)院生物工程專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為3人;
03、天津天獅學(xué)院自動化專業(yè)在貴州2021年高考理科招生計劃人數(shù)為6人;
04、天津天獅學(xué)院工商管理類專業(yè)在陜西2021年高考文科招生計劃人數(shù)為9人;
05、天津天獅學(xué)院英語專業(yè)在海南2021年高考綜合招生計劃人數(shù)為2人;
06、天津天獅學(xué)院自動化專業(yè)在浙江2021年高考綜合招生計劃人數(shù)為1人;
| 天津天獅學(xué)院2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漢語國際教育 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 2 | 英語 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 3 | 自動化(義齒智能制造) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 4 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 5 | 生物工程 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 6 | 藥學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 7 | 護理學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 8 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 9 | 勞動與社會保障 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 10 | 電子商務(wù) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 11 | 工商管理類(包含專業(yè):財務(wù)管理、國際商務(wù)、人力資源管理、審計學(xué)、市場營銷) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 12 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(包含專業(yè):康復(fù)治療學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
| 13 | 食品科學(xué)與工程類(包含專業(yè):食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 14 | 電子信息類(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 15 | 金融學(xué)類(包含專業(yè):保險學(xué)、金融學(xué)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 16 | 金融學(xué)類(19000元/年;含保險學(xué)、金融學(xué)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 17 | 漢語國際教育(19000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 18 | 英語(20500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 19 | 電子信息類(20500元/年;含電子信息工程、通信工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
| 20 | 自動化(義齒智能制造)(24600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 21 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(20500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 22 | 食品科學(xué)與工程類(20500元/年;含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 23 | 生物工程(20500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 24 | 藥學(xué)(22500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 25 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(22500元/年;含康復(fù)治療學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 26 | 護理學(xué)(22500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 27 | 信息管理與信息系統(tǒng)(20500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 28 | 工商管理類(19000元/年;含財務(wù)管理、國際商務(wù)、人力資源管理、審計學(xué)、市場營銷) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
| 29 | 勞動與社會保障(19000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 30 | 電子商務(wù)(19000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 31 | 金融學(xué)類(保險學(xué)、金融學(xué)) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 32 | 漢語國際教育 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 33 | 英語 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 34 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 35 | 自動化(義齒智能制造) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 36 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 37 | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 38 | 生物工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 39 | 藥學(xué) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 40 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(康復(fù)治療學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 41 | 護理學(xué) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 42 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 43 | 工商管理類(財務(wù)管理、國際商務(wù)、人力資源管理、審計學(xué)、市場營銷) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 44 | 勞動與社會保障 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 45 | 電子商務(wù) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 46 | 金融學(xué)類(19000元/年;包含專業(yè)保險學(xué)、金融學(xué)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 47 | 漢語國際教育(19000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 48 | 英語(20500元/年;只招英語語種考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 49 | 電子信息類(20500元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
| 50 | 自動化(義齒智能制造)(24600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 51 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(20500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 52 | 食品科學(xué)與工程類(20500元/年;包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 53 | 生物工程(20500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 54 | 藥學(xué)(22500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 55 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(22500元/年;包含專業(yè)康復(fù)治療學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
| 56 | 護理學(xué)(22500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
| 57 | 信息管理與信息系統(tǒng)(20500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 58 | 工商管理類(19000元/年;包含專業(yè)財務(wù)管理、國際商務(wù)、人力資源管理審計學(xué)、市場營銷) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
| 59 | 勞動與社會保障(19000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 60 | 電子商務(wù)(19000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 61 | 金融學(xué)類(理工類,4年,19000元/年,包含專業(yè):保險學(xué)、金融學(xué)) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
| 62 | 漢語國際教育(理工類,4年,19000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
| 63 | 英語(理工類,4年,20500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 64 | 電子信息類(理工類,4年,20500元/年,包含專業(yè):電子信息工程、通信工程) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 65 | 自動化(義齒智能制造)(理工類,4年,24600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
| 66 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(理工類,4年,20500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 67 | 食品科學(xué)與工程類(理工類,4年,20500元/年,包含專業(yè):食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
| 68 | 生物工程(理工類,4年,20500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 69 | 藥學(xué)(理工類,4年,22500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 70 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(理工類,4年,22500元/年,包含專業(yè):康復(fù)治療學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 13 |
| 71 | 護理學(xué)(理工類,4年,22500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 14 |
| 72 | 信息管理與信息系統(tǒng)(理工類,4年,20500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
| 73 | 工商管理類(理工類,4年,19000元/年,包含專業(yè):財務(wù)管理、國際商務(wù)、人力資源管理、審計學(xué)、市場營銷) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 42 |
| 74 | 勞動與社會保障(理工類,4年,19000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
| 75 | 電子商務(wù)(理工類,4年,19000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 76 | 漢語國際教育(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 77 | 英語(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 78 | 自動化(義齒智能制造,認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 79 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
| 80 | 生物工程(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 81 | 藥學(xué)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 82 | 護理學(xué)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 83 | 信息管理與信息系統(tǒng)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 84 | 勞動與社會保障(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 85 | 電子商務(wù)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 86 | 工商管理類(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 32 |
| 87 | 電子信息類(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 14 |
| 88 | 金融學(xué)類(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 89 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 14 |
| 90 | 食品科學(xué)與工程類(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 91 | 金融學(xué)類(保險學(xué)、金融學(xué))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 92 | 漢語國際教育(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 93 | 英語(語種:英語) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 94 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 17 |
| 95 | 自動化(義齒智能制造(語種:不限)) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
| 96 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 13 |
| 97 | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
| 98 | 生物工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 99 | 藥學(xué)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 100 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(康復(fù)治療學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù))(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 11 |
| 101 | 護理學(xué)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 102 | 信息管理與信息系統(tǒng)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
| 103 | 工商管理類(財務(wù)管理、國際商務(wù)、人力資源管理、審計學(xué)、市場營銷(語種:不限)) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 24 |
| 104 | 勞動與社會保障(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 105 | 電子商務(wù)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 106 | 漢語國際教育 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 107 | 英語 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 108 | 自動化 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 109 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 110 | 生物工程 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 111 | 藥學(xué) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 112 | 護理學(xué) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 113 | 勞動與社會保障 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 114 | 電子商務(wù) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 115 | 工商管理類工商管理類 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
| 116 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 117 | 食品科學(xué)與工程類食品科學(xué)與工程類 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
| 118 | 電子信息類電子信息類 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 119 | 金融學(xué)類金融學(xué)類 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 120 | 金融學(xué)類(保險學(xué)、金融學(xué)) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
| 121 | 漢語國際教育 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9 |
| 122 | 英語(招英語考生) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9 |
| 123 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
| 124 | 自動化(義齒智能制造) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
| 125 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 16 |
| 126 | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
| 127 | 生物工程 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
| 128 | 藥學(xué) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9 |
| 129 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(康復(fù)治療學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
| 130 | 護理學(xué) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 131 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 132 | 工商管理類(財務(wù)管理、國際商務(wù)、人力資源管理、審計學(xué)、市場營銷) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
| 133 | 勞動與社會保障 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 134 | 電子商務(wù) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 135 | 漢語國際教育(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 136 | 英語(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 137 | 自動化(非定向)(義齒智能制造) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 138 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 139 | 生物工程(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 140 | 藥學(xué)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 141 | 護理學(xué)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 142 | 信息管理與信息系統(tǒng)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 143 | 勞動與社會保障(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 144 | 電子商務(wù)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 145 | 工商管理類(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 146 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 147 | 金融學(xué)類(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 148 | 電子信息類(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 149 | 食品科學(xué)與工程類(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 150 | 金融學(xué)類(保險學(xué)、金融學(xué)) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 151 | 漢語國際教育 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 152 | 英語 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 153 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
| 154 | 自動化(義齒智能制造) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 155 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 156 | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 157 | 生物工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 158 | 藥學(xué) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 159 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(康復(fù)治療學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 160 | 護理學(xué) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 161 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 162 | 工商管理類(財務(wù)管理、國際商務(wù)、人力資源管理、審計學(xué)、市場營銷) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 14 |
| 163 | 勞動與社會保障 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 164 | 電子商務(wù) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 165 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 山西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 4 |
| 166 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 山西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
| 167 | 工商企業(yè)管理 | 山西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 4 |
| 168 | 市場營銷 | 山西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 169 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
| 170 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
| 171 | 工商企業(yè)管理 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 |
| 172 | 市場營銷 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 173 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 吉林 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 174 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 吉林 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 175 | 工商企業(yè)管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
| 176 | 市場營銷 | 吉林 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 177 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 安徽 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
| 178 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 安徽 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 179 | 工商企業(yè)管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 180 | 市場營銷 | 安徽 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 181 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(13500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 4 |
| 182 | 現(xiàn)代通信技術(shù)(13500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 |
| 183 | 工商企業(yè)管理(12000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 |
| 184 | 市場營銷(12000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 185 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
| 186 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 4 |
| 187 | 工商企業(yè)管理(語種:限) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 7 |
| 188 | 市場營銷 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
| 189 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 190 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 191 | 工商企業(yè)管理 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
| 192 | 市場營銷 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 193 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 4 |
| 194 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 |
| 195 | 工商企業(yè)管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 196 | 市場營銷 | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 |
| 197 | 金融學(xué)類(保險學(xué)、金融學(xué)) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 198 | 漢語國際教育 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 199 | 英語(招英語考生) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
| 200 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 201 | 自動化(義齒智能制造) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 202 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
| 203 | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 204 | 生物工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
| 205 | 藥學(xué) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
| 206 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(康復(fù)治療學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
| 207 | 護理學(xué) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 208 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
| 209 | 工商管理類(財務(wù)管理、國際商務(wù)、人力資源管理、審計學(xué)、市場營銷) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
| 210 | 勞動與社會保障 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
| 211 | 電子商務(wù) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
| 212 | 金融學(xué)類(保險學(xué)、金融學(xué)) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
| 213 | 漢語國際教育 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
| 214 | 英語(招英語考生) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
| 215 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
| 216 | 自動化(義齒智能制造) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
| 217 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
| 218 | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
| 219 | 生物工程 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
| 220 | 藥學(xué) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
| 221 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(康復(fù)治療學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
| 222 | 護理學(xué) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
| 223 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
| 224 | 工商管理類(財務(wù)管理、國際商務(wù)、人力資源管理、審計學(xué)、市場營銷) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 225 | 勞動與社會保障 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
| 226 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 專科批A段 | 4 |
| 227 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | ?婆鶤段 | 6 |
