當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
高考填志愿前很多考生想要了解太原師范學(xué)院當(dāng)年的招生計(jì)劃和招生人數(shù),那么太原師范學(xué)院的招生計(jì)劃一般什么時(shí)候公布呢?由于高考各地的高校招生計(jì)劃的公布時(shí)間沒(méi)有具體統(tǒng)一,但一般都會(huì)在當(dāng)年的5月初至6月中下旬就會(huì)公布出來(lái),考生可以去聚志愿網(wǎng)站查詢,也可以到學(xué)校官網(wǎng)查詢,下面高考升學(xué)官網(wǎng)小編幫大家整理了2021年太原師范學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)劃的數(shù)據(jù),2022屆考生可以參考。
01、太原師范學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)在貴州2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為4人;
02、太原師范學(xué)院學(xué)前教育專業(yè)在廣西2021年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為3人;
03、太原師范學(xué)院地理科學(xué)專業(yè)在黑龍江2021年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為3人;
04、太原師范學(xué)院信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè)在河北2021年高考物理類(lèi)招生計(jì)劃人數(shù)為3人;
05、太原師范學(xué)院生物技術(shù)專業(yè)在江蘇2021年高考物理類(lèi)招生計(jì)劃人數(shù)為5人;
06、太原師范學(xué)院英語(yǔ)專業(yè)在江蘇2021年高考?xì)v史類(lèi)招生計(jì)劃人數(shù)為3人;
| 太原師范學(xué)院2021年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科學(xué)教育(師范類(lèi)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 2 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 3 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 4 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 5 | 化學(xué)(師范類(lèi)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 6 | 應(yīng)用化學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 7 | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 8 | 生物技術(shù) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 9 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類(lèi)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 10 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 11 | 英語(yǔ)(師范)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 12 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 13 | 化學(xué)(師范)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 14 | 生物科學(xué)(師范)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 15 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 16 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 17 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 18 | 化學(xué)(師范類(lèi)) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 19 | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 20 | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 21 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范類(lèi)) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 22 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類(lèi)) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 23 | 科學(xué)教育(師范)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 24 | 英語(yǔ)(師范)(5000元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 25 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 26 | 化學(xué)(師范)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 27 | 地理科學(xué)(師范)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 28 | 生物科學(xué)(師范)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 29 | 小學(xué)教育(理工類(lèi),師范,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 30 | 英語(yǔ)(理工類(lèi),師范,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 31 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(理工類(lèi),師范,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 32 | 化學(xué)(理工類(lèi),師范,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 33 | 生物科學(xué)(理工類(lèi),師范,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 34 | 英語(yǔ)(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 35 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 36 | 化學(xué)(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 37 | 生物科學(xué)(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 38 | 應(yīng)用心理學(xué)(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 39 | 科學(xué)教育(師范)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 40 | 英語(yǔ)(師范)(語(yǔ)種:英語(yǔ)) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 41 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 42 | 化學(xué)(師范)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 43 | 生物科學(xué)(師范)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 44 | 英語(yǔ) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 45 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 46 | 化學(xué) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 47 | 地理科學(xué) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 48 | 生物科學(xué) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 49 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 50 | 英語(yǔ)(師范類(lèi),招英語(yǔ)考生) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 51 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 52 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 53 | 應(yīng)用化學(xué) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 54 | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 55 | 自然地理與資源環(huán)境 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 56 | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 57 | 學(xué)前教育(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 58 | 英語(yǔ)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 59 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 60 | 化學(xué)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 61 | 地理科學(xué)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 62 | 自然地理與資源環(huán)境(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 63 | 生物科學(xué)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 64 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 65 | 化學(xué) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 | 
| 66 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 70 | 
| 67 | 信用管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 35 | 
| 68 | 法學(xué) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 30 | 
| 69 | 家政學(xué) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 15 | 
| 70 | 科學(xué)教育(師范類(lèi)) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 84 | 
| 71 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 51 | 
| 72 | 小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 43 | 
| 73 | 小學(xué)教育(師范類(lèi))(非西藏生定藏就業(yè)) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 5 | 
| 74 | 英語(yǔ)(師范類(lèi))(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 45 | 
| 75 | 翻譯(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 24 | 
| 76 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 217 | 
| 77 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 44 | 
| 78 | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 252 | 
| 79 | 化學(xué)(師范類(lèi)) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 223 | 
| 80 | 應(yīng)用化學(xué) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 24 | 
| 81 | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 52 | 
| 82 | 自然地理與資源環(huán)境 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 17 | 
| 83 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 30 | 
| 84 | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 161 | 
| 85 | 生物技術(shù) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 41 | 
| 86 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范類(lèi)) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 63 | 
| 87 | 應(yīng)用電子技術(shù)教育(師范類(lèi)) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 70 | 
| 88 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類(lèi)) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 259 | 
| 89 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 55 | 
| 90 | 財(cái)務(wù)管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 47 | 
| 91 | 土地資源管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 33 | 
| 92 | 旅游管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 33 | 
| 93 | 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生)(師范類(lèi)) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 | 
| 94 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 | 
| 95 | 化學(xué)(師范類(lèi)) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 | 
| 96 | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 | 
| 97 | 英語(yǔ)(師范類(lèi))(招英語(yǔ)考生) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 | 
| 98 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 | 
| 99 | 化學(xué)(師范類(lèi)) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 | 
| 100 | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 | 
| 101 | 科學(xué)教育(師范類(lèi)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 3 | 
| 102 | 翻譯(只招英語(yǔ)語(yǔ)種) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 3 | 
| 103 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 3 | 
| 104 | 化學(xué)(師范類(lèi)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 4 | 
| 105 | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 4 | 
| 106 | 生物技術(shù) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 4 | 
| 107 | 小學(xué)教育 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 3 | 
| 108 | 英語(yǔ) | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 | 
| 109 | 化學(xué) | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 4 | 
| 110 | 生物科學(xué) | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 3 | 
| 111 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 112 | 政治教育(師范類(lèi)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 113 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 114 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 115 | 歷史學(xué)(師范類(lèi)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 | 
| 116 | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 | 
| 117 | 自然地理與資源環(huán)境 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 118 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 119 | 小學(xué)教育(師范)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 120 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 121 | 英語(yǔ)(師范)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 122 | 歷史學(xué)(師范)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 123 | 地理科學(xué)(師范)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 124 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 125 | 政治教育(師范類(lèi)) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 126 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 127 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 128 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 129 | 歷史學(xué)(師范類(lèi)) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 130 | 政治教育(師范)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 131 | 小學(xué)教育(師范)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 132 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 133 | 英語(yǔ)(師范)(5000元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 134 | 歷史學(xué)(師范)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 135 | 自然地理與資源環(huán)境(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 136 | 政治學(xué)與行政學(xué)(文史類(lèi),4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 137 | 學(xué)前教育(文史類(lèi),師范,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 138 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(文史類(lèi),師范,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 139 | 英語(yǔ)(文史類(lèi),師范,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 140 | 歷史學(xué)(文史類(lèi),師范,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 141 | 政治教育(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 142 | 學(xué)前教育(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 143 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 144 | 翻譯(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 145 | 歷史學(xué)(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 146 | 法學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 147 | 政治教育(師范)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 148 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 149 | 英語(yǔ)(師范)(語(yǔ)種:英語(yǔ)) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 150 | 歷史學(xué)(師范)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 151 | 政治教育 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 152 | 小學(xué)教育 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 153 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 154 | 英語(yǔ) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 155 | 歷史學(xué) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 156 | 文物與博物館學(xué) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 157 | 地理科學(xué) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 158 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 159 | 政治教育(師范類(lèi)) | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 | 
| 160 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 | 
| 161 | 英語(yǔ)(師范類(lèi),招英語(yǔ)考生) | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 162 | 歷史學(xué)(師范類(lèi)) | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 | 
| 163 | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 164 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 165 | 政治教育(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 166 | 人文教育(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 167 | 小學(xué)教育(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 168 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 169 | 英語(yǔ)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 170 | 歷史學(xué)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 | 
| 171 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 172 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 173 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 70 | 
| 174 | 信用管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 35 | 
| 175 | 法學(xué) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 56 | 
| 176 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 23 | 
| 177 | 家政學(xué) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 15 | 
| 178 | 政治教育(師范類(lèi)) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 199 | 
| 179 | 教育學(xué)(師范類(lèi)) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 31 | 
| 180 | 人文教育(師范類(lèi)) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 65 | 
| 181 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 36 | 
| 182 | 學(xué)前教育(師范類(lèi))(非西藏生定藏就業(yè)) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 4 | 
| 183 | 小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 43 | 
| 184 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 113 | 
| 185 | 英語(yǔ)(師范類(lèi))(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 44 | 
| 186 | 翻譯(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 23 | 
| 187 | 廣播電視學(xué) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 70 | 
| 188 | 歷史學(xué)(師范類(lèi)) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 200 | 
| 189 | 文物與博物館學(xué) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 27 | 
| 190 | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 180 | 
| 191 | 自然地理與資源環(huán)境 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 20 | 
| 192 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 22 | 
| 193 | 財(cái)務(wù)管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 50 | 
| 194 | 土地資源管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 35 | 
| 195 | 旅游管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 30 | 
| 196 | 政治教育(師范類(lèi)) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 3 | 
| 197 | 人文教育(師范類(lèi)) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 3 | 
| 198 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 3 | 
| 199 | 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生)(師范類(lèi)) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 3 | 
| 200 | 政治教育(師范類(lèi)) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 | 
| 201 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 3 | 
| 202 | 英語(yǔ)(師范類(lèi))(招英語(yǔ)考生) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 | 
| 203 | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 3 | 
| 204 | 法學(xué) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 | 
| 205 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 3 | 
| 206 | 政治教育(師范類(lèi)) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 4 | 
| 207 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 5 | 
| 208 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 | 
| 209 | 歷史學(xué)(師范類(lèi)) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 5 | 
| 210 | 自然地理與資源環(huán)境 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 3 | 
| 211 | 旅游管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 3 | 
| 212 | 學(xué)前教育 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 3 | 
| 213 | 小學(xué)教育 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 3 | 
| 214 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 4 | 
| 215 | 英語(yǔ) | 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 2 | 
| 216 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 3 | 
| 217 | 小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 3 | 
| 218 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 4 | 
| 219 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 4 | 
| 220 | 歷史學(xué)(師范類(lèi)) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 4 | 
